<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB 1.Pfalzliga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 7 | SC 1975 Bann | 1944 | 5 | SK 1912 Ludwigshafen II | 1956 | 3 | 5 | 3.85 | |
1 | 1 | Sievers,Andy | 2071 | 1 | Gypser,Andreas,Dr. | 2098 | ½ | ½ | 0.46 | |
2 | 7 | Bold,Andre | 1994 | 2 | Kemper,Yannick | 1895 | 0 | 1 | 0.64 | |
3 | 8 | Ohnesorg,Felix | 1974 | 4 | Kelchner,Hans | 2028 | 0 | 1 | 0.42 | |
4 | 9 | Kern,Björn | 1952 | 5 | Wetzel,Gerhard | 1918 | ½ | ½ | 0.55 | |
5 | 10 | Leis,Adalbert | 1900 | 6 | Böhler,Karl Heinz | 1946 | ½ | ½ | 0.43 | |
6 | 11 | Schaum,Michael | 1922 | 7 | Murseli,Ujup | 1892 | + | - | k | 0.54 |
7 | 12 | Atento,Emanuel | 1870 | 8 | Krieger,Hermann | 1984 | ½ | ½ | 0.34 | |
8 | 13 | Wintergerst,Johannes | 1867 | 11 | Derlich,Manfred | 1885 | 0 | 1 | 0.47 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 6 | SK Zweibrücken | 1857 | 7 | SC 1975 Bann | 1847 | 3½ | 4½ | 3.86 | |
1 | 1 | Heidenreich,Matthias | 2200 | 1 | Sievers,Andy | 2071 | 1 | 0 | 0.68 | |
2 | 3 | Klug,Christian | 1842 | 7 | Bold,Andre | 1994 | ½ | ½ | 0.30 | |
3 | 4 | Henkel,Ralf | 1896 | 8 | Ohnesorg,Felix | 1974 | 0 | 1 | 0.39 | |
4 | 5 | Peetz,Ludwig,Prof. Dr. | 1889 | 9 | Kern,Björn | 1952 | ½ | ½ | 0.41 | |
5 | 6 | Kuwatli,Ammar | 1870 | 10 | Leis,Adalbert | 1900 | 0 | 1 | 0.46 | |
6 | 7 | Bischoff,Nico | 1773 | 11 | Schaum,Michael | 1922 | 0 | 1 | 0.30 | |
7 | 8 | Horn,Heinrich | 1759 | 12 | Atento,Emanuel | 1870 | ½ | ½ | 0.35 | |
8 | 9 | Golunski,Dariusz | 1624 | 14 | Friedhoff,Mirco | 1093 | 1 | 0 | 0.97 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 10 | SC Pirmasens 1912 II | 1901 | 7 | SC 1975 Bann | 1951 | 2½ | 5½ | 3.46 | |
1 | 2 | Ortinau,Helmut | 2050 | 1 | Sievers,Andy | 2071 | 0 | 1 | 0.47 | |
2 | 1 | Dietzsch,Herbert | 2038 | 2 | Böhm,Martin | 2170 | 0 | 1 | 0.32 | |
3 | 3 | Diehl,Klaus | 1942 | 7 | Bold,Andre | 1994 | ½ | ½ | 0.43 | |
4 | 4 | Woll,Arno | 1786 | 8 | Ohnesorg,Felix | 1974 | 0 | 1 | 0.25 | |
5 | 5 | Rein,Daniel | 1903 | 9 | Kern,Björn | 1952 | 0 | 1 | 0.43 | |
6 | 7 | Müller,Michael | 1876 | 10 | Leis,Adalbert | 1900 | 1 | 0 | 0.47 | |
7 | 8 | Yeganyan,Artur | 1843 | 11 | Schaum,Michael | 1922 | 0 | 1 | 0.39 | |
8 | 11 | Ebelshäuser,Paul | 1769 | 15 | Scherer,Josua | 1621 | 1 | 0 | 0.70 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 7 | SC 1975 Bann | 2112 | 8 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1983 | 6 | 2 | 5.17 | |
1 | 1 | Sievers,Andy | 2071 | 1 | Weller,Manuel | 2194 | 1 | 0 | 0.33 | |
2 | 2 | Böhm,Martin | 2170 | 2 | Müller,Markus | 2131 | 0 | 1 | 0.56 | |
3 | 4 | Nun,Jiri | 2256 | 3 | Al Helaoy,Majed | 2012 | 1 | 0 | 0.80 | |
4 | 5 | Dolezal,Radoslav | 2382 | 4 | Diehl,Holger | 1986 | 1 | 0 | 0.92 | |
5 | 6 | Mozny,Milos | 2273 | 5 | Göttel,Tobias | 1918 | 1 | 0 | 0.89 | |
6 | 8 | Ohnesorg,Felix | 1974 | 6 | Schliedermann,Mario | 1923 | 1 | 0 | 0.57 | |
7 | 10 | Leis,Adalbert | 1900 | 7 | Wagner,Hermann | 1873 | ½ | ½ | 0.54 | |
8 | 12 | Atento,Emanuel | 1870 | 8 | Bayer,Roman | 1829 | ½ | ½ | 0.56 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 9 | SC Ramstein-Miesenbach | 1921 | 7 | SC 1975 Bann | 1982 | 3½ | 4½ | 3.34 | |
1 | 2 | Rölle,Philipp | 2036 | 1 | Sievers,Andy | 2071 | 1 | 0 | 0.45 | |
2 | 3 | Musiolik,David | 2046 | 2 | Böhm,Martin | 2170 | 0 | 1 | 0.33 | |
3 | 5 | Hofmann,Christian | 1895 | 7 | Bold,Andre | 1994 | ½ | ½ | 0.36 | |
4 | 6 | Koch,Max | 1890 | 8 | Ohnesorg,Felix | 1974 | 0 | 1 | 0.38 | |
5 | 7 | Schneider,Tobias | 1928 | 9 | Kern,Björn | 1952 | 0 | 1 | 0.47 | |
6 | 8 | Lange,Bernd | 1765 | 10 | Leis,Adalbert | 1900 | ½ | ½ | 0.32 | |
7 | 11 | Lang,Bernd | 1762 | 11 | Schaum,Michael | 1922 | ½ | ½ | 0.29 | |
8 | 10 | Zorn,Frank | 2049 | 12 | Atento,Emanuel | 1870 | 1 | 0 | 0.74 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 7 | SC 1975 Bann | 1982 | 1 | SC Schifferstadt | 1928 | 2½ | 5½ | 4.58 | |
1 | 1 | Sievers,Andy | 2071 | 2 | Faulhaber,Tobias | 1852 | 0 | 1 | 0.78 | |
2 | 2 | Böhm,Martin | 2170 | 3 | Senk,Christian | 2115 | ½ | ½ | 0.58 | |
3 | 7 | Bold,Andre | 1994 | 4 | Holz,Christoph | 2025 | 0 | 1 | 0.46 | |
4 | 8 | Ohnesorg,Felix | 1974 | 5 | Teuffer,Andreas | 1893 | 1 | 0 | 0.61 | |
5 | 9 | Kern,Björn | 1952 | 6 | Biedinger,Christian | 1811 | 0 | 1 | 0.69 | |
6 | 10 | Leis,Adalbert | 1900 | 7 | Göbel,Christoph | 1960 | ½ | ½ | 0.42 | |
7 | 11 | Schaum,Michael | 1922 | 8 | Pelt,Alexander | 1997 | 0 | 1 | 0.40 | |
8 | 12 | Atento,Emanuel | 1870 | 13 | Mayer,Alexander | 1769 | ½ | ½ | 0.64 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 2 | SG Speyer-Schwegenheim II | 2200 | 7 | SC 1975 Bann | 1913 | 7½ | ½ | 6.66 | |
1 | 2 | Bratanov,Zsivko | 2422 | 1 | Sievers,Andy | 2071 | ½ | ½ | 0.89 | |
2 | 3 | Sarakauskas,Gediminas | 2397 | 7 | Bold,Andre | 1994 | 1 | 0 | 0.92 | |
3 | 5 | Sredojevic,Ivan | 2313 | 8 | Ohnesorg,Felix | 1974 | 1 | 0 | 0.88 | |
4 | 10 | Farmani Anosheh,Armin | 2293 | 9 | Kern,Björn | 1952 | 1 | 0 | 0.88 | |
5 | 13 | Krämer,Enrico | 2180 | 10 | Leis,Adalbert | 1900 | 1 | 0 | 0.84 | |
6 | 15 | Prestel,Oliver | 2091 | 11 | Schaum,Michael | 1922 | 1 | 0 | 0.72 | |
7 | 16 | Theel,Thomas | 2024 | 12 | Atento,Emanuel | 1870 | 1 | 0 | 0.71 | |
8 | 17 | Gellendin,Ingo | 1881 | 15 | Scherer,Josua | 1621 | 1 | 0 | 0.82 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 7 | SC 1975 Bann | 1872 | 3 | SK Landau III | 1627 | 6 | 2 | 6.14 | |
1 | 2 | Böhm,Martin | 2170 | 4 | Grenz,Tobias | 1851 | ½ | ½ | 0.87 | |
2 | 7 | Bold,Andre | 1994 | 8 | Kuhn,Daniel | 1788 | 1 | 0 | 0.77 | |
3 | 8 | Ohnesorg,Felix | 1974 | 9 | Böttcher,Fabian | 1822 | 1 | 0 | 0.70 | |
4 | 9 | Kern,Björn | 1952 | 10 | Winter,Julian | 1598 | 1 | 0 | 0.89 | |
5 | 10 | Leis,Adalbert | 1900 | 11 | Schubert,Matthias | 1824 | 0 | 1 | 0.61 | |
6 | 11 | Schaum,Michael | 1922 | 16 | Jauernig,Volker | 1439 | 1 | 0 | 0.95 | |
7 | 12 | Atento,Emanuel | 1870 | 19 | Orschiedt-Eghbali,Anke | 1432 | ½ | ½ | 0.94 | |
8 | 16 | Schneble,Milan | 1194 | 20 | Jensen,Hannes | 1258 | + | - | k | 0.41 |
9. Runde Spieltag: 29.04.2018 ZE in : Mundenheimer Straße 220, 67071 Ludwigshafen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 4 | SC 1926 Haßloch | 1884 | 7 | SC 1975 Bann | 1982 | 3 | 5 | 2.99 | |
1 | 1 | Hackel,Mario | 2278 | 1 | Sievers,Andy | 2071 | - | + | k | 0.77 |
2 | 3 | Elbel,Sandro | 1850 | 2 | Böhm,Martin | 2170 | ½ | ½ | 0.13 | |
3 | 2 | Paul,Alexander | 1839 | 8 | Ohnesorg,Felix | 1974 | - | + | k | 0.32 |
4 | 5 | Scholz,Philipp | 1900 | 7 | Bold,Andre | 1994 | ½ | ½ | 0.37 | |
5 | 4 | Rykeit,Torsten | 1873 | 9 | Kern,Björn | 1952 | ½ | ½ | 0.39 | |
6 | 6 | Frambach,Klaus | 1801 | 10 | Leis,Adalbert | 1900 | 0 | 1 | 0.36 | |
7 | 7 | Nunheim,Friedrich | 1837 | 11 | Schaum,Michael | 1922 | ½ | ½ | 0.38 | |
8 | 8 | Theuer,Gerd | 1697 | 12 | Atento,Emanuel | 1870 | 1 | 0 | 0.27 |