<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB 1.Pfalzliga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 1 | SC Schifferstadt | 1858 | 2 | SG Speyer-Schwegenheim II | 2172 | 1½ | 6½ | 1.22 | |
1 | 1 | Babutzka,Jens Matthias | 2156 | 3 | Sarakauskas,Gediminas | 2397 | 0 | 1 | 0.20 | |
2 | 2 | Faulhaber,Tobias | 1852 | 6 | Berend,Fred | 2374 | 0 | 1 | 0.03 | |
3 | 4 | Holz,Christoph | 2025 | 7 | Berend,Elvira | 2290 | 0 | 1 | 0.18 | |
4 | 5 | Teuffer,Andreas | 1893 | 13 | Krämer,Enrico | 2180 | ½ | ½ | 0.16 | |
5 | 8 | Pelt,Alexander | 1997 | 14 | Flierl,Pascal | 2137 | 0 | 1 | 0.31 | |
6 | 9 | Meinhardt,Roland | 1704 | 16 | Theel,Thomas | 2024 | 0 | 1 | 0.13 | |
7 | 10 | Turner,Paul | 1668 | 15 | Prestel,Oliver | 2091 | 0 | 1 | 0.07 | |
8 | 11 | Kovac,Laura | 1572 | 17 | Gellendin,Ingo | 1881 | 1 | 0 | 0.14 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 2 | SG Speyer-Schwegenheim II | 2171 | 10 | SC Pirmasens 1912 II | 1886 | 5 | 2 | 6.65 | |
1 | 5 | Sredojevic,Ivan | 2313 | 2 | Ortinau,Helmut | 2050 | 1 | 0 | 0.82 | |
2 | 7 | Berend,Elvira | 2290 | 1 | Dietzsch,Herbert | 2038 | - | - | k | 0.81 |
3 | 6 | Berend,Fred | 2374 | 3 | Diehl,Klaus | 1942 | 1 | 0 | 0 | 0.94 |
4 | 14 | Flierl,Pascal | 2137 | 4 | Woll,Arno | 1786 | 1 | 0 | 0.89 | |
5 | 12 | Commercon,Simon | 2258 | 5 | Rein,Daniel | 1903 | 1 | 0 | 0.89 | |
6 | 16 | Theel,Thomas | 2024 | 7 | Müller,Michael | 1876 | 0 | 1 | 0.70 | |
7 | 15 | Prestel,Oliver | 2091 | 8 | Yeganyan,Artur | 1843 | 1 | 0 | 0.81 | |
8 | 17 | Gellendin,Ingo | 1881 | 10 | Wolf,Harald | 1652 | 1 | 0 | 0.79 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 2 | SG Speyer-Schwegenheim II | 2163 | 3 | SK Landau III | 1810 | 8 | 0 | 6.96 | |
1 | 2 | Bratanov,Zsivko | 2422 | 5 | Hornberger-Wissing,Rainer | 2013 | 1 | 0 | 0.92 | |
2 | 12 | Commercon,Simon | 2258 | 4 | Grenz,Tobias | 1851 | 1 | 0 | 0.92 | |
3 | 5 | Sredojevic,Ivan | 2313 | 8 | Kuhn,Daniel | 1788 | 1 | 0 | 0.97 | |
4 | 14 | Flierl,Pascal | 2137 | 6 | Fischer,Peter,Dr. | 1862 | 1 | 0 | 0.83 | |
5 | 13 | Krämer,Enrico | 2180 | 9 | Böttcher,Fabian | 1822 | 1 | 0 | 0.90 | |
6 | 15 | Prestel,Oliver | 2091 | 10 | Winter,Julian | 1598 | 1 | 0 | 0.96 | |
7 | 16 | Theel,Thomas | 2024 | 14 | Rapp,Meinrad | 1757 | 1 | 0 | 0.83 | |
8 | 17 | Gellendin,Ingo | 1881 | 15 | Koch,Frank | 1789 | 1 | 0 | 0.63 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 4 | SC 1926 Haßloch | 1884 | 2 | SG Speyer-Schwegenheim II | 2166 | 1 | 7 | 1.44 | |
1 | 1 | Hackel,Mario | 2278 | 6 | Berend,Fred | 2374 | 1 | 0 | 0.37 | |
2 | 2 | Paul,Alexander | 1839 | 5 | Sredojevic,Ivan | 2313 | 0 | 1 | 0.05 | |
3 | 3 | Elbel,Sandro | 1850 | 7 | Berend,Elvira | 2290 | 0 | 1 | 0.06 | |
4 | 4 | Rykeit,Torsten | 1873 | 14 | Flierl,Pascal | 2137 | 0 | 1 | 0.18 | |
5 | 5 | Scholz,Philipp | 1900 | 13 | Krämer,Enrico | 2180 | 0 | 1 | 0.16 | |
6 | 6 | Frambach,Klaus | 1801 | 15 | Prestel,Oliver | 2091 | 0 | 1 | 0.15 | |
7 | 7 | Nunheim,Friedrich | 1837 | 18 | Sprenger,Clemens | 2063 | 0 | 1 | 0.21 | |
8 | 8 | Theuer,Gerd | 1697 | 17 | Gellendin,Ingo | 1881 | 0 | 1 | 0.26 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 2 | SG Speyer-Schwegenheim II | 2226 | 5 | SK 1912 Ludwigshafen II | 1977 | 6 | 2 | 6.35 | |
1 | 3 | Sarakauskas,Gediminas | 2397 | 1 | Gypser,Andreas,Dr. | 2098 | ½ | ½ | 0.85 | |
2 | 5 | Sredojevic,Ivan | 2313 | 2 | Kemper,Yannick | 1895 | 1 | 0 | 0.93 | |
3 | 7 | Berend,Elvira | 2290 | 3 | Villing,Dieter | 2057 | 1 | 0 | 0.79 | |
4 | 6 | Berend,Fred | 2374 | 4 | Kelchner,Hans | 2028 | 1 | 0 | 0.89 | |
5 | 14 | Flierl,Pascal | 2137 | 5 | Wetzel,Gerhard | 1918 | ½ | ½ | 0.78 | |
6 | 13 | Krämer,Enrico | 2180 | 6 | Böhler,Karl Heinz | 1946 | 1 | 0 | 0.79 | |
7 | 15 | Prestel,Oliver | 2091 | 7 | Murseli,Ujup | 1892 | 1 | 0 | 0.76 | |
8 | 16 | Theel,Thomas | 2024 | 8 | Krieger,Hermann | 1984 | 0 | 1 | 0.56 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 6 | SK Zweibrücken | 1814 | 2 | SG Speyer-Schwegenheim II | 2159 | 1 | 7 | 1.01 | |
1 | 2 | Callam,Hannes | 2148 | 6 | Berend,Fred | 2374 | - | + | k | 0.21 |
2 | 3 | Klug,Christian | 1842 | 7 | Berend,Elvira | 2290 | - | + | k | 0.06 |
3 | 4 | Henkel,Ralf | 1896 | 12 | Commercon,Simon | 2258 | 0 | 1 | 0.10 | |
4 | 6 | Kuwatli,Ammar | 1870 | 14 | Flierl,Pascal | 2137 | 0 | 1 | 0.17 | |
5 | 7 | Bischoff,Nico | 1773 | 13 | Krämer,Enrico | 2180 | 0 | 1 | 0.08 | |
6 | 8 | Horn,Heinrich | 1759 | 15 | Prestel,Oliver | 2091 | 0 | 1 | 0.12 | |
7 | 10 | Galjan,Reiner | 1679 | 17 | Gellendin,Ingo | 1881 | 0 | 1 | 0.24 | |
8 | 13 | Höh,Jonas | 1542 | 18 | Sprenger,Clemens | 2063 | 1 | 0 | 0.03 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 2 | SG Speyer-Schwegenheim II | 2200 | 7 | SC 1975 Bann | 1913 | 7½ | ½ | 6.66 | |
1 | 2 | Bratanov,Zsivko | 2422 | 1 | Sievers,Andy | 2071 | ½ | ½ | 0.89 | |
2 | 3 | Sarakauskas,Gediminas | 2397 | 7 | Bold,Andre | 1994 | 1 | 0 | 0.92 | |
3 | 5 | Sredojevic,Ivan | 2313 | 8 | Ohnesorg,Felix | 1974 | 1 | 0 | 0.88 | |
4 | 10 | Farmani Anosheh,Armin | 2293 | 9 | Kern,Björn | 1952 | 1 | 0 | 0.88 | |
5 | 13 | Krämer,Enrico | 2180 | 10 | Leis,Adalbert | 1900 | 1 | 0 | 0.84 | |
6 | 15 | Prestel,Oliver | 2091 | 11 | Schaum,Michael | 1922 | 1 | 0 | 0.72 | |
7 | 16 | Theel,Thomas | 2024 | 12 | Atento,Emanuel | 1870 | 1 | 0 | 0.71 | |
8 | 17 | Gellendin,Ingo | 1881 | 15 | Scherer,Josua | 1621 | 1 | 0 | 0.82 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 8 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1710 | 2 | SG Speyer-Schwegenheim II | 2074 | 1½ | 6½ | 2.02 | |
1 | 3 | Al Helaoy,Majed | 2012 | 5 | Sredojevic,Ivan | 2313 | 0 | 1 | 0.15 | |
2 | 2 | Müller,Markus | 2131 | 8 | Horvath,Tamas | 2328 | ½ | ½ | 0.24 | |
3 | 8 | Bayer,Roman | 1829 | 9 | Horvath,Sandor | 0 | 1 | 1.00 | ||
4 | 6 | Schliedermann,Mario | 1923 | 15 | Prestel,Oliver | 2091 | 1 | 0 | 0.28 | |
5 | 12 | Spieleder,Alexander | 1354 | 16 | Theel,Thomas | 2024 | 0 | 1 | 0.01 | |
6 | 10 | Anschau,Thomas | 1667 | 17 | Gellendin,Ingo | 1881 | 0 | 1 | 0.23 | |
7 | 13 | Scharley,Thomas | 1470 | 19 | Kunz,Thorsten | 1820 | 0 | 1 | 0.11 | |
8 | 14 | Morgenstern,Michael | 1295 | 18 | Sprenger,Clemens | 2063 | 0 | 1 | 0.00 |
9. Runde Spieltag: 29.04.2018 ZE in : Mundenheimer Straße 220, 67071 Ludwigshafen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 2 | SG Speyer-Schwegenheim II | 2186 | 9 | SC Ramstein-Miesenbach | 1780 | 7 | 1 | 6.59 | |
1 | 5 | Sredojevic,Ivan | 2313 | 2 | Rölle,Philipp | 2036 | 1 | 0 | 0.83 | |
2 | 6 | Berend,Fred | 2374 | 6 | Koch,Max | 1890 | ½ | ½ | 0.96 | |
3 | 7 | Berend,Elvira | 2290 | 5 | Hofmann,Christian | 1895 | 1 | 0 | 0.92 | |
4 | 8 | Horvath,Tamas | 2328 | 7 | Schneider,Tobias | 1928 | 1 | 0 | 0.92 | |
5 | 9 | Horvath,Sandor | 8 | Lange,Bernd | 1765 | 1 | 0 | 0.00 | ||
6 | 15 | Prestel,Oliver | 2091 | 17 | Pletsch,Katharina | 1463 | 1 | 0 | 0.99 | |
7 | 16 | Theel,Thomas | 2024 | 18 | Hamberger,Peter | 1481 | ½ | ½ | 0.97 | |
8 | 17 | Gellendin,Ingo | 1881 | + | - | k | 1.00 |