<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB 1.Pfalzliga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 8 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1897 | 4 | SC 1926 Haßloch | 1884 | 3½ | 4½ | 4.1 | |
1 | 3 | Al Helaoy,Majed | 2012 | 1 | Hackel,Mario | 2278 | 0 | 1 | 0.18 | |
2 | 1 | Weller,Manuel | 2194 | 2 | Paul,Alexander | 1839 | + | - | k | 0.89 |
3 | 5 | Göttel,Tobias | 1918 | 3 | Elbel,Sandro | 1850 | ½ | ½ | 0.60 | |
4 | 4 | Diehl,Holger | 1986 | 5 | Scholz,Philipp | 1900 | 0 | 1 | 0.62 | |
5 | 9 | Pfeiffer,Wolfgang | 1823 | 4 | Rykeit,Torsten | 1873 | ½ | ½ | 0.43 | |
6 | 7 | Wagner,Hermann | 1873 | 7 | Nunheim,Friedrich | 1837 | 0 | 1 | 0.55 | |
7 | 10 | Anschau,Thomas | 1667 | 6 | Frambach,Klaus | 1801 | ½ | ½ | 0.32 | |
8 | 11 | Raddatz,Gerd | 1701 | 8 | Theuer,Gerd | 1697 | 1 | 0 | 0.51 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 5 | SK 1912 Ludwigshafen II | 1947 | 8 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1922 | 4½ | 3½ | 4.26 | |
1 | 3 | Villing,Dieter | 2057 | 2 | Müller,Markus | 2131 | ½ | ½ | 0.40 | |
2 | 4 | Kelchner,Hans | 2028 | 3 | Al Helaoy,Majed | 2012 | 0 | 1 | 0.52 | |
3 | 5 | Wetzel,Gerhard | 1918 | 4 | Diehl,Holger | 1986 | 1 | 0 | 0.40 | |
4 | 6 | Böhler,Karl Heinz | 1946 | 5 | Göttel,Tobias | 1918 | 0 | 1 | 0.54 | |
5 | 7 | Murseli,Ujup | 1892 | 6 | Schliedermann,Mario | 1923 | 1 | 0 | 0.46 | |
6 | 8 | Krieger,Hermann | 1984 | 8 | Bayer,Roman | 1829 | 1 | 0 | 0.71 | |
7 | 9 | Vohmann,Wolfgang | 1867 | 7 | Wagner,Hermann | 1873 | 1 | 0 | 0.49 | |
8 | 11 | Derlich,Manfred | 1885 | 11 | Raddatz,Gerd | 1701 | 0 | 1 | 0.74 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 8 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1983 | 6 | SK Zweibrücken | 1792 | 7 | 1 | 5.95 | |
1 | 2 | Müller,Markus | 2131 | 3 | Klug,Christian | 1842 | 1 | 0 | 0.84 | |
2 | 1 | Weller,Manuel | 2194 | 4 | Henkel,Ralf | 1896 | 1 | 0 | 0.85 | |
3 | 3 | Al Helaoy,Majed | 2012 | 5 | Peetz,Ludwig,Prof. Dr. | 1889 | 1 | 0 | 0.67 | |
4 | 4 | Diehl,Holger | 1986 | 6 | Kuwatli,Ammar | 1870 | ½ | ½ | 0.66 | |
5 | 5 | Göttel,Tobias | 1918 | 7 | Bischoff,Nico | 1773 | ½ | ½ | 0.70 | |
6 | 6 | Schliedermann,Mario | 1923 | 8 | Horn,Heinrich | 1759 | 1 | 0 | 0.72 | |
7 | 8 | Bayer,Roman | 1829 | 9 | Golunski,Dariusz | 1624 | 1 | 0 | 0.76 | |
8 | 7 | Wagner,Hermann | 1873 | 10 | Galjan,Reiner | 1679 | 1 | 0 | 0.75 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 7 | SC 1975 Bann | 2112 | 8 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1983 | 6 | 2 | 5.17 | |
1 | 1 | Sievers,Andy | 2071 | 1 | Weller,Manuel | 2194 | 1 | 0 | 0.33 | |
2 | 2 | Böhm,Martin | 2170 | 2 | Müller,Markus | 2131 | 0 | 1 | 0.56 | |
3 | 4 | Nun,Jiri | 2256 | 3 | Al Helaoy,Majed | 2012 | 1 | 0 | 0.80 | |
4 | 5 | Dolezal,Radoslav | 2382 | 4 | Diehl,Holger | 1986 | 1 | 0 | 0.92 | |
5 | 6 | Mozny,Milos | 2273 | 5 | Göttel,Tobias | 1918 | 1 | 0 | 0.89 | |
6 | 8 | Ohnesorg,Felix | 1974 | 6 | Schliedermann,Mario | 1923 | 1 | 0 | 0.57 | |
7 | 10 | Leis,Adalbert | 1900 | 7 | Wagner,Hermann | 1873 | ½ | ½ | 0.54 | |
8 | 12 | Atento,Emanuel | 1870 | 8 | Bayer,Roman | 1829 | ½ | ½ | 0.56 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 10 | SC Pirmasens 1912 II | 1909 | 8 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1983 | 2½ | 5½ | 3.23 | |
1 | 1 | Dietzsch,Herbert | 2038 | 2 | Müller,Markus | 2131 | ½ | ½ | 0.37 | |
2 | 3 | Diehl,Klaus | 1942 | 1 | Weller,Manuel | 2194 | ½ | ½ | 0.19 | |
3 | 2 | Ortinau,Helmut | 2050 | 3 | Al Helaoy,Majed | 2012 | 0 | 1 | 0.55 | |
4 | 4 | Woll,Arno | 1786 | 4 | Diehl,Holger | 1986 | 0 | 1 | 0.24 | |
5 | 5 | Rein,Daniel | 1903 | 5 | Göttel,Tobias | 1918 | 0 | 1 | 0.48 | |
6 | 6 | Mohammed,Amin | 1906 | 6 | Schliedermann,Mario | 1923 | ½ | ½ | 0.47 | |
7 | 11 | Ebelshäuser,Paul | 1769 | 7 | Wagner,Hermann | 1873 | 0 | 1 | 0.36 | |
8 | 7 | Müller,Michael | 1876 | 8 | Bayer,Roman | 1829 | 1 | 0 | 0.57 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 8 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1983 | 9 | SC Ramstein-Miesenbach | 1913 | 6½ | 1½ | 4.73 | |
1 | 1 | Weller,Manuel | 2194 | 2 | Rölle,Philipp | 2036 | 1 | 0 | 0.71 | |
2 | 3 | Al Helaoy,Majed | 2012 | 3 | Musiolik,David | 2046 | 1 | 0 | 0.45 | |
3 | 2 | Müller,Markus | 2131 | 5 | Hofmann,Christian | 1895 | 1 | 0 | 0.80 | |
4 | 4 | Diehl,Holger | 1986 | 6 | Koch,Max | 1890 | 1 | 0 | 0.63 | |
5 | 5 | Göttel,Tobias | 1918 | 7 | Schneider,Tobias | 1928 | ½ | ½ | 0.48 | |
6 | 6 | Schliedermann,Mario | 1923 | 8 | Lange,Bernd | 1765 | ½ | ½ | 0.71 | |
7 | 8 | Bayer,Roman | 1829 | 10 | Zorn,Frank | 2049 | 1 | 0 | 0.22 | |
8 | 7 | Wagner,Hermann | 1873 | 9 | Weiß,Stefan,Dr. | 1698 | ½ | ½ | 0.73 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 1 | SC Schifferstadt | 1953 | 8 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1930 | 3½ | 4½ | 4.27 | |
1 | 1 | Babutzka,Jens Matthias | 2156 | 1 | Weller,Manuel | 2194 | 0 | 1 | 0.45 | |
2 | 2 | Faulhaber,Tobias | 1852 | 3 | Al Helaoy,Majed | 2012 | ½ | ½ | 0.29 | |
3 | 3 | Senk,Christian | 2115 | 4 | Diehl,Holger | 1986 | ½ | ½ | 0.68 | |
4 | 5 | Teuffer,Andreas | 1893 | 5 | Göttel,Tobias | 1918 | 0 | 1 | 0.46 | |
5 | 6 | Biedinger,Christian | 1811 | 6 | Schliedermann,Mario | 1923 | ½ | ½ | 0.35 | |
6 | 7 | Göbel,Christoph | 1960 | 8 | Bayer,Roman | 1829 | 1 | 0 | 0.68 | |
7 | 8 | Pelt,Alexander | 1997 | 7 | Wagner,Hermann | 1873 | ½ | ½ | 0.67 | |
8 | 12 | Mares,Gerhard | 1838 | 11 | Raddatz,Gerd | 1701 | ½ | ½ | 0.69 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 8 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1710 | 2 | SG Speyer-Schwegenheim II | 2074 | 1½ | 6½ | 2.02 | |
1 | 3 | Al Helaoy,Majed | 2012 | 5 | Sredojevic,Ivan | 2313 | 0 | 1 | 0.15 | |
2 | 2 | Müller,Markus | 2131 | 8 | Horvath,Tamas | 2328 | ½ | ½ | 0.24 | |
3 | 8 | Bayer,Roman | 1829 | 9 | Horvath,Sandor | 0 | 1 | 1.00 | ||
4 | 6 | Schliedermann,Mario | 1923 | 15 | Prestel,Oliver | 2091 | 1 | 0 | 0.28 | |
5 | 12 | Spieleder,Alexander | 1354 | 16 | Theel,Thomas | 2024 | 0 | 1 | 0.01 | |
6 | 10 | Anschau,Thomas | 1667 | 17 | Gellendin,Ingo | 1881 | 0 | 1 | 0.23 | |
7 | 13 | Scharley,Thomas | 1470 | 19 | Kunz,Thorsten | 1820 | 0 | 1 | 0.11 | |
8 | 14 | Morgenstern,Michael | 1295 | 18 | Sprenger,Clemens | 2063 | 0 | 1 | 0.00 |
9. Runde Spieltag: 29.04.2018 ZE in : Mundenheimer Straße 220, 67071 Ludwigshafen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 3 | SK Landau III | 1873 | 8 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1906 | 5 | 3 | 3.62 | |
1 | 3 | Grünstäudl,Wolfgang,Dr. | 2098 | 1 | Weller,Manuel | 2194 | 0 | 1 | 0.37 | |
2 | 5 | Hornberger-Wissing,Rainer | 2013 | 2 | Müller,Markus | 2131 | ½ | ½ | 0.34 | |
3 | 4 | Grenz,Tobias | 1851 | 3 | Al Helaoy,Majed | 2012 | 1 | 0 | 0.29 | |
4 | 6 | Fischer,Peter,Dr. | 1862 | 4 | Diehl,Holger | 1986 | 1 | 0 | 0.33 | |
5 | 8 | Kuhn,Daniel | 1788 | 6 | Schliedermann,Mario | 1923 | 0 | 1 | 0.32 | |
6 | 11 | Schubert,Matthias | 1824 | 8 | Bayer,Roman | 1829 | ½ | ½ | 0.49 | |
7 | 15 | Koch,Frank | 1789 | 15 | Staab,Sascha | 1566 | 1 | 0 | 0.78 | |
8 | 17 | Weindel,Joshua | 1756 | 16 | Joniks,Paul | 1610 | 1 | 0 | 0.70 |