<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
SB Trier A-Klasse
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 5 | SG Schweich-Trittenheim II | 1623 | 7 | SF 1958 Bitburg II | 1401 | 6 | 2 | 6.04 | |
1 | 2 | Haak,Patrick | 1627 | 2 | Schumacher,Alain | 1505 | 1 | 0 | 0.67 | |
2 | 1 | Wagner,Christian,Dr. | 1801 | 1 | Lips,Alexander | 1608 | + | - | k | 0.75 |
3 | 3 | Görgen,Christian | 1517 | 3 | Müller,Niklas | 1474 | ½ | ½ | 0.56 | |
4 | 5 | Koch,Werner | 1663 | 5 | Schade,Siegfried | 1591 | ½ | ½ | 0.60 | |
5 | 4 | Wagner,Julian | 1624 | 8 | Neuhaus,Wilhelm | 1443 | 1 | 0 | 0.74 | |
6 | 6 | Schmitt,Achim | 1672 | 9 | Kappelmann,Florian | 1178 | 0 | 1 | 0.96 | |
7 | 8 | Feye,David | 1546 | 10 | Schade,Sascha | 1179 | 1 | 0 | 0.90 | |
8 | 9 | Farsch,Bernd | 1536 | 12 | Braininger,Alexander | 1231 | 1 | 0 | 0.86 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 7 | SF 1958 Bitburg II | 1427 | 6 | SG Reil-Kinheim II | 1459 | 5½ | 2½ | 4.48 | |
1 | 2 | Schumacher,Alain | 1505 | 1 | Berres,Franz Theo | 1558 | ½ | ½ | 0.42 | |
2 | 3 | Müller,Niklas | 1474 | 2 | Burg,Karl-Josef | 1495 | ½ | ½ | 0.47 | |
3 | 4 | Barth,Johannes | 1503 | 3 | Lütz,Jannik | 1667 | 1 | 0 | 0.28 | |
4 | 6 | Queckenberg,Robert | 1544 | 4 | Henrichs,Stefan | 1575 | ½ | ½ | 0.46 | |
5 | 5 | Schade,Siegfried | 1591 | 5 | Berres,Martin | 1615 | + | - | k | 0.47 |
6 | 8 | Neuhaus,Wilhelm | 1443 | 8 | Berres,Günter | 1128 | ½ | ½ | 0.87 | |
7 | 9 | Kappelmann,Florian | 1178 | 7 | Barzen,Anne | 1174 | 1 | 0 | 0.51 | |
8 | 10 | Schade,Sascha | 1179 | 12 | Busch,Dorothee | ½ | ½ | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 7 | SF 1958 Bitburg II | 1435 | 10 | SG Trier VI | 1556 | 3 | 5 | 2.98 | |
1 | 2 | Schumacher,Alain | 1505 | 2 | Gandia,Juan | 1573 | 1 | 0 | 0.40 | |
2 | 1 | Lips,Alexander | 1608 | 4 | Zimmer,Franz | 1555 | 0 | 1 | 0.58 | |
3 | 3 | Müller,Niklas | 1474 | 5 | Franzen,Joachim | 1537 | 0 | 1 | 0.41 | |
4 | 4 | Barth,Johannes | 1503 | 6 | Willmes,Sascha | 1546 | 0 | 1 | 0.44 | |
5 | 5 | Schade,Siegfried | 1591 | 7 | Emmanuel,Haysman | 1512 | 1 | 0 | 0.61 | |
6 | 9 | Kappelmann,Florian | 1178 | 10 | Kern,Olaf | 1713 | 0 | 1 | 0.03 | |
7 | 8 | Neuhaus,Wilhelm | 1443 | 15 | Armesto,Julio | 1677 | 1 | 0 | 0.21 | |
8 | 10 | Schade,Sascha | 1179 | 16 | Scheffler,Jürgen | 1331 | 0 | 1 | 0.30 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 8 | Konz-Karthaus II | 1530 | 7 | SF 1958 Bitburg II | 1427 | 5 | 3 | 5.02 | |
1 | 4 | Zerby,Michael | 1741 | 2 | Schumacher,Alain | 1505 | 1 | 0 | 0.80 | |
2 | 3 | Laubenstein,Johannes | 1543 | 4 | Barth,Johannes | 1503 | ½ | ½ | 0.56 | |
3 | 5 | Laubenstein,Peter | 1621 | 3 | Müller,Niklas | 1474 | ½ | ½ | 0.70 | |
4 | 6 | Giering,Helmut | 1570 | 6 | Queckenberg,Robert | 1544 | ½ | ½ | 0.54 | |
5 | 10 | Wöhler,Christian | 1479 | 5 | Schade,Siegfried | 1591 | 0 | 1 | 0.35 | |
6 | 9 | Ammon,Rainer | 1513 | 9 | Kappelmann,Florian | 1178 | 1 | 0 | 0.88 | |
7 | 15 | Steffen,Robert | 1392 | 8 | Neuhaus,Wilhelm | 1443 | 1 | 0 | 0.43 | |
8 | 12 | Pütz,Rudolf | 1378 | 10 | Schade,Sascha | 1179 | ½ | ½ | 0.76 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 7 | SF 1958 Bitburg II | 1388 | 9 | SK Speicher 1975 | 1265 | 4 | 4 | 5.1 | |
1 | 2 | Schumacher,Alain | 1505 | 1 | Schmitz,Peter | 1551 | 0 | 1 | 0.43 | |
2 | 3 | Müller,Niklas | 1474 | 2 | Orth,Günter | 1541 | 0 | 1 | 0.41 | |
3 | 4 | Barth,Johannes | 1503 | 3 | Ludwig,Wilhelm | 1500 | ½ | ½ | 0.51 | |
4 | 5 | Schade,Siegfried | 1591 | 4 | Wallenborn,Michael | 1307 | ½ | ½ | 0.84 | |
5 | 9 | Kappelmann,Florian | 1178 | 5 | Wallenborn,Raimund | 1309 | 1 | 0 | 0.32 | |
6 | 8 | Neuhaus,Wilhelm | 1443 | 6 | Weis,Reiner | 1196 | ½ | ½ | 0.81 | |
7 | 12 | Braininger,Alexander | 1231 | 7 | Conen,Peter | 908 | 1 | 0 | 0.87 | |
8 | 10 | Schade,Sascha | 1179 | 8 | Krämer,Mathias | 805 | ½ | ½ | 0.91 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 1 | Bauer Bollendorf | 1453 | 7 | SF 1958 Bitburg II | 1414 | 4 | 4 | 4.39 | |
1 | 1 | Corbin,Paul | 1928 | 2 | Schumacher,Alain | 1505 | ½ | ½ | 0.93 | |
2 | 2 | Engel,Ewald | 1588 | 4 | Barth,Johannes | 1503 | ½ | ½ | 0.62 | |
3 | 3 | Reichert,Thomas | 1534 | 3 | Müller,Niklas | 1474 | ½ | ½ | 0.58 | |
4 | 4 | Weichsel,Reimund | 1582 | 6 | Queckenberg,Robert | 1544 | ½ | ½ | 0.55 | |
5 | 5 | Romano,Toni | 1471 | 9 | Kappelmann,Florian | 1178 | 1 | 0 | 0.85 | |
6 | 7 | Schwenzfeier,Ernst | 1356 | 8 | Neuhaus,Wilhelm | 1443 | ½ | ½ | 0.38 | |
7 | 8 | Fries,Herbert | 1177 | 12 | Braininger,Alexander | 1231 | ½ | ½ | 0.42 | |
8 | 12 | Nels,Horst | 984 | 11 | Feldges,Matthias | 1431 | 0 | 1 | 0.06 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 7 | SF 1958 Bitburg II | 1393 | 2 | SG Bernkastel/Tra.-Tra. II | 1348 | 5 | 3 | 5.02 | |
1 | 2 | Schumacher,Alain | 1505 | 2 | Weber,Albert | 1534 | ½ | ½ | 0.46 | |
2 | 3 | Müller,Niklas | 1474 | 4 | Grumbach,Peter | 1469 | ½ | ½ | 0.51 | |
3 | 6 | Queckenberg,Robert | 1544 | 5 | Kneip,Jakob | 1450 | ½ | ½ | 0.63 | |
4 | 5 | Schade,Siegfried | 1591 | 8 | Krötz,Hermann Josef | 1456 | 1 | 0 | 0.68 | |
5 | 9 | Kappelmann,Florian | 1178 | 6 | Höchst,Otto | 1429 | 1 | 0 | 0.19 | |
6 | 8 | Neuhaus,Wilhelm | 1443 | 12 | Coen,Christoph | 998 | 1 | 0 | 0.94 | |
7 | 12 | Braininger,Alexander | 1231 | 14 | Bollig,Julian | ½ | ½ | 1.00 | ||
8 | 10 | Schade,Sascha | 1179 | 19 | Gabriel,Sascha | 1098 | 0 | 1 | 0.61 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 3 | SC Trittenheim 1979 | 1416 | 7 | SF 1958 Bitburg II | 1426 | 4 | 4 | 3.97 | |
1 | 2 | Scholtes,Heinz-Jakob | 1632 | 2 | Schumacher,Alain | 1505 | 0 | 1 | 0.67 | |
2 | 3 | Britz,Erwin | 1579 | 1 | Lips,Alexander | 1608 | 1 | 0 | 0.46 | |
3 | 4 | Kaufmann,Fabian | 1472 | 4 | Barth,Johannes | 1503 | ½ | ½ | 0.46 | |
4 | 6 | Scheit,Ferdinand | 1566 | 3 | Müller,Niklas | 1474 | ½ | ½ | 0.63 | |
5 | 10 | Plenge,Patrick | 1196 | 5 | Schade,Siegfried | 1591 | 0 | 1 | 0.08 | |
6 | 7 | Hoffmann,Hermann | 1452 | 9 | Kappelmann,Florian | 1178 | ½ | ½ | 0.83 | |
7 | 14 | Plenge,Hermann | 1179 | 10 | Schade,Sascha | 1179 | ½ | ½ | 0.50 | |
8 | 11 | Meisberger,Christian | 1255 | 13 | Nonnweiler,Klaus-Dieter | 1368 | 1 | 0 | 0.34 |
9. Runde Spieltag: 06.05.2012 ZE in : KEINE ZENTRALE ENDRUNDE, (Raum nicht verfügbar)
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 7 | SF 1958 Bitburg II | 1297 | 4 | SC Gardez Hermeskeil II | 1299 | 4½ | 3½ | 5.03 | |
1 | 2 | Schumacher,Alain | 1505 | 1 | Bawelski,Richard | 1568 | ½ | ½ | 0.41 | |
2 | 3 | Müller,Niklas | 1474 | 2 | Meter,Harald | 1415 | 1 | 0 | 0.58 | |
3 | 5 | Schade,Siegfried | 1591 | 3 | Blasius,Gerhard | 1512 | 0 | 1 | 0.61 | |
4 | 8 | Neuhaus,Wilhelm | 1443 | 4 | Müller,Peter | 1414 | 0 | 1 | 0.54 | |
5 | 12 | Braininger,Alexander | 1231 | 5 | Körner,Martin | 1276 | 0 | 1 | 0.44 | |
6 | 9 | Kappelmann,Florian | 1178 | 8 | Utzig,Helmut | 1058 | 1 | 0 | 0.66 | |
7 | 17 | Paff,Lukas | 1084 | 14 | Frohn,Marius | 853 | 1 | 0 | 0.79 | |
8 | 18 | Klein,Sean Christoph | 870 | 10 | Ballatre,Horst | 1 | 0 | 1.00 |