<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
SB Trier A-Klasse
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 3 | SC Trittenheim 1979 | 1419 | 9 | SK Speicher 1975 | 1265 | 7 | 1 | 5.49 | |
1 | 3 | Britz,Erwin | 1579 | 1 | Schmitz,Peter | 1551 | 1 | 0 | 0.54 | |
2 | 1 | Kettern,Harald | 1625 | 2 | Orth,Günter | 1541 | 1 | 0 | 0.62 | |
3 | 6 | Scheit,Ferdinand | 1566 | 3 | Ludwig,Wilhelm | 1500 | 1 | 0 | 0.59 | |
4 | 9 | Seibel,Hans-Günther | 1501 | 4 | Wallenborn,Michael | 1307 | 1 | 0 | 0.75 | |
5 | 7 | Hoffmann,Hermann | 1452 | 5 | Wallenborn,Raimund | 1309 | ½ | ½ | 0.69 | |
6 | 10 | Plenge,Patrick | 1196 | 6 | Weis,Reiner | 1196 | 1 | 0 | 0.50 | |
7 | 11 | Meisberger,Christian | 1255 | 7 | Conen,Peter | 908 | 1 | 0 | 0.89 | |
8 | 14 | Plenge,Hermann | 1179 | 8 | Krämer,Mathias | 805 | ½ | ½ | 0.91 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 9 | SK Speicher 1975 | 1411 | 4 | SC Gardez Hermeskeil II | 1351 | 5 | 3 | 4.46 | |
1 | 1 | Schmitz,Peter | 1551 | 1 | Bawelski,Richard | 1568 | 1 | 0 | 0.47 | |
2 | 2 | Orth,Günter | 1541 | 2 | Meter,Harald | 1415 | 1 | 0 | 0.67 | |
3 | 3 | Ludwig,Wilhelm | 1500 | 3 | Blasius,Gerhard | 1512 | + | - | k | 0.48 |
4 | 4 | Wallenborn,Michael | 1307 | 4 | Müller,Peter | 1414 | 0 | 1 | 0.35 | |
5 | 5 | Wallenborn,Raimund | 1309 | 5 | Körner,Martin | 1276 | 0 | 1 | 0.55 | |
6 | 9 | Schommer,Wilhelm | 1736 | 6 | Petry,Julia | 1243 | 1 | 0 | 0.96 | |
7 | 8 | Krämer,Mathias | 805 | 7 | Arend,Thomas | 1323 | 0 | 1 | 0.03 | |
8 | 10 | Heid,Klaus | 1536 | 8 | Utzig,Helmut | 1058 | 1 | 0 | 0.95 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 5 | SG Schweich-Trittenheim II | 1632 | 9 | SK Speicher 1975 | 1265 | 5 | 3 | 6.7 | |
1 | 2 | Haak,Patrick | 1627 | 1 | Schmitz,Peter | 1551 | ½ | ½ | 0.61 | |
2 | 1 | Wagner,Christian,Dr. | 1801 | 2 | Orth,Günter | 1541 | 1 | 0 | 0.82 | |
3 | 3 | Görgen,Christian | 1517 | 3 | Ludwig,Wilhelm | 1500 | ½ | ½ | 0.53 | |
4 | 5 | Koch,Werner | 1663 | 4 | Wallenborn,Michael | 1307 | 0 | 1 | 0.89 | |
5 | 6 | Schmitt,Achim | 1672 | 5 | Wallenborn,Raimund | 1309 | 1 | 0 | 0.90 | |
6 | 7 | Rössler,Thomas | 1696 | 6 | Weis,Reiner | 1196 | 1 | 0 | 0.96 | |
7 | 8 | Feye,David | 1546 | 8 | Krämer,Mathias | 805 | 0 | 1 | 1.00 | |
8 | 9 | Farsch,Bernd | 1536 | 7 | Conen,Peter | 908 | 1 | 0 | 0.99 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 9 | SK Speicher 1975 | 1460 | 6 | SG Reil-Kinheim II | 1468 | 4 | 4 | 3.91 | |
1 | 1 | Schmitz,Peter | 1551 | 1 | Berres,Franz Theo | 1558 | 1 | 0 | 0.49 | |
2 | 2 | Orth,Günter | 1541 | 2 | Burg,Karl-Josef | 1495 | 1 | 0 | 0.57 | |
3 | 3 | Ludwig,Wilhelm | 1500 | 3 | Lütz,Jannik | 1667 | ½ | ½ | 0.28 | |
4 | 4 | Wallenborn,Michael | 1307 | 4 | Henrichs,Stefan | 1575 | ½ | ½ | 0.17 | |
5 | 5 | Wallenborn,Raimund | 1309 | 5 | Berres,Martin | 1615 | 0 | 1 | 0.14 | |
6 | 6 | Weis,Reiner | 1196 | 8 | Berres,Günter | 1128 | ½ | ½ | 0.60 | |
7 | 10 | Heid,Klaus | 1536 | 7 | Barzen,Anne | 1174 | 0 | 1 | 0.90 | |
8 | 9 | Schommer,Wilhelm | 1736 | 9 | Lütz,Thomas | 1535 | ½ | ½ | 0.76 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 7 | SF 1958 Bitburg II | 1388 | 9 | SK Speicher 1975 | 1265 | 4 | 4 | 5.1 | |
1 | 2 | Schumacher,Alain | 1505 | 1 | Schmitz,Peter | 1551 | 0 | 1 | 0.43 | |
2 | 3 | Müller,Niklas | 1474 | 2 | Orth,Günter | 1541 | 0 | 1 | 0.41 | |
3 | 4 | Barth,Johannes | 1503 | 3 | Ludwig,Wilhelm | 1500 | ½ | ½ | 0.51 | |
4 | 5 | Schade,Siegfried | 1591 | 4 | Wallenborn,Michael | 1307 | ½ | ½ | 0.84 | |
5 | 9 | Kappelmann,Florian | 1178 | 5 | Wallenborn,Raimund | 1309 | 1 | 0 | 0.32 | |
6 | 8 | Neuhaus,Wilhelm | 1443 | 6 | Weis,Reiner | 1196 | ½ | ½ | 0.81 | |
7 | 12 | Braininger,Alexander | 1231 | 7 | Conen,Peter | 908 | 1 | 0 | 0.87 | |
8 | 10 | Schade,Sascha | 1179 | 8 | Krämer,Mathias | 805 | ½ | ½ | 0.91 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 9 | SK Speicher 1975 | 1265 | 8 | Konz-Karthaus II | 1491 | 1 | 7 | 2.07 | |
1 | 1 | Schmitz,Peter | 1551 | 3 | Laubenstein,Johannes | 1543 | 0 | 1 | 0.51 | |
2 | 2 | Orth,Günter | 1541 | 5 | Laubenstein,Peter | 1621 | 0 | 1 | 0.39 | |
3 | 3 | Ludwig,Wilhelm | 1500 | 6 | Giering,Helmut | 1570 | ½ | ½ | 0.40 | |
4 | 4 | Wallenborn,Michael | 1307 | 10 | Wöhler,Christian | 1479 | 0 | 1 | 0.27 | |
5 | 5 | Wallenborn,Raimund | 1309 | 7 | Hibberd,Nigel | 1562 | 0 | 1 | 0.19 | |
6 | 6 | Weis,Reiner | 1196 | 16 | Schäfer,Thomas | 1395 | 0 | 1 | 0.24 | |
7 | 8 | Krämer,Mathias | 805 | 12 | Pütz,Rudolf | 1378 | ½ | ½ | 0.02 | |
8 | 7 | Conen,Peter | 908 | 20 | Schmitz,Karl-Heinz | 1377 | 0 | 1 | 0.05 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 9 | SK Speicher 1975 | 1361 | 10 | SG Trier VI | 1543 | 3 | 5 | 2.68 | |
1 | 1 | Schmitz,Peter | 1551 | 1 | Franzen,Johannes | 1665 | ½ | ½ | 0.34 | |
2 | 2 | Orth,Günter | 1541 | 2 | Gandia,Juan | 1573 | ½ | ½ | 0.45 | |
3 | 3 | Ludwig,Wilhelm | 1500 | 3 | Pätzold,Horst | 1549 | 1 | 0 | 0.43 | |
4 | 4 | Wallenborn,Michael | 1307 | 6 | Willmes,Sascha | 1546 | 0 | 1 | 0.20 | |
5 | 7 | Conen,Peter | 908 | 5 | Franzen,Joachim | 1537 | 0 | 1 | 0.01 | |
6 | 9 | Schommer,Wilhelm | 1736 | 18 | Lellinger,Kurt | 1423 | 1 | 0 | 0.86 | |
7 | 8 | Krämer,Mathias | 805 | 12 | Krüger,Markus | 1425 | 0 | 1 | 0.01 | |
8 | 10 | Heid,Klaus | 1536 | 19 | Kovalcuk,Konstantin | 1626 | 0 | 1 | 0.38 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 1 | Bauer Bollendorf | 1469 | 9 | SK Speicher 1975 | 1265 | 5½ | 2½ | 4.83 | |
1 | 1 | Corbin,Paul | 1928 | 1 | Schmitz,Peter | 1551 | 1 | 0 | 0.91 | |
2 | 2 | Engel,Ewald | 1588 | 2 | Orth,Günter | 1541 | 0 | 1 | 0.57 | |
3 | 3 | Reichert,Thomas | 1534 | 3 | Ludwig,Wilhelm | 1500 | ½ | ½ | 0.55 | |
4 | 4 | Weichsel,Reimund | 1582 | 4 | Wallenborn,Michael | 1307 | 1 | 0 | 0.83 | |
5 | 6 | Proot,Jean-Claude | 1309 | 6 | Weis,Reiner | 1196 | 0 | 1 | 0.66 | |
6 | 7 | Schwenzfeier,Ernst | 1356 | 5 | Wallenborn,Raimund | 1309 | 1 | 0 | 0.57 | |
7 | 12 | Nels,Horst | 984 | 8 | Krämer,Mathias | 805 | 1 | 0 | 0.74 | |
8 | 14 | Urbany,Andreas | 7 | Conen,Peter | 908 | 1 | 0 | 0.00 |
9. Runde Spieltag: 06.05.2012 ZE in : KEINE ZENTRALE ENDRUNDE, (Raum nicht verfügbar)
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 9 | SK Speicher 1975 | 1239 | 2 | SG Bernkastel/Tra.-Tra. II | 1352 | 3 | 5 | 3.19 | |
1 | 2 | Orth,Günter | 1541 | 2 | Weber,Albert | 1534 | 0 | 1 | 0.51 | |
2 | 1 | Schmitz,Peter | 1551 | 5 | Kneip,Jakob | 1450 | + | - | k | 0.64 |
3 | 3 | Ludwig,Wilhelm | 1500 | 8 | Krötz,Hermann Josef | 1456 | 1 | 0 | 0.56 | |
4 | 5 | Wallenborn,Raimund | 1309 | 6 | Höchst,Otto | 1429 | 1 | 0 | 0.34 | |
5 | 6 | Weis,Reiner | 1196 | 14 | Bollig,Julian | 0 | 1 | 1.00 | ||
6 | 11 | Krämer,Johannes | 773 | 19 | Gabriel,Sascha | 1098 | 0 | 1 | 0.13 | |
7 | 8 | Krämer,Mathias | 805 | 18 | Yankelevich,Michael | 1520 | 0 | 1 | 0.01 | |
8 | 12 | Goertz,Nina | 16 | Hart,Matthias | 979 | 0 | 1 | 0.00 |