<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
SB Trier A-Klasse
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 2 | SG Bernkastel/Tra.-Tra. II | 1470 | 1 | Bauer Bollendorf | 1493 | 5 | 3 | 3.87 | |
1 | 2 | Weber,Albert | 1534 | 1 | Corbin,Paul | 1928 | 0 | 1 | 0.08 | |
2 | 1 | Metzen,Heiko | 1686 | 2 | Engel,Ewald | 1588 | 1 | 0 | 0.64 | |
3 | 3 | Heinrich,Thorsten | 1609 | 3 | Reichert,Thomas | 1534 | - | + | k | 0.60 |
4 | 5 | Kneip,Jakob | 1450 | 4 | Weichsel,Reimund | 1582 | ½ | ½ | 0.32 | |
5 | 7 | Meyer,Franz Josef | 1581 | 5 | Romano,Toni | 1471 | 1 | 0 | 0.65 | |
6 | 6 | Höchst,Otto | 1429 | 6 | Proot,Jean-Claude | 1309 | 1 | 0 | 0.66 | |
7 | 8 | Krötz,Hermann Josef | 1456 | 7 | Schwenzfeier,Ernst | 1356 | 1 | 0 | 0.64 | |
8 | 11 | Laux,Marcel | 1015 | 8 | Fries,Herbert | 1177 | ½ | ½ | 0.28 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 1 | Bauer Bollendorf | 1531 | 3 | SC Trittenheim 1979 | 1423 | 4½ | 3½ | 5.05 | |
1 | 1 | Corbin,Paul | 1928 | 1 | Kettern,Harald | 1625 | 1 | 0 | 0.86 | |
2 | 2 | Engel,Ewald | 1588 | 3 | Britz,Erwin | 1579 | ½ | ½ | 0.51 | |
3 | 3 | Reichert,Thomas | 1534 | 4 | Kaufmann,Fabian | 1472 | ½ | ½ | 0.59 | |
4 | 4 | Weichsel,Reimund | 1582 | 7 | Hoffmann,Hermann | 1452 | ½ | ½ | 0.68 | |
5 | 6 | Proot,Jean-Claude | 1309 | 10 | Plenge,Patrick | 1196 | 1 | 0 | 0.66 | |
6 | 7 | Schwenzfeier,Ernst | 1356 | 11 | Meisberger,Christian | 1255 | 1 | 0 | 0.64 | |
7 | 13 | Mosebach,Peter | 1777 | 15 | Schäfer,Alfons | 1366 | 0 | 1 | 0.93 | |
8 | 8 | Fries,Herbert | 1177 | 13 | Görgen,Heinz | 1439 | 0 | 1 | 0.18 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 4 | SC Gardez Hermeskeil II | 1351 | 1 | Bauer Bollendorf | 1531 | 5½ | 2½ | 3.67 | |
1 | 2 | Meter,Harald | 1415 | 1 | Corbin,Paul | 1928 | 0 | 1 | 0.04 | |
2 | 1 | Bawelski,Richard | 1568 | 2 | Engel,Ewald | 1588 | ½ | ½ | 0.47 | |
3 | 3 | Blasius,Gerhard | 1512 | 4 | Weichsel,Reimund | 1582 | 0 | 1 | 0.40 | |
4 | 4 | Müller,Peter | 1414 | 6 | Proot,Jean-Claude | 1309 | 1 | 0 | 0.64 | |
5 | 5 | Körner,Martin | 1276 | 7 | Schwenzfeier,Ernst | 1356 | 1 | 0 | 0.39 | |
6 | 6 | Petry,Julia | 1243 | 13 | Mosebach,Peter | 1777 | 1 | 0 | 0.03 | |
7 | 7 | Arend,Thomas | 1323 | 8 | Fries,Herbert | 1177 | 1 | 0 | 0.70 | |
8 | 8 | Utzig,Helmut | 1058 | 14 | Urbany,Andreas | 1 | 0 | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 1 | Bauer Bollendorf | 1582 | 5 | SG Schweich-Trittenheim II | 1562 | 3½ | 4½ | 3.08 | |
1 | 1 | Corbin,Paul | 1928 | 1 | Wagner,Christian,Dr. | 1801 | 1 | 0 | 0.67 | |
2 | 2 | Engel,Ewald | 1588 | 2 | Haak,Patrick | 1627 | 1 | 0 | 0.44 | |
3 | 3 | Reichert,Thomas | 1534 | 5 | Koch,Werner | 1663 | ½ | ½ | 0.32 | |
4 | 6 | Proot,Jean-Claude | 1309 | 6 | Schmitt,Achim | 1672 | 0 | 1 | 0.10 | |
5 | 4 | Weichsel,Reimund | 1582 | 7 | Rössler,Thomas | 1696 | 0 | 1 | 0.34 | |
6 | 7 | Schwenzfeier,Ernst | 1356 | 8 | Feye,David | 1546 | 0 | 1 | 0.25 | |
7 | 13 | Mosebach,Peter | 1777 | 12 | Feye,Karl-Heinz | 1261 | 1 | 0 | 0.96 | |
8 | 14 | Urbany,Andreas | 13 | Staudt,Sascha | 1230 | 0 | 1 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 6 | SG Reil-Kinheim II | 1517 | 1 | Bauer Bollendorf | 1432 | 4 | 4 | 3.79 | |
1 | 2 | Burg,Karl-Josef | 1495 | 1 | Corbin,Paul | 1928 | 0 | 1 | 0.06 | |
2 | 1 | Berres,Franz Theo | 1558 | 2 | Engel,Ewald | 1588 | 0 | 1 | 0.46 | |
3 | 4 | Henrichs,Stefan | 1575 | 3 | Reichert,Thomas | 1534 | ½ | ½ | 0.56 | |
4 | 3 | Lütz,Jannik | 1667 | 4 | Weichsel,Reimund | 1582 | ½ | ½ | 0.62 | |
5 | 5 | Berres,Martin | 1615 | 6 | Proot,Jean-Claude | 1309 | 1 | 0 | 0.86 | |
6 | 7 | Barzen,Anne | 1174 | 7 | Schwenzfeier,Ernst | 1356 | ½ | ½ | 0.26 | |
7 | 12 | Busch,Dorothee | 8 | Fries,Herbert | 1177 | ½ | ½ | 0.00 | ||
8 | 9 | Lütz,Thomas | 1535 | 12 | Nels,Horst | 984 | 1 | 0 | 0.97 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 1 | Bauer Bollendorf | 1453 | 7 | SF 1958 Bitburg II | 1414 | 4 | 4 | 4.39 | |
1 | 1 | Corbin,Paul | 1928 | 2 | Schumacher,Alain | 1505 | ½ | ½ | 0.93 | |
2 | 2 | Engel,Ewald | 1588 | 4 | Barth,Johannes | 1503 | ½ | ½ | 0.62 | |
3 | 3 | Reichert,Thomas | 1534 | 3 | Müller,Niklas | 1474 | ½ | ½ | 0.58 | |
4 | 4 | Weichsel,Reimund | 1582 | 6 | Queckenberg,Robert | 1544 | ½ | ½ | 0.55 | |
5 | 5 | Romano,Toni | 1471 | 9 | Kappelmann,Florian | 1178 | 1 | 0 | 0.85 | |
6 | 7 | Schwenzfeier,Ernst | 1356 | 8 | Neuhaus,Wilhelm | 1443 | ½ | ½ | 0.38 | |
7 | 8 | Fries,Herbert | 1177 | 12 | Braininger,Alexander | 1231 | ½ | ½ | 0.42 | |
8 | 12 | Nels,Horst | 984 | 11 | Feldges,Matthias | 1431 | 0 | 1 | 0.06 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 8 | Konz-Karthaus II | 1565 | 1 | Bauer Bollendorf | 1418 | 7½ | ½ | 5.73 | |
1 | 3 | Laubenstein,Johannes | 1543 | 1 | Corbin,Paul | 1928 | + | - | k | 0.09 |
2 | 4 | Zerby,Michael | 1741 | 2 | Engel,Ewald | 1588 | 1 | 0 | 0.71 | |
3 | 5 | Laubenstein,Peter | 1621 | 5 | Romano,Toni | 1471 | ½ | ½ | 0.70 | |
4 | 7 | Hibberd,Nigel | 1562 | 7 | Schwenzfeier,Ernst | 1356 | 1 | 0 | 0.77 | |
5 | 6 | Giering,Helmut | 1570 | 8 | Fries,Herbert | 1177 | 1 | 0 | 0.92 | |
6 | 8 | Hoffmann,Bianca | 1489 | 12 | Nels,Horst | 984 | 1 | 0 | 0.96 | |
7 | 10 | Wöhler,Christian | 1479 | 11 | Ney,Ralf | 1423 | + | - | k | 0.58 |
8 | 9 | Ammon,Rainer | 1513 | 14 | Urbany,Andreas | 1 | 0 | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 1 | Bauer Bollendorf | 1469 | 9 | SK Speicher 1975 | 1265 | 5½ | 2½ | 4.83 | |
1 | 1 | Corbin,Paul | 1928 | 1 | Schmitz,Peter | 1551 | 1 | 0 | 0.91 | |
2 | 2 | Engel,Ewald | 1588 | 2 | Orth,Günter | 1541 | 0 | 1 | 0.57 | |
3 | 3 | Reichert,Thomas | 1534 | 3 | Ludwig,Wilhelm | 1500 | ½ | ½ | 0.55 | |
4 | 4 | Weichsel,Reimund | 1582 | 4 | Wallenborn,Michael | 1307 | 1 | 0 | 0.83 | |
5 | 6 | Proot,Jean-Claude | 1309 | 6 | Weis,Reiner | 1196 | 0 | 1 | 0.66 | |
6 | 7 | Schwenzfeier,Ernst | 1356 | 5 | Wallenborn,Raimund | 1309 | 1 | 0 | 0.57 | |
7 | 12 | Nels,Horst | 984 | 8 | Krämer,Mathias | 805 | 1 | 0 | 0.74 | |
8 | 14 | Urbany,Andreas | 7 | Conen,Peter | 908 | 1 | 0 | 0.00 |
9. Runde Spieltag: 06.05.2012 ZE in : KEINE ZENTRALE ENDRUNDE, (Raum nicht verfügbar)
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 10 | SG Trier VI | 1565 | 1 | Bauer Bollendorf | 1531 | 0 | 8 | 4.95 | |
1 | 2 | Gandia,Juan | 1573 | 1 | Corbin,Paul | 1928 | 0 | 1 | 0 | 0.11 |
2 | 5 | Franzen,Joachim | 1537 | 2 | Engel,Ewald | 1588 | 0 | 1 | 0 | 0.43 |
3 | 4 | Zimmer,Franz | 1555 | 3 | Reichert,Thomas | 1534 | 1 | 0 | 0 | 0.53 |
4 | 6 | Willmes,Sascha | 1546 | 4 | Weichsel,Reimund | 1582 | ½ | ½ | 0 | 0.45 |
5 | 9 | Glieden,Patrick | 1498 | 6 | Proot,Jean-Claude | 1309 | 1 | 0 | 0 | 0.75 |
6 | 10 | Kern,Olaf | 1713 | 11 | Ney,Ralf | 1423 | 1 | 0 | 0 | 0.85 |
7 | 19 | Kovalcuk,Konstantin | 1626 | 7 | Schwenzfeier,Ernst | 1356 | 1 | 0 | 0 | 0.83 |
8 | 21 | Görres,Christoph | 1470 | 14 | Urbany,Andreas | 1 | 0 | 0 | 1.00 |