<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Trier B-Klasse II
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 2 | Spfr. Hochwald Thalfang | 1395 | 9 | SF 1958 Bitburg IV | 952 | 5 | 0 | 3.67 | |
1 | 1 | Huwer,Stephan | 1552 | 3 | Apsner,Paul | 1106 | 1 | 0 | 0.94 | |
2 | 3 | Barten,Robert | 1422 | 5 | Mies,Frederik | 968 | 1 | 0 | 0.94 | |
3 | 4 | Schläfer,Karl-Otto | 1312 | 7 | Grundmann,Hendrik | 1014 | 1 | 0 | 0.85 | |
4 | 5 | Uebel,Thomas | 1295 | 8 | Heinz,Jan-Michael | 848 | 1 | 0 | 0.94 | |
5 | 6 | Krause,Bernhard | 9 | Mies,Florian | 823 | 1 | 0 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 1 | SG Schweich-Trittenheim V | 1169 | 2 | Spfr. Hochwald Thalfang | 1422 | 2 | 3 | 1.01 | |
1 | 3 | Hoffmann,Hermann | 1387 | 1 | Huwer,Stephan | 1552 | 0 | 1 | 0.28 | |
2 | 5 | Platz,Daniel | 1171 | 2 | Paulus,Arno | 1527 | 0 | 1 | 0.11 | |
3 | 6 | Hank,Patrick | 1171 | 3 | Barten,Robert | 1422 | 1 | 0 | 0.19 | |
4 | 7 | Lex,Stefan | 1176 | 4 | Schläfer,Karl-Otto | 1312 | 1 | 0 | 0.32 | |
5 | 8 | Gemmel,Aaron | 939 | 5 | Uebel,Thomas | 1295 | 0 | 1 | 0.11 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 2 | Spfr. Hochwald Thalfang | 10 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 2 | Spfr. Hochwald Thalfang | 1422 | 3 | Konz-Karthaus IV | 1063 | 4 | 1 | 4.43 | |
1 | 1 | Huwer,Stephan | 1552 | 1 | Steil,Rudolf | 1162 | ½ | ½ | 0.91 | |
2 | 2 | Paulus,Arno | 1527 | 2 | Michel,Jonas | 1057 | 1 | 0 | 0.95 | |
3 | 3 | Barten,Robert | 1422 | 3 | Michel,Jens | 1057 | ½ | ½ | 0.90 | |
4 | 4 | Schläfer,Karl-Otto | 1312 | 4 | Schilz,Marie | 964 | 1 | 0 | 0.89 | |
5 | 5 | Uebel,Thomas | 1295 | 6 | Steil,Ursula | 1074 | 1 | 0 | 0.78 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 4 | SC Wittlich 1947 V | 1279 | 2 | Spfr. Hochwald Thalfang | 1395 | 3 | 2 | 2.99 | |
1 | 2 | Wallich,Rodolphe | 1391 | 3 | Barten,Robert | 1422 | - | + | k | 0.46 |
2 | 1 | Bömer,Bernd | 1473 | 1 | Huwer,Stephan | 1552 | 1 | 0 | 0.39 | |
3 | 4 | Klink,Elke | 1394 | 4 | Schläfer,Karl-Otto | 1312 | 1 | 0 | 0.61 | |
4 | 5 | Fuchs,Hubert | 1315 | 5 | Uebel,Thomas | 1295 | 1 | 0 | 0.53 | |
5 | 9 | Menejyan,Grigor | 824 | 7 | Steinbach,Norbert | 0 | 1 | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 2 | Spfr. Hochwald Thalfang | 1293 | 5 | SG Reil-Kinheim II | 1424 | 3 | 2 | 1.68 | |
1 | 1 | Huwer,Stephan | 1552 | 1 | Trossen,Egon | 1691 | 1 | 0 | 0.31 | |
2 | 3 | Barten,Robert | 1422 | 2 | Henrichs,Stefan | 1483 | 1 | 0 | 0.41 | |
3 | 4 | Schläfer,Karl-Otto | 1312 | 3 | Berres,Franz Theo | 1445 | 1 | 0 | 0.32 | |
4 | 5 | Uebel,Thomas | 1295 | 5 | Lay,Andreas | 1280 | 0 | 1 | 0.52 | |
5 | 8 | Gasber,Peter | 885 | 7 | Barzen,Anne | 1223 | 0 | 1 | 0.12 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 6 | IGS Trier II | 1453 | 2 | Spfr. Hochwald Thalfang | 1293 | 1½ | 3½ | 3.02 | |
1 | 2 | Lampertius,Carsten | 1433 | 3 | Barten,Robert | 1422 | ½ | ½ | 0.52 | |
2 | 4 | Reicherz,Marek | 1249 | 1 | Huwer,Stephan | 1552 | 0 | 1 | 0.14 | |
3 | 11 | Abou Hamdan,Omar | 1761 | 4 | Schläfer,Karl-Otto | 1312 | 0 | 1 | 0.94 | |
4 | 5 | Becker,Nina | 1244 | 5 | Uebel,Thomas | 1295 | 0 | 1 | 0.43 | |
5 | 12 | Abou Hamdan,Salim | 1577 | 8 | Gasber,Peter | 885 | 1 | 0 | 0.99 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 2 | Spfr. Hochwald Thalfang | 7 | SG Trier VI | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 |
9. Runde Spieltag: 26.04.2020 ZE in : Saison wegen Corona Abgebrochen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel V | 2 | Spfr. Hochwald Thalfang | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 |