<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Trier C-Klasse II
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 1 | SG Trier IX | 10 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
2 | 2 | Sfr.Saarburg-Trier II | 958 | 9 | Prümer Springer | 1449 | 1 | 3 | 1.75 | |
1 | 1 | Binder,Wolfgang | 1382 | 1 | Fittler,Fabian | 1213 | 0 | 1 | 0.72 | |
2 | 2 | Kind,Rene | 785 | 2 | Ruhl,Clemens | 1768 | 0 | 1 | 0.00 | |
3 | 3 | Prahl,Louis | 815 | 3 | Mitze,Benjamin | 1366 | - | + | k | 0.03 |
4 | 4 | Pütz,Markus | 850 | 4 | Juchmes,Noah | 1 | 0 | 1.00 | ||
3 | 3 | SF 1958 Bitburg V | 882 | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel VIII | 867 | 3 | 1 | 1.94 | |
1 | 2 | Hasenbeck,Henrik | 976 | 3 | Schein Guillem,Clara | 1012 | 1 | 0 | 0.45 | |
2 | 3 | Heinz,Jan-Michael | 848 | 4 | Schein Guillem,Ernesto | 861 | 1 | 0 | 0.48 | |
3 | 6 | Uffheber,Philip | 13 | Faß,Nickolas | 728 | 0 | 1 | 0.01 | ||
4 | 5 | Mies,Florian | 823 | 14 | Bohr,Noah | 1 | 0 | 1.00 | ||
4 | 4 | Spfr. Hochwald Thalfang IV | 885 | 7 | SG PST-Trier/Bernkastel VI | 911 | 1 | 3 | 1.05 | |
1 | 2 | Steinbach,Norbert | 3 | Lubis,Alexandra Nauli | 1054 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2 | 4 | Brück,Matthias | 885 | 4 | Aliyev,Amil | 851 | 0 | 1 | 0.55 | |
3 | 6 | Jungblut,Marius | 5 | Hoffmann,Luca | 829 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 7 | Degen,Felix | 7 | Walentiny,Tiago | 0 | 1 | 0.50 | |||
5 | 5 | Konz-Karthaus V | 1126 | 6 | SG Trier X | 935 | 3 | 1 | 3.02 | |
1 | 1 | Ryll,Matthias | 986 | 1 | Gruiosu,Paul Gabriel | 965 | 0 | 1 | 0.53 | |
2 | 4 | Michalowski,Richard | 1561 | 12 | Baur,Philipp | 905 | 1 | 0 | 0.99 | |
3 | 2 | Weinert,Nicos | 830 | 4 | Ehses,Maxime | 1 | 0 | 1.00 | ||
4 | 5 | Biermann,Christian | 13 | Ehses,Florin | 1 | 0 | 0.50 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 10 | 6 | SG Trier X | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
2 | 7 | SG PST-Trier/Bernkastel VI | 939 | 5 | Konz-Karthaus V | 841 | 3 | 1 | 2.07 | |
1 | 2 | Ammon,Paul | 1 | Ryll,Matthias | 986 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2 | 3 | Lubis,Alexandra Nauli | 1054 | 2 | Weinert,Nicos | 830 | 1 | 0 | 0.78 | |
3 | 8 | Mertes,Noah | 913 | 6 | Grünen,Lukas | 753 | 1 | 0 | 0.71 | |
4 | 4 | Aliyev,Amil | 851 | 9 | Dahm,Marvin | 796 | 0 | 1 | 0.58 | |
3 | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel VIII | 867 | 4 | Spfr. Hochwald Thalfang IV | 3 | 1 | 3.49 | ||
1 | 3 | Schein Guillem,Clara | 1012 | 2 | Steinbach,Norbert | 1 | 0 | 1.00 | ||
2 | 4 | Schein Guillem,Ernesto | 861 | 6 | Jungblut,Marius | 0 | 1 | 1.00 | ||
3 | 13 | Faß,Nickolas | 728 | 5 | Bickler,Nils | 1 | 0 | 0.99 | ||
4 | 14 | Bohr,Noah | 7 | Degen,Felix | 1 | 0 | 0.50 | |||
4 | 9 | Prümer Springer | 1526 | 3 | SF 1958 Bitburg V | 925 | 4 | 0 | 2.8 | |
1 | 1 | Fittler,Fabian | 1213 | 2 | Hasenbeck,Henrik | 976 | 1 | 0 | 0.80 | |
2 | 2 | Ruhl,Clemens | 1768 | 4 | Nels,Horst | 976 | 1 | 0 | 1.00 | |
3 | 4 | Juchmes,Noah | 5 | Mies,Florian | 823 | 1 | 0 | 0.00 | ||
4 | 6 | Rosswinkel,Marek | 1598 | 6 | Uffheber,Philip | 1 | 0 | 1.00 | ||
5 | 1 | SG Trier IX | 858 | 2 | Sfr.Saarburg-Trier II | 958 | 2 | 2 | 1.07 | |
1 | 1 | Vlach,Andreas | 1 | Binder,Wolfgang | 1382 | + | - | k | 0.00 | |
2 | 2 | Rahimi,Nima | 2 | Kind,Rene | 785 | 1 | 0 | 0.00 | ||
3 | 4 | Vlach,Ludwig | 870 | 3 | Prahl,Louis | 815 | 0 | 1 | 0.58 | |
4 | 5 | Wilke,Uwe | 845 | 4 | Pütz,Markus | 850 | 0 | 1 | 0.49 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 2 | Sfr.Saarburg-Trier II | 10 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
2 | 3 | SF 1958 Bitburg V | 882 | 1 | SG Trier IX | 820 | 2 | 2 | 2.43 | |
1 | 4 | Nels,Horst | 976 | 1 | Vlach,Andreas | 1 | 0 | 1.00 | ||
2 | 3 | Heinz,Jan-Michael | 848 | 2 | Rahimi,Nima | 0 | 1 | 1.00 | ||
3 | 6 | Uffheber,Philip | 3 | Düro,Cian | 770 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 5 | Mies,Florian | 823 | 4 | Vlach,Ludwig | 870 | 1 | 0 | 0.43 | |
3 | 4 | Spfr. Hochwald Thalfang IV | 885 | 9 | Prümer Springer | 1290 | 1 | 3 | 1.05 | |
1 | 2 | Steinbach,Norbert | 1 | Fittler,Fabian | 1213 | 0 | 1 | 0.00 | ||
2 | 4 | Brück,Matthias | 885 | 3 | Mitze,Benjamin | 1366 | 0 | 1 | 0.05 | |
3 | 5 | Bickler,Nils | 4 | Juchmes,Noah | 1 | 0 | 0.50 | |||
4 | 7 | Degen,Felix | 7 | Haas,Alexander | 0 | 1 | 0.50 | |||
4 | 5 | Konz-Karthaus V | 790 | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel VIII | 929 | 0 | 4 | 1.23 | |
1 | 9 | Dahm,Marvin | 796 | 1 | Mertes,Noah | 913 | 0 | 1 | 0.34 | |
2 | 11 | Schaaf,Hans-Hagen | 3 | Schein Guillem,Clara | 1012 | 0 | 1 | 0.00 | ||
3 | 14 | Holz,Vincent | 784 | 4 | Schein Guillem,Ernesto | 861 | 0 | 1 | 0.39 | |
4 | 12 | Kandemir,Can | 14 | Bohr,Noah | 0 | 1 | 0.50 | |||
5 | 6 | SG Trier X | 922 | 7 | SG PST-Trier/Bernkastel VI | 911 | 2 | 2 | 1.42 | |
1 | 1 | Gruiosu,Paul Gabriel | 965 | 3 | Lubis,Alexandra Nauli | 1054 | 1 | 0 | 0.38 | |
2 | 7 | Hoffmann,Werner | 879 | 4 | Aliyev,Amil | 851 | 1 | 0 | 0.54 | |
3 | 4 | Ehses,Maxime | 5 | Hoffmann,Luca | 829 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 13 | Ehses,Florin | 7 | Walentiny,Tiago | 0 | 1 | 0.50 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 10 | 7 | SG PST-Trier/Bernkastel VI | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
2 | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel VIII | 963 | 6 | SG Trier X | 924 | 1 | 3 | 1.11 | |
1 | 1 | Mertes,Noah | 913 | 1 | Gruiosu,Paul Gabriel | 965 | 1 | 0 | 0.43 | |
2 | 3 | Schein Guillem,Clara | 1012 | 7 | Hoffmann,Werner | 879 | 0 | 1 | 0.68 | |
3 | 14 | Bohr,Noah | 12 | Baur,Philipp | 905 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 18 | Poniatowski,Damian | 11 | Elenz,Andreas | 948 | 0 | 1 | 0.00 | ||
3 | 9 | Prümer Springer | 1449 | 5 | Konz-Karthaus V | 855 | 2 | 2 | 2.98 | |
1 | 1 | Fittler,Fabian | 1213 | 5 | Biermann,Christian | 0 | 1 | 1.00 | ||
2 | 2 | Ruhl,Clemens | 1768 | 1 | Ryll,Matthias | 986 | 1 | 0 | 1.00 | |
3 | 3 | Mitze,Benjamin | 1366 | 9 | Dahm,Marvin | 796 | 1 | 0 | 0.98 | |
4 | 4 | Juchmes,Noah | 14 | Holz,Vincent | 784 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 1 | SG Trier IX | 820 | 4 | Spfr. Hochwald Thalfang IV | 885 | 4 | 0 | 2.5 | |
1 | 1 | Vlach,Andreas | 4 | Brück,Matthias | 885 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2 | 2 | Rahimi,Nima | 6 | Jungblut,Marius | 1 | 0 | 0.50 | |||
3 | 3 | Düro,Cian | 770 | 5 | Bickler,Nils | 1 | 0 | 1.00 | ||
4 | 4 | Vlach,Ludwig | 870 | 8 | Deversi,Kai Simon | 1 | 0 | 1.00 | ||
5 | 2 | Sfr.Saarburg-Trier II | 1099 | 3 | SF 1958 Bitburg V | 882 | ½ | 3½ | 1.87 | |
1 | 1 | Binder,Wolfgang | 1382 | 4 | Nels,Horst | 976 | ½ | ½ | 0.92 | |
2 | 3 | Prahl,Louis | 815 | 3 | Heinz,Jan-Michael | 848 | 0 | 1 | 0.45 | |
3 | 5 | Baumhofer,Ben | 6 | Uffheber,Philip | - | + | k | 0.50 | ||
4 | 6 | Marx,Luca | 5 | Mies,Florian | 823 | 0 | 1 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 3 | SF 1958 Bitburg V | 10 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
2 | 4 | Spfr. Hochwald Thalfang IV | 885 | 2 | Sfr.Saarburg-Trier II | 958 | 2 | 2 | 0.04 | |
1 | 4 | Brück,Matthias | 885 | 1 | Binder,Wolfgang | 1382 | + | - | k | 0.04 |
2 | 5 | Bickler,Nils | 2 | Kind,Rene | 785 | 0 | 1 | 0.00 | ||
3 | 7 | Degen,Felix | 3 | Prahl,Louis | 815 | + | - | k | 0.00 | |
4 | 8 | Deversi,Kai Simon | 4 | Pütz,Markus | 850 | 0 | 1 | 0.00 | ||
3 | 5 | Konz-Karthaus V | 789 | 1 | SG Trier IX | 820 | ½ | 3½ | 2.52 | |
1 | 2 | Weinert,Nicos | 830 | 1 | Vlach,Andreas | ½ | ½ | 1.00 | ||
2 | 6 | Grünen,Lukas | 753 | 2 | Rahimi,Nima | 0 | 1 | 1.00 | ||
3 | 14 | Holz,Vincent | 784 | 3 | Düro,Cian | 770 | 0 | 1 | 0.52 | |
4 | 11 | Schaaf,Hans-Hagen | 4 | Vlach,Ludwig | 870 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 6 | SG Trier X | 935 | 9 | Prümer Springer | 1304 | 0 | 4 | 0.24 | |
1 | 2 | Arck,Wolfgang | 2 | Ruhl,Clemens | 1768 | - | + | k | 0.00 | |
2 | 1 | Gruiosu,Paul Gabriel | 965 | 1 | Fittler,Fabian | 1213 | 0 | 1 | 0.19 | |
3 | 12 | Baur,Philipp | 905 | 3 | Mitze,Benjamin | 1366 | 0 | 1 | 0.05 | |
4 | 13 | Ehses,Florin | 9 | Mitze,Mirjam | 867 | 0 | 1 | 0.00 | ||
5 | 7 | SG PST-Trier/Bernkastel VI | 911 | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel VIII | 879 | ½ | 3½ | 1.68 | |
1 | 2 | Ammon,Paul | 1 | Mertes,Noah | 913 | 0 | 1 | 0.00 | ||
2 | 3 | Lubis,Alexandra Nauli | 1054 | 3 | Schein Guillem,Clara | 1012 | 0 | 1 | 0.56 | |
3 | 4 | Aliyev,Amil | 851 | 4 | Schein Guillem,Ernesto | 861 | 0 | 1 | 0.48 | |
4 | 5 | Hoffmann,Luca | 829 | 13 | Faß,Nickolas | 728 | ½ | ½ | 0.64 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 10 | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel VIII | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
2 | 9 | Prümer Springer | 1338 | 7 | SG PST-Trier/Bernkastel VI | 1108 | 3½ | ½ | 2.45 | |
1 | 1 | Fittler,Fabian | 1213 | 1 | Ammon,Rainer | 1699 | + | - | k | 0.04 |
2 | 2 | Ruhl,Clemens | 1768 | 3 | Lubis,Alexandra Nauli | 1054 | 1 | 0 | 0.99 | |
3 | 6 | Rosswinkel,Marek | 1598 | 4 | Aliyev,Amil | 851 | 1 | 0 | 1.00 | |
4 | 8 | Kiss,Jan-Luca | 774 | 5 | Hoffmann,Luca | 829 | ½ | ½ | 0.42 | |
3 | 1 | SG Trier IX | 820 | 6 | SG Trier X | 916 | 1½ | 2½ | 1.45 | |
1 | 1 | Vlach,Andreas | 1 | Gruiosu,Paul Gabriel | 965 | ½ | ½ | 0.00 | ||
2 | 2 | Rahimi,Nima | 7 | Hoffmann,Werner | 879 | 0 | 1 | 0.00 | ||
3 | 3 | Düro,Cian | 770 | 4 | Ehses,Maxime | 1 | 0 | 1.00 | ||
4 | 4 | Vlach,Ludwig | 870 | 12 | Baur,Philipp | 905 | 0 | 1 | 0.45 | |
4 | 2 | Sfr.Saarburg-Trier II | 1016 | 5 | Konz-Karthaus V | 838 | 4 | 0 | 1.99 | |
1 | 1 | Binder,Wolfgang | 1382 | 1 | Ryll,Matthias | 986 | 1 | 0 | 0.92 | |
2 | 3 | Prahl,Louis | 815 | 2 | Weinert,Nicos | 830 | 1 | 0 | 0.48 | |
3 | 4 | Pütz,Markus | 850 | 14 | Holz,Vincent | 784 | 1 | 0 | 0.59 | |
4 | 6 | Marx,Luca | 8 | Biewer,Ingrid | 753 | 1 | 0 | 0.00 | ||
5 | 3 | SF 1958 Bitburg V | 943 | 4 | Spfr. Hochwald Thalfang IV | 885 | 4 | 0 | 3.2 | |
1 | 1 | Müller,Patrick | 1031 | 4 | Brück,Matthias | 885 | 1 | 0 | 0.70 | |
2 | 4 | Nels,Horst | 976 | 6 | Jungblut,Marius | 1 | 0 | 1.00 | ||
3 | 5 | Mies,Florian | 823 | 5 | Bickler,Nils | 1 | 0 | 1.00 | ||
4 | 6 | Uffheber,Philip | 7 | Degen,Felix | 1 | 0 | 0.50 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 4 | Spfr. Hochwald Thalfang IV | 10 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
2 | 5 | Konz-Karthaus V | 763 | 3 | SF 1958 Bitburg V | 901 | ½ | 3½ | 1.81 | |
1 | 5 | Biermann,Christian | 1 | Müller,Patrick | 1031 | ½ | ½ | 0.00 | ||
2 | 6 | Grünen,Lukas | 753 | 3 | Heinz,Jan-Michael | 848 | 0 | 1 | 0.37 | |
3 | 14 | Holz,Vincent | 784 | 5 | Mies,Florian | 823 | 0 | 1 | 0.44 | |
4 | 8 | Biewer,Ingrid | 753 | 6 | Uffheber,Philip | 0 | 1 | 1.00 | ||
3 | 6 | SG Trier X | 892 | 2 | Sfr.Saarburg-Trier II | 958 | ½ | 3½ | 0.68 | |
1 | 12 | Baur,Philipp | 905 | 1 | Binder,Wolfgang | 1382 | 0 | 1 | 0.05 | |
2 | 7 | Hoffmann,Werner | 879 | 2 | Kind,Rene | 785 | ½ | ½ | 0.63 | |
3 | 14 | Roos,Johannes | 3 | Prahl,Louis | 815 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 15 | Rahimi,Nawid | 4 | Pütz,Markus | 850 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 7 | SG PST-Trier/Bernkastel VI | 911 | 1 | SG Trier IX | 820 | 3 | 1 | 2.58 | |
1 | 3 | Lubis,Alexandra Nauli | 1054 | 1 | Vlach,Andreas | 1 | 0 | 1.00 | ||
2 | 4 | Aliyev,Amil | 851 | 2 | Rahimi,Nima | 0 | 1 | 1.00 | ||
3 | 5 | Hoffmann,Luca | 829 | 3 | Düro,Cian | 770 | 1 | 0 | 0.58 | |
4 | 9 | Aliyev,Ilyas | 4 | Vlach,Ludwig | 870 | 1 | 0 | 0.00 | ||
5 | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel VIII | 884 | 9 | Prümer Springer | 1486 | 0 | 4 | 0.15 | |
1 | 1 | Mertes,Noah | 913 | 1 | Fittler,Fabian | 1213 | 0 | 1 | 0.15 | |
2 | 3 | Schein Guillem,Clara | 1012 | 2 | Ruhl,Clemens | 1768 | - | + | k | 0.00 |
3 | 19 | Walentiny,Tiago | 3 | Mitze,Benjamin | 1366 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 13 | Faß,Nickolas | 728 | 6 | Rosswinkel,Marek | 1598 | 0 | 1 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 10 | 9 | Prümer Springer | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
2 | 1 | SG Trier IX | 820 | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel VIII | 867 | 3 | 1 | 1.38 | |
1 | 1 | Vlach,Andreas | 3 | Schein Guillem,Clara | 1012 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2 | 3 | Düro,Cian | 770 | 4 | Schein Guillem,Ernesto | 861 | 0 | 1 | 0.37 | |
3 | 7 | Gerlach,Julius | 13 | Faß,Nickolas | 728 | 1 | 0 | 0.01 | ||
4 | 4 | Vlach,Ludwig | 870 | 21 | Neumann,Luis | 1 | 0 | 1.00 | ||
3 | 2 | Sfr.Saarburg-Trier II | 833 | 7 | SG PST-Trier/Bernkastel VI | 1201 | 1 | 3 | 0.7 | |
1 | 3 | Prahl,Louis | 815 | 3 | Lubis,Alexandra Nauli | 1054 | 0 | 1 | 0.20 | |
2 | 4 | Pütz,Markus | 850 | 1 | Ammon,Rainer | 1699 | + | - | k | 0.00 |
3 | 6 | Marx,Luca | 9 | Aliyev,Ilyas | 0 | 1 | 0.50 | |||
4 | 7 | Hecker,Gleb | 4 | Aliyev,Amil | 851 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 3 | SF 1958 Bitburg V | 882 | 6 | SG Trier X | 911 | 1½ | 2½ | 1.89 | |
1 | 3 | Heinz,Jan-Michael | 848 | 7 | Hoffmann,Werner | 879 | 0 | 1 | 0.46 | |
2 | 4 | Nels,Horst | 976 | 12 | Baur,Philipp | 905 | ½ | ½ | 0.60 | |
3 | 5 | Mies,Florian | 823 | 11 | Elenz,Andreas | 948 | 1 | 0 | 0.33 | |
4 | 6 | Uffheber,Philip | 14 | Roos,Johannes | 0 | 1 | 0.50 | |||
5 | 4 | Spfr. Hochwald Thalfang IV | 885 | 5 | Konz-Karthaus V | 1034 | + | - | 0.36 | |
1 | 4 | Brück,Matthias | 885 | 1 | Ryll,Matthias | 986 | + | - | k | 0.36 |
2 | 6 | Jungblut,Marius | 2 | Weinert,Nicos | 830 | + | - | k | 0.00 | |
3 | 7 | Degen,Felix | 3 | Reinert,Nick | 758 | + | - | k | 0.00 | |
4 | 8 | Deversi,Kai Simon | 4 | Michalowski,Richard | 1561 | + | - | k | 0.00 |
9. Runde Spieltag: 21.03.2020 ZE in : Saison wegen Corona Abgebrochen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 5 | Konz-Karthaus V | 10 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
2 | 6 | SG Trier X | 4 | Spfr. Hochwald Thalfang IV | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
3 | 7 | SG PST-Trier/Bernkastel VI | 3 | SF 1958 Bitburg V | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel VIII | 2 | Sfr.Saarburg-Trier II | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | 9 | Prümer Springer | 1 | SG Trier IX | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 |