<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Trier C-Klasse II
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 2 | Sfr.Saarburg-Trier II | 958 | 9 | Prümer Springer | 1449 | 1 | 3 | 1.75 | |
1 | 1 | Binder,Wolfgang | 1382 | 1 | Fittler,Fabian | 1213 | 0 | 1 | 0.72 | |
2 | 2 | Kind,Rene | 785 | 2 | Ruhl,Clemens | 1768 | 0 | 1 | 0.00 | |
3 | 3 | Prahl,Louis | 815 | 3 | Mitze,Benjamin | 1366 | - | + | k | 0.03 |
4 | 4 | Pütz,Markus | 850 | 4 | Juchmes,Noah | 1 | 0 | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 1 | SG Trier IX | 858 | 2 | Sfr.Saarburg-Trier II | 958 | 2 | 2 | 1.07 | |
1 | 1 | Vlach,Andreas | 1 | Binder,Wolfgang | 1382 | + | - | k | 0.00 | |
2 | 2 | Rahimi,Nima | 2 | Kind,Rene | 785 | 1 | 0 | 0.00 | ||
3 | 4 | Vlach,Ludwig | 870 | 3 | Prahl,Louis | 815 | 0 | 1 | 0.58 | |
4 | 5 | Wilke,Uwe | 845 | 4 | Pütz,Markus | 850 | 0 | 1 | 0.49 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 2 | Sfr.Saarburg-Trier II | 10 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 2 | Sfr.Saarburg-Trier II | 1099 | 3 | SF 1958 Bitburg V | 882 | ½ | 3½ | 1.87 | |
1 | 1 | Binder,Wolfgang | 1382 | 4 | Nels,Horst | 976 | ½ | ½ | 0.92 | |
2 | 3 | Prahl,Louis | 815 | 3 | Heinz,Jan-Michael | 848 | 0 | 1 | 0.45 | |
3 | 5 | Baumhofer,Ben | 6 | Uffheber,Philip | - | + | k | 0.50 | ||
4 | 6 | Marx,Luca | 5 | Mies,Florian | 823 | 0 | 1 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 4 | Spfr. Hochwald Thalfang IV | 885 | 2 | Sfr.Saarburg-Trier II | 958 | 2 | 2 | 0.04 | |
1 | 4 | Brück,Matthias | 885 | 1 | Binder,Wolfgang | 1382 | + | - | k | 0.04 |
2 | 5 | Bickler,Nils | 2 | Kind,Rene | 785 | 0 | 1 | 0.00 | ||
3 | 7 | Degen,Felix | 3 | Prahl,Louis | 815 | + | - | k | 0.00 | |
4 | 8 | Deversi,Kai Simon | 4 | Pütz,Markus | 850 | 0 | 1 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 2 | Sfr.Saarburg-Trier II | 1016 | 5 | Konz-Karthaus V | 838 | 4 | 0 | 1.99 | |
1 | 1 | Binder,Wolfgang | 1382 | 1 | Ryll,Matthias | 986 | 1 | 0 | 0.92 | |
2 | 3 | Prahl,Louis | 815 | 2 | Weinert,Nicos | 830 | 1 | 0 | 0.48 | |
3 | 4 | Pütz,Markus | 850 | 14 | Holz,Vincent | 784 | 1 | 0 | 0.59 | |
4 | 6 | Marx,Luca | 8 | Biewer,Ingrid | 753 | 1 | 0 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 6 | SG Trier X | 892 | 2 | Sfr.Saarburg-Trier II | 958 | ½ | 3½ | 0.68 | |
1 | 12 | Baur,Philipp | 905 | 1 | Binder,Wolfgang | 1382 | 0 | 1 | 0.05 | |
2 | 7 | Hoffmann,Werner | 879 | 2 | Kind,Rene | 785 | ½ | ½ | 0.63 | |
3 | 14 | Roos,Johannes | 3 | Prahl,Louis | 815 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 15 | Rahimi,Nawid | 4 | Pütz,Markus | 850 | 0 | 1 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 2 | Sfr.Saarburg-Trier II | 833 | 7 | SG PST-Trier/Bernkastel VI | 1201 | 1 | 3 | 0.7 | |
1 | 3 | Prahl,Louis | 815 | 3 | Lubis,Alexandra Nauli | 1054 | 0 | 1 | 0.20 | |
2 | 4 | Pütz,Markus | 850 | 1 | Ammon,Rainer | 1699 | + | - | k | 0.00 |
3 | 6 | Marx,Luca | 9 | Aliyev,Ilyas | 0 | 1 | 0.50 | |||
4 | 7 | Hecker,Gleb | 4 | Aliyev,Amil | 851 | 0 | 1 | 0.00 |
9. Runde Spieltag: 21.03.2020 ZE in : Saison wegen Corona Abgebrochen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel VIII | 2 | Sfr.Saarburg-Trier II | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 |