<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Trier C-Klasse II
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 3 | SF 1958 Bitburg V | 882 | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel VIII | 867 | 3 | 1 | 1.94 | |
1 | 2 | Hasenbeck,Henrik | 976 | 3 | Schein Guillem,Clara | 1012 | 1 | 0 | 0.45 | |
2 | 3 | Heinz,Jan-Michael | 848 | 4 | Schein Guillem,Ernesto | 861 | 1 | 0 | 0.48 | |
3 | 6 | Uffheber,Philip | 13 | Faß,Nickolas | 728 | 0 | 1 | 0.01 | ||
4 | 5 | Mies,Florian | 823 | 14 | Bohr,Noah | 1 | 0 | 1.00 | ||
4 | 4 | Spfr. Hochwald Thalfang IV | 885 | 7 | SG PST-Trier/Bernkastel VI | 911 | 1 | 3 | 1.05 | |
1 | 2 | Steinbach,Norbert | 3 | Lubis,Alexandra Nauli | 1054 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2 | 4 | Brück,Matthias | 885 | 4 | Aliyev,Amil | 851 | 0 | 1 | 0.55 | |
3 | 6 | Jungblut,Marius | 5 | Hoffmann,Luca | 829 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 7 | Degen,Felix | 7 | Walentiny,Tiago | 0 | 1 | 0.50 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 7 | SG PST-Trier/Bernkastel VI | 939 | 5 | Konz-Karthaus V | 841 | 3 | 1 | 2.07 | |
1 | 2 | Ammon,Paul | 1 | Ryll,Matthias | 986 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2 | 3 | Lubis,Alexandra Nauli | 1054 | 2 | Weinert,Nicos | 830 | 1 | 0 | 0.78 | |
3 | 8 | Mertes,Noah | 913 | 6 | Grünen,Lukas | 753 | 1 | 0 | 0.71 | |
4 | 4 | Aliyev,Amil | 851 | 9 | Dahm,Marvin | 796 | 0 | 1 | 0.58 | |
3 | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel VIII | 867 | 4 | Spfr. Hochwald Thalfang IV | 3 | 1 | 3.49 | ||
1 | 3 | Schein Guillem,Clara | 1012 | 2 | Steinbach,Norbert | 1 | 0 | 1.00 | ||
2 | 4 | Schein Guillem,Ernesto | 861 | 6 | Jungblut,Marius | 0 | 1 | 1.00 | ||
3 | 13 | Faß,Nickolas | 728 | 5 | Bickler,Nils | 1 | 0 | 0.99 | ||
4 | 14 | Bohr,Noah | 7 | Degen,Felix | 1 | 0 | 0.50 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 5 | Konz-Karthaus V | 790 | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel VIII | 929 | 0 | 4 | 1.23 | |
1 | 9 | Dahm,Marvin | 796 | 1 | Mertes,Noah | 913 | 0 | 1 | 0.34 | |
2 | 11 | Schaaf,Hans-Hagen | 3 | Schein Guillem,Clara | 1012 | 0 | 1 | 0.00 | ||
3 | 14 | Holz,Vincent | 784 | 4 | Schein Guillem,Ernesto | 861 | 0 | 1 | 0.39 | |
4 | 12 | Kandemir,Can | 14 | Bohr,Noah | 0 | 1 | 0.50 | |||
5 | 6 | SG Trier X | 922 | 7 | SG PST-Trier/Bernkastel VI | 911 | 2 | 2 | 1.42 | |
1 | 1 | Gruiosu,Paul Gabriel | 965 | 3 | Lubis,Alexandra Nauli | 1054 | 1 | 0 | 0.38 | |
2 | 7 | Hoffmann,Werner | 879 | 4 | Aliyev,Amil | 851 | 1 | 0 | 0.54 | |
3 | 4 | Ehses,Maxime | 5 | Hoffmann,Luca | 829 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 13 | Ehses,Florin | 7 | Walentiny,Tiago | 0 | 1 | 0.50 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 10 | 7 | SG PST-Trier/Bernkastel VI | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
2 | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel VIII | 963 | 6 | SG Trier X | 924 | 1 | 3 | 1.11 | |
1 | 1 | Mertes,Noah | 913 | 1 | Gruiosu,Paul Gabriel | 965 | 1 | 0 | 0.43 | |
2 | 3 | Schein Guillem,Clara | 1012 | 7 | Hoffmann,Werner | 879 | 0 | 1 | 0.68 | |
3 | 14 | Bohr,Noah | 12 | Baur,Philipp | 905 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 18 | Poniatowski,Damian | 11 | Elenz,Andreas | 948 | 0 | 1 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 7 | SG PST-Trier/Bernkastel VI | 911 | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel VIII | 879 | ½ | 3½ | 1.68 | |
1 | 2 | Ammon,Paul | 1 | Mertes,Noah | 913 | 0 | 1 | 0.00 | ||
2 | 3 | Lubis,Alexandra Nauli | 1054 | 3 | Schein Guillem,Clara | 1012 | 0 | 1 | 0.56 | |
3 | 4 | Aliyev,Amil | 851 | 4 | Schein Guillem,Ernesto | 861 | 0 | 1 | 0.48 | |
4 | 5 | Hoffmann,Luca | 829 | 13 | Faß,Nickolas | 728 | ½ | ½ | 0.64 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 10 | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel VIII | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
2 | 9 | Prümer Springer | 1338 | 7 | SG PST-Trier/Bernkastel VI | 1108 | 3½ | ½ | 2.45 | |
1 | 1 | Fittler,Fabian | 1213 | 1 | Ammon,Rainer | 1699 | + | - | k | 0.04 |
2 | 2 | Ruhl,Clemens | 1768 | 3 | Lubis,Alexandra Nauli | 1054 | 1 | 0 | 0.99 | |
3 | 6 | Rosswinkel,Marek | 1598 | 4 | Aliyev,Amil | 851 | 1 | 0 | 1.00 | |
4 | 8 | Kiss,Jan-Luca | 774 | 5 | Hoffmann,Luca | 829 | ½ | ½ | 0.42 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 7 | SG PST-Trier/Bernkastel VI | 911 | 1 | SG Trier IX | 820 | 3 | 1 | 2.58 | |
1 | 3 | Lubis,Alexandra Nauli | 1054 | 1 | Vlach,Andreas | 1 | 0 | 1.00 | ||
2 | 4 | Aliyev,Amil | 851 | 2 | Rahimi,Nima | 0 | 1 | 1.00 | ||
3 | 5 | Hoffmann,Luca | 829 | 3 | Düro,Cian | 770 | 1 | 0 | 0.58 | |
4 | 9 | Aliyev,Ilyas | 4 | Vlach,Ludwig | 870 | 1 | 0 | 0.00 | ||
5 | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel VIII | 884 | 9 | Prümer Springer | 1486 | 0 | 4 | 0.15 | |
1 | 1 | Mertes,Noah | 913 | 1 | Fittler,Fabian | 1213 | 0 | 1 | 0.15 | |
2 | 3 | Schein Guillem,Clara | 1012 | 2 | Ruhl,Clemens | 1768 | - | + | k | 0.00 |
3 | 19 | Walentiny,Tiago | 3 | Mitze,Benjamin | 1366 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 13 | Faß,Nickolas | 728 | 6 | Rosswinkel,Marek | 1598 | 0 | 1 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 1 | SG Trier IX | 820 | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel VIII | 867 | 3 | 1 | 1.38 | |
1 | 1 | Vlach,Andreas | 3 | Schein Guillem,Clara | 1012 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2 | 3 | Düro,Cian | 770 | 4 | Schein Guillem,Ernesto | 861 | 0 | 1 | 0.37 | |
3 | 7 | Gerlach,Julius | 13 | Faß,Nickolas | 728 | 1 | 0 | 0.01 | ||
4 | 4 | Vlach,Ludwig | 870 | 21 | Neumann,Luis | 1 | 0 | 1.00 | ||
3 | 2 | Sfr.Saarburg-Trier II | 833 | 7 | SG PST-Trier/Bernkastel VI | 1201 | 1 | 3 | 0.7 | |
1 | 3 | Prahl,Louis | 815 | 3 | Lubis,Alexandra Nauli | 1054 | 0 | 1 | 0.20 | |
2 | 4 | Pütz,Markus | 850 | 1 | Ammon,Rainer | 1699 | + | - | k | 0.00 |
3 | 6 | Marx,Luca | 9 | Aliyev,Ilyas | 0 | 1 | 0.50 | |||
4 | 7 | Hecker,Gleb | 4 | Aliyev,Amil | 851 | 0 | 1 | 0.00 |
9. Runde Spieltag: 21.03.2020 ZE in : Saison wegen Corona Abgebrochen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 7 | SG PST-Trier/Bernkastel VI | 3 | SF 1958 Bitburg V | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel VIII | 2 | Sfr.Saarburg-Trier II | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 |