<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
SB Trier C-Klasse III
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 3 | Gambit Gusenburg III | 906 | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel IV | 889 | 2 | 2 | 1.44 | |
1 | 2 | Kollmann,Patrick | 921 | 2 | Bosoy,Taja | 860 | - | + | k | 0.59 |
2 | 1 | Zwetsch,Felix | 1040 | 1 | Mertes,Kathrin | 1085 | 1 | 0 | 0.44 | |
3 | 4 | Zwetsch,Martin | 756 | 4 | Strupp,Moritz | 819 | 1 | 0 | 0.41 | |
4 | 8 | Elfert,Lukas | 5 | Bechtel,Christian | 793 | 0 | 1 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 9 | SG Trier XVIII | 952 | 3 | Gambit Gusenburg III | 808 | 4 | 0 | 2.97 | |
1 | 3 | Lamberty,Sven | 771 | 11 | Keller,Alexander | 1 | 0 | 1.00 | ||
2 | 2 | Gebhardt,Daniel | 852 | 3 | Ganz,Christopher | 835 | 1 | 0 | 0.53 | |
3 | 6 | Reicherz,Christian | 1234 | 9 | Becker,Simon | 780 | 1 | 0 | 0.94 | |
4 | 7 | Jung,Ernst | 10 | Becker,Marie | 1 | 0 | 0.50 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 3 | Gambit Gusenburg III | 906 | 1 | SV Kell 1920 III | 815 | 2 | 2 | 1.76 | |
1 | 1 | Zwetsch,Felix | 1040 | 1 | Schiffmann,Tobias | 798 | 1 | 0 | 0.80 | |
2 | 2 | Kollmann,Patrick | 921 | 2 | Maßem,Maximilian | 880 | 1 | 0 | 0.56 | |
3 | 4 | Zwetsch,Martin | 756 | 3 | Engel,Alexander | 825 | 0 | 1 | 0.40 | |
4 | 6 | Rojas Paulino,Jeffrey Eulogio | 4 | Stüber,Thomas | 756 | 0 | 1 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 2 | SG Trier XV | 1129 | 3 | Gambit Gusenburg III | 932 | 2½ | 1½ | 3.3 | |
1 | 1 | Lellinger,Kurt | 1423 | 1 | Zwetsch,Felix | 1040 | 1 | 0 | 0.91 | |
2 | 3 | Reicherz,Marvin | 946 | 2 | Kollmann,Patrick | 921 | 0 | 1 | 0.54 | |
3 | 2 | Schmidt,Dirk | 1127 | 3 | Ganz,Christopher | 835 | ½ | ½ | 0.85 | |
4 | 4 | Roos,Elias | 1021 | 12 | Bouazza,Karim | 1 | 0 | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 3 | Gambit Gusenburg III | 10 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 3 | Gambit Gusenburg III | 888 | 4 | SG Bernkastel/Tra.-Tra. III | 1158 | 1 | 3 | 0.78 | |
1 | 1 | Zwetsch,Felix | 1040 | 2 | Yankelevich,Michael | 1520 | 0 | 1 | 0.05 | |
2 | 2 | Kollmann,Patrick | 921 | 1 | Gabriel,Sascha | 1098 | 0 | 1 | 0.27 | |
3 | 3 | Ganz,Christopher | 835 | 3 | Laux,Marcel | 1015 | 0 | 1 | 0.26 | |
4 | 4 | Zwetsch,Martin | 756 | 4 | Coen,Christoph | 998 | 1 | 0 | 0.20 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 5 | SG Schweich-Trittenheim IV | 1272 | 3 | Gambit Gusenburg III | 888 | 4 | 0 | 3.62 | |
1 | 2 | Lex,Martin | 1438 | 1 | Zwetsch,Felix | 1040 | 1 | 0 | 0.92 | |
2 | 3 | Staudt,Sascha | 1230 | 2 | Kollmann,Patrick | 921 | 1 | 0 | 0.86 | |
3 | 5 | Nürnberger,Peter | 1331 | 3 | Ganz,Christopher | 835 | + | - | k | 0.96 |
4 | 4 | Lex,Stefan | 1090 | 4 | Zwetsch,Martin | 756 | 1 | 0 | 0.88 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 3 | Gambit Gusenburg III | 906 | 6 | SC Wittlich 1947 VIII | 942 | 2 | 2 | 1.33 | |
1 | 1 | Zwetsch,Felix | 1040 | 1 | Ackermann,Mike | 1323 | + | - | k | 0.16 |
2 | 2 | Kollmann,Patrick | 921 | 3 | Stiltz,Katharina | 760 | + | - | k | 0.71 |
3 | 8 | Elfert,Lukas | 4 | Hartmann,Jasmin | 903 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 13 | Elfert,Jonas | 756 | 8 | Hartmann,Katrin | 783 | 0 | 1 | 0.46 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 7 | SG Reil-Kinheim III | 870 | 3 | Gambit Gusenburg III | 906 | 4 | 0 | 2.3 | |
1 | 1 | Oehring,Daniel | 966 | 1 | Zwetsch,Felix | 1040 | 1 | 0 | 0.40 | |
2 | 2 | Justen,Friedhelm | 830 | 2 | Kollmann,Patrick | 921 | 1 | 0 | 0.37 | |
3 | 3 | Zimmer,Lukas | 907 | 8 | Elfert,Lukas | 1 | 0 | 1.00 | ||
4 | 4 | Justen,Than | 777 | 13 | Elfert,Jonas | 756 | 1 | 0 | 0.53 |