<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga 1. RHL Aufstiegsrunde 1. RHL Abstiegsrunde 2. RHL Aufstiegsrunde 2. RHL Abstiegsrunde 1. VL Aufstiegsrunde 1. VL Abstiegsrunde 2. VL Aufstiegsrunde 2. VL Abstiegsrunde | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
SB Rheinhessen Kreisliga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| 10. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 1 | SK Bingen III | 1167 | 6 | Sfr.Mainz 1928 V | 1117 | 1 | 3 | 2.49 | |
1 | 7 | Laubach,Frank | 1290 | 2 | Todryk,Dominik | 1074 | 1 | 0 | 0.78 | |
2 | 1 | Fass,Jörg | 1420 | 1 | Schufmann,Oliver | 0 | 1 | 1.00 | ||
3 | 2 | Reinhardt,Ralf | 1158 | 3 | Zimmer,Florian | 1067 | ½ | ½ | 0 | 0.63 |
4 | 10 | Gohres,Leander | 800 | 6 | Schufmann,Lukas | 1210 | 0 | 1 | 0 | 0.08 |
2 | 2 | SC Lerchenberg/ZMO II | 1353 | 5 | SC Landskrone V | 1092 | 2 | 2 | 2.14 | |
1 | 1 | Lahr,Dirk | 1471 | 1 | Breitbach,Stephan | 1505 | 1 | 0 | 0.45 | |
2 | 2 | Roth,Michael | 1368 | 4 | Kalina,Mandy | 1021 | 0 | 1 | 0.89 | |
3 | 3 | Krempel,Andreas | 1221 | 12 | Müller,Martin | 983 | 0 | 1 | 0.80 | |
4 | 4 | Leppla,Ralf | 8 | Kny,Felix | 858 | 1 | 0 | 0.00 | ||
3 | 3 | Sfr.Heidesheim V | 1198 | 4 | SV Bodenheim III | 1000 | 2 | 2 | 3.34 | |
1 | 1 | Alt,Johannes | 1418 | 1 | Vatter,Günter | 1194 | 0 | 1 | 0.78 | |
2 | 3 | Smentek,Milena | 1159 | 2 | El-Bayati,Ayad | 869 | 1 | 0 | 0.85 | |
3 | 7 | Richter,Johanna | 1096 | 3 | Koynov,Georgi | 936 | 1 | 0 | 0.71 | |
4 | 5 | Boos,Paul | 1118 | 4 | Schymik,Julian | 0 | 1 | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 6 | Sfr.Mainz 1928 V | 1079 | 4 | SV Bodenheim III | 1041 | 1½ | 2½ | 2.8 | |
1 | 2 | Todryk,Dominik | 1074 | 1 | Vatter,Günter | 1194 | 0 | 1 | 0.34 | |
2 | 3 | Zimmer,Florian | 1067 | 2 | El-Bayati,Ayad | 869 | ½ | ½ | 0.76 | |
3 | 5 | Rahimi,Surena | 966 | 4 | Schymik,Julian | 0 | 1 | 1.00 | ||
4 | 6 | Schufmann,Lukas | 1210 | 7 | Klüber,Leon | 1059 | 1 | 0 | 0.70 | |
2 | 5 | SC Landskrone V | 1033 | 3 | Sfr.Heidesheim V | 1156 | 1½ | 2½ | 1.44 | |
1 | 1 | Breitbach,Stephan | 1505 | 1 | Alt,Johannes | 1418 | ½ | ½ | 0.62 | |
2 | 10 | Goncalves,Niklas | 834 | 2 | Gräßer,Malte | 1225 | 0 | 1 | 0.08 | |
3 | 11 | Heese,Vera | 811 | 4 | Gärtner,David | 940 | 0 | 1 | 0.32 | |
4 | 12 | Müller,Martin | 983 | 6 | Gärtner-Fritz,Eric | 1041 | 1 | 0 | 0.42 | |
3 | 1 | SK Bingen III | 1117 | 2 | SC Lerchenberg/ZMO II | 1244 | + | - | 1.02 | |
1 | 2 | Reinhardt,Ralf | 1158 | 1 | Lahr,Dirk | 1471 | + | - | k | 0.14 |
2 | 1 | Fass,Jörg | 1420 | 2 | Roth,Michael | 1368 | + | - | k | 0.57 |
3 | 5 | Specht,Fabian | 3 | Krempel,Andreas | 1221 | + | - | k | 0.00 | |
4 | 9 | Dell,Kevin | 773 | 5 | Voronkov,Jan | 916 | + | - | k | 0.31 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 2 | SC Lerchenberg/ZMO II | 1252 | 6 | Sfr.Mainz 1928 V | 1117 | 1 | 3 | 2.22 | |
1 | 1 | Lahr,Dirk | 1471 | 2 | Todryk,Dominik | 1074 | 1 | 0 | 0.92 | |
2 | 2 | Roth,Michael | 1368 | 1 | Schufmann,Oliver | 0 | 1 | 1.00 | ||
3 | 5 | Voronkov,Jan | 916 | 3 | Zimmer,Florian | 1067 | 0 | 1 | 0.30 | |
4 | 4 | Leppla,Ralf | 6 | Schufmann,Lukas | 1210 | 0 | 1 | 0.00 | ||
2 | 3 | Sfr.Heidesheim V | 1230 | 1 | SK Bingen III | 1290 | 2 | 2 | 3.41 | |
1 | 1 | Alt,Johannes | 1418 | 5 | Specht,Fabian | 1 | 0 | 1.00 | ||
2 | 2 | Gräßer,Malte | 1225 | 7 | Laubach,Frank | 1290 | 0 | 1 | 0.41 | |
3 | 5 | Boos,Paul | 1118 | 12 | Lauer,Aaron | 0 | 1 | 1.00 | ||
4 | 3 | Smentek,Milena | 1159 | 13 | Specht,Johannes | 1 | 0 | 1.00 | ||
3 | 4 | SV Bodenheim III | 1000 | 5 | SC Landskrone V | 1088 | 2 | 2 | 1.12 | |
1 | 1 | Vatter,Günter | 1194 | 1 | Breitbach,Stephan | 1505 | 0 | 1 | 0.14 | |
2 | 2 | El-Bayati,Ayad | 869 | 3 | Stein,Konstantin | 1066 | 1 | 0 | 0.24 | |
3 | 4 | Schymik,Julian | 6 | Hartmann,Simon | 1026 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 3 | Koynov,Georgi | 936 | 13 | Hartmann,Maria | 753 | 1 | 0 | 0.74 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 6 | Sfr.Mainz 1928 V | 5 | SC Landskrone V | + | - | ||||
1 | + | - | k | |||||||
2 | + | - | k | |||||||
3 | + | - | k | |||||||
4 | + | - | k | |||||||
2 | 1 | SK Bingen III | 1258 | 4 | SV Bodenheim III | 1000 | 4 | 0 | 2 | |
1 | 1 | Fass,Jörg | 1420 | 1 | Vatter,Günter | 1194 | 1 | 0 | 0.79 | |
2 | 3 | Keller,Hans Peter | 1095 | 3 | Koynov,Georgi | 936 | + | - | k | 0.71 |
3 | 5 | Specht,Fabian | 2 | El-Bayati,Ayad | 869 | 1 | 0 | 0.00 | ||
4 | 13 | Specht,Johannes | 4 | Schymik,Julian | + | - | k | 0.50 | ||
3 | 2 | SC Lerchenberg/ZMO II | 1168 | 3 | Sfr.Heidesheim V | 1214 | 1 | 3 | 1.18 | |
1 | 2 | Roth,Michael | 1368 | 1 | Alt,Johannes | 1418 | 0 | 1 | 0.43 | |
2 | 4 | Leppla,Ralf | 5 | Boos,Paul | 1118 | - | + | k | 0.00 | |
3 | 3 | Krempel,Andreas | 1221 | 2 | Gräßer,Malte | 1225 | 1 | 0 | 0.49 | |
4 | 5 | Voronkov,Jan | 916 | 7 | Richter,Johanna | 1096 | - | + | k | 0.26 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 3 | Sfr.Heidesheim V | 1225 | 6 | Sfr.Mainz 1928 V | 1117 | 2½ | 1½ | 2.86 | |
1 | 1 | Alt,Johannes | 1418 | 2 | Todryk,Dominik | 1074 | 1 | 0 | 0.89 | |
2 | 2 | Gräßer,Malte | 1225 | 1 | Schufmann,Oliver | 0 | 1 | 1.00 | ||
3 | 3 | Smentek,Milena | 1159 | 3 | Zimmer,Florian | 1067 | 1 | 0 | 0.63 | |
4 | 7 | Richter,Johanna | 1096 | 6 | Schufmann,Lukas | 1210 | ½ | ½ | 0.34 | |
2 | 4 | SV Bodenheim III | 1056 | 2 | SC Lerchenberg/ZMO II | 1353 | 2 | 1 | 1.29 | |
1 | 1 | Vatter,Günter | 1194 | 2 | Roth,Michael | 1368 | 1 | 0 | 0.27 | |
2 | 2 | El-Bayati,Ayad | 869 | 1 | Lahr,Dirk | 1471 | - | - | k | 0.02 |
3 | 4 | Schymik,Julian | 3 | Krempel,Andreas | 1221 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 6 | Kerz,Franz-Albert | 1106 | 4 | Leppla,Ralf | + | - | k | 1.00 | |
3 | 5 | SC Landskrone V | 1054 | 1 | SK Bingen III | 1160 | 1 | 3 | 1.59 | |
1 | 1 | Breitbach,Stephan | 1505 | 1 | Fass,Jörg | 1420 | 0 | 1 | 0.62 | |
2 | 3 | Stein,Konstantin | 1066 | 2 | Reinhardt,Ralf | 1158 | - | + | k | 0.37 |
3 | 10 | Goncalves,Niklas | 834 | 7 | Laubach,Frank | 1290 | 1 | 0 | 0.05 | |
4 | 11 | Heese,Vera | 811 | 9 | Dell,Kevin | 773 | 0 | 1 | 0.55 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 6 | Sfr.Mainz 1928 V | 854 | 1 | SK Bingen III | 1224 | 0 | 4 | 1.79 | |
1 | 5 | Rahimi,Surena | 966 | 2 | Reinhardt,Ralf | 1158 | 0 | 1 | 0.25 | |
2 | 4 | Chi,Zibo | 803 | 5 | Specht,Fabian | 0 | 1 | 1.00 | ||
3 | 7 | Weil,Oscar | 792 | 7 | Laubach,Frank | 1290 | 0 | 1 | 0.04 | |
4 | 11 | Wecker,Jonathan | 11 | Kott,Fabian | 0 | 1 | 0.50 | |||
2 | 5 | SC Landskrone V | 1034 | 2 | SC Lerchenberg/ZMO II | 1168 | 1 | 3 | 2.05 | |
1 | 1 | Breitbach,Stephan | 1505 | 2 | Roth,Michael | 1368 | 0 | 1 | 0.69 | |
2 | 3 | Stein,Konstantin | 1066 | 4 | Leppla,Ralf | + | - | k | 1.00 | |
3 | 11 | Heese,Vera | 811 | 3 | Krempel,Andreas | 1221 | 0 | 1 | 0.08 | |
4 | 13 | Hartmann,Maria | 753 | 5 | Voronkov,Jan | 916 | 0 | 1 | 0.28 | |
3 | 4 | SV Bodenheim III | 1063 | 3 | Sfr.Heidesheim V | 1214 | 0 | 4 | 0.83 | |
1 | 1 | Vatter,Günter | 1194 | 1 | Alt,Johannes | 1418 | 0 | 1 | 0.22 | |
2 | 3 | Koynov,Georgi | 936 | 2 | Gräßer,Malte | 1225 | 0 | 1 | 0.16 | |
3 | 4 | Schymik,Julian | 5 | Boos,Paul | 1118 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 7 | Klüber,Leon | 1059 | 7 | Richter,Johanna | 1096 | - | + | k | 0.45 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 4 | SV Bodenheim III | 1057 | 6 | Sfr.Mainz 1928 V | 1083 | 1½ | 2½ | 2.23 | |
1 | 1 | Vatter,Günter | 1194 | 1 | Schufmann,Oliver | ½ | ½ | 1.00 | ||
2 | 2 | El-Bayati,Ayad | 869 | 2 | Todryk,Dominik | 1074 | 0 | 1 | 0.24 | |
3 | 6 | Kerz,Franz-Albert | 1106 | 5 | Rahimi,Surena | 966 | 1 | 0 | 0.69 | |
4 | 7 | Klüber,Leon | 1059 | 6 | Schufmann,Lukas | 1210 | 0 | 1 | 0.30 | |
2 | 3 | Sfr.Heidesheim V | 1214 | 5 | SC Landskrone V | 872 | 3 | 1 | 3.35 | |
1 | 1 | Alt,Johannes | 1418 | 11 | Heese,Vera | 811 | 1 | 0 | 0.98 | |
2 | 2 | Gräßer,Malte | 1225 | 15 | Maul,Christian | 1159 | 0 | 1 | 0.59 | |
3 | 5 | Boos,Paul | 1118 | 13 | Hartmann,Maria | 753 | 1 | 0 | 0.90 | |
4 | 7 | Richter,Johanna | 1096 | 16 | Heese,Mara | 763 | 1 | 0 | 0.88 | |
3 | 2 | SC Lerchenberg/ZMO II | 1353 | 1 | SK Bingen III | 1053 | 4 | 0 | 2.96 | |
1 | 1 | Lahr,Dirk | 1471 | 3 | Keller,Hans Peter | 1095 | 1 | 0 | 0.91 | |
2 | 2 | Roth,Michael | 1368 | 7 | Laubach,Frank | 1290 | 1 | 0 | 0.61 | |
3 | 3 | Krempel,Andreas | 1221 | 9 | Dell,Kevin | 773 | 1 | 0 | 0.94 | |
4 | 4 | Leppla,Ralf | 13 | Specht,Johannes | 1 | 0 | 0.50 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 6 | Sfr.Mainz 1928 V | 1081 | 2 | SC Lerchenberg/ZMO II | 1244 | 1 | 3 | 1.12 | |
1 | 1 | Schufmann,Oliver | 2 | Roth,Michael | 1368 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2 | 3 | Zimmer,Florian | 1067 | 1 | Lahr,Dirk | 1471 | 0 | 1 | 0.08 | |
3 | 5 | Rahimi,Surena | 966 | 3 | Krempel,Andreas | 1221 | 0 | 1 | 0.19 | |
4 | 6 | Schufmann,Lukas | 1210 | 5 | Voronkov,Jan | 916 | 0 | 1 | 0.85 | |
2 | 1 | SK Bingen III | 1420 | 3 | Sfr.Heidesheim V | 1230 | 2 | 2 | 0.75 | |
1 | 5 | Specht,Fabian | 1 | Alt,Johannes | 1418 | 0 | 1 | 0.00 | ||
2 | 1 | Fass,Jörg | 1420 | 2 | Gräßer,Malte | 1225 | 1 | 0 | 0.75 | |
3 | 11 | Kott,Fabian | 3 | Smentek,Milena | 1159 | 1 | 0 | 0.00 | ||
4 | 13 | Specht,Johannes | 5 | Boos,Paul | 1118 | 0 | 1 | 0.00 | ||
3 | 5 | SC Landskrone V | 869 | 4 | SV Bodenheim III | 1079 | ½ | 3½ | 1.78 | |
1 | 3 | Stein,Konstantin | 1066 | 1 | Vatter,Günter | 1194 | 0 | 1 | 0.33 | |
2 | 10 | Goncalves,Niklas | 834 | 4 | Schymik,Julian | ½ | ½ | 1.00 | ||
3 | 11 | Heese,Vera | 811 | 3 | Koynov,Georgi | 936 | 0 | 1 | 0.33 | |
4 | 16 | Heese,Mara | 763 | 6 | Kerz,Franz-Albert | 1106 | 0 | 1 | 0.12 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 5 | SC Landskrone V | 6 | Sfr.Mainz 1928 V | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
2 | 4 | SV Bodenheim III | 1 | SK Bingen III | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
3 | 3 | Sfr.Heidesheim V | 2 | SC Lerchenberg/ZMO II | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 6 | Sfr.Mainz 1928 V | 3 | Sfr.Heidesheim V | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
2 | 2 | SC Lerchenberg/ZMO II | 4 | SV Bodenheim III | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
3 | 1 | SK Bingen III | 5 | SC Landskrone V | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 |