<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
PSB 2.Pfalzliga Ost
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 4 | TSG Deidesheim | 1656 | 8 | SF Limburgerhof | 1735 | 6½ | 1½ | 3.99 | |
1 | 1 | Hackel,Mario | 2288 | 1 | Wortmann,Jonas | 1954 | 1 | 0 | 0.88 | |
2 | 3 | Lennartz,Josef | 1809 | 5 | Klarner,Alexander | 1847 | 1 | 0 | 0.45 | |
3 | 5 | Bormann,Thomas | 1717 | 6 | Plitzko,Christian | 1689 | 1 | 0 | 0.54 | |
4 | 6 | Leibfried,Peter | 1691 | 7 | Wagner,Florian | 1709 | 1 | 0 | 0.47 | |
5 | 11 | Gross,Steffen | 1523 | 8 | Konheisner,Christoph | 1676 | ½ | ½ | 0.29 | |
6 | 13 | Bergner,Rainer | 1452 | 9 | Schubert,Torsten | 1652 | 1 | 0 | 0.24 | |
7 | 15 | Bezold,Karl Heinz | 1291 | 11 | Mohrhard,Markus | 1620 | 0 | 1 | 0.12 | |
8 | 14 | Werling,Klaus,Dr. | 1476 | + | - | k | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 8 | SF Limburgerhof | 1671 | 5 | TSG Mutterstadt II | 1859 | 3½ | 4½ | 2.61 | |
1 | 1 | Wortmann,Jonas | 1954 | 1 | Edel,Ivo | 1802 | 1 | 0 | 0.70 | |
2 | 3 | Beller,Julian | 2100 | 3 | Pfeiffer,Thomas,Dr. | 1925 | 1 | 0 | 0.73 | |
3 | 5 | Klarner,Alexander | 1847 | 4 | Reha,Fauad | 1967 | 0 | 1 | 0.34 | |
4 | 6 | Plitzko,Christian | 1689 | 5 | Achatz,Michael | 1863 | ½ | ½ | 0.27 | |
5 | 9 | Schubert,Torsten | 1652 | 6 | Auburger,Kirstin | 1847 | 0 | 1 | 0.25 | |
6 | 10 | Grimm,Christian | 1640 | 7 | Baier,Philip | 1817 | 0 | 1 | 0.27 | |
7 | 12 | Böhmer-Horländer,Stephan | 1155 | 8 | Ledig,Horst | 1831 | 0 | 1 | 0.01 | |
8 | 13 | Schubert,Stephan | 1329 | 9 | Biebinger,Holger | 1820 | 1 | 0 | 0.04 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 6 | SC Rülzheim | 1711 | 8 | SF Limburgerhof | 1684 | 4½ | 3½ | 4.26 | |
1 | 1 | Kuntz,Hans Jürgen | 1882 | 1 | Wortmann,Jonas | 1954 | 1 | 0 | 0.40 | |
2 | 3 | Wilk,Jörg | 1898 | 3 | Beller,Julian | 2100 | 0 | 1 | 0.24 | |
3 | 5 | Müller,Udo | 1798 | 6 | Plitzko,Christian | 1689 | 0 | 1 | 0.65 | |
4 | 6 | Amberger,Walter | 1725 | 7 | Wagner,Florian | 1709 | 1 | 0 | 0.52 | |
5 | 7 | Milz,Rainer | 1679 | 9 | Schubert,Torsten | 1652 | ½ | ½ | 0.54 | |
6 | 8 | Reißfelder,Matthias | 1622 | 10 | Grimm,Christian | 1640 | ½ | ½ | 0.47 | |
7 | 9 | Collet,Martin | 1686 | 14 | Conte,Adrian | 1399 | ½ | ½ | 0.84 | |
8 | 10 | Hertel,Thomas | 1399 | 13 | Schubert,Stephan | 1329 | 1 | 0 | 0.60 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 8 | SF Limburgerhof | 1722 | 7 | SK Landau III | 1835 | 4 | 4 | 2.82 | |
1 | 1 | Wortmann,Jonas | 1954 | 1 | Rheinwalt,Tobias | 2121 | 1 | 0 | 0.28 | |
2 | 5 | Klarner,Alexander | 1847 | 3 | Lormes,Gert | 2016 | 0 | 1 | 0.28 | |
3 | 6 | Plitzko,Christian | 1689 | 5 | Wahl,Gerhard | 1831 | 0 | 1 | 0.31 | |
4 | 7 | Wagner,Florian | 1709 | 4 | Hünerfauth,Uwe | 1931 | 0 | 1 | 0.22 | |
5 | 8 | Konheisner,Christoph | 1676 | 7 | Kuhn,Daniel | 1720 | 1 | 0 | 0.44 | |
6 | 9 | Schubert,Torsten | 1652 | 8 | Koch,Frank | 1688 | 1 | 0 | 0.45 | |
7 | 10 | Grimm,Christian | 1640 | 10 | Weindel,Joshua | 1614 | 0 | 1 | 0.54 | |
8 | 15 | Frohnhäuser,Ralf | 1609 | 9 | Schmidt,Justus | 1755 | 1 | 0 | 0.30 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 8 | SF Limburgerhof | 1743 | 10 | SC 1926 Haßloch | 1780 | 3½ | 4½ | 3.6 | |
1 | 1 | Wortmann,Jonas | 1954 | 1 | Paul,Alexander | 1851 | ½ | ½ | 0.64 | |
2 | 3 | Beller,Julian | 2100 | 2 | Elbel,Sandro | 1811 | 1 | 0 | 0.84 | |
3 | 5 | Klarner,Alexander | 1847 | 4 | Scholz,Philipp | 1830 | 1 | 0 | 0.53 | |
4 | 6 | Plitzko,Christian | 1689 | 3 | Baudy,Niklas | 1675 | 1 | 0 | 0.52 | |
5 | 7 | Wagner,Florian | 1709 | 7 | Frambach,Klaus | 1803 | 0 | 1 | 0.37 | |
6 | 10 | Grimm,Christian | 1640 | 5 | Nunheim,Friedrich | 1858 | 0 | 1 | 0.22 | |
7 | 15 | Frohnhäuser,Ralf | 1609 | 10 | Mangold,Dennis,Dr. | 1823 | 0 | 1 | 0.23 | |
8 | 14 | Conte,Adrian | 1399 | 13 | Mangold,Wolfgang | 1592 | 0 | 1 | 0.25 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 9 | SK Altrip | 1775 | 8 | SF Limburgerhof | 1749 | 4 | 4 | 5.17 | |
1 | 2 | Kugel,Norbert | 1844 | 1 | Wortmann,Jonas | 1954 | 0 | 1 | 0.35 | |
2 | 1 | Grünfeld,Gusti Hans | 1879 | 5 | Klarner,Alexander | 1847 | 0 | 1 | 0.55 | |
3 | 4 | Lotter-Zumstein,Markus | 1867 | 6 | Plitzko,Christian | 1689 | 1 | 0 | 0.73 | |
4 | 5 | Palm,Sören | 1781 | 7 | Wagner,Florian | 1709 | 1 | 0 | 0.60 | |
5 | 6 | Malchow,Uwe | 1631 | 9 | Schubert,Torsten | 1652 | 0 | 1 | 0.47 | |
6 | 7 | Voß,Andreas | 1620 | 10 | Grimm,Christian | 1640 | 0 | 1 | 0.47 | |
7 | 9 | Waffenschmidt,Lorenz | 1848 | + | - | k | 1.00 | |||
8 | 10 | Jelinski,Rainer | 1729 | + | - | k | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 8 | SF Limburgerhof | 1818 | 1 | SK Frankenthal III | 1833 | 5½ | 2½ | 3.83 | |
1 | 1 | Wortmann,Jonas | 1954 | 2 | Costea,Valerius | 1916 | 0 | 1 | 0.55 | |
2 | 2 | Beck,Patrick | 1917 | 1 | Albert,Viktor | 1901 | 1 | 0 | 0.52 | |
3 | 3 | Beller,Julian | 2100 | 3 | Straub,Hermann | 1912 | ½ | ½ | 0.75 | |
4 | 5 | Klarner,Alexander | 1847 | 4 | Franz,Klaus | 1884 | ½ | ½ | 0.45 | |
5 | 6 | Plitzko,Christian | 1689 | 5 | Nitzsche,Manuel | 1712 | 1 | 0 | 0.47 | |
6 | 7 | Wagner,Florian | 1709 | 7 | Becker,Mario | 1799 | 1 | 0 | 0.38 | |
7 | 8 | Konheisner,Christoph | 1676 | 8 | Tsen de Araujo,Eduardo | 1762 | ½ | ½ | 0.38 | |
8 | 9 | Schubert,Torsten | 1652 | 10 | Stoica,Vlad | 1779 | 1 | 0 | 0.33 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 2 | SC Schifferstadt II | 1741 | 8 | SF Limburgerhof | 1751 | 4½ | 3½ | 3.9 | |
1 | 1 | Turner,Paul | 1800 | 1 | Wortmann,Jonas | 1954 | ½ | ½ | 0.29 | |
2 | 2 | Meinhardt,Roland | 1764 | 2 | Beck,Patrick | 1917 | ½ | ½ | 0.29 | |
3 | 3 | Trauth,Bernd | 1787 | 5 | Klarner,Alexander | 1847 | 0 | 1 | 0.42 | |
4 | 4 | Teuffer,Andreas | 1762 | 7 | Wagner,Florian | 1709 | 1 | 0 | 0.58 | |
5 | 5 | Mayer,Bernhard | 1740 | 8 | Konheisner,Christoph | 1676 | 1 | 0 | 0.59 | |
6 | 7 | Piel,Michael | 1827 | 9 | Schubert,Torsten | 1652 | 1 | 0 | 0.73 | |
7 | 8 | Gutsch,Dieter | 1603 | 10 | Grimm,Christian | 1640 | 0 | 1 | 0.45 | |
8 | 9 | Seyfarth,Rudolf | 1646 | 15 | Frohnhäuser,Ralf | 1609 | ½ | ½ | 0.55 |
9. Runde Spieltag: 22.04.2012 ZE in : Frankenthal
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 8 | SF Limburgerhof | 1751 | 3 | SC 1997 Lambsheim | 1893 | 5½ | 2½ | 2.86 | |
1 | 1 | Wortmann,Jonas | 1954 | 1 | Ritter,Ralph | 2037 | 1 | 0 | 0.38 | |
2 | 2 | Beck,Patrick | 1917 | 3 | Schmidt,Ralf | 1970 | 1 | 0 | 0.42 | |
3 | 3 | Beller,Julian | 2100 | 4 | Weiland,Marco | 1936 | 1 | 0 | 0.72 | |
4 | 5 | Klarner,Alexander | 1847 | 6 | Loßnitzer,Andre | 1843 | ½ | ½ | 0.51 | |
5 | 6 | Plitzko,Christian | 1689 | 5 | Beck,Alexander | 1947 | ½ | ½ | 0.18 | |
6 | 7 | Wagner,Florian | 1709 | 7 | Weiland,Anne | 1744 | 1 | 0 | 0.45 | |
7 | 10 | Grimm,Christian | 1640 | 13 | Johann,Gregor | 1903 | 0 | 1 | 0.18 | |
8 | 12 | Böhmer-Horländer,Stephan | 1155 | 8 | Kennel,Gert | 1765 | ½ | ½ | 0.02 |