<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
PSB 2.Pfalzliga Ost
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 4 | TSG Deidesheim | 1656 | 8 | SF Limburgerhof | 1735 | 6½ | 1½ | 3.99 | |
1 | 1 | Hackel,Mario | 2288 | 1 | Wortmann,Jonas | 1954 | 1 | 0 | 0.88 | |
2 | 3 | Lennartz,Josef | 1809 | 5 | Klarner,Alexander | 1847 | 1 | 0 | 0.45 | |
3 | 5 | Bormann,Thomas | 1717 | 6 | Plitzko,Christian | 1689 | 1 | 0 | 0.54 | |
4 | 6 | Leibfried,Peter | 1691 | 7 | Wagner,Florian | 1709 | 1 | 0 | 0.47 | |
5 | 11 | Gross,Steffen | 1523 | 8 | Konheisner,Christoph | 1676 | ½ | ½ | 0.29 | |
6 | 13 | Bergner,Rainer | 1452 | 9 | Schubert,Torsten | 1652 | 1 | 0 | 0.24 | |
7 | 15 | Bezold,Karl Heinz | 1291 | 11 | Mohrhard,Markus | 1620 | 0 | 1 | 0.12 | |
8 | 14 | Werling,Klaus,Dr. | 1476 | + | - | k | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 9 | SK Altrip | 1795 | 4 | TSG Deidesheim | 1767 | 5 | 3 | 4.32 | |
1 | 2 | Kugel,Norbert | 1844 | 1 | Hackel,Mario | 2288 | 0 | 1 | 0.06 | |
2 | 1 | Grünfeld,Gusti Hans | 1879 | 2 | Altmann,Hendrik | 2121 | ½ | ½ | 0.20 | |
3 | 4 | Lotter-Zumstein,Markus | 1867 | 3 | Lennartz,Josef | 1809 | 1 | 0 | 0.58 | |
4 | 3 | Zeilfelder,Andreas | 1884 | 5 | Bormann,Thomas | 1717 | 0 | 1 | 0.72 | |
5 | 6 | Malchow,Uwe | 1631 | 6 | Leibfried,Peter | 1691 | ½ | ½ | 0.42 | |
6 | 5 | Palm,Sören | 1781 | 13 | Bergner,Rainer | 1452 | 1 | 0 | 0.88 | |
7 | 8 | Legierski,Stanislaus | 1623 | 10 | Kölsch,Konrad | 1582 | 1 | 0 | 0.56 | |
8 | 9 | Waffenschmidt,Lorenz | 1848 | 14 | Werling,Klaus,Dr. | 1476 | + | - | k | 0.90 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 4 | TSG Deidesheim | 1758 | 1 | SK Frankenthal III | 1812 | 2½ | 5½ | 3.37 | |
1 | 1 | Hackel,Mario | 2288 | 2 | Costea,Valerius | 1916 | 1 | 0 | 0.90 | |
2 | 4 | Hiller,Joachim | 1834 | 1 | Albert,Viktor | 1901 | 0 | 1 | 0.41 | |
3 | 5 | Bormann,Thomas | 1717 | 4 | Franz,Klaus | 1884 | 0 | 1 | 0.28 | |
4 | 6 | Leibfried,Peter | 1691 | 5 | Nitzsche,Manuel | 1712 | 0 | 1 | 0.47 | |
5 | 7 | Bergner,Walter | 1838 | 6 | Krämer,Roland | 1745 | ½ | ½ | 0.63 | |
6 | 12 | Bergner,Karl | 1635 | 7 | Becker,Mario | 1799 | 0 | 1 | 0.28 | |
7 | 10 | Kölsch,Konrad | 1582 | 8 | Tsen de Araujo,Eduardo | 1762 | 1 | 0 | 0.26 | |
8 | 14 | Werling,Klaus,Dr. | 1476 | 10 | Stoica,Vlad | 1779 | 0 | 1 | 0.14 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 2 | SC Schifferstadt II | 1713 | 4 | TSG Deidesheim | 1760 | 4½ | 3½ | 3.76 | |
1 | 1 | Turner,Paul | 1800 | 1 | Hackel,Mario | 2288 | 0 | 1 | 0.04 | |
2 | 3 | Trauth,Bernd | 1787 | 2 | Altmann,Hendrik | 2121 | ½ | ½ | 0.12 | |
3 | 2 | Meinhardt,Roland | 1764 | 6 | Leibfried,Peter | 1691 | ½ | ½ | 0.60 | |
4 | 4 | Teuffer,Andreas | 1762 | 5 | Bormann,Thomas | 1717 | 1 | 0 | 0.56 | |
5 | 5 | Mayer,Bernhard | 1740 | 11 | Gross,Steffen | 1523 | 1 | 0 | 0.78 | |
6 | 6 | Appel,Wolfgang | 1603 | 8 | Bedau,Ernst | 1809 | 0 | 1 | 0.23 | |
7 | 9 | Seyfarth,Rudolf | 1646 | 14 | Werling,Klaus,Dr. | 1476 | 1 | 0 | 0.73 | |
8 | 8 | Gutsch,Dieter | 1603 | 13 | Bergner,Rainer | 1452 | ½ | ½ | 0.70 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 4 | TSG Deidesheim | 1741 | 3 | SC 1997 Lambsheim | 1870 | 2½ | 5½ | 2.7 | |
1 | 1 | Hackel,Mario | 2288 | 1 | Ritter,Ralph | 2037 | 1 | 0 | 0.81 | |
2 | 3 | Lennartz,Josef | 1809 | 2 | Mühlpfordt,Werner,Dr. | 2037 | 0 | 1 | 0.21 | |
3 | 6 | Leibfried,Peter | 1691 | 4 | Weiland,Marco | 1936 | 0 | 1 | 0.19 | |
4 | 5 | Bormann,Thomas | 1717 | 5 | Beck,Alexander | 1947 | 0 | 1 | 0.21 | |
5 | 10 | Kölsch,Konrad | 1582 | 6 | Loßnitzer,Andre | 1843 | 0 | 1 | 0.18 | |
6 | 7 | Bergner,Walter | 1838 | 7 | Weiland,Anne | 1744 | 1 | 0 | 0.63 | |
7 | 11 | Gross,Steffen | 1523 | 8 | Kennel,Gert | 1765 | ½ | ½ | 0.20 | |
8 | 14 | Werling,Klaus,Dr. | 1476 | 14 | Wacker,Manfred | 1652 | 0 | 1 | 0.27 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 10 | SC 1926 Haßloch | 1809 | 4 | TSG Deidesheim | 1738 | 4 | 4 | 4.77 | |
1 | 1 | Paul,Alexander | 1851 | 1 | Hackel,Mario | 2288 | 0 | 1 | 0.06 | |
2 | 2 | Elbel,Sandro | 1811 | 4 | Hiller,Joachim | 1834 | ½ | ½ | 0.47 | |
3 | 3 | Baudy,Niklas | 1675 | 3 | Lennartz,Josef | 1809 | 0 | 1 | 0.32 | |
4 | 4 | Scholz,Philipp | 1830 | 5 | Bormann,Thomas | 1717 | 1 | 0 | 0.66 | |
5 | 5 | Nunheim,Friedrich | 1858 | 6 | Leibfried,Peter | 1691 | ½ | ½ | 0.72 | |
6 | 6 | Theobald,Heiko | 1911 | 12 | Bergner,Karl | 1635 | 1 | 0 | 0.83 | |
7 | 8 | Beyer,Harald | 1733 | 14 | Werling,Klaus,Dr. | 1476 | - | + | k | 0.82 |
8 | 7 | Frambach,Klaus | 1803 | 13 | Bergner,Rainer | 1452 | 1 | 0 | 0.89 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 5 | TSG Mutterstadt II | 1840 | 4 | TSG Deidesheim | 1810 | 6 | 2 | 5.52 | |
1 | 1 | Edel,Ivo | 1802 | 1 | Hackel,Mario | 2288 | 0 | 1 | 0.04 | |
2 | 2 | Manner,Robert | 1974 | 4 | Hiller,Joachim | 1834 | 1 | 0 | 0.69 | |
3 | 5 | Achatz,Michael | 1863 | 3 | Lennartz,Josef | 1809 | ½ | ½ | 0.58 | |
4 | 6 | Auburger,Kirstin | 1847 | 5 | Bormann,Thomas | 1717 | 1 | 0 | 0.68 | |
5 | 7 | Baier,Philip | 1817 | 6 | Leibfried,Peter | 1691 | ½ | ½ | 0.67 | |
6 | 8 | Ledig,Horst | 1831 | 11 | Gross,Steffen | 1523 | 1 | 0 | 0.86 | |
7 | 9 | Biebinger,Holger | 1820 | + | - | k | 1.00 | |||
8 | 14 | Deigner,Markus | 1769 | + | - | k | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 4 | TSG Deidesheim | 1776 | 6 | SC Rülzheim | 1797 | 2½ | 5½ | 3.67 | |
1 | 1 | Hackel,Mario | 2288 | 1 | Kuntz,Hans Jürgen | 1882 | + | - | k | 0.92 |
2 | 3 | Lennartz,Josef | 1809 | 2 | Kuntz,Werner | 1936 | 0 | 1 | 0.33 | |
3 | 5 | Bormann,Thomas | 1717 | 3 | Wilk,Jörg | 1898 | 0 | 1 | 0.26 | |
4 | 6 | Leibfried,Peter | 1691 | 4 | Werling,Alois | 1832 | 0 | 1 | 0.31 | |
5 | 8 | Bedau,Ernst | 1809 | 5 | Müller,Udo | 1798 | 1 | 0 | 0.52 | |
6 | 7 | Bergner,Walter | 1838 | 6 | Amberger,Walter | 1725 | 0 | 1 | 0.66 | |
7 | 10 | Kölsch,Konrad | 1582 | 7 | Milz,Rainer | 1679 | ½ | ½ | 0.37 | |
8 | 14 | Werling,Klaus,Dr. | 1476 | 8 | Reißfelder,Matthias | 1622 | 0 | 1 | 0.30 |
9. Runde Spieltag: 22.04.2012 ZE in : Frankenthal
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 7 | SK Landau III | 1848 | 4 | TSG Deidesheim | 1760 | 5 | 3 | 4.87 | |
1 | 3 | Lormes,Gert | 2016 | 1 | Hackel,Mario | 2288 | 0 | 1 | 0.17 | |
2 | 1 | Rheinwalt,Tobias | 2121 | 4 | Hiller,Joachim | 1834 | 1 | 0 | 0.84 | |
3 | 4 | Hünerfauth,Uwe | 1931 | 3 | Lennartz,Josef | 1809 | ½ | ½ | 0.67 | |
4 | 5 | Wahl,Gerhard | 1831 | 5 | Bormann,Thomas | 1717 | ½ | ½ | 0.66 | |
5 | 7 | Kuhn,Daniel | 1720 | 6 | Leibfried,Peter | 1691 | 1 | 0 | 0.54 | |
6 | 8 | Koch,Frank | 1688 | 8 | Bedau,Ernst | 1809 | ½ | ½ | 0.33 | |
7 | 14 | Wolfer,Joshua | 1718 | 14 | Werling,Klaus,Dr. | 1476 | ½ | ½ | 0.80 | |
8 | 9 | Schmidt,Justus | 1755 | 13 | Bergner,Rainer | 1452 | 1 | 0 | 0.86 |