<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk II/III Bezirksklasse
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 4 | TSG 1861 Grünstadt | 1548 | 8 | TSG Mutterstadt II | 1439 | 4½ | 3½ | 4.4 | |
1 | 1 | Michelberger,Thomas,Dr. | 1760 | 3 | Windecker,Thomas | 1566 | 1 | 0 | 0.75 | |
2 | 2 | Venus,Jens | 1705 | 4 | Mugrauer,Hans-Martin,Dr. | 1633 | ½ | ½ | 0.60 | |
3 | 3 | Weber,Sebastian | 1612 | 5 | Kraus,Hans | 1496 | 1 | 0 | 0.66 | |
4 | 4 | Schöneboom,Jörn | 1467 | 6 | Schöler,Klaus | 1527 | 0 | 1 | 0.42 | |
5 | 5 | Raozinirina,Martin | 1549 | 8 | Glöckler,Joachim | 1192 | 1 | 0 | 0.90 | |
6 | 6 | Kwasigroch,Sören | 1449 | 9 | Horn,Torsten | 1335 | 1 | 0 | 0.66 | |
7 | 7 | Schenk,Jonas | 1296 | 10 | Gutting,Simon | 1360 | 0 | 1 | 0.41 | |
8 | 10 | Mühlberger,Max | 10 | Badour,Sebastien | 1400 | 0 | 1 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 8 | TSG Mutterstadt II | 1466 | 5 | SF Limburgerhof II | 1464 | 3½ | 4½ | 3.99 | |
1 | 1 | Weiskopf,Philip | 1596 | 1 | Plitzko,Christian | 1728 | 1 | 0 | 0.32 | |
2 | 3 | Windecker,Thomas | 1566 | 3 | Ohst,Edgar,Dr. | 1637 | 0 | 1 | 0.40 | |
3 | 4 | Mugrauer,Hans-Martin,Dr. | 1633 | 4 | Ohst,Jan-Peter | 1448 | ½ | ½ | 0.74 | |
4 | 5 | Kraus,Hans | 1496 | 7 | Wortmann,Jürgen,Dr. | 1564 | 0 | 1 | 0.40 | |
5 | 6 | Schöler,Klaus | 1527 | 8 | Hahn,Richard | 1534 | 0 | 1 | 0.49 | |
6 | 7 | Reimer,Karl | 1379 | 11 | Gottwald,Wolfgang | 1270 | 1 | 0 | 0.65 | |
7 | 8 | Glöckler,Joachim | 1192 | 12 | Recknagel,Utta,Dr. | 1329 | ½ | ½ | 0.31 | |
8 | 9 | Horn,Torsten | 1335 | 14 | Schneider,Fynn | 1200 | ½ | ½ | 0.68 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 6 | SK Freinsheim | 1366 | 8 | TSG Mutterstadt II | 1489 | 1½ | 6½ | 1.85 | |
1 | 4 | Keiper,Thorsten | 1320 | 2 | Kahl,Mirko | 1612 | 0 | 1 | 0.15 | |
2 | 2 | Borchardt,Norbert | 1544 | 3 | Windecker,Thomas | 1566 | 0 | 1 | 0.47 | |
3 | 7 | Thierfelder,Peter | 1341 | 4 | Mugrauer,Hans-Martin,Dr. | 1633 | 0 | 1 | 0.15 | |
4 | 6 | Baudisch,Matthias | 1297 | 5 | Kraus,Hans | 1496 | ½ | ½ | 0.24 | |
5 | 8 | Kermer,Wolf-Dieter,Dr. | 1181 | 6 | Schöler,Klaus | 1527 | 0 | 1 | 0.11 | |
6 | 9 | Mitgude,Peter | 7 | Reimer,Karl | 1379 | 0 | 1 | 0.00 | ||
7 | 12 | Kohlmann,Dieter | 1511 | 9 | Horn,Torsten | 1335 | 1 | 0 | 0.73 | |
8 | 11 | Keiper,Anika | 10 | Gutting,Simon | 1360 | 0 | 1 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 8 | TSG Mutterstadt II | 1471 | 7 | TSG Deidesheim | 1718 | 3½ | 4½ | 3.6 | |
1 | 2 | Kahl,Mirko | 1612 | 1 | Lennartz,Josef | 1804 | ½ | ½ | 0.25 | |
2 | 3 | Windecker,Thomas | 1566 | 2 | Hiller,Joachim | 1846 | 0 | 1 | 0.16 | |
3 | 4 | Mugrauer,Hans-Martin,Dr. | 1633 | 4 | Leibfried,Peter | 1712 | 0 | 1 | 0.39 | |
4 | 5 | Kraus,Hans | 1496 | 6 | Kölsch,Konrad | 1637 | 1 | 0 | 0.31 | |
5 | 6 | Schöler,Klaus | 1527 | 8 | Bergner,Walter | 1797 | 0 | 1 | 0.17 | |
6 | 7 | Reimer,Karl | 1379 | 9 | Bergner,Rainer | 1509 | 0 | 1 | 0.32 | |
7 | 8 | Glöckler,Joachim | 1192 | + | - | k | 1.00 | |||
8 | 10 | Gutting,Simon | 1360 | + | - | k | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 8 | TSG Mutterstadt II | 10 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 9 | SK Frankenthal IV | 1219 | 8 | TSG Mutterstadt II | 1489 | 1½ | 6½ | 1.62 | |
1 | 1 | Morgenthaler,Michael | 1469 | 2 | Kahl,Mirko | 1612 | 0 | 1 | 0.31 | |
2 | 6 | Falkenberg,Waldemar | 1408 | 3 | Windecker,Thomas | 1566 | 0 | 1 | 0.29 | |
3 | 8 | Ohlinger,Michael | 1349 | 4 | Mugrauer,Hans-Martin,Dr. | 1633 | ½ | ½ | 0.16 | |
4 | 10 | Schreidl,Michael | 1404 | 5 | Kraus,Hans | 1496 | 0 | 1 | 0.37 | |
5 | 9 | Syrov,Katharina | 1163 | 6 | Schöler,Klaus | 1527 | ½ | ½ | 0.10 | |
6 | 14 | Lang,Jean | 1234 | 7 | Reimer,Karl | 1379 | ½ | ½ | 0.30 | |
7 | 15 | Scherr,Christoph | 882 | 9 | Horn,Torsten | 1335 | 0 | 1 | 0.06 | |
8 | 16 | Morgenthaler,Laura | 841 | 10 | Gutting,Simon | 1360 | 0 | 1 | 0.03 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 8 | TSG Mutterstadt II | 1468 | 1 | SV Worms 1878 V | 1387 | 4 | 4 | 5.39 | |
1 | 2 | Kahl,Mirko | 1612 | 1 | Speiser,Victor | 1539 | 0 | 1 | 0.60 | |
2 | 3 | Windecker,Thomas | 1566 | 5 | Pittner-Fleck,Michael | 1284 | 1 | 0 | 0.84 | |
3 | 4 | Mugrauer,Hans-Martin,Dr. | 1633 | 2 | Knezevic,Vladimir | 1461 | ½ | ½ | 0.73 | |
4 | 5 | Kraus,Hans | 1496 | 6 | Greller,Alexander | 1440 | 0 | 1 | 0.58 | |
5 | 6 | Schöler,Klaus | 1527 | 7 | Herzog,Robert | 1335 | ½ | ½ | 0.75 | |
6 | 7 | Reimer,Karl | 1379 | 15 | Zachmann,Klaus | 1479 | 1 | 0 | 0.36 | |
7 | 8 | Glöckler,Joachim | 1192 | 9 | Fink,Joachim | 1174 | 0 | 1 | 0.53 | |
8 | 9 | Horn,Torsten | 1335 | + | - | k | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 2 | SV Worms 1878 IV | 1359 | 8 | TSG Mutterstadt II | 1420 | 5½ | 2½ | 2.68 | |
1 | 1 | Daitche,Josef | 1417 | 2 | Kahl,Mirko | 1612 | 1 | 0 | 0.25 | |
2 | 2 | Albouny,Feras | 1512 | 3 | Windecker,Thomas | 1566 | 0 | 1 | 0.42 | |
3 | 4 | Guckes,Simon | 1518 | 4 | Mugrauer,Hans-Martin,Dr. | 1633 | ½ | ½ | 0.34 | |
4 | 5 | Wiedemann,Julia | 1440 | 5 | Kraus,Hans | 1496 | 1 | 0 | 0.42 | |
5 | 6 | Levent,Alperen | 1198 | 6 | Schöler,Klaus | 1527 | 0 | 1 | 0.12 | |
6 | 7 | Levent,Gökberk | 1174 | 7 | Reimer,Karl | 1379 | 1 | 0 | 0.24 | |
7 | 10 | Dietz,Markus | 13 | Karhan,Marvin | 1233 | 1 | 0 | 0.00 | ||
8 | 13 | Nagel,Jan | 1256 | 14 | Abak,Tolga | 912 | 1 | 0 | 0.89 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 8 | TSG Mutterstadt II | 1447 | 3 | SK Altrip II | 1412 | 7 | 1 | 4.36 | |
1 | 2 | Kahl,Mirko | 1612 | 3 | Legierski,Stanislaus | 1620 | 1 | 0 | 0.49 | |
2 | 3 | Windecker,Thomas | 1566 | 2 | Malchow,Uwe | 1621 | 1 | 0 | 0.42 | |
3 | 4 | Mugrauer,Hans-Martin,Dr. | 1633 | 5 | Teymouri,Manan | 1546 | 1 | 0 | 0.62 | |
4 | 5 | Kraus,Hans | 1496 | 6 | Konradi,Roman | 1475 | 1 | 0 | 0.53 | |
5 | 8 | Glöckler,Joachim | 1192 | 7 | Drumm,Beate | 1408 | ½ | ½ | 0.22 | |
6 | 7 | Reimer,Karl | 1379 | 8 | Oberwinkler,Ernst | 1307 | 1 | 0 | 0.60 | |
7 | 9 | Horn,Torsten | 1335 | 13 | He,Steven | 1086 | ½ | ½ | 0.81 | |
8 | 10 | Gutting,Simon | 1360 | 15 | Finkbeiner,Fritz | 1236 | 1 | 0 | 0.67 |