<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga 1. RHL Aufstiegsrunde 1. RHL Abstiegsrunde 2. RHL Aufstiegsrunde 2. RHL Abstiegsrunde 1. VL Aufstiegsrunde 1. VL Abstiegsrunde 2. VL Aufstiegsrunde 2. VL Abstiegsrunde | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk II/III Bezirksklasse
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 8 | SK Frankenthal V | 1490 | 2 | SC Schifferstadt IV | 1364 | 4½ | 3½ | 6.05 | |
1 | 1 | Schreidl,Michael | 1608 | 1 | Schotthöfer,Tobias | 1544 | ½ | ½ | 0.59 | |
2 | 4 | Syrov,Katharina | 1584 | 2 | Appel,Wolfgang | 1573 | 0 | 1 | 0.52 | |
3 | 2 | Ghahremanirad,Mehrad | 1662 | 3 | Schotthöfer,Samira | 1364 | 1 | 0 | 0.85 | |
4 | 6 | Hahn,Richard | 1506 | 5 | Fischer,Ronald | 1462 | 0 | 1 | 0.56 | |
5 | 7 | Ohlinger,Michael | 1506 | 12 | Peter,Helmut | 1008 | 1 | 0 | 0.96 | |
6 | 11 | Falkenberg,Waldemar | 1282 | 8 | Hoffmann,Karl-Heinz | 1231 | 0 | 1 | 0.57 | |
7 | 10 | Cygal,Marcel | 1280 | 13 | Faulhaber,Clara | 1 | 0 | 1.00 | ||
8 | 14 | Joost,Elias | + | - | k | 1.00 | ||||
2 | 1 | TSG Mutterstadt II | 1500 | 3 | SK Altrip II | 1415 | 5 | 3 | 4.92 | |
Uhrzeit: 13:15 Schiedsrichter: Windeckefr Bemerkungen: keine | ||||||||||
1 | 2 | Windecker,Thomas | 1635 | 3 | Legierski,Stanislaus | 1587 | ½ | ½ | 0.57 | |
2 | 3 | Weiskopf,Philip | 1607 | 4 | Konradi,Roman | 1560 | 1 | 0 | 0.57 | |
3 | 5 | Kahl,Mirko | 1607 | 7 | Teymouri,Manan | 1444 | 0 | 1 | 0.72 | |
4 | 6 | Karhan,Marvin | 1479 | 5 | Voß,Andreas | 1491 | ½ | ½ | 0.48 | |
5 | 8 | Schöler,Klaus | 1441 | 8 | Eghbali,Schahram | 1420 | 1 | 0 | 0.53 | |
6 | 9 | Badour,Sebastien | 1421 | 9 | Oberwinkler,Ernst | 1357 | 1 | 0 | 0.59 | |
7 | 12 | Gutting,Simon | 1420 | 11 | Kelemen,Kornel | 1247 | 0 | 1 | 0.73 | |
8 | 13 | Reimer,Karl | 1393 | 12 | He,Steven | 1217 | 1 | 0 | 0.73 | |
3 | 7 | SK Freinsheim | 1456 | 4 | SV Worms 1878 IV | 1397 | 7½ | ½ | 5.37 | |
Schiedsrichter: Kermer, Ulrich, Dr. Bemerkungen: Worms zu fünft, daher 3 Punkte kampflos. | ||||||||||
1 | 1 | Kermer,Ulrich,Dr. | 1842 | 2 | Albouny,Feras | 1495 | 1 | 0 | 0.89 | |
2 | 2 | Kohlmann,Dieter | 1515 | 3 | Daitche,Josef | 1543 | + | - | k | 0.46 |
3 | 3 | Pusch,Kevin | 1410 | 5 | Wacker,Manfred | 1658 | ½ | ½ | 0.19 | |
4 | 5 | Keiper,Thorsten | 1355 | 6 | Levent,Gökberk | 1597 | 1 | 0 | 0.20 | |
5 | 8 | Bruhn,Günther | 1402 | 7 | Nagel,Jan | 1300 | 1 | 0 | 0.64 | |
6 | 7 | Borchardt,Norbert | 1494 | 12 | Gong,Chirui | 789 | 1 | 0 | 0.99 | |
7 | 9 | Kermer,Wolf-Dieter,Dr. | 1174 | + | - | k | 1.00 | |||
8 | 16 | Pieper,Lennart | + | - | k | 1.00 | ||||
4 | 6 | SV Worms 1878 V | 1360 | 5 | TSG 1861 Grünstadt | 1273 | 4½ | 3½ | 4.8 | |
1 | 2 | Speiser,Victor | 1462 | 2 | Venus,Jens | 1724 | 0 | 1 | 0.18 | |
2 | 3 | Knezevic,Vladimir | 1399 | 3 | Kwasigroch,Sören | 1457 | 0 | 1 | 0.42 | |
3 | 4 | Matei,Cristi | 1628 | 5 | Schenk,Jonas | 1430 | ½ | ½ | 0.76 | |
4 | 5 | Griesche,Robby | 1490 | 8 | Schmalz,Georg | 1214 | 1 | 0 | 0.83 | |
5 | 6 | Pittner-Fleck,Michael | 1232 | 9 | Kirschbaum,Rudi | 1353 | 1 | 0 | 0.33 | |
6 | 7 | Herzog,Robert | 1382 | 10 | Mühlberger,Max | 1030 | 1 | 0 | 0.89 | |
7 | 8 | Boos-Guckes,Astrid | 1104 | 11 | Kuhn,Timo | 861 | 1 | 0 | 0.80 | |
8 | 10 | Schüttler,Max | 1179 | 12 | Kwasigroch,Björn | 1114 | 0 | 1 | 0.59 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 6 | SV Worms 1878 V | 1311 | 8 | SK Frankenthal V | 1521 | 1½ | 6½ | 2.06 | |
Uhrzeit: 00:17 Schiedsrichter: Boos | ||||||||||
1 | 2 | Speiser,Victor | 1462 | 1 | Schreidl,Michael | 1608 | 0 | 1 | 0.30 | |
2 | 3 | Knezevic,Vladimir | 1399 | 2 | Ghahremanirad,Mehrad | 1662 | 0 | 1 | 0.18 | |
3 | 7 | Herzog,Robert | 1382 | 3 | Schickedanz,Hans | 1633 | 0 | 1 | 0.19 | |
4 | 8 | Boos-Guckes,Astrid | 1104 | 4 | Syrov,Katharina | 1584 | 0 | 1 | 0.05 | |
5 | 9 | Rishyn,Vadym | 1358 | 5 | Yergin,Danyar | 1395 | ½ | ½ | 0.45 | |
6 | 10 | Schüttler,Max | 1179 | 6 | Hahn,Richard | 1506 | 0 | 1 | 0.13 | |
7 | 12 | Zachmann,Klaus | 1445 | 7 | Ohlinger,Michael | 1506 | 0 | 1 | 0.41 | |
8 | 13 | Holschuh,Elias | 1162 | 13 | Lang,Jean | 1271 | 1 | 0 | 0.35 | |
2 | 5 | TSG 1861 Grünstadt | 1474 | 7 | SK Freinsheim | 1502 | 3 | 5 | 3.76 | |
1 | 1 | Michelberger,Thomas,Dr. | 1778 | 2 | Kohlmann,Dieter | 1515 | 1 | 0 | 0.82 | |
2 | 2 | Venus,Jens | 1724 | 1 | Kermer,Ulrich,Dr. | 1842 | ½ | ½ | 0.34 | |
3 | 3 | Kwasigroch,Sören | 1457 | 3 | Pusch,Kevin | 1410 | 0 | 1 | 0.57 | |
4 | 4 | Schöneboom,Jörn | 1477 | 5 | Keiper,Thorsten | 1355 | 0 | 1 | 0.67 | |
5 | 5 | Schenk,Jonas | 1430 | 4 | Lebershausen,Max | 1690 | ½ | ½ | 0.18 | |
6 | 6 | Bruckmann,Hans-Peter | 1567 | 6 | Thierfelder,Peter | 1304 | 1 | 0 | 0.82 | |
7 | 7 | Schenk,Ralf | 1143 | 7 | Borchardt,Norbert | 1494 | 0 | 1 | 0.11 | |
8 | 8 | Schmalz,Georg | 1214 | 8 | Bruhn,Günther | 1402 | 0 | 1 | 0.25 | |
3 | 4 | SV Worms 1878 IV | 1473 | 1 | TSG Mutterstadt II | 1557 | 4½ | 3½ | 4.62 | |
Bemerkungen: Spiel ist auf den 20.10.2019 vorverlegt (gemäß Einigung der Vereine, bekannt gegeben auf der Bezirksversammlung am 05.07.2019; Eintrag Bezirksspielleiter R. Schmitt). | ||||||||||
1 | 1 | Wiedemann,Julia | 1467 | 2 | Windecker,Thomas | 1635 | 1 | 0 | 0.28 | |
2 | 2 | Albouny,Feras | 1495 | 3 | Weiskopf,Philip | 1607 | + | - | k | 0.35 |
3 | 3 | Daitche,Josef | 1543 | 4 | Mugrauer,Hans-Martin,Dr. | 1591 | 0 | 1 | 0.43 | |
4 | 5 | Wacker,Manfred | 1658 | 5 | Kahl,Mirko | 1607 | ½ | ½ | 0.57 | |
5 | 6 | Levent,Gökberk | 1597 | 6 | Karhan,Marvin | 1479 | 0 | 1 | 0.66 | |
6 | 7 | Nagel,Jan | 1300 | 9 | Badour,Sebastien | 1421 | 0 | 1 | 0.33 | |
7 | 13 | Pittner-Fleck,Michael | 1232 | + | - | k | 1.00 | |||
8 | 14 | Griesche,Robby | 1490 | + | - | k | 1.00 | |||
4 | 3 | SK Altrip II | 1388 | 2 | SC Schifferstadt IV | 1350 | 5 | 3 | 4.98 | |
Uhrzeit: 14:06 Schiedsrichter: Norbert Kugel | ||||||||||
1 | 3 | Legierski,Stanislaus | 1587 | 1 | Schotthöfer,Tobias | 1544 | ½ | ½ | 0.56 | |
2 | 1 | Zeilfelder,Andreas | 1815 | 2 | Appel,Wolfgang | 1573 | ½ | ½ | 0.80 | |
3 | 4 | Konradi,Roman | 1560 | 3 | Schotthöfer,Samira | 1364 | ½ | ½ | 0.75 | |
4 | 7 | Teymouri,Manan | 1444 | 8 | Hoffmann,Karl-Heinz | 1231 | ½ | ½ | 0.77 | |
5 | 9 | Oberwinkler,Ernst | 1357 | 4 | Kaiser,Stefan | 1451 | 0 | 1 | 0.37 | |
6 | 11 | Kelemen,Kornel | 1247 | 14 | Hamleser,Robin | 1 | 0 | 1.00 | ||
7 | 12 | He,Steven | 1217 | 11 | Keuper,David | 1278 | 1 | 0 | 0.41 | |
8 | 17 | Konradi,Elias Simon | 878 | 12 | Peter,Helmut | 1008 | 1 | 0 | 0.32 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 8 | SK Frankenthal V | 4 | SV Worms 1878 IV | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
2 | 3 | SK Altrip II | 5 | TSG 1861 Grünstadt | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
3 | 2 | SC Schifferstadt IV | 6 | SV Worms 1878 V | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
4 | 1 | TSG Mutterstadt II | 7 | SK Freinsheim | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 8 | SK Frankenthal V | 1 | TSG Mutterstadt II | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
2 | 7 | SK Freinsheim | 2 | SC Schifferstadt IV | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
3 | 6 | SV Worms 1878 V | 3 | SK Altrip II | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
4 | 5 | TSG 1861 Grünstadt | 4 | SV Worms 1878 IV | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |