<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga 1. RHL Aufstiegsrunde 1. RHL Abstiegsrunde 2. RHL Aufstiegsrunde 2. RHL Abstiegsrunde 1. VL Aufstiegsrunde 1. VL Abstiegsrunde 2. VL Aufstiegsrunde 2. VL Abstiegsrunde | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk II/III Bezirksklasse
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 3 | SK Altrip II | 1426 | 7 | SK Freinsheim | 1437 | 2½ | 5½ | 3.95 | |
1 | 3 | Legierski,Stanislaus | 1587 | 1 | Kermer,Ulrich,Dr. | 1842 | 0 | 1 | 0.19 | |
2 | 5 | Voß,Andreas | 1491 | 3 | Pusch,Kevin | 1410 | ½ | ½ | 0.61 | |
3 | 4 | Konradi,Roman | 1560 | 2 | Kohlmann,Dieter | 1515 | 0 | 1 | 0.56 | |
4 | 6 | Drumm,Beate | 1504 | 6 | Thierfelder,Peter | 1304 | ½ | ½ | 0.76 | |
5 | 9 | Oberwinkler,Ernst | 1357 | 5 | Keiper,Thorsten | 1355 | 0 | 1 | 0.50 | |
6 | 7 | Teymouri,Manan | 1444 | 8 | Bruhn,Günther | 1402 | ½ | ½ | 0.56 | |
7 | 12 | He,Steven | 1217 | 7 | Borchardt,Norbert | 1494 | ½ | ½ | 0.17 | |
8 | 11 | Kelemen,Kornel | 1247 | 9 | Kermer,Wolf-Dieter,Dr. | 1174 | ½ | ½ | 0.60 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 7 | SK Freinsheim | 1456 | 4 | SV Worms 1878 IV | 1397 | 7½ | ½ | 5.37 | |
1 | 1 | Kermer,Ulrich,Dr. | 1842 | 2 | Albouny,Feras | 1495 | 1 | 0 | 0.89 | |
2 | 2 | Kohlmann,Dieter | 1515 | 3 | Daitche,Josef | 1543 | + | - | k | 0.46 |
3 | 3 | Pusch,Kevin | 1410 | 5 | Wacker,Manfred | 1658 | ½ | ½ | 0.19 | |
4 | 5 | Keiper,Thorsten | 1355 | 6 | Levent,Gökberk | 1597 | 1 | 0 | 0.20 | |
5 | 8 | Bruhn,Günther | 1402 | 7 | Nagel,Jan | 1300 | 1 | 0 | 0.64 | |
6 | 7 | Borchardt,Norbert | 1494 | 12 | Gong,Chirui | 789 | 1 | 0 | 0.99 | |
7 | 9 | Kermer,Wolf-Dieter,Dr. | 1174 | + | - | k | 1.00 | |||
8 | 16 | Pieper,Lennart | + | - | k | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 5 | TSG 1861 Grünstadt | 1474 | 7 | SK Freinsheim | 1502 | 3 | 5 | 3.76 | |
1 | 1 | Michelberger,Thomas,Dr. | 1778 | 2 | Kohlmann,Dieter | 1515 | 1 | 0 | 0.82 | |
2 | 2 | Venus,Jens | 1724 | 1 | Kermer,Ulrich,Dr. | 1842 | ½ | ½ | 0.34 | |
3 | 3 | Kwasigroch,Sören | 1457 | 3 | Pusch,Kevin | 1410 | 0 | 1 | 0.57 | |
4 | 4 | Schöneboom,Jörn | 1477 | 5 | Keiper,Thorsten | 1355 | 0 | 1 | 0.67 | |
5 | 5 | Schenk,Jonas | 1430 | 4 | Lebershausen,Max | 1690 | ½ | ½ | 0.18 | |
6 | 6 | Bruckmann,Hans-Peter | 1567 | 6 | Thierfelder,Peter | 1304 | 1 | 0 | 0.82 | |
7 | 7 | Schenk,Ralf | 1143 | 7 | Borchardt,Norbert | 1494 | 0 | 1 | 0.11 | |
8 | 8 | Schmalz,Georg | 1214 | 8 | Bruhn,Günther | 1402 | 0 | 1 | 0.25 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 7 | SK Freinsheim | 1496 | 6 | SV Worms 1878 V | 1382 | 4 | 4 | 4.44 | |
1 | 1 | Kermer,Ulrich,Dr. | 1842 | 2 | Speiser,Victor | 1462 | 1 | 0 | 0.91 | |
2 | 3 | Pusch,Kevin | 1410 | 3 | Knezevic,Vladimir | 1399 | ½ | ½ | 0.52 | |
3 | 4 | Lebershausen,Max | 1690 | 4 | Matei,Cristi | 1628 | ½ | ½ | 0.59 | |
4 | 7 | Borchardt,Norbert | 1494 | 5 | Griesche,Robby | 1490 | ½ | ½ | 0.51 | |
5 | 6 | Thierfelder,Peter | 1304 | 6 | Pittner-Fleck,Michael | 1232 | 1 | 0 | 0.60 | |
6 | 8 | Bruhn,Günther | 1402 | 7 | Herzog,Robert | 1382 | 0 | 1 | 0.53 | |
7 | 10 | Baudisch,Matthias | 1327 | 8 | Boos-Guckes,Astrid | 1104 | ½ | ½ | 0.78 | |
8 | 17 | Henne,Christian | 9 | Rishyn,Vadym | 1358 | 0 | 1 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 7 | SK Freinsheim | 1470 | 8 | SK Frankenthal V | 1522 | 2 | 6 | 3.5 | |
1 | 1 | Kermer,Ulrich,Dr. | 1842 | 1 | Schreidl,Michael | 1608 | + | - | k | 0.79 |
2 | 3 | Pusch,Kevin | 1410 | 2 | Ghahremanirad,Mehrad | 1662 | 0 | 1 | 0.19 | |
3 | 2 | Kohlmann,Dieter | 1515 | 3 | Schickedanz,Hans | 1633 | ½ | ½ | 0.34 | |
4 | 4 | Lebershausen,Max | 1690 | 4 | Syrov,Katharina | 1584 | 0 | 1 | 0.65 | |
5 | 6 | Thierfelder,Peter | 1304 | 5 | Yergin,Danyar | 1395 | 0 | 1 | 0.37 | |
6 | 7 | Borchardt,Norbert | 1494 | 6 | Hahn,Richard | 1506 | 0 | 1 | 0.48 | |
7 | 9 | Kermer,Wolf-Dieter,Dr. | 1174 | 7 | Ohlinger,Michael | 1506 | 0 | 1 | 0.12 | |
8 | 10 | Baudisch,Matthias | 1327 | 11 | Falkenberg,Waldemar | 1282 | ½ | ½ | 0.56 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 1 | TSG Mutterstadt II | 7 | SK Freinsheim | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 7 | SK Freinsheim | 2 | SC Schifferstadt IV | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |