<< 2014 / 2015 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.03.2015 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost …Bezirksklasse IV ……Kreisliga ………Kreisklasse Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk II/III Kreisliga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 7 | Post SV Neustadt III | 1488 | 5 | SC 1997 Lambsheim IV | 1383 | 4 | 2 | 3.67 | |
1 | 2 | Stahl,Michael | 1661 | 1 | Mühlpfordt,Thomas | 1469 | 1 | 0 | 0.75 | |
2 | 3 | Wagner,Thomas | 1533 | 2 | Wacker,Manfred | 1641 | 1 | 0 | 0.35 | |
3 | 5 | Schmidt-Hieber,Michael,Dr. | 1552 | 3 | Dalchow,Jonas | 1522 | 1 | 0 | 0.54 | |
4 | 7 | Kort,Alfred | 1342 | 5 | Wacker,Andreas | 1525 | 0 | 1 | 0.26 | |
5 | 12 | Gösswald,Thomas | 1408 | 9 | Wittmann,Marcel | 1122 | ½ | ½ | 0.84 | |
6 | 8 | Lippl,Max | 1431 | 10 | Winkelmann,Maurits | 1016 | ½ | ½ | 0.93 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 5 | SC 1997 Lambsheim IV | 1302 | 8 | SC 1926 Haßloch III | 931 | 4½ | 1½ | 5.42 | |
1 | 4 | Walther,Bruno | 1461 | 3 | Khashfe,Elias | 1254 | ½ | ½ | 0.77 | |
2 | 3 | Dalchow,Jonas | 1522 | 5 | Fey,Karl-Heinz | 797 | 1 | 0 | 0.99 | |
3 | 7 | Blattner,Günter | 1454 | 7 | Auer,Martin | 961 | 1 | 0 | 0.96 | |
4 | 8 | Löffner,Miguel | 1236 | 9 | Auer,Paul | 860 | 0 | 1 | 0.91 | |
5 | 10 | Winkelmann,Maurits | 1016 | 12 | Moßbacher,Xaver | 782 | 1 | 0 | 0.79 | |
6 | 9 | Wittmann,Marcel | 1122 | + | - | k | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 9 | SK Altrip II | 1441 | 5 | SC 1997 Lambsheim IV | 1476 | 2½ | 3½ | 2.75 | |
1 | 2 | Malchow,Uwe | 1636 | 1 | Mühlpfordt,Thomas | 1469 | 0 | 1 | 0.72 | |
2 | 1 | Legierski,Stanislaus | 1603 | 2 | Wacker,Manfred | 1641 | ½ | ½ | 0.45 | |
3 | 4 | Kelemen,Kornel | 1434 | 3 | Dalchow,Jonas | 1522 | 1 | 0 | 0.38 | |
4 | 5 | Strittmatter,Siegfried | 1250 | 4 | Walther,Bruno | 1461 | 0 | 1 | 0.23 | |
5 | 6 | Oberwinkler,Ernst | 1259 | 5 | Wacker,Andreas | 1525 | 0 | 1 | 0.18 | |
6 | 7 | Marx,Michael | 1466 | 8 | Löffner,Miguel | 1236 | 1 | 0 | 0.79 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 5 | SC 1997 Lambsheim IV | 1407 | 1 | TSG 1861 Grünstadt II | 1112 | 5 | 1 | 4.93 | |
1 | 4 | Walther,Bruno | 1461 | 1 | Weber,Ralf | 1206 | 1 | 0 | 0.81 | |
2 | 3 | Dalchow,Jonas | 1522 | 3 | Zieris,Miriam | 1327 | 1 | 0 | 0.75 | |
3 | 5 | Wacker,Andreas | 1525 | 6 | Kirschbaum,Rudi | 1406 | ½ | ½ | 0.66 | |
4 | 6 | Nagel,Gerald | 1358 | 9 | Kwasigroch,Michael | 958 | ½ | ½ | 0.92 | |
5 | 7 | Blattner,Günter | 1454 | 7 | Zieris,Tabea | 917 | 1 | 0 | 0.97 | |
6 | 9 | Wittmann,Marcel | 1122 | 10 | Kuhn,Timo | 856 | 1 | 0 | 0.82 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 2 | ESV 1927 Ludwigshafen | 1638 | 5 | SC 1997 Lambsheim IV | 1406 | 3 | 3 | 3.68 | |
1 | 1 | Klein,Roland | 1956 | 2 | Wacker,Manfred | 1641 | 1 | 0 | 0.87 | |
2 | 2 | Klein,Volkmar | 1856 | 3 | Dalchow,Jonas | 1522 | ½ | ½ | 0.88 | |
3 | 3 | Kaul,Erich | 1686 | 7 | Blattner,Günter | 1454 | ½ | ½ | 0.79 | |
4 | 5 | Gaschnitz,Oliver | 1381 | 4 | Walther,Bruno | 1461 | ½ | ½ | 0.39 | |
5 | 7 | Strelow,Gerald | 8 | Löffner,Miguel | 1236 | ½ | ½ | 0.00 | ||
6 | 6 | Pedljo,Stefan | 1310 | 9 | Wittmann,Marcel | 1122 | 0 | 1 | 0.75 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 5 | SC 1997 Lambsheim IV | 3 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 4 | SK 1912 Ludwigshafen IV | 1426 | 5 | SC 1997 Lambsheim IV | 1372 | 2½ | 3½ | 2.38 | |
1 | 1 | Schwarz,Werner | 1331 | 1 | Mühlpfordt,Thomas | 1469 | 0 | 1 | 0.31 | |
2 | 2 | Beyer,Thomas | 1458 | 2 | Wacker,Manfred | 1641 | 0 | 1 | 0.26 | |
3 | 4 | Schneekloth,Udo | 1520 | 3 | Dalchow,Jonas | 1522 | ½ | ½ | 0.50 | |
4 | 5 | Rittersbacher,Horand,Dr. | 1489 | 4 | Walther,Bruno | 1461 | 1 | 0 | 0.54 | |
5 | 6 | Schrank,Karl | 1334 | 9 | Wittmann,Marcel | 1122 | 1 | 0 | 0.77 | |
6 | 13 | Bendel,Mark | 10 | Winkelmann,Maurits | 1016 | 0 | 1 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 5 | SC 1997 Lambsheim IV | 1427 | 10 | SK Frankenthal VI | 1129 | 6 | 0 | 5.67 | |
1 | 4 | Walther,Bruno | 1461 | 3 | Lang,Jean | 1296 | 1 | 0 | 0.72 | |
2 | 2 | Wacker,Manfred | 1641 | 5 | Haller,Chris | 1124 | 1 | 0 | 0.97 | |
3 | 5 | Wacker,Andreas | 1525 | 6 | Lyakh,Daniel | 966 | 1 | 0 | 0.98 | |
4 | 6 | Nagel,Gerald | 1358 | 9 | Volz,Gianluca | 1 | 0 | 1.00 | ||
5 | 7 | Blattner,Günter | 1454 | + | - | k | 1.00 | |||
6 | 9 | Wittmann,Marcel | 1122 | + | - | k | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 5 | SC 1997 Lambsheim IV | 1481 | 6 | SK Frankenthal V | 1398 | 4 | 1 | 4.13 | |
1 | 2 | Wacker,Manfred | 1641 | 2 | Schickedanz,Hans | 1540 | 1 | 0 | 0.64 | |
2 | 3 | Dalchow,Jonas | 1522 | 3 | Anders,Cedric | 1424 | 0 | 1 | 0.64 | |
3 | 5 | Wacker,Andreas | 1525 | 8 | Pidde,Lars | 1231 | 1 | 0 | 0.85 | |
4 | 7 | Blattner,Günter | 1454 | + | - | k | 1.00 | |||
5 | 11 | Dalchow,Mario | 1265 | + | - | k | 1.00 | |||
6 |