<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga Nordwest Kreisliga Südost Kreisliga Platzierung A Kreisliga Platzierung B | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk II/III Kreisklasse B
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 3 | SC 1997 Lambsheim VI | 868 | 7 | SK Bobenheim-Roxheim II | 999 | 0 | 4 | 1.64 | |
1 | 2 | Walther,Steffen | 1038 | 3 | Voll,Gabriel | 957 | 0 | 1 | 0 | 0.61 |
2 | 4 | Meininger,André | 880 | 2 | Voll,Daniel | 1496 | 0 | 1 | 0 | 0.02 |
3 | 7 | Metzger,Robin | 734 | 6 | Oshea,Conor | 751 | 0 | 1 | 0 | 0.47 |
4 | 6 | Pirlich,Kevin | 821 | 7 | Burkart,Jan | 790 | 1 | 0 | 0 | 0.54 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 7 | SK Bobenheim-Roxheim II | 1003 | 4 | SC Bad Dürkheim II | 981 | 1½ | 2½ | 1.85 | |
1 | 1 | Stenger,Stefan | 1469 | 1 | Mikeska,Peter | 894 | 1 | 0 | 0.98 | |
2 | 5 | Schmidt,Kieren | 3 | Weber,Bernd | 0 | 1 | 0.50 | |||
3 | 6 | Oshea,Conor | 751 | 7 | Weitz,Andreas | 968 | 0 | 1 | 0.22 | |
4 | 7 | Burkart,Jan | 790 | 9 | Huseynova,Madina | 1081 | ½ | ½ | 0.15 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 5 | TSG Mutterstadt IV | 1009 | 7 | SK Bobenheim-Roxheim II | 1252 | 2 | 2 | 1.7 | |
1 | 1 | Karhan,Marvin | 1070 | 2 | Voll,Daniel | 1496 | 0 | 1 | 0.07 | |
2 | 2 | Geier,Florian | 1061 | 1 | Stenger,Stefan | 1469 | 0 | 1 | 0.08 | |
3 | 3 | Dietrich,Lukas | 1077 | 5 | Schmidt,Kieren | 1 | 0 | 1.00 | ||
4 | 7 | Abak,Suzan | 827 | 7 | Burkart,Jan | 790 | 1 | 0 | 0.55 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 7 | SK Bobenheim-Roxheim II | 1130 | 6 | TSG 1861 Grünstadt II | 1063 | 2 | 2 | 1.32 | |
1 | 1 | Stenger,Stefan | 1469 | 1 | Weber,Ralf | 1161 | 1 | 0 | 0.86 | |
2 | 5 | Schmidt,Kieren | 2 | Kirschbaum,Rudi | 1367 | 0 | 1 | 0.00 | ||
3 | 7 | Burkart,Jan | 790 | 3 | Zieris,Tabea | 821 | 1 | 0 | 0.46 | |
4 | 4 | Kuhn,Timo | 903 | - | + | k | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 7 | SK Bobenheim-Roxheim II | 8 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 1 | SV Worms 1878 VII | 978 | 7 | SK Bobenheim-Roxheim II | 1127 | 2 | 2 | 1.44 | |
1 | 3 | Levent,Alperen | 1138 | 2 | Voll,Daniel | 1496 | 0 | 1 | 0.10 | |
2 | 2 | Levent,Gökberk | 1041 | 1 | Stenger,Stefan | 1469 | 0 | 1 | 0.07 | |
3 | 7 | Schüttler,Max | 858 | 6 | Oshea,Conor | 751 | 1 | 0 | 0.65 | |
4 | 10 | Gong,Chirui | 874 | 7 | Burkart,Jan | 790 | 1 | 0 | 0.62 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 7 | SK Bobenheim-Roxheim II | 2 | SF Limburgerhof III | + | - | ||||
1 | + | |||||||||
2 | + | |||||||||
3 | + | |||||||||
4 | + |