<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga Nordwest Kreisliga Südost Kreisliga Platzierung A Kreisliga Platzierung B | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk II/III Kreisklasse B
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 2 | SF Limburgerhof III | 1028 | 1 | SV Worms 1878 VII | 998 | - | + | 1.34 | |
1 | 7 | Schneider,Fynn | 983 | 3 | Levent,Alperen | 1138 | - | + | - | 0.29 |
2 | 8 | Heß,Wadim | 1073 | 2 | Levent,Gökberk | 1041 | + | - | - | 0.55 |
3 | 9 | Sklorz,Florian | 5 | Kirmizigül,Arda Umut | 814 | - | + | - | 0.00 | |
4 | 9 | Arzig,Gabriel | - | + | - | 0.50 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 1 | SV Worms 1878 VII | 912 | 3 | SC 1997 Lambsheim VI | 913 | 4 | 0 | 2 | |
1 | 1 | Kirmizigül,Helin | 1004 | 2 | Walther,Steffen | 1038 | 0 | 1 | 1 | 0.45 |
2 | 7 | Schüttler,Max | 858 | 4 | Meininger,André | 880 | ½ | ½ | 1 | 0.47 |
3 | 10 | Gong,Chirui | 874 | 6 | Pirlich,Kevin | 821 | 1 | 0 | 1 | 0.58 |
4 | 15 | Kirmizigül,Neva | 9 | Ninic,Marius | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 4 | SC Bad Dürkheim II | 930 | 1 | SV Worms 1878 VII | 1018 | 3 | 1 | 2.17 | |
1 | 3 | Weber,Bernd | 3 | Levent,Alperen | 1138 | 0 | 1 | 0.00 | ||
2 | 7 | Weitz,Andreas | 968 | 2 | Levent,Gökberk | 1041 | 1 | 0 | 0.40 | |
3 | 9 | Huseynova,Madina | 1081 | 10 | Gong,Chirui | 874 | 1 | 0 | 0.77 | |
4 | 10 | Klemm,Lukas | 741 | + | - | k | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 1 | SV Worms 1878 VII | 967 | 5 | TSG Mutterstadt IV | 792 | 4 | 0 | 3.3 | |
1 | 3 | Levent,Alperen | 1138 | 6 | Windecker,Lars | 768 | 1 | 0 | 0.90 | |
2 | 2 | Levent,Gökberk | 1041 | 7 | Abak,Suzan | 827 | 1 | 0 | 0.77 | |
3 | 5 | Kirmizigül,Arda Umut | 814 | 8 | Windecker,Tim | 1 | 0 | 1.00 | ||
4 | 10 | Gong,Chirui | 874 | 9 | Grieb,Amin | 780 | 1 | 0 | 0.63 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 6 | TSG 1861 Grünstadt II | 1118 | 1 | SV Worms 1878 VII | 978 | 2 | 2 | 2.68 | |
1 | 1 | Weber,Ralf | 1161 | 3 | Levent,Alperen | 1138 | 0 | 1 | 0.53 | |
2 | 2 | Kirschbaum,Rudi | 1367 | 2 | Levent,Gökberk | 1041 | 1 | 0 | 0.87 | |
3 | 5 | Kwasigroch,Michael | 1041 | 7 | Schüttler,Max | 858 | 1 | 0 | 0.74 | |
4 | 4 | Kuhn,Timo | 903 | 10 | Gong,Chirui | 874 | - | + | k | 0.54 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 1 | SV Worms 1878 VII | 978 | 7 | SK Bobenheim-Roxheim II | 1127 | 2 | 2 | 1.44 | |
1 | 3 | Levent,Alperen | 1138 | 2 | Voll,Daniel | 1496 | 0 | 1 | 0.10 | |
2 | 2 | Levent,Gökberk | 1041 | 1 | Stenger,Stefan | 1469 | 0 | 1 | 0.07 | |
3 | 7 | Schüttler,Max | 858 | 6 | Oshea,Conor | 751 | 1 | 0 | 0.65 | |
4 | 10 | Gong,Chirui | 874 | 7 | Burkart,Jan | 790 | 1 | 0 | 0.62 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 8 | 1 | SV Worms 1878 VII | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 |