<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga 1. RHL Aufstiegsrunde 1. RHL Abstiegsrunde 2. RHL Aufstiegsrunde 2. RHL Abstiegsrunde 1. VL Aufstiegsrunde 1. VL Abstiegsrunde 2. VL Aufstiegsrunde 2. VL Abstiegsrunde | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk II/III Kreisklasse B
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 5 | Post SV Neustadt V | 8 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
2 | 4 | SC Schifferstadt VI | 1008 | 6 | SC Schifferstadt V | 983 | 0 | 4 | 0.17 | |
1 | 1 | Peter,Helmut | 1008 | 1 | Keuper,David | 1278 | 0 | 1 | 0.17 | |
2 | 10 | Kessler,Konstantin | 2 | Dalmer,Jule | 870 | 0 | 1 | 0.00 | ||
3 | 13 | Sattel,Vincent | 4 | Ghalandary,Amir | 802 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 3 | Hamleser,Robin | - | + | k | 0.00 | ||||
3 | 3 | SC Bad Dürkheim II | 1040 | 7 | Südwest Ludwigshafen | 3 | 1 | 3 | ||
1 | 1 | Soo,Desmond | 1 | Fitzner,Oliver | - | + | k | 0.50 | ||
2 | 2 | Grosch,Bernhard | 1043 | 2 | Matthies,Ernst | 1 | 0 | 1.00 | ||
3 | 3 | Almeda Bauer,Mateo | 6 | Heger,Victoria | 1 | 0 | 0.50 | |||
4 | 4 | Weber,Bernd | 1037 | 3 | Kleinbub,Justus | 1 | 0 | 1.00 | ||
4 | 2 | SK Frankenthal IX | 818 | 1 | SK Frankenthal VIII | 961 | 1 | 3 | 1 | |
1 | 4 | Georgi,Florian Marc | 818 | 1 | Joost,Elias | 0 | 1 | 1.00 | ||
2 | 6 | Seega,Piet | 3 | Scherr,Christoph | 1148 | 0 | 1 | 0.00 | ||
3 | 8 | Bast,Olivia | 4 | Morgenthaler,Laura | 924 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 9 | Zirmer,Christoper | 6 | Buchmann,Linus | 811 | 1 | 0 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 8 | 2 | SK Frankenthal IX | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
2 | 1 | SK Frankenthal VIII | 1155 | 3 | SC Bad Dürkheim II | 1037 | 2 | 2 | 3.34 | |
1 | 2 | Stuck,Michel | 1269 | 1 | Soo,Desmond | 1 | 0 | 1.00 | ||
2 | 3 | Scherr,Christoph | 1148 | 3 | Almeda Bauer,Mateo | 0 | 1 | 1.00 | ||
3 | 4 | Morgenthaler,Laura | 924 | 4 | Weber,Bernd | 1037 | 1 | 0 | 0.34 | |
4 | 5 | Karapanagiotidis,Nikolaos,Dr. | 1279 | 5 | Kallfelz,Sebastian | - | + | k | 1.00 | |
3 | 7 | Südwest Ludwigshafen | 4 | SC Schifferstadt VI | 1008 | 2½ | 1½ | 1.5 | ||
1 | 2 | Matthies,Ernst | 1 | Peter,Helmut | 1008 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2 | 1 | Fitzner,Oliver | 5 | Faulhaber,Clara | 1 | 0 | 0.50 | |||
3 | 6 | Heger,Victoria | 10 | Kessler,Konstantin | ½ | ½ | 0.50 | |||
4 | 5 | Buntic,Dorijan | 13 | Sattel,Vincent | 0 | 1 | 0.50 | |||
4 | 6 | SC Schifferstadt V | 983 | 5 | Post SV Neustadt V | 964 | 2 | 2 | 2.74 | |
1 | 1 | Keuper,David | 1278 | 1 | Kimmle,Carsten | 1099 | 0 | 1 | 0.74 | |
2 | 2 | Dalmer,Jule | 870 | 2 | Di Caro,Leonardo | 1 | 0 | 1.00 | ||
3 | 3 | Hamleser,Robin | 3 | Kimmle,Jonathan | 828 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 4 | Ghalandary,Amir | 802 | 4 | Jeserig,Leon | 1 | 0 | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 6 | SC Schifferstadt V | 8 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
2 | 5 | Post SV Neustadt V | 898 | 7 | Südwest Ludwigshafen | 2 | 2 | 3.5 | ||
1 | 1 | Kimmle,Carsten | 1099 | 1 | Fitzner,Oliver | 0 | 1 | 1.00 | ||
2 | 3 | Kimmle,Jonathan | 828 | 2 | Matthies,Ernst | 0 | 1 | 1.00 | ||
3 | 4 | Jeserig,Leon | 5 | Buntic,Dorijan | 1 | 0 | 0.50 | |||
4 | 6 | Stief,Nathanael | 766 | 7 | Heger,Torsten | + | - | k | 1.00 | |
3 | 4 | SC Schifferstadt VI | 1008 | 1 | SK Frankenthal VIII | 1209 | 1 | 3 | 1.18 | |
1 | 1 | Peter,Helmut | 1008 | 2 | Stuck,Michel | 1269 | 0 | 1 | 0.18 | |
2 | 3 | Claus-Hoshang,Gerda | 1 | Joost,Elias | 0 | 1 | 0.50 | |||
3 | 4 | Stadler,Felix | 3 | Scherr,Christoph | 1148 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 5 | Faulhaber,Clara | 7 | Zirmer,Christoper | 1 | 0 | 0.50 | |||
4 | 3 | SC Bad Dürkheim II | 1043 | 2 | SK Frankenthal IX | 818 | 3½ | ½ | 2 | |
1 | 2 | Grosch,Bernhard | 1043 | 1 | Kühner,Simon | 1 | 0 | 1.00 | ||
2 | 3 | Almeda Bauer,Mateo | 4 | Georgi,Florian Marc | 818 | 1 | 0 | 0.00 | ||
3 | 5 | Kallfelz,Sebastian | 5 | Burchert,Jasmin | 1 | 0 | 0.50 | |||
4 | 13 | Abbasov,Sadig | 10 | Nowak,Uwe | ½ | ½ | 0.50 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 8 | 3 | SC Bad Dürkheim II | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
2 | 2 | SK Frankenthal IX | 818 | 4 | SC Schifferstadt VI | 1079 | 4 | 0 | 1.25 | |
1 | 4 | Georgi,Florian Marc | 818 | 1 | Peter,Helmut | 1008 | 1 | 0 | 0.25 | |
2 | 5 | Burchert,Jasmin | 2 | Kneschk,Dietmar | 1149 | 1 | 0 | 0.00 | ||
3 | 6 | Seega,Piet | 8 | Kapp,Lukas | 1 | 0 | 0.50 | |||
4 | 9 | Zirmer,Christoper | 12 | Nicklas,Linus | 1 | 0 | 0.50 | |||
3 | 1 | SK Frankenthal VIII | 1114 | 5 | Post SV Neustadt V | 964 | 3½ | ½ | 2.87 | |
1 | 1 | Joost,Elias | 1 | Kimmle,Carsten | 1099 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2 | 2 | Stuck,Michel | 1269 | 2 | Di Caro,Leonardo | 1 | 0 | 1.00 | ||
3 | 3 | Scherr,Christoph | 1148 | 3 | Kimmle,Jonathan | 828 | ½ | ½ | 0.87 | |
4 | 4 | Morgenthaler,Laura | 924 | 4 | Jeserig,Leon | 1 | 0 | 1.00 | ||
4 | 7 | Südwest Ludwigshafen | 6 | SC Schifferstadt V | 983 | 2 | 2 | 0.5 | ||
1 | 1 | Fitzner,Oliver | 1 | Keuper,David | 1278 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2 | 2 | Matthies,Ernst | 2 | Dalmer,Jule | 870 | 1 | 0 | 0.00 | ||
3 | 8 | Freund,Leo | 3 | Hamleser,Robin | 0 | 1 | 0.50 | |||
4 | 4 | Ghalandary,Amir | 802 | - | + | k | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 7 | Südwest Ludwigshafen | 8 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
2 | 6 | SC Schifferstadt V | 983 | 1 | SK Frankenthal VIII | 1114 | 2 | 2 | 1.62 | |
1 | 1 | Keuper,David | 1278 | 2 | Stuck,Michel | 1269 | 0 | 1 | 0.51 | |
2 | 2 | Dalmer,Jule | 870 | 1 | Joost,Elias | 1 | 0 | 1.00 | ||
3 | 4 | Ghalandary,Amir | 802 | 3 | Scherr,Christoph | 1148 | 0 | 1 | 0.11 | |
4 | 3 | Hamleser,Robin | 4 | Morgenthaler,Laura | 924 | 1 | 0 | 0.00 | ||
3 | 5 | Post SV Neustadt V | 944 | 2 | SK Frankenthal IX | 818 | 1½ | 2½ | 3.34 | |
1 | 1 | Kimmle,Carsten | 1099 | 4 | Georgi,Florian Marc | 818 | 0 | 1 | 0.84 | |
2 | 3 | Kimmle,Jonathan | 828 | 5 | Burchert,Jasmin | ½ | ½ | 1.00 | ||
3 | 4 | Jeserig,Leon | 6 | Seega,Piet | 0 | 1 | 0.50 | |||
4 | 8 | Marschall,Julian | 904 | 9 | Zirmer,Christoper | 1 | 0 | 1.00 | ||
4 | 4 | SC Schifferstadt VI | 3 | SC Bad Dürkheim II | 1040 | 0 | 4 | 1 | ||
1 | 3 | Claus-Hoshang,Gerda | 2 | Grosch,Bernhard | 1043 | 0 | 1 | 0.00 | ||
2 | 5 | Faulhaber,Clara | 3 | Almeda Bauer,Mateo | 0 | 1 | 0.50 | |||
3 | 7 | Funk,Leonie Caro | 4 | Weber,Bernd | 1037 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 8 | Kapp,Lukas | 5 | Kallfelz,Sebastian | 0 | 1 | 0.50 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 8 | 4 | SC Schifferstadt VI | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
2 | 3 | SC Bad Dürkheim II | 5 | Post SV Neustadt V | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
3 | 2 | SK Frankenthal IX | 6 | SC Schifferstadt V | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | 1 | SK Frankenthal VIII | 7 | Südwest Ludwigshafen | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 8 | 1 | SK Frankenthal VIII | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
2 | 7 | Südwest Ludwigshafen | 2 | SK Frankenthal IX | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
3 | 6 | SC Schifferstadt V | 3 | SC Bad Dürkheim II | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | 5 | Post SV Neustadt V | 4 | SC Schifferstadt VI | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 |