<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga 1. RHL Aufstiegsrunde 1. RHL Abstiegsrunde 2. RHL Aufstiegsrunde 2. RHL Abstiegsrunde 1. VL Aufstiegsrunde 1. VL Abstiegsrunde 2. VL Aufstiegsrunde 2. VL Abstiegsrunde | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk II/III Kreisklasse B
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 3 | SC Bad Dürkheim II | 1040 | 7 | Südwest Ludwigshafen | 3 | 1 | 3 | ||
1 | 1 | Soo,Desmond | 1 | Fitzner,Oliver | - | + | k | 0.50 | ||
2 | 2 | Grosch,Bernhard | 1043 | 2 | Matthies,Ernst | 1 | 0 | 1.00 | ||
3 | 3 | Almeda Bauer,Mateo | 6 | Heger,Victoria | 1 | 0 | 0.50 | |||
4 | 4 | Weber,Bernd | 1037 | 3 | Kleinbub,Justus | 1 | 0 | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 1 | SK Frankenthal VIII | 1155 | 3 | SC Bad Dürkheim II | 1037 | 2 | 2 | 3.34 | |
1 | 2 | Stuck,Michel | 1269 | 1 | Soo,Desmond | 1 | 0 | 1.00 | ||
2 | 3 | Scherr,Christoph | 1148 | 3 | Almeda Bauer,Mateo | 0 | 1 | 1.00 | ||
3 | 4 | Morgenthaler,Laura | 924 | 4 | Weber,Bernd | 1037 | 1 | 0 | 0.34 | |
4 | 5 | Karapanagiotidis,Nikolaos,Dr. | 1279 | 5 | Kallfelz,Sebastian | - | + | k | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 3 | SC Bad Dürkheim II | 1043 | 2 | SK Frankenthal IX | 818 | 3½ | ½ | 2 | |
1 | 2 | Grosch,Bernhard | 1043 | 1 | Kühner,Simon | 1 | 0 | 1.00 | ||
2 | 3 | Almeda Bauer,Mateo | 4 | Georgi,Florian Marc | 818 | 1 | 0 | 0.00 | ||
3 | 5 | Kallfelz,Sebastian | 5 | Burchert,Jasmin | 1 | 0 | 0.50 | |||
4 | 13 | Abbasov,Sadig | 10 | Nowak,Uwe | ½ | ½ | 0.50 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 8 | 3 | SC Bad Dürkheim II | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 4 | SC Schifferstadt VI | 3 | SC Bad Dürkheim II | 1040 | 0 | 4 | 1 | ||
1 | 3 | Claus-Hoshang,Gerda | 2 | Grosch,Bernhard | 1043 | 0 | 1 | 0.00 | ||
2 | 5 | Faulhaber,Clara | 3 | Almeda Bauer,Mateo | 0 | 1 | 0.50 | |||
3 | 7 | Funk,Leonie Caro | 4 | Weber,Bernd | 1037 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 8 | Kapp,Lukas | 5 | Kallfelz,Sebastian | 0 | 1 | 0.50 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 3 | SC Bad Dürkheim II | 5 | Post SV Neustadt V | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 6 | SC Schifferstadt V | 3 | SC Bad Dürkheim II | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 |