<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk I Bezirksklasse
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 1 | SC Hauptstuhl | 1493 | 2 | SV Fischbach | 1557 | 3½ | 3½ | 2.9 | |
1 | 2 | Mischka,Stefan | 1684 | 1 | Nabinger,Matthias | 1707 | 1 | 0 | 0.47 | |
2 | 3 | Wagner,Bruno | 1524 | 3 | Helf,Alexander | 1597 | ½ | ½ | 0.40 | |
3 | 4 | Geib,Peter | 1539 | 4 | Nabinger,Annalena | 1444 | 0 | 1 | 0.63 | |
4 | 5 | Klein,Chris | 1597 | 5 | Hoffmann,Jonas | 1676 | 1 | 0 | 0.39 | |
5 | 6 | Recknagel,Thomas | 1490 | 6 | Schäfer,Peter | 1687 | 1 | 0 | 0.24 | |
6 | 7 | Müller,Franz | 1366 | 8 | Fauss,Jürgen | 1395 | 0 | 1 | 0.46 | |
7 | 8 | Jung,Thomas | 1254 | 9 | Erlbach,Gerhard | 1392 | 0 | 1 | 0.31 | |
8 |