<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk I Bezirksklasse
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 1 | SC Hauptstuhl | 1493 | 2 | SV Fischbach | 1557 | 3½ | 3½ | 2.9 | |
1 | 2 | Mischka,Stefan | 1684 | 1 | Nabinger,Matthias | 1707 | 1 | 0 | 0.47 | |
2 | 3 | Wagner,Bruno | 1524 | 3 | Helf,Alexander | 1597 | ½ | ½ | 0.40 | |
3 | 4 | Geib,Peter | 1539 | 4 | Nabinger,Annalena | 1444 | 0 | 1 | 0.63 | |
4 | 5 | Klein,Chris | 1597 | 5 | Hoffmann,Jonas | 1676 | 1 | 0 | 0.39 | |
5 | 6 | Recknagel,Thomas | 1490 | 6 | Schäfer,Peter | 1687 | 1 | 0 | 0.24 | |
6 | 7 | Müller,Franz | 1366 | 8 | Fauss,Jürgen | 1395 | 0 | 1 | 0.46 | |
7 | 8 | Jung,Thomas | 1254 | 9 | Erlbach,Gerhard | 1392 | 0 | 1 | 0.31 | |
8 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 3 | SC 1975 Bann III | 1232 | 1 | SC Hauptstuhl | 1488 | 3½ | 4½ | 1.79 | |
1 | 3 | Malinowski,Henryk | 1161 | 1 | Ranker,Klemens | 1761 | 0 | 1 | 0.02 | |
2 | 4 | Schrass,Werner | 1205 | 3 | Wagner,Bruno | 1524 | 0 | 1 | 0.13 | |
3 | 6 | Faulhaber,Ludwig | 1310 | 4 | Geib,Peter | 1539 | ½ | ½ | 0.21 | |
4 | 7 | Klingshirn,Josef | 1473 | 5 | Klein,Chris | 1597 | 1 | 0 | 0.33 | |
5 | 9 | Roos,Werner | 1244 | 6 | Recknagel,Thomas | 1490 | ½ | ½ | 0.19 | |
6 | 10 | Dirschnabel,Till | 957 | 7 | Müller,Franz | 1366 | ½ | ½ | 0.08 | |
7 | 12 | Burdjug,Erik | 1075 | 8 | Jung,Thomas | 1254 | - | + | k | 0.26 |
8 | 13 | Wilhelm,Paul | 1427 | 9 | Mischka,Martin | 1375 | 1 | 0 | 0.57 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 1 | SC Hauptstuhl | 1506 | 4 | SC Kaiserslautern Post | 1617 | 3 | 5 | 2.91 | |
1 | 1 | Ranker,Klemens | 1761 | 1 | Schroth,Bastian | 1670 | 1 | 0 | 0.63 | |
2 | 2 | Mischka,Stefan | 1684 | 2 | Lenhart,Michael | 1810 | ½ | ½ | 0.33 | |
3 | 3 | Wagner,Bruno | 1524 | 3 | Weymann,Marcel | 1744 | ½ | ½ | 0.22 | |
4 | 5 | Klein,Chris | 1597 | 4 | Akdeniz,Malik | 1571 | ½ | ½ | 0.54 | |
5 | 6 | Recknagel,Thomas | 1490 | 5 | Paul,Waldemar | 1542 | 0 | 1 | 0.43 | |
6 | 7 | Müller,Franz | 1366 | 6 | Sauter,Walter | 1627 | ½ | ½ | 0.18 | |
7 | 8 | Jung,Thomas | 1254 | 7 | Paul,Michael | 1541 | - | + | k | 0.16 |
8 | 9 | Mischka,Martin | 1375 | 8 | Schroth,Daniel | 1431 | - | + | k | 0.42 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 5 | SC Niederkirchen IV | 1017 | 1 | SC Hauptstuhl | 1527 | 1 | 7 | 0.41 | |
1 | 1 | Hess,Dieter | 1533 | 1 | Ranker,Klemens | 1761 | 0 | 1 | 0.21 | |
2 | 7 | Walk,Felix | 1110 | 2 | Mischka,Stefan | 1684 | 0 | 1 | 0.02 | |
3 | 9 | Rott,Sören | 919 | 3 | Wagner,Bruno | 1524 | 0 | 1 | 0.02 | |
4 | 8 | Rott,Nicolas | 1160 | 4 | Geib,Peter | 1539 | 0 | 1 | 0.09 | |
5 | 10 | Farjan,Arman | 816 | 5 | Klein,Chris | 1597 | 0 | 1 | 0.00 | |
6 | 14 | Spuhler,Dominik | 6 | Recknagel,Thomas | 1490 | 0 | 1 | 0.00 | ||
7 | 12 | Mühl,Nico | 788 | 7 | Müller,Franz | 1366 | 0 | 1 | 0.02 | |
8 | 16 | Matheis,Robin | 794 | 8 | Jung,Thomas | 1254 | 1 | 0 | 0.05 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 1 | SC Hauptstuhl | 1527 | 6 | SK Erfenbach II | 1431 | 4½ | 3½ | 4.87 | |
1 | 1 | Ranker,Klemens | 1761 | 1 | Wolynski,Alexander | 1299 | 0 | 1 | 0.95 | |
2 | 2 | Mischka,Stefan | 1684 | 2 | Blenk,Michael | 1587 | 1 | 0 | 0.63 | |
3 | 3 | Wagner,Bruno | 1524 | 3 | Emrich,Jürgen | 1549 | 1 | 0 | 0.46 | |
4 | 4 | Geib,Peter | 1539 | 5 | Pasemann,Claus | 1428 | ½ | ½ | 0.65 | |
5 | 5 | Klein,Chris | 1597 | 6 | Ulrich,Werner | 1534 | 1 | 0 | 0.59 | |
6 | 6 | Recknagel,Thomas | 1490 | 7 | Hennes,Ludwig | 1452 | 1 | 0 | 0.55 | |
7 | 7 | Müller,Franz | 1366 | 8 | Sommer,Julia | 1355 | - | + | k | 0.52 |
8 | 8 | Jung,Thomas | 1254 | 9 | Fleder,Udo | 1242 | 0 | 1 | 0.52 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 7 | TV Winnweiler II | 1419 | 1 | SC Hauptstuhl | 1527 | 1 | 7 | 1.75 | |
1 | 2 | Topp,Bernhard | 1535 | 1 | Ranker,Klemens | 1761 | 0 | 1 | 0.21 | |
2 | 3 | Dreisigacker,Wolfgang | 1574 | 2 | Mischka,Stefan | 1684 | 0 | 1 | 0.35 | |
3 | 4 | Spitznas,Hanko | 1450 | 3 | Wagner,Bruno | 1524 | 0 | 1 | 0.40 | |
4 | 6 | Rubel,Constantin | 1372 | 4 | Geib,Peter | 1539 | 0 | 1 | 0.28 | |
5 | 7 | Gaß,Udo | 1361 | 5 | Klein,Chris | 1597 | 1 | 0 | 0.20 | |
6 | 8 | Fenzel,Eric | 6 | Recknagel,Thomas | 1490 | 0 | 1 | 0.00 | ||
7 | 10 | Wadehn,Klaus | 1222 | 7 | Müller,Franz | 1366 | 0 | 1 | 0.31 | |
8 | 8 | Jung,Thomas | 1254 | - | + | k | 0.00 |
7. Runde Spieltag: 30.03.2014 ZE in : Fischbach
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 1 | SC Hauptstuhl | 1527 | 8 | SC Niederkirchen III | 1370 | 5 | 3 | 5.21 | |
1 | 1 | Ranker,Klemens | 1761 | 1 | Cossmann,Günther | 1794 | ½ | ½ | 0.45 | |
2 | 2 | Mischka,Stefan | 1684 | 2 | Götz,Frank | 1622 | 0 | 1 | 0.59 | |
3 | 3 | Wagner,Bruno | 1524 | 3 | Eimer,Frank | 1527 | 1 | 0 | 0.49 | |
4 | 4 | Geib,Peter | 1539 | 4 | Czubin,Peter | 1604 | 1 | 0 | 0.41 | |
5 | 5 | Klein,Chris | 1597 | 5 | Emrich,Franz | 1470 | ½ | ½ | 0.67 | |
6 | 6 | Recknagel,Thomas | 1490 | 7 | Cossmann,Herbert | 1364 | 0 | 1 | 0.67 | |
7 | 7 | Müller,Franz | 1366 | 9 | Matheis,Robin | 794 | 1 | 0 | 0.98 | |
8 | 8 | Jung,Thomas | 1254 | 10 | Mühl,Nico | 788 | 1 | 0 | 0.95 |