<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk I Kreisliga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| 10. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 5 | SV Fischbach II | 1288 | 3 | SV Otterberg | 1150 | 4 | 2 | 4.95 | |
1 | 2 | Kühle,Jürgen | 1260 | 3 | Albert,Marco | 1232 | 0 | 1 | 0.54 | |
2 | 1 | Müller,Bernd | 1497 | 6 | Enders,Berthold | 1138 | 1 | 0 | 0.90 | |
3 | 4 | Schneider,Uwe | 1316 | 4 | Schäfer,Hermann | 1262 | 0 | 1 | 0.58 | |
4 | 3 | Erlbach,Gerhard | 1392 | 7 | Scheen,Simon | 966 | 1 | 0 | 0.93 | |
5 | 8 | Koppenhöfer,Germann | 1183 | 8 | Werle,Fabian | 1 | 0 | 1.00 | ||
6 | 6 | Fauss,Markus | 1078 | 9 | Erdmann,Laurin | 1 | 0 | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 3 | SV Otterberg | 1174 | 1 | SK Enkenbach II | 1322 | 2 | 4 | 1.53 | |
1 | 3 | Albert,Marco | 1232 | 2 | Friedrichs,Torsten | 1216 | 1 | 0 | 0.52 | |
2 | 2 | Zerger,Lukas | 1325 | 1 | Wenzel,Manuel | 1360 | 1 | 0 | 0.45 | |
3 | 7 | Scheen,Simon | 966 | 4 | Deissner,Dietmar | 1419 | 0 | 1 | 0.06 | |
4 | 8 | Werle,Fabian | 3 | Enghofer,Kurt | 1450 | - | + | k | 0.00 | |
5 | 11 | Bandi,Julius | 6 | Hacker,Joachim | 0 | 1 | 0.50 | |||
6 | 9 | Erdmann,Laurin | 5 | Böhmer,Viktor | 1165 | 0 | 1 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 2 | SC 1975 Bann IV | 866 | 3 | SV Otterberg | 1162 | 1 | 5 | 2.97 | |
1 | 2 | Simonis,Benedikt | 869 | 3 | Albert,Marco | 1232 | 0 | 1 | 0.10 | |
2 | 8 | Hartmann,Tim | 896 | 2 | Zerger,Lukas | 1325 | 0 | 1 | 0.07 | |
3 | 11 | Burdjug,Erik | 1075 | 5 | Kotzer,Friedrich | 1125 | 0 | 1 | 0.43 | |
4 | 13 | Hartmann,Markus | 874 | 7 | Scheen,Simon | 966 | 0 | 1 | 0.37 | |
5 | 12 | Deppert,Smilla | 747 | 11 | Bandi,Julius | 0 | 1 | 1.00 | ||
6 | 15 | Smarsly,Felix | 736 | 9 | Erdmann,Laurin | + | - | k | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 3 | SV Otterberg | 1239 | 6 | SG Kaiserslautern 1905 III | 1168 | 4 | 2 | 2.98 | |
1 | 3 | Albert,Marco | 1232 | 1 | Schäfer,Waldemar | 1484 | + | - | k | 0.19 |
2 | 2 | Zerger,Lukas | 1325 | 2 | Scheibling,Michael | ½ | ½ | 1.00 | ||
3 | 6 | Enders,Berthold | 1138 | 4 | Rogel,Lorcan | 1121 | ½ | ½ | 0.53 | |
4 | 4 | Schäfer,Hermann | 1262 | 5 | Kolikidis,Michael | 1064 | 1 | 0 | 0.76 | |
5 | 8 | Werle,Fabian | 7 | Herbach,Dennis | 1001 | 0 | 1 | 0.00 | ||
6 | 11 | Bandi,Julius | 9 | Saß,Tobias | 1 | 0 | 0.50 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 3 | SV Otterberg | 1174 | 4 | TSG Eisenberg Schach II | 1178 | 4½ | 1½ | 1.26 | |
1 | 3 | Albert,Marco | 1232 | 1 | Schwarzkopf,Robert | 1233 | 1 | 0 | 0.50 | |
2 | 2 | Zerger,Lukas | 1325 | 2 | Penkhues,Michael | 1218 | ½ | ½ | 0.65 | |
3 | 7 | Scheen,Simon | 966 | 3 | Elsner,Maximilian | 1318 | 1 | 0 | 0.11 | |
4 | 8 | Werle,Fabian | 4 | Dittrich,Sebastian | 1202 | 1 | 0 | 0.00 | ||
5 | 9 | Erdmann,Laurin | 5 | Groskurt,Benjamin | 938 | 1 | 0 | 0.00 | ||
6 | 11 | Bandi,Julius | 9 | Lommel,Hagen | 1158 | 0 | 1 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 3 | SV Otterberg | 1108 | 5 | SV Fischbach II | 1288 | 2 | 4 | 0.5 | |
1 | 3 | Albert,Marco | 1232 | 1 | Müller,Bernd | 1497 | 0 | 1 | 0.18 | |
2 | 5 | Kotzer,Friedrich | 1125 | 3 | Erlbach,Gerhard | 1392 | 1 | 0 | 0.17 | |
3 | 7 | Scheen,Simon | 966 | 2 | Kühle,Jürgen | 1260 | 0 | 1 | 0.15 | |
4 | 8 | Werle,Fabian | 4 | Schneider,Uwe | 1316 | 0 | 1 | 0.00 | ||
5 | 9 | Erdmann,Laurin | 6 | Fauss,Markus | 1078 | 0 | 1 | 0.00 | ||
6 | 11 | Bandi,Julius | 8 | Koppenhöfer,Germann | 1183 | 1 | 0 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 1 | SK Enkenbach II | 1322 | 3 | SV Otterberg | 1026 | 4 | 2 | 4.48 | |
1 | 1 | Wenzel,Manuel | 1360 | 3 | Albert,Marco | 1232 | ½ | ½ | 0.67 | |
2 | 2 | Friedrichs,Torsten | 1216 | 7 | Scheen,Simon | 966 | 1 | 0 | 0.81 | |
3 | 3 | Enghofer,Kurt | 1450 | 8 | Werle,Fabian | ½ | ½ | 1.00 | ||
4 | 4 | Deissner,Dietmar | 1419 | 9 | Erdmann,Laurin | 1 | 0 | 1.00 | ||
5 | 5 | Böhmer,Viktor | 1165 | 11 | Bandi,Julius | 1 | 0 | 1.00 | ||
6 | 6 | Hacker,Joachim | 14 | Krause,Nico | 880 | 0 | 1 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 3 | SV Otterberg | 884 | 2 | SC 1975 Bann IV | 1021 | 1½ | 4½ | 1.17 | |
1 | 7 | Scheen,Simon | 966 | 4 | Scherer,Leonie | 963 | 0 | 1 | 0.51 | |
2 | 8 | Werle,Fabian | 8 | Hartmann,Tim | 896 | 1 | 0 | 0.00 | ||
3 | 11 | Bandi,Julius | 6 | Scherer,Josua | 1075 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 9 | Erdmann,Laurin | 9 | Scherer,Friedrich | 1243 | 0 | 1 | 0.00 | ||
5 | 14 | Krause,Nico | 880 | 11 | Burdjug,Erik | 1075 | ½ | ½ | 0.25 | |
6 | 13 | Leßoing,Richard | 807 | 13 | Hartmann,Markus | 874 | - | + | k | 0.41 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 6 | SG Kaiserslautern 1905 III | 1110 | 3 | SV Otterberg | 1051 | ½ | 5½ | 2.74 | |
1 | 2 | Scheibling,Michael | 3 | Albert,Marco | 1232 | 0 | 1 | 0.00 | ||
2 | 3 | Gnaser,Benjamin | 1145 | 5 | Kotzer,Friedrich | 1125 | 0 | 1 | 0.53 | |
3 | 4 | Rogel,Lorcan | 1121 | 7 | Scheen,Simon | 966 | 0 | 1 | 0.71 | |
4 | 5 | Kolikidis,Michael | 1064 | 8 | Werle,Fabian | ½ | ½ | 1.00 | ||
5 | 9 | Saß,Tobias | 9 | Erdmann,Laurin | 0 | 1 | 0.50 | |||
6 | 10 | Rezai,Arman | 14 | Krause,Nico | 880 | 0 | 1 | 0.00 |
10. Runde Spieltag: 06.04.2014 ZE in : Eisenberg
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 4 | TSG Eisenberg Schach II | 1090 | 3 | SV Otterberg | 1051 | 4 | 1 | 3.4 | |
1 | 1 | Schwarzkopf,Robert | 1233 | 3 | Albert,Marco | 1232 | 0 | 1 | 0.50 | |
2 | 2 | Penkhues,Michael | 1218 | 5 | Kotzer,Friedrich | 1125 | 1 | 0 | 0.63 | |
3 | 4 | Dittrich,Sebastian | 1202 | 7 | Scheen,Simon | 966 | 1 | 0 | 0.80 | |
4 | 5 | Groskurt,Benjamin | 938 | 9 | Erdmann,Laurin | 1 | 0 | 1.00 | ||
5 | 6 | Gütermann,Matthias | 861 | 14 | Krause,Nico | 880 | 1 | 0 | 0.47 | |
6 |