<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga Nordwest Kreisliga Südost Kreisliga Platzierung A Kreisliga Platzierung B | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk I Kreisliga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| 10. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 1 | SV Otterberg | 6 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 1 | SV Otterberg | 1253 | 2 | SC 1975 Bann IV | 1135 | 4½ | 1½ | 4.17 | |
1 | 2 | Albert,Marco | 1565 | 2 | Faulhaber,Ludwig | 1290 | 1 | 0 | 0.83 | |
2 | 1 | Talevski,Borislav | 1532 | 3 | Chapuis-Roux,Marcel | 1297 | ½ | ½ | 0.80 | |
3 | 4 | Scheen,Simon | 1007 | 4 | Dirschnabel,Till | 1226 | 0 | 1 | 0.22 | |
4 | 7 | Erdmann,Laurin | 959 | 6 | Malinowski,Henryk | 1001 | 1 | 0 | 0.44 | |
5 | 5 | Marosi,Peter | 1201 | 8 | Hartmann,Markus | 863 | 1 | 0 | 0.88 | |
6 | 11 | Jamous,Shaher | + | - | k | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 3 | SK Enkenbach II | 1236 | 1 | SV Otterberg | 1270 | 3 | 3 | 2.47 | |
1 | 1 | Wenzel,Manuel | 1326 | 2 | Albert,Marco | 1565 | 0 | 1 | 0.20 | |
2 | 2 | Kirch,Otto | 1164 | 1 | Talevski,Borislav | 1532 | ½ | ½ | 0.10 | |
3 | 3 | Enghofer,Kurt | 1285 | 6 | Krause,Nico | 1094 | 1 | 0 | 0.75 | |
4 | 4 | Hauck,Gerhard | 1143 | 5 | Marosi,Peter | 1201 | 0 | 1 | 0.42 | |
5 | 9 | Merz,Simon Gabriel | 7 | Erdmann,Laurin | 959 | ½ | ½ | 0.00 | ||
6 | 6 | Deissner,Dietmar | 1262 | 11 | Jamous,Shaher | 1 | 0 | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 1 | SV Otterberg | 1225 | 4 | SV Fischbach II | 1310 | 4 | 2 | 4.08 | |
1 | 1 | Talevski,Borislav | 1532 | 2 | Müller,Bernd | 1474 | 1 | 0 | 0.58 | |
2 | 4 | Scheen,Simon | 1007 | 1 | Osmani,Avni | 0 | 1 | 1.00 | ||
3 | 2 | Albert,Marco | 1565 | 5 | Fauss,Markus | 1307 | 1 | 0 | 0.82 | |
4 | 7 | Erdmann,Laurin | 959 | 4 | Erlbach,Gerhard | 1308 | 0 | 1 | 0.11 | |
5 | 5 | Marosi,Peter | 1201 | 7 | Koppenhöfer,Germann | 1149 | 1 | 0 | 0.57 | |
6 | 10 | Enders,Berthold | 1087 | + | - | k | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 5 | SC 1975 Bann V | 1038 | 1 | SV Otterberg | 1253 | 3 | 3 | 1.79 | |
1 | 1 | Hartmann,Tim | 1239 | 2 | Albert,Marco | 1565 | 0 | 1 | 0.13 | |
2 | 2 | Friedhoff,Pascal | 1 | Talevski,Borislav | 1532 | 0 | 1 | 0.00 | ||
3 | 3 | Schneble,Rüdiger | 4 | Scheen,Simon | 1007 | 1 | 0 | 0.00 | ||
4 | 4 | Friedhoff,Mirco | 1045 | 5 | Marosi,Peter | 1201 | 1 | 0 | 0.29 | |
5 | 9 | Hartmann,Markus | 863 | 7 | Erdmann,Laurin | 959 | 0 | 1 | 0.37 | |
6 | 6 | Schneble,Milan | 1005 | 11 | Jamous,Shaher | 1 | 0 | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 6 | 1 | SV Otterberg | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 2 | SC 1975 Bann IV | 1196 | 1 | SV Otterberg | 1298 | 1 | 5 | 0.86 | |
1 | 2 | Faulhaber,Ludwig | 1290 | 2 | Albert,Marco | 1565 | 0 | 1 | 0.17 | |
2 | 3 | Chapuis-Roux,Marcel | 1297 | 1 | Talevski,Borislav | 1532 | 0 | 1 | 0.20 | |
3 | 6 | Malinowski,Henryk | 1001 | 4 | Scheen,Simon | 1007 | 1 | 0 | 0.49 | |
4 | 5 | Marosi,Peter | 1201 | - | + | k | 0.00 | |||
5 | 8 | Kotzer,Friedrich | 1185 | - | + | k | 0.00 | |||
6 | 11 | Jamous,Shaher | - | + | k | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 1 | SV Otterberg | 1253 | 3 | SK Enkenbach II | 1206 | 4½ | 1½ | 2.57 | |
1 | 2 | Albert,Marco | 1565 | 2 | Kirch,Otto | 1164 | 1 | 0 | 0.92 | |
2 | 1 | Talevski,Borislav | 1532 | 1 | Wenzel,Manuel | 1326 | 1 | 0 | 0.77 | |
3 | 5 | Marosi,Peter | 1201 | 4 | Hauck,Gerhard | 1143 | 1 | 0 | 0.58 | |
4 | 4 | Scheen,Simon | 1007 | 3 | Enghofer,Kurt | 1285 | 0 | 1 | 0.16 | |
5 | 7 | Erdmann,Laurin | 959 | 6 | Deissner,Dietmar | 1262 | ½ | ½ | 0.14 | |
6 | 11 | Jamous,Shaher | 5 | Böhmer,Viktor | 1056 | 1 | 0 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 4 | SV Fischbach II | 1204 | 1 | SV Otterberg | 1245 | 3½ | 2½ | 1.87 | |
1 | 1 | Osmani,Avni | 1 | Talevski,Borislav | 1532 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2 | 2 | Müller,Bernd | 1474 | 4 | Scheen,Simon | 1007 | 1 | 0 | 0.95 | |
3 | 5 | Fauss,Markus | 1307 | 2 | Albert,Marco | 1565 | 0 | 1 | 0.18 | |
4 | 6 | Demker,Marcus | 6 | Krause,Nico | 1094 | 0 | 1 | 0.00 | ||
5 | 7 | Koppenhöfer,Germann | 1149 | 10 | Enders,Berthold | 1087 | ½ | ½ | 0.59 | |
6 | 9 | Nabinger,Matthias Lothar | 886 | 8 | Kotzer,Friedrich | 1185 | 1 | 0 | 0.15 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 1 | SV Otterberg | 1270 | 5 | SC 1975 Bann V | 1040 | 3 | 3 | 4.78 | |
1 | 2 | Albert,Marco | 1565 | 1 | Hartmann,Tim | 1239 | 1 | 0 | 0.87 | |
2 | 1 | Talevski,Borislav | 1532 | 3 | Schneble,Rüdiger | 0 | 1 | 1.00 | ||
3 | 5 | Marosi,Peter | 1201 | 6 | Schneble,Milan | 1005 | 0 | 1 | 0.75 | |
4 | 7 | Erdmann,Laurin | 959 | 5 | Chromey,Tamir | 1051 | 0 | 1 | 0.37 | |
5 | 6 | Krause,Nico | 1094 | 9 | Hartmann,Markus | 863 | 1 | 0 | 0.79 | |
6 | 11 | Jamous,Shaher | + | - | k | 1.00 |