<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk I Kreisliga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| 10. Runde| 11. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 2 | SK Erfenbach II | 12 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
2 | 3 | SG Kaiserslautern 1905 III | 1145 | 1 | SV Otterberg | 1210 | 3 | 3 | 2.95 | |
1 | 3 | Dörr,Carsten | 1496 | 1 | Scheen,Simon | 973 | 1 | 0 | 0.97 | |
2 | 4 | Drouven,Arno | 1323 | 2 | Talevski,Borislav | 1512 | 0 | 1 | 0.25 | |
3 | 7 | Klaaßen,Samuel | 6 | Krause,Nico | 1157 | 1 | 0 | 0.00 | ||
4 | 10 | Hesse,Steven | 986 | 5 | Marosi,Peter | 1199 | 0 | 1 | 0.23 | |
5 | 12 | Kirschbaum,Henning | 8 | Matzenbacher,Heiko | ½ | ½ | 0.50 | |||
6 | 13 | Anisi,Kurosh | 774 | 7 | Neurohr,Thomas | ½ | ½ | 1.00 | ||
3 | 4 | SC Niederkirchen V | 1086 | 11 | TSG Eisenberg Schach II | 1247 | 3 | 3 | 1.64 | |
1 | 1 | Frischmann,Dirk | 1375 | 1 | Schwarzkopf,Robert | 1162 | ½ | ½ | 0.77 | |
2 | 3 | Spuhler,Dominik | 1083 | 2 | Klingel,Gerhard | 1545 | 0 | 1 | 0.05 | |
3 | 4 | Walk,Felix | 1161 | 4 | Dittrich,Sebastian | 1276 | ½ | ½ | 0.34 | |
4 | 5 | Mühl,Nico | 995 | 6 | Probst,Ilias | 1429 | + | - | k | 0.06 |
5 | 6 | Weber,Klaus | 815 | 7 | Mayer,Felix Philipp | 870 | 1 | 0 | 0.42 | |
6 | 7 | Feick,Marcel | 8 | Kaufhold,Jonas | 1198 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 5 | SC 1975 Bann IV | 1165 | 10 | SC Niederkirchen IV | 1115 | 4½ | 1½ | 5.23 | |
1 | 1 | Schneble,Rüdiger | 1401 | 3 | Leppla,Thomas | 1304 | ½ | ½ | 0.63 | |
2 | 2 | Chapuis-Roux,Marcel | 1323 | 5 | Rott,Sören | 1012 | ½ | ½ | 0.86 | |
3 | 3 | Chromey,Tamir | 1216 | 6 | Matheis,Robin | 1029 | ½ | ½ | 0.74 | |
4 | 5 | Schneble,Milan | 1194 | 8 | Matheis,Till | 1 | 0 | 1.00 | ||
5 | 6 | Friedhoff,Mirco | 1093 | + | - | k | 1.00 | |||
6 | 7 | Vongerichten,Nicolas | 763 | + | - | k | 1.00 | |||
5 | 6 | SK Enkenbach II | 1058 | 9 | SC 1975 Bann III | 1306 | 3 | 3 | 1.48 | |
1 | 1 | Wenzel,Manuel | 1331 | 2 | Wenzel,Sander | 1292 | 1 | 0 | 0.56 | |
2 | 4 | Hauck,Gerhard | 1070 | 3 | Hartmann,Tim | 1269 | 1 | 0 | 0.24 | |
3 | 3 | Enghofer,Kurt | 1236 | 4 | Deppert,Smilla | 1325 | 0 | 1 | 0.38 | |
4 | 8 | Denowell,Roman | 863 | 5 | Day,Petra | 1387 | ½ | ½ | 0.03 | |
5 | 5 | Böhmer,Viktor | 1050 | 6 | Roos,Werner | 1264 | ½ | ½ | 0.23 | |
6 | 9 | Merz,Simon Gabriel | 795 | 8 | Faulhaber,Ludwig | 1298 | 0 | 1 | 0.04 | |
6 | 7 | TV Winnweiler II | 1418 | 8 | SV Fischbach II | 1269 | 3½ | 2½ | 3.61 | |
1 | 1 | Topp,Bernhard | 1555 | 1 | Müller,Bernd | 1420 | 1 | 0 | 0.68 | |
2 | 2 | Dreisigacker,Wolfgang | 1518 | 3 | Demker,Marcus | 1278 | 1 | 0 | 0.80 | |
3 | 5 | Gaß,Udo | 1404 | 5 | Erlbach,Gerhard | 1321 | 0 | 1 | 0.62 | |
4 | 6 | Haupt,Waldemar | 1388 | 4 | Fauss,Markus | 1380 | ½ | ½ | 0.51 | |
5 | 11 | Schwehm,Maximilian | 7 | Nabinger,Matthias Lothar | 947 | 0 | 1 | 0.00 | ||
6 | 8 | Wadehn,Klaus | 1227 | + | - | k | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 12 | 8 | SV Fischbach II | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
2 | 9 | SC 1975 Bann III | 1155 | 7 | TV Winnweiler II | 1361 | ½ | 5½ | 2.41 | |
1 | 3 | Hartmann,Tim | 1269 | 1 | Topp,Bernhard | 1555 | 0 | 1 | 0.16 | |
2 | 4 | Deppert,Smilla | 1325 | 2 | Dreisigacker,Wolfgang | 1518 | 0 | 1 | 0.25 | |
3 | 6 | Roos,Werner | 1264 | 5 | Gaß,Udo | 1404 | ½ | ½ | 0.31 | |
4 | 8 | Faulhaber,Ludwig | 1298 | 7 | Thoene,Dominik | 1266 | 0 | 1 | 0 | 0.55 |
5 | 10 | Scherer,Pia | 751 | 9 | Gaedtke,Raphael | 1062 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
6 | 7 | Malinowski,Henryk | 1023 | 11 | Schwehm,Maximilian | 0 | 1 | 0 | 1.00 | |
3 | 10 | SC Niederkirchen IV | 1216 | 6 | SK Enkenbach II | 1124 | 4½ | 1½ | 3.02 | |
1 | 3 | Leppla,Thomas | 1304 | 2 | Kirch,Otto | 1196 | 1 | 0 | 0.65 | |
2 | 1 | Hess,Dieter | 1457 | 1 | Wenzel,Manuel | 1331 | 1 | 0 | 0.67 | |
3 | 5 | Rott,Sören | 1012 | 4 | Hauck,Gerhard | 1070 | 1 | 0 | 0.42 | |
4 | 4 | Rott,Nicolas | 1278 | 3 | Enghofer,Kurt | 1236 | ½ | ½ | 0.56 | |
5 | 6 | Matheis,Robin | 1029 | 8 | Denowell,Roman | 863 | 1 | 0 | 0.72 | |
6 | 8 | Matheis,Till | 5 | Böhmer,Viktor | 1050 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 11 | TSG Eisenberg Schach II | 1208 | 5 | SC 1975 Bann IV | 1118 | 4 | 2 | 4.48 | |
1 | 2 | Klingel,Gerhard | 1545 | 2 | Chapuis-Roux,Marcel | 1323 | ½ | ½ | 0.78 | |
2 | 4 | Dittrich,Sebastian | 1276 | 3 | Chromey,Tamir | 1216 | 1 | 0 | 0.58 | |
3 | 6 | Probst,Ilias | 1429 | 6 | Friedhoff,Mirco | 1093 | 1 | 0 | 0.88 | |
4 | 8 | Kaufhold,Jonas | 1198 | 5 | Schneble,Milan | 1194 | 0 | 1 | 0.51 | |
5 | 9 | Al Sholi,Hussam | 933 | 7 | Vongerichten,Nicolas | 763 | ½ | ½ | 0.73 | |
6 | 10 | Trenkelbach,Cassian | 868 | + | - | k | 1.00 | |||
5 | 1 | SV Otterberg | 1183 | 4 | SC Niederkirchen V | 1176 | 2 | 4 | 2.39 | |
1 | 1 | Scheen,Simon | 973 | 1 | Frischmann,Dirk | 1375 | 0 | 1 | 0.08 | |
2 | 2 | Talevski,Borislav | 1512 | 2 | Becker,Thomas | 1264 | 1 | 0 | 0.81 | |
3 | 6 | Krause,Nico | 1157 | 3 | Spuhler,Dominik | 1083 | 1 | 0 | 0.60 | |
4 | 3 | Enders,Berthold | 1091 | 4 | Walk,Felix | 1161 | 0 | 1 | 0.40 | |
5 | 7 | Neurohr,Thomas | 5 | Mühl,Nico | 995 | 0 | 1 | 0.00 | ||
6 | 8 | Matzenbacher,Heiko | 7 | Feick,Marcel | - | + | k | 0.50 | ||
6 | 2 | SK Erfenbach II | 919 | 3 | SG Kaiserslautern 1905 III | 1300 | ½ | 5½ | 2.65 | |
1 | 4 | Brunck,Ole | 1201 | 3 | Dörr,Carsten | 1496 | ½ | ½ | 0.15 | |
2 | 5 | Jakob,Alexander | 4 | Drouven,Arno | 1323 | 0 | 1 | 0.00 | ||
3 | 6 | Jakob,Johannes | 5 | Metzler,Janett | 1080 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 7 | Weyhersmüller,Leo | 7 | Klaaßen,Samuel | 0 | 1 | 0.50 | |||
5 | 8 | Kennel,Julian | 782 | 12 | Kirschbaum,Henning | 0 | 1 | 1.00 | ||
6 | 9 | Hartwig,Marvin | 775 | 16 | Abiri,Sara | 0 | 1 | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 3 | SG Kaiserslautern 1905 III | 12 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
2 | 4 | SC Niederkirchen V | 1176 | 2 | SK Erfenbach II | 1040 | 4 | 2 | 3.83 | |
1 | 1 | Frischmann,Dirk | 1375 | 2 | Sommer,Julia | 1400 | 0 | 1 | 0.46 | |
2 | 2 | Becker,Thomas | 1264 | 4 | Brunck,Ole | 1201 | 1 | 0 | 0.59 | |
3 | 3 | Spuhler,Dominik | 1083 | 5 | Jakob,Alexander | 1 | 0 | 1.00 | ||
4 | 4 | Walk,Felix | 1161 | 7 | Weyhersmüller,Leo | 1 | 0 | 1.00 | ||
5 | 5 | Mühl,Nico | 995 | 9 | Hartwig,Marvin | 775 | 1 | 0 | 0.78 | |
6 | 7 | Feick,Marcel | 8 | Kennel,Julian | 782 | 0 | 1 | 0.00 | ||
3 | 5 | SC 1975 Bann IV | 1194 | 1 | SV Otterberg | 1214 | 5 | 1 | 4.35 | |
1 | 3 | Chromey,Tamir | 1216 | 2 | Talevski,Borislav | 1512 | 1 | 0 | 0.15 | |
2 | 2 | Chapuis-Roux,Marcel | 1323 | 1 | Scheen,Simon | 973 | 1 | 0 | 0.89 | |
3 | 4 | Friedhoff,Pascal | 1016 | 6 | Krause,Nico | 1157 | 0 | 1 | 0.31 | |
4 | 5 | Schneble,Milan | 1194 | 7 | Neurohr,Thomas | 1 | 0 | 1.00 | ||
5 | 6 | Friedhoff,Mirco | 1093 | + | - | k | 1.00 | |||
6 | 9 | Simonis,Benedikt | 1322 | + | - | k | 1.00 | |||
4 | 6 | SK Enkenbach II | 1098 | 11 | TSG Eisenberg Schach II | 1311 | 1½ | 4½ | 1.63 | |
1 | 3 | Enghofer,Kurt | 1236 | 1 | Schwarzkopf,Robert | 1162 | - | + | k | 0.60 |
2 | 2 | Kirch,Otto | 1196 | 2 | Klingel,Gerhard | 1545 | ½ | ½ | 0.11 | |
3 | 5 | Böhmer,Viktor | 1050 | 4 | Dittrich,Sebastian | 1276 | 0 | 1 | 0.21 | |
4 | 4 | Hauck,Gerhard | 1070 | 6 | Probst,Ilias | 1429 | 0 | 1 | 0.10 | |
5 | 9 | Merz,Simon Gabriel | 795 | 5 | Schott,Jan | 1255 | 0 | 1 | 0.05 | |
6 | 6 | Deissner,Dietmar | 1243 | 8 | Kaufhold,Jonas | 1198 | 1 | 0 | 0.56 | |
5 | 7 | TV Winnweiler II | 1404 | 10 | SC Niederkirchen IV | 1216 | 4 | 2 | 4.86 | |
1 | 1 | Topp,Bernhard | 1555 | 1 | Hess,Dieter | 1457 | 0 | 1 | 0.64 | |
2 | 2 | Dreisigacker,Wolfgang | 1518 | 3 | Leppla,Thomas | 1304 | 1 | 0 | 0.77 | |
3 | 3 | Spitznas,Hanko | 1452 | 4 | Rott,Nicolas | 1278 | 1 | 0 | 0.73 | |
4 | 5 | Gaß,Udo | 1404 | 5 | Rott,Sören | 1012 | 1 | 0 | 0.92 | |
5 | 7 | Thoene,Dominik | 1266 | 6 | Matheis,Robin | 1029 | 0 | 1 | 0.80 | |
6 | 8 | Wadehn,Klaus | 1227 | 8 | Matheis,Till | 1 | 0 | 1.00 | ||
6 | 8 | SV Fischbach II | 1344 | 9 | SC 1975 Bann III | 1248 | 4 | 2 | 4.16 | |
1 | 2 | Fauss,Jürgen | 1515 | 3 | Hartmann,Tim | 1269 | 1 | 0 | 0.81 | |
2 | 1 | Müller,Bernd | 1420 | 5 | Day,Petra | 1387 | 1 | 0 | 0.55 | |
3 | 3 | Demker,Marcus | 1278 | 6 | Roos,Werner | 1264 | 0 | 1 | 0.52 | |
4 | 4 | Fauss,Markus | 1380 | 8 | Faulhaber,Ludwig | 1298 | 1 | 0 | 0.61 | |
5 | 6 | Koppenhöfer,Germann | 1147 | 7 | Malinowski,Henryk | 1023 | 0 | 1 | 0.67 | |
6 | 5 | Erlbach,Gerhard | 1321 | 1 | 0 | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 12 | 9 | SC 1975 Bann III | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
2 | 10 | SC Niederkirchen IV | 1156 | 8 | SV Fischbach II | 1265 | 1 | 5 | 0.99 | |
1 | 3 | Leppla,Thomas | 1304 | 3 | Demker,Marcus | 1278 | 1 | 0 | 0.54 | |
2 | 4 | Rott,Nicolas | 1278 | 2 | Fauss,Jürgen | 1515 | 0 | 1 | 0.20 | |
3 | 5 | Rott,Sören | 1012 | 4 | Fauss,Markus | 1380 | 0 | 1 | 0.10 | |
4 | 6 | Matheis,Robin | 1029 | 5 | Erlbach,Gerhard | 1321 | 0 | 1 | 0.15 | |
5 | 8 | Matheis,Till | 7 | Nabinger,Matthias Lothar | 947 | 0 | 1 | 0.00 | ||
6 | 6 | Koppenhöfer,Germann | 1147 | - | + | k | 0.00 | |||
3 | 11 | TSG Eisenberg Schach II | 1308 | 7 | TV Winnweiler II | 1382 | 3 | 3 | 2.44 | |
1 | 1 | Schwarzkopf,Robert | 1162 | 3 | Spitznas,Hanko | 1452 | 1 | 0 | 0.15 | |
2 | 2 | Klingel,Gerhard | 1545 | 1 | Topp,Bernhard | 1555 | 1 | 0 | 0.48 | |
3 | 3 | Groskurt,Benjamin | 1235 | 5 | Gaß,Udo | 1404 | 0 | 1 | 0.28 | |
4 | 4 | Dittrich,Sebastian | 1276 | 6 | Haupt,Waldemar | 1388 | 0 | 1 | 0.35 | |
5 | 6 | Probst,Ilias | 1429 | 7 | Thoene,Dominik | 1266 | 1 | 0 | 0.72 | |
6 | 8 | Kaufhold,Jonas | 1198 | 8 | Wadehn,Klaus | 1227 | 0 | 1 | 0.46 | |
4 | 1 | SV Otterberg | 1186 | 6 | SK Enkenbach II | 1114 | 4 | 2 | 3.09 | |
1 | 1 | Scheen,Simon | 973 | 2 | Kirch,Otto | 1196 | 0 | 1 | 0.22 | |
2 | 2 | Talevski,Borislav | 1512 | 1 | Wenzel,Manuel | 1331 | 1 | 0 | 0.74 | |
3 | 5 | Marosi,Peter | 1199 | 5 | Böhmer,Viktor | 1050 | 1 | 0 | 0.70 | |
4 | 3 | Enders,Berthold | 1091 | 4 | Hauck,Gerhard | 1070 | 1 | 0 | 0.53 | |
5 | 7 | Neurohr,Thomas | 6 | Deissner,Dietmar | 1243 | 0 | 1 | 0.00 | ||
6 | 6 | Krause,Nico | 1157 | 9 | Merz,Simon Gabriel | 795 | 1 | 0 | 0.90 | |
5 | 2 | SK Erfenbach II | 986 | 5 | SC 1975 Bann IV | 1245 | 2½ | 3½ | 1.57 | |
1 | 2 | Sommer,Julia | 1400 | 1 | Schneble,Rüdiger | 1401 | ½ | ½ | 0.50 | |
2 | 5 | Jakob,Alexander | 2 | Chapuis-Roux,Marcel | 1323 | 0 | 1 | 0.00 | ||
3 | 6 | Jakob,Johannes | 3 | Chromey,Tamir | 1216 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 7 | Weyhersmüller,Leo | 6 | Friedhoff,Mirco | 1093 | 0 | 1 | 0.00 | ||
5 | 8 | Kennel,Julian | 782 | 5 | Schneble,Milan | 1194 | 1 | 0 | 0.07 | |
6 | 9 | Hartwig,Marvin | 775 | + | - | k | 1.00 | |||
6 | 3 | SG Kaiserslautern 1905 III | 1268 | 4 | SC Niederkirchen V | 1122 | 4 | 2 | 2.24 | |
1 | 3 | Dörr,Carsten | 1496 | 1 | Frischmann,Dirk | 1375 | 1 | 0 | 0.67 | |
2 | 4 | Drouven,Arno | 1323 | 2 | Becker,Thomas | 1264 | 0 | 1 | 0.58 | |
3 | 7 | Klaaßen,Samuel | 4 | Walk,Felix | 1161 | 1 | 0 | 0.00 | ||
4 | 10 | Hesse,Steven | 986 | 5 | Mühl,Nico | 995 | 0 | 1 | 0.49 | |
5 | 11 | Yi,Thomas | 7 | Feick,Marcel | 1 | 0 | 0.50 | |||
6 | 12 | Kirschbaum,Henning | 6 | Weber,Klaus | 815 | + | - | k | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 12 | 10 | SC Niederkirchen IV | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
2 | 11 | TSG Eisenberg Schach II | 1311 | 9 | SC 1975 Bann III | 1261 | 4 | 2 | 3.25 | |
1 | 1 | Schwarzkopf,Robert | 1162 | 3 | Hartmann,Tim | 1269 | ½ | ½ | 0.35 | |
2 | 2 | Klingel,Gerhard | 1545 | 4 | Deppert,Smilla | 1325 | 1 | 0 | 0.78 | |
3 | 4 | Dittrich,Sebastian | 1276 | 5 | Day,Petra | 1387 | ½ | ½ | 0.35 | |
4 | 5 | Schott,Jan | 1255 | 6 | Roos,Werner | 1264 | 1 | 0 | 0.49 | |
5 | 6 | Probst,Ilias | 1429 | 7 | Malinowski,Henryk | 1023 | 1 | 0 | 0.92 | |
6 | 8 | Kaufhold,Jonas | 1198 | 8 | Faulhaber,Ludwig | 1298 | 0 | 1 | 0.36 | |
3 | 1 | SV Otterberg | 1194 | 8 | SV Fischbach II | 1262 | 2 | 3 | 1.32 | |
1 | 1 | Scheen,Simon | 973 | 4 | Fauss,Markus | 1380 | 0 | 1 | 0.08 | |
2 | 2 | Talevski,Borislav | 1512 | 2 | Fauss,Jürgen | 1515 | 1 | 0 | 0.49 | |
3 | 5 | Marosi,Peter | 1199 | 5 | Erlbach,Gerhard | 1321 | 1 | 0 | 0.33 | |
4 | 3 | Enders,Berthold | 1091 | 6 | Koppenhöfer,Germann | 1147 | 0 | 1 | 0.42 | |
5 | 7 | Neurohr,Thomas | 7 | Nabinger,Matthias Lothar | 947 | - | + | k | 0.00 | |
6 | - | - | k | |||||||
4 | 2 | SK Erfenbach II | 1040 | 7 | TV Winnweiler II | 1404 | 1 | 5 | 0.53 | |
1 | 3 | Hennes,Ludwig | 1403 | 1 | Topp,Bernhard | 1555 | 0 | 1 | 0.30 | |
2 | 4 | Brunck,Ole | 1201 | 2 | Dreisigacker,Wolfgang | 1518 | ½ | ½ | 0.13 | |
3 | 5 | Jakob,Alexander | 3 | Spitznas,Hanko | 1452 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 7 | Weyhersmüller,Leo | 5 | Gaß,Udo | 1404 | 0 | 1 | 0.00 | ||
5 | 8 | Kennel,Julian | 782 | 7 | Thoene,Dominik | 1266 | ½ | ½ | 0.04 | |
6 | 9 | Hartwig,Marvin | 775 | 8 | Wadehn,Klaus | 1227 | 0 | 1 | 0.06 | |
5 | 3 | SG Kaiserslautern 1905 III | 1145 | 6 | SK Enkenbach II | 1169 | 4 | 2 | 2.04 | |
1 | 3 | Dörr,Carsten | 1496 | 2 | Kirch,Otto | 1196 | 1 | 0 | 0.85 | |
2 | 4 | Drouven,Arno | 1323 | 1 | Wenzel,Manuel | 1331 | 0 | 1 | 0.49 | |
3 | 7 | Klaaßen,Samuel | 4 | Hauck,Gerhard | 1070 | 1 | 0 | 0.00 | ||
4 | 10 | Hesse,Steven | 986 | 8 | Denowell,Roman | 863 | 1 | 0 | 0.67 | |
5 | 11 | Yi,Thomas | 6 | Deissner,Dietmar | 1243 | 0 | 1 | 0.00 | ||
6 | 13 | Anisi,Kurosh | 774 | 10 | Wieczorek,Maximilian | 1313 | + | - | k | 0.03 |
6 | 4 | SC Niederkirchen V | 1176 | 5 | SC 1975 Bann IV | 1207 | 3½ | 2½ | 2.46 | |
1 | 1 | Frischmann,Dirk | 1375 | 1 | Schneble,Rüdiger | 1401 | 0 | 1 | 0.46 | |
2 | 2 | Becker,Thomas | 1264 | 3 | Chromey,Tamir | 1216 | 1 | 0 | 0.57 | |
3 | 3 | Spuhler,Dominik | 1083 | 4 | Friedhoff,Pascal | 1016 | ½ | ½ | 0.59 | |
4 | 4 | Walk,Felix | 1161 | 6 | Friedhoff,Mirco | 1093 | 1 | 0 | 0.60 | |
5 | 5 | Mühl,Nico | 995 | 5 | Schneble,Milan | 1194 | 1 | 0 | 0.24 | |
6 | 7 | Feick,Marcel | 9 | Simonis,Benedikt | 1322 | 0 | 1 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 4 | SC Niederkirchen V | 12 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
2 | 5 | SC 1975 Bann IV | 1207 | 3 | SG Kaiserslautern 1905 III | 1300 | 4 | 2 | 4.28 | |
1 | 1 | Schneble,Rüdiger | 1401 | 3 | Dörr,Carsten | 1496 | 0 | 1 | 0.37 | |
2 | 2 | Chapuis-Roux,Marcel | 1323 | 4 | Drouven,Arno | 1323 | 1 | 0 | 0.50 | |
3 | 4 | Friedhoff,Pascal | 1016 | 5 | Metzler,Janett | 1080 | 1 | 0 | 0.41 | |
4 | 3 | Chromey,Tamir | 1216 | 7 | Klaaßen,Samuel | 1 | 0 | 1.00 | ||
5 | 6 | Friedhoff,Mirco | 1093 | 11 | Yi,Thomas | 0 | 1 | 1.00 | ||
6 | 5 | Schneble,Milan | 1194 | 12 | Kirschbaum,Henning | 1 | 0 | 1.00 | ||
3 | 6 | SK Enkenbach II | 1126 | 2 | SK Erfenbach II | 1040 | 2½ | 3½ | 4.46 | |
1 | 1 | Wenzel,Manuel | 1331 | 2 | Sommer,Julia | 1400 | 0 | 1 | 0.40 | |
2 | 2 | Kirch,Otto | 1196 | 4 | Brunck,Ole | 1201 | ½ | ½ | 0.49 | |
3 | 5 | Böhmer,Viktor | 1050 | 6 | Jakob,Johannes | 0 | 1 | 1.00 | ||
4 | 4 | Hauck,Gerhard | 1070 | 7 | Weyhersmüller,Leo | 1 | 0 | 1.00 | ||
5 | 8 | Denowell,Roman | 863 | 9 | Hartwig,Marvin | 775 | 0 | 1 | 0.62 | |
6 | 6 | Deissner,Dietmar | 1243 | 8 | Kennel,Julian | 782 | 1 | 0 | 0.95 | |
4 | 7 | TV Winnweiler II | 1431 | 1 | SV Otterberg | 1110 | 6 | 0 | 5.7 | |
1 | 1 | Topp,Bernhard | 1555 | 1 | Scheen,Simon | 973 | 1 | 0 | 0.98 | |
2 | 2 | Dreisigacker,Wolfgang | 1518 | 5 | Marosi,Peter | 1199 | 1 | 0 | 0.87 | |
3 | 3 | Spitznas,Hanko | 1452 | 6 | Krause,Nico | 1157 | 1 | 0 | 0.85 | |
4 | 5 | Gaß,Udo | 1404 | 7 | Neurohr,Thomas | 1 | 0 | 1.00 | ||
5 | 6 | Haupt,Waldemar | 1388 | + | - | k | 1.00 | |||
6 | 7 | Thoene,Dominik | 1266 | + | - | k | 1.00 | |||
5 | 8 | SV Fischbach II | 1344 | 11 | TSG Eisenberg Schach II | 1311 | 3 | 3 | 3.17 | |
1 | 2 | Fauss,Jürgen | 1515 | 1 | Schwarzkopf,Robert | 1162 | ½ | ½ | 0.89 | |
2 | 1 | Müller,Bernd | 1420 | 2 | Klingel,Gerhard | 1545 | ½ | ½ | 0.33 | |
3 | 3 | Demker,Marcus | 1278 | 4 | Dittrich,Sebastian | 1276 | 0 | 1 | 0.50 | |
4 | 4 | Fauss,Markus | 1380 | 6 | Probst,Ilias | 1429 | ½ | ½ | 0.43 | |
5 | 6 | Koppenhöfer,Germann | 1147 | 5 | Schott,Jan | 1255 | ½ | ½ | 0.35 | |
6 | 5 | Erlbach,Gerhard | 1321 | 8 | Kaufhold,Jonas | 1198 | 1 | 0 | 0.67 | |
6 | 9 | SC 1975 Bann III | 1155 | 10 | SC Niederkirchen IV | 1157 | 3 | 3 | 3.97 | |
1 | 3 | Hartmann,Tim | 1269 | 3 | Leppla,Thomas | 1304 | 0 | 1 | 0.45 | |
2 | 4 | Deppert,Smilla | 1325 | 4 | Rott,Nicolas | 1278 | 0 | 1 | 0.57 | |
3 | 6 | Roos,Werner | 1264 | 6 | Matheis,Robin | 1029 | 1 | 0 | 0.80 | |
4 | 8 | Faulhaber,Ludwig | 1298 | 5 | Rott,Sören | 1012 | 1 | 0 | 0.84 | |
5 | 7 | Malinowski,Henryk | 1023 | 9 | Walk,Felix | 1161 | 0 | 1 | 0.31 | |
6 | 10 | Scherer,Pia | 751 | 8 | Matheis,Till | 1 | 0 | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 5 | SC 1975 Bann IV | 12 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
2 | 6 | SK Enkenbach II | 1083 | 4 | SC Niederkirchen V | 1176 | 3 | 3 | 3.17 | |
1 | 1 | Wenzel,Manuel | 1331 | 1 | Frischmann,Dirk | 1375 | 0 | 1 | 0.44 | |
2 | 2 | Kirch,Otto | 1196 | 2 | Becker,Thomas | 1264 | 1 | 0 | 0.40 | |
3 | 4 | Hauck,Gerhard | 1070 | 3 | Spuhler,Dominik | 1083 | 0 | 1 | 0.48 | |
