<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk I Kreisliga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| 10. Runde| 11. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
6 | 1 | SV Otterberg | 1210 | 2 | SK Erfenbach II | 919 | 2½ | 3½ | 3.21 | |
1 | 1 | Scheen,Simon | 973 | 4 | Brunck,Ole | 1201 | 0 | 1 | 0.21 | |
2 | 2 | Talevski,Borislav | 1512 | 5 | Jakob,Alexander | 1 | 0 | 1.00 | ||
3 | 5 | Marosi,Peter | 1199 | 6 | Jakob,Johannes | ½ | ½ | 1.00 | ||
4 | 6 | Krause,Nico | 1157 | 7 | Weyhersmüller,Leo | 1 | 0 | 1.00 | ||
5 | 7 | Neurohr,Thomas | 8 | Kennel,Julian | 782 | 0 | 1 | 0.00 | ||
6 | 8 | Matzenbacher,Heiko | 9 | Hartwig,Marvin | 775 | 0 | 1 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 3 | SG Kaiserslautern 1905 III | 1145 | 1 | SV Otterberg | 1210 | 3 | 3 | 2.95 | |
1 | 3 | Dörr,Carsten | 1496 | 1 | Scheen,Simon | 973 | 1 | 0 | 0.97 | |
2 | 4 | Drouven,Arno | 1323 | 2 | Talevski,Borislav | 1512 | 0 | 1 | 0.25 | |
3 | 7 | Klaaßen,Samuel | 6 | Krause,Nico | 1157 | 1 | 0 | 0.00 | ||
4 | 10 | Hesse,Steven | 986 | 5 | Marosi,Peter | 1199 | 0 | 1 | 0.23 | |
5 | 12 | Kirschbaum,Henning | 8 | Matzenbacher,Heiko | ½ | ½ | 0.50 | |||
6 | 13 | Anisi,Kurosh | 774 | 7 | Neurohr,Thomas | ½ | ½ | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 1 | SV Otterberg | 1183 | 4 | SC Niederkirchen V | 1176 | 2 | 4 | 2.39 | |
1 | 1 | Scheen,Simon | 973 | 1 | Frischmann,Dirk | 1375 | 0 | 1 | 0.08 | |
2 | 2 | Talevski,Borislav | 1512 | 2 | Becker,Thomas | 1264 | 1 | 0 | 0.81 | |
3 | 6 | Krause,Nico | 1157 | 3 | Spuhler,Dominik | 1083 | 1 | 0 | 0.60 | |
4 | 3 | Enders,Berthold | 1091 | 4 | Walk,Felix | 1161 | 0 | 1 | 0.40 | |
5 | 7 | Neurohr,Thomas | 5 | Mühl,Nico | 995 | 0 | 1 | 0.00 | ||
6 | 8 | Matzenbacher,Heiko | 7 | Feick,Marcel | - | + | k | 0.50 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 5 | SC 1975 Bann IV | 1194 | 1 | SV Otterberg | 1214 | 5 | 1 | 4.35 | |
1 | 3 | Chromey,Tamir | 1216 | 2 | Talevski,Borislav | 1512 | 1 | 0 | 0.15 | |
2 | 2 | Chapuis-Roux,Marcel | 1323 | 1 | Scheen,Simon | 973 | 1 | 0 | 0.89 | |
3 | 4 | Friedhoff,Pascal | 1016 | 6 | Krause,Nico | 1157 | 0 | 1 | 0.31 | |
4 | 5 | Schneble,Milan | 1194 | 7 | Neurohr,Thomas | 1 | 0 | 1.00 | ||
5 | 6 | Friedhoff,Mirco | 1093 | + | - | k | 1.00 | |||
6 | 9 | Simonis,Benedikt | 1322 | + | - | k | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 1 | SV Otterberg | 1186 | 6 | SK Enkenbach II | 1114 | 4 | 2 | 3.09 | |
1 | 1 | Scheen,Simon | 973 | 2 | Kirch,Otto | 1196 | 0 | 1 | 0.22 | |
2 | 2 | Talevski,Borislav | 1512 | 1 | Wenzel,Manuel | 1331 | 1 | 0 | 0.74 | |
3 | 5 | Marosi,Peter | 1199 | 5 | Böhmer,Viktor | 1050 | 1 | 0 | 0.70 | |
4 | 3 | Enders,Berthold | 1091 | 4 | Hauck,Gerhard | 1070 | 1 | 0 | 0.53 | |
5 | 7 | Neurohr,Thomas | 6 | Deissner,Dietmar | 1243 | 0 | 1 | 0.00 | ||
6 | 6 | Krause,Nico | 1157 | 9 | Merz,Simon Gabriel | 795 | 1 | 0 | 0.90 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 1 | SV Otterberg | 1194 | 8 | SV Fischbach II | 1262 | 2 | 3 | 1.32 | |
1 | 1 | Scheen,Simon | 973 | 4 | Fauss,Markus | 1380 | 0 | 1 | 0.08 | |
2 | 2 | Talevski,Borislav | 1512 | 2 | Fauss,Jürgen | 1515 | 1 | 0 | 0.49 | |
3 | 5 | Marosi,Peter | 1199 | 5 | Erlbach,Gerhard | 1321 | 1 | 0 | 0.33 | |
4 | 3 | Enders,Berthold | 1091 | 6 | Koppenhöfer,Germann | 1147 | 0 | 1 | 0.42 | |
5 | 7 | Neurohr,Thomas | 7 | Nabinger,Matthias Lothar | 947 | - | + | k | 0.00 | |
6 | - | - | k |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 7 | TV Winnweiler II | 1431 | 1 | SV Otterberg | 1110 | 6 | 0 | 5.7 | |
1 | 1 | Topp,Bernhard | 1555 | 1 | Scheen,Simon | 973 | 1 | 0 | 0.98 | |
2 | 2 | Dreisigacker,Wolfgang | 1518 | 5 | Marosi,Peter | 1199 | 1 | 0 | 0.87 | |
3 | 3 | Spitznas,Hanko | 1452 | 6 | Krause,Nico | 1157 | 1 | 0 | 0.85 | |
4 | 5 | Gaß,Udo | 1404 | 7 | Neurohr,Thomas | 1 | 0 | 1.00 | ||
5 | 6 | Haupt,Waldemar | 1388 | + | - | k | 1.00 | |||
6 | 7 | Thoene,Dominik | 1266 | + | - | k | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 9 | SC 1975 Bann III | 1248 | 1 | SV Otterberg | 1110 | 4 | 1 | 4.25 | |
1 | 3 | Hartmann,Tim | 1269 | 1 | Scheen,Simon | 973 | 1 | 0 | 0.85 | |
2 | 5 | Day,Petra | 1387 | 5 | Marosi,Peter | 1199 | ½ | ½ | 0.75 | |
3 | 6 | Roos,Werner | 1264 | 6 | Krause,Nico | 1157 | ½ | ½ | 0.65 | |
4 | 8 | Faulhaber,Ludwig | 1298 | 7 | Neurohr,Thomas | 1 | 0 | 1.00 | ||
5 | 7 | Malinowski,Henryk | 1023 | + | - | k | 1.00 | |||
6 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 1 | SV Otterberg | 1074 | 10 | SC Niederkirchen IV | 1156 | 2 | 3 | 1.04 | |
1 | 1 | Scheen,Simon | 973 | 4 | Rott,Nicolas | 1278 | 0 | 1 | 0.14 | |
2 | 3 | Enders,Berthold | 1091 | 3 | Leppla,Thomas | 1304 | 1 | 0 | 0.23 | |
3 | 6 | Krause,Nico | 1157 | 6 | Matheis,Robin | 1029 | 1 | 0 | 0.67 | |
4 | 7 | Neurohr,Thomas | 5 | Rott,Sören | 1012 | 0 | 1 | 0.00 | ||
5 | 8 | Matheis,Till | - | + | k | 0.00 | ||||
6 | - | - | k |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
6 | 11 | TSG Eisenberg Schach II | 1311 | 1 | SV Otterberg | 1110 | 4½ | 1½ | 5.3 | |
1 | 1 | Schwarzkopf,Robert | 1162 | 1 | Scheen,Simon | 973 | ½ | ½ | 0.75 | |
2 | 2 | Klingel,Gerhard | 1545 | 5 | Marosi,Peter | 1199 | ½ | ½ | 0.89 | |
3 | 4 | Dittrich,Sebastian | 1276 | 6 | Krause,Nico | 1157 | ½ | ½ | 0.66 | |
4 | 6 | Probst,Ilias | 1429 | 7 | Neurohr,Thomas | 1 | 0 | 1.00 | ||
5 | 5 | Schott,Jan | 1255 | + | - | k | 1.00 | |||
6 | 8 | Kaufhold,Jonas | 1198 | + | - | k | 1.00 |
11. Runde Spieltag: 29.04.2018 ZE in : Eisenberg
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 1 | SV Otterberg | 12 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 |