<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk I Nordwestliga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| 10. Runde| 11. Runde| 12. Runde| 13. Runde| 14. Runde| 15. Runde| 16. Runde| 17. Runde| 18. Runde| 19. Runde| 20. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 4 | SC 1975 Bann V | 906 | 1 | TSG Eisenberg Schach III | 1072 | 1 | 3 | 1.32 | |
1 | 11 | Burdjug,Erik | 1075 | 2 | Musiolik,David | 1267 | 0 | 1 | 0.25 | |
2 | 15 | Smarsly,Felix | 736 | 3 | Lommel,Hagen | 1158 | 0 | 1 | 0.07 | |
3 | 17 | Bergamasco,Luca | 4 | Schott,Jan | 790 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 18 | Schulz,Daniel | + | - | k | 1.00 | ||||
3 | 3 | SC Niederkirchen V | 791 | 2 | TSG Eisenberg Schach IV | 844 | 2 | 1 | 1.44 | |
1 | 1 | Mühl,Nico | 788 | 2 | Schumacher,David | 827 | 0 | 1 | 0.44 | |
2 | 5 | Matheis,Robin | 794 | 4 | Wilms,Maurice | 1 | 0 | 1.00 | ||
3 | 3 | Spuhler,Dominik | 9 | Gütermann,Matthias | 861 | 1 | 0 | 0.00 | ||
4 |