<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga 1. RHL Aufstiegsrunde 1. RHL Abstiegsrunde 2. RHL Aufstiegsrunde 2. RHL Abstiegsrunde 1. VL Aufstiegsrunde 1. VL Abstiegsrunde 2. VL Aufstiegsrunde 2. VL Abstiegsrunde | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk V Kreisliga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| 10. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 2 | SK Zweibrücken II | 1424 | 5 | SK Dahn II | 1112 | 3 | 1 | 3.55 | |
1 | 4 | Sax,Wolfgang | 1602 | 1 | Woll,Carsten | 1489 | ½ | ½ | 0.66 | |
2 | 2 | Schwichow,Peter | 1623 | 5 | Burkhart,Johannes | 792 | 1 | 0 | 1.00 | |
3 | 8 | Gab,Markus | 1404 | 2 | Laag,Elena | 1055 | ½ | ½ | 0.89 | |
4 | 11 | Schönborn,Mark | 1066 | + | - | k | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 5 | SK Dahn II | 904 | 3 | SF Althornbach | 1201 | ½ | 3½ | 0.61 | |
1 | 3 | Nagel,Nils Jannik | 864 | 1 | Müller,Uli | 1594 | 0 | 1 | 0.01 | |
2 | 2 | Laag,Elena | 1055 | 6 | Harth,Gerhard | 1238 | 0 | 1 | 0.26 | |
3 | 4 | May,Lisa | 11 | Hofer,Bärbel | 1061 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 5 | Burkhart,Johannes | 792 | 14 | Ehrhardt,Daniel | 911 | ½ | ½ | 0.34 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 4 | SC Fischbach | 1207 | 5 | SK Dahn II | 904 | 3 | 1 | 3.45 | |
1 | 4 | Arenth,Bernhard | 1340 | 3 | Nagel,Nils Jannik | 864 | ½ | ½ | 0.95 | |
2 | 5 | Horvat,Vladimir | 1173 | 2 | Laag,Elena | 1055 | ½ | ½ | 0.66 | |
3 | 7 | Mück,Stefan | 1235 | 4 | May,Lisa | 1 | 0 | 1.00 | ||
4 | 11 | Stranz,Alister Harald Run | 1078 | 5 | Burkhart,Johannes | 792 | 1 | 0 | 0.84 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 6 | SC Höheinöd III | 1182 | 5 | SK Dahn II | 904 | 4 | 0 | 3.46 | |
1 | 1 | Hirth,Torsten | 1299 | 2 | Laag,Elena | 1055 | 1 | 0 | 0.80 | |
2 | 2 | Eigenbrod,Uli | 1123 | 3 | Nagel,Nils Jannik | 864 | 1 | 0 | 0.82 | |
3 | 4 | Gottfriedsen,Lars | 1230 | 4 | May,Lisa | 1 | 0 | 1.00 | ||
4 | 7 | Haas,Simon | 1077 | 5 | Burkhart,Johannes | 792 | 1 | 0 | 0.84 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 5 | SK Dahn II | 904 | 1 | SC Höheinöd II | 1271 | 0 | 4 | 0.25 | |
1 | 3 | Nagel,Nils Jannik | 864 | 2 | Sauer,Wolfgang | 1415 | 0 | 1 | 0.03 | |
2 | 2 | Laag,Elena | 1055 | 3 | Sema,Gerhard | 1364 | 0 | 1 | 0.14 | |
3 | 4 | May,Lisa | 4 | Weigel,Detlef | 1116 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 5 | Burkhart,Johannes | 792 | 5 | Ahmad,Mahmaud | 1187 | 0 | 1 | 0.08 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 5 | SK Dahn II | 904 | 2 | SK Zweibrücken II | 1424 | ½ | 3½ | 0.05 | |
1 | 2 | Laag,Elena | 1055 | 2 | Schwichow,Peter | 1623 | ½ | ½ | 0.02 | |
2 | 5 | Burkhart,Johannes | 792 | 4 | Sax,Wolfgang | 1602 | 0 | 1 | 0.00 | |
3 | 3 | Nagel,Nils Jannik | 864 | 8 | Gab,Markus | 1404 | 0 | 1 | 0.03 | |
4 | 6 | Gerlach,Louis | 11 | Schönborn,Mark | 1066 | 0 | 1 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 3 | SF Althornbach | 1317 | 5 | SK Dahn II | 1050 | 3½ | ½ | 3.03 | |
1 | 1 | Müller,Uli | 1594 | 1 | Woll,Carsten | 1489 | ½ | ½ | 0.64 | |
2 | 2 | Schmidt,Willi | 1526 | 3 | Nagel,Nils Jannik | 864 | 1 | 0 | 0.99 | |
3 | 6 | Harth,Gerhard | 1238 | 2 | Laag,Elena | 1055 | 1 | 0 | 0.74 | |
4 | 14 | Ehrhardt,Daniel | 911 | 5 | Burkhart,Johannes | 792 | 1 | 0 | 0.66 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 5 | SK Dahn II | 1050 | 4 | SC Fischbach | 1286 | 2 | 2 | 0.95 | |
1 | 1 | Woll,Carsten | 1489 | 2 | Stilgenbauer,Alfred | 1491 | ½ | ½ | 0.50 | |
2 | 2 | Laag,Elena | 1055 | 4 | Arenth,Bernhard | 1340 | ½ | ½ | 0.16 | |
3 | 5 | Burkhart,Johannes | 792 | 7 | Mück,Stefan | 1235 | 0 | 1 | 0.06 | |
4 | 3 | Nagel,Nils Jannik | 864 | 11 | Stranz,Alister Harald Run | 1078 | 1 | 0 | 0.23 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 5 | SK Dahn II | 1050 | 6 | SC Höheinöd III | 1098 | 2 | 2 | 1.74 | |
1 | 1 | Woll,Carsten | 1489 | 2 | Eigenbrod,Uli | 1123 | 1 | 0 | 0.90 | |
2 | 2 | Laag,Elena | 1055 | 3 | Förster,Thilo | 1103 | 0 | 1 | 0.43 | |
3 | 3 | Nagel,Nils Jannik | 864 | 4 | Gottfriedsen,Lars | 1230 | 0 | 1 | 0.10 | |
4 | 5 | Burkhart,Johannes | 792 | 5 | Jost,Alexander | 936 | 1 | 0 | 0.31 |
10. Runde Spieltag: 15.03.2020 ZE in : Die 10. Runde wird nicht mehr ausgetragen.
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 1 | SC Höheinöd II | 5 | SK Dahn II | - | - | ||||
1 | - | - | k | |||||||
2 | - | - | k | |||||||
3 | - | - | k | |||||||
4 | - | - | k |