<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk VI Bezirksklasse
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 8 | SF Birkenfeld II | 1418 | 2 | SC Rammelsbach | 1455 | 4½ | 3½ | 3.62 | |
1 | 2 | Jacobs,Verena | 1485 | 1 | Sayer,Eric | 1618 | 0 | 1 | 0.32 | |
2 | 1 | Schwabe,Tobias | 1505 | 2 | Mann,Albert | 1557 | 0 | 1 | 0.43 | |
3 | 6 | Hippenstiel,Michael | 1417 | 3 | Köhler,Peter | 1459 | 1 | 0 | 0.44 | |
4 | 4 | Lozar,Peter | 1604 | 4 | Demuru,Antonio | 1466 | 1 | 0 | 0.69 | |
5 | 7 | Schultheiß,Walter | 1487 | 5 | Mersinger,Winfried | 1493 | 1 | 0 | 0.49 | |
6 | 8 | Bohn,Berthold | 1450 | 7 | Gehrke,Herbert | 1494 | ½ | ½ | 0.44 | |
7 | 10 | Geibel,Kurt | 1186 | 6 | Schüler,Dirk | 1421 | 0 | 1 | 0.20 | |
8 | 11 | Geiß,Jürgen | 1209 | 8 | Martin,Felix | 1128 | 1 | 0 | 0.61 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 8 | SF Birkenfeld II | 1463 | 4 | SC Weilerbach II | 1299 | 4 | 4 | 5.6 | |
1 | 1 | Schwabe,Tobias | 1505 | 1 | Kaiser,David | 1512 | 0 | 1 | 0.49 | |
2 | 2 | Jacobs,Verena | 1485 | 2 | Bischoff,Boris | 1257 | 0 | 1 | 0.79 | |
3 | 3 | Wiesen,Marcus | 1485 | 3 | Höh,Janik | 1397 | 1 | 0 | 0.62 | |
4 | 4 | Lozar,Peter | 1604 | 4 | Aydinlik,Marc | 1209 | 0 | 1 | 0.92 | |
5 | 5 | Hänsel,Gerhard | 1540 | 5 | Fischer,Eric | 1484 | 0 | 1 | 0.58 | |
6 | 6 | Hippenstiel,Michael | 1417 | 6 | Strack,Michael | 1145 | 1 | 0 | 0.83 | |
7 | 8 | Bohn,Berthold | 1450 | 8 | Müller,Rüdiger | 1276 | 1 | 0 | 0.73 | |
8 | 12 | Porcher,Michael | 1214 | 9 | Fischer,Marc | 1110 | 1 | 0 | 0.64 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 5 | SC Ramstein-Miesenbach III | 1437 | 8 | SF Birkenfeld II | 1497 | 4½ | 3½ | 3.34 | |
1 | 1 | Hamberger,Tamara | 1256 | 1 | Schwabe,Tobias | 1505 | ½ | ½ | 0.19 | |
2 | 2 | Zwarts,Johannes | 1497 | 2 | Jacobs,Verena | 1485 | 1 | 0 | 0.52 | |
3 | 6 | Hamberger,Peter | 1365 | 4 | Lozar,Peter | 1604 | 0 | 1 | 0.20 | |
4 | 7 | Schramenko,Georg | 1565 | 3 | Wiesen,Marcus | 1485 | 1 | 0 | 0.61 | |
5 | 15 | Allietta,Edward | 1392 | 5 | Hänsel,Gerhard | 1540 | 0 | 1 | 0.30 | |
6 | 9 | Lang,Dieter | 1766 | 6 | Hippenstiel,Michael | 1417 | ½ | ½ | 0.89 | |
7 | 10 | Koschella,Peter | 1433 | 7 | Schultheiß,Walter | 1487 | ½ | ½ | 0.42 | |
8 | 11 | Süssdorf,Hans | 1224 | 8 | Bohn,Berthold | 1450 | 1 | 0 | 0.21 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 8 | SF Birkenfeld II | 1436 | 6 | SK Lauterecken 1963 II | 1472 | 5½ | 2½ | 4.36 | |
1 | 1 | Schwabe,Tobias | 1505 | 2 | Weber,Thomas | 1476 | ½ | ½ | 0.54 | |
2 | 2 | Jacobs,Verena | 1485 | 4 | Bambauer,Günter | 1491 | 1 | 0 | 0.49 | |
3 | 6 | Hippenstiel,Michael | 1417 | 3 | Braun,Ludwig | 1528 | 1 | 0 | 0.35 | |
4 | 4 | Lozar,Peter | 1604 | 6 | Meyer,Wolfgang | 1361 | 1 | 0 | 0.80 | |
5 | 7 | Schultheiß,Walter | 1487 | 5 | Köhler,Martin | 1393 | 0 | 1 | 0.63 | |
6 | 8 | Bohn,Berthold | 1450 | 8 | Gholam,Djelani-Novzaie | 1490 | 1 | 0 | 0.44 | |
7 | 13 | Budewitz,Albert | 1324 | 13 | Czardybon,Christian | 1 | 0 | 1.00 | ||
8 | 12 | Porcher,Michael | 1214 | 14 | Maron,Waldemar | 1562 | 0 | 1 | 0.11 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 7 | SC Königsland Wolfstein | 1517 | 8 | SF Birkenfeld II | 1422 | 4½ | 3½ | 4.89 | |
1 | 1 | Lauer,Marius | 1870 | 2 | Jacobs,Verena | 1485 | 1 | 0 | 0.91 | |
2 | 2 | Kissel,Uwe | 1556 | 5 | Hänsel,Gerhard | 1540 | ½ | ½ | 0.52 | |
3 | 3 | Lauer,Manfred | 1525 | 4 | Lozar,Peter | 1604 | ½ | ½ | 0.39 | |
4 | 4 | Fries,Rainer | 1556 | 6 | Hippenstiel,Michael | 1417 | 1 | 0 | 0.69 | |
5 | 5 | Lauer,Steffen | 1526 | 7 | Schultheiß,Walter | 1487 | 0 | 1 | 0.56 | |
6 | 6 | Kolter,Riccardo | 1249 | 8 | Bohn,Berthold | 1450 | ½ | ½ | 0.24 | |
7 | 8 | Schreck,Benjamin | 1427 | 11 | Geiß,Jürgen | 1209 | 0 | 1 | 0.78 | |
8 | 9 | Simons,Johannes | 1425 | 10 | Geibel,Kurt | 1186 | 1 | 0 | 0.80 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 10 | SC Reichenbach | 1424 | 8 | SF Birkenfeld II | 1433 | 2½ | 5½ | 3.82 | |
1 | 1 | Janzer,Hans | 1894 | 2 | Jacobs,Verena | 1485 | 1 | 0 | 0.92 | |
2 | 2 | Kadel,Uwe | 1772 | 3 | Wiesen,Marcus | 1485 | 0 | 1 | 0.84 | |
3 | 6 | Mersinger,Günter | 1326 | 4 | Lozar,Peter | 1604 | 0 | 1 | 0.16 | |
4 | 3 | Hermann,Klaus | 1583 | 6 | Hippenstiel,Michael | 1417 | 0 | 1 | 0.72 | |
5 | 13 | Capogrosso,Patrick | 1303 | 7 | Schultheiß,Walter | 1487 | 0 | 1 | 0.26 | |
6 | 9 | Weisenstein,Stefan | 1256 | 8 | Bohn,Berthold | 1450 | 1 | 0 | 0.25 | |
7 | 14 | Albrecht,Jakob | 1215 | 11 | Geiß,Jürgen | 1209 | ½ | ½ | 0.51 | |
8 | 12 | Gluch,Moritz-Manuel | 1043 | 13 | Budewitz,Albert | 1324 | 0 | 1 | 0.16 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 8 | SF Birkenfeld II | 1497 | 9 | SC Weilerbach III | 1454 | 5 | 3 | 4.47 | |
1 | 1 | Schwabe,Tobias | 1505 | 1 | Klausing,Holger | 1470 | ½ | ½ | 0.55 | |
2 | 2 | Jacobs,Verena | 1485 | 2 | Zimmermann,Willibald | 1425 | ½ | ½ | 0.58 | |
3 | 3 | Wiesen,Marcus | 1485 | 5 | Müller,Martin | 1467 | 0 | 1 | 0.53 | |
4 | 4 | Lozar,Peter | 1604 | 4 | Dockweiler,Stephan | 1406 | 1 | 0 | 0.76 | |
5 | 5 | Hänsel,Gerhard | 1540 | 6 | Schmitt,Rainer | 1425 | 1 | 0 | 0.66 | |
6 | 6 | Hippenstiel,Michael | 1417 | 8 | Hörhammer,Dieter | 1483 | 1 | 0 | 0.41 | |
7 | 7 | Schultheiß,Walter | 1487 | 10 | Westrich,Gunter | 1695 | 0 | 1 | 0.23 | |
8 | 8 | Bohn,Berthold | 1450 | 9 | Olson,Frank | 1257 | 1 | 0 | 0.75 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 1 | SC Weilerbach | 1660 | 8 | SF Birkenfeld II | 1413 | 3 | 5 | 4.21 | |
1 | 1 | Enkrodt,Ulrich | 1788 | 1 | Schwabe,Tobias | 1505 | 1 | 0 | 0.84 | |
2 | 4 | Luba,Gerhard | 1690 | 2 | Jacobs,Verena | 1485 | 1 | 0 | 0.76 | |
3 | 5 | Höh,Markus | 1629 | 3 | Wiesen,Marcus | 1485 | 0 | 1 | 0.69 | |
4 | 7 | Schaser,Wolfgang | 1518 | 4 | Lozar,Peter | 1604 | 0 | 1 | 0.38 | |
5 | 6 | Schmitt,Dieter | 1676 | 6 | Hippenstiel,Michael | 1417 | 0 | 1 | 0.82 | |
6 | 8 | Wolf,Traugott | 1656 | 7 | Schultheiß,Walter | 1487 | 1 | 0 | 0.72 | |
7 | 13 | Wahl,Annika | 14 | Jacobs,Daniel | 867 | 0 | 1 | 0.00 | ||
8 | 14 | Knaub,Lukas | 8 | Bohn,Berthold | 1450 | 0 | 1 | 0.00 |
9. Runde Spieltag: 16.03.2014 ZE in : 66887 Rammelsbach, Im Brühl - Turnhalle
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 3 | SC Niedermohr-Hütschenhausen II | 1411 | 8 | SF Birkenfeld II | 1407 | 3 | 5 | 4.91 | |
1 | 2 | Böhm,Manfred | 1651 | 3 | Wiesen,Marcus | 1485 | 1 | 0 | 0.72 | |
2 | 4 | Brill,Alexander | 1483 | 2 | Jacobs,Verena | 1485 | 1 | 0 | 0.50 | |
3 | 5 | Kotowski,Anja | 1581 | 4 | Lozar,Peter | 1604 | ½ | ½ | 0.47 | |
4 | 7 | Weidinger,Otwin | 1481 | 6 | Hippenstiel,Michael | 1417 | 0 | 1 | 0.59 | |
5 | 6 | Göttel,Lukas | 1418 | 7 | Schultheiß,Walter | 1487 | ½ | ½ | 0.40 | |
6 | 9 | Morgenstern,Michael | 1294 | 8 | Bohn,Berthold | 1450 | 0 | 1 | 0.29 | |
7 | 8 | Spieleder,Alexander | 1368 | 15 | Näher,Philipp | 924 | 0 | 1 | 0.94 | |
8 | 13 | Tögel,Matthias | 1015 | 16 | Schmitt,Daniel | 0 | 1 | 1.00 |