<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk VI Kreisliga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 1 | SC Mackenbach II | 10 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 1 | SC Mackenbach II | 1438 | 2 | SF Birkenfeld III | 1193 | 5½ | 2½ | 5.88 | |
1 | 1 | Schröder,Karl Heinz | 1655 | 2 | Budewitz,Albert | 1324 | 1 | 0 | 0.88 | |
2 | 4 | Wild,Germa | 1698 | 1 | Dockhorn,Alfred | 1477 | ½ | ½ | 0.78 | |
3 | 3 | Eckhardt,Ortwin | 1368 | 4 | Porcher,Michael | 1214 | 0 | 1 | 0.71 | |
4 | 5 | Frank,Rolf | 1420 | 5 | Geiß,Jürgen | 1209 | 1 | 0 | 0.77 | |
5 | 6 | Müller,Herbert | 1349 | 6 | Geibel,Kurt | 1186 | 1 | 0 | 0.72 | |
6 | 7 | Reschke,Klaus-Peter | 1288 | 7 | Scheer,Lothar | 1357 | 1 | 0 | 0.40 | |
7 | 8 | Schmitt,Wilfried | 1791 | 8 | Näher,Philipp | 924 | 1 | 0 | 1.00 | |
8 | 9 | Bier,Dieter | 937 | 10 | Rauber,Jan | 850 | 0 | 1 | 0.62 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 3 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 1275 | 1 | SC Mackenbach II | 1323 | 3½ | 4½ | 2.74 | |
1 | 2 | Trautmann,Kurt | 1511 | 2 | Schröder,Robert | 1522 | ½ | ½ | 0.48 | |
2 | 4 | Allietta,Edward | 1392 | 3 | Eckhardt,Ortwin | 1368 | 1 | 0 | 0.53 | |
3 | 5 | Koschella,Peter | 1433 | 4 | Wild,Germa | 1698 | ½ | ½ | 0.18 | |
4 | 6 | Verseck,Jürgen | 1376 | 5 | Frank,Rolf | 1420 | 0 | 1 | 0.44 | |
5 | 9 | Smitherman,Robert | 976 | 6 | Müller,Herbert | 1349 | 1 | 0 | 0.10 | |
6 | 10 | Trautmann,Jörg | 1013 | 7 | Reschke,Klaus-Peter | 1288 | 0 | 1 | 0.17 | |
7 | 13 | Süssdorf,Hans | 1224 | 9 | Bier,Dieter | 937 | ½ | ½ | 0.84 | |
8 | 12 | Lang,Gabriele | 10 | Nägele,Marion | 999 | 0 | 1 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 1 | SC Mackenbach II | 1369 | 4 | SK Lauterecken 1963 III | 1177 | 5 | 3 | 5.86 | |
1 | 2 | Schröder,Robert | 1522 | 2 | Kappesser,Marius | 1203 | 1 | 0 | 0.87 | |
2 | 4 | Wild,Germa | 1698 | 1 | Maron,Waldemar | 1562 | 1 | 0 | 0.68 | |
3 | 3 | Eckhardt,Ortwin | 1368 | 6 | Meyer,Jens-Peter | 1253 | 1 | 0 | 0.66 | |
4 | 7 | Reschke,Klaus-Peter | 1288 | 8 | Schwan,Klaus | 1140 | 0 | 1 | 0.70 | |
5 | 6 | Müller,Herbert | 1349 | 9 | Stein,Stefanie | 1165 | 1 | 0 | 0.74 | |
6 | 8 | Schmitt,Wilfried | 1791 | 11 | Zepp,Thomas | 1381 | ½ | ½ | 0.92 | |
7 | 10 | Nägele,Marion | 999 | 12 | Zimmermann,Christian | 797 | 0 | 1 | 0.76 | |
8 | 9 | Bier,Dieter | 937 | 15 | Heil,Frank | 915 | ½ | ½ | 0.53 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 5 | VfR.Baumholder II | 1231 | 1 | SC Mackenbach II | 1323 | 5 | 3 | 3.18 | |
1 | 1 | Menne,Manfred | 1544 | 2 | Schröder,Robert | 1522 | ½ | ½ | 0.53 | |
2 | 3 | Bessinger,Andrey | 1375 | 3 | Eckhardt,Ortwin | 1368 | 1 | 0 | 0.51 | |
3 | 2 | Brosius,Gerd | 1303 | 4 | Wild,Germa | 1698 | 0 | 1 | 0.08 | |
4 | 5 | Menne,Rafael | 1338 | 5 | Frank,Rolf | 1420 | ½ | ½ | 0.39 | |
5 | 6 | Henn,Jeoffry | 1063 | 6 | Müller,Herbert | 1349 | 1 | 0 | 0.16 | |
6 | 9 | Senf,Hans-Georg | 1247 | 7 | Reschke,Klaus-Peter | 1288 | 0 | 1 | 0.44 | |
7 | 10 | Kelly,Jonathan | 972 | 9 | Bier,Dieter | 937 | 1 | 0 | 0.55 | |
8 | 12 | Clever,Christopher | 1009 | 10 | Nägele,Marion | 999 | 1 | 0 | 0.52 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 1 | SC Mackenbach II | 1429 | 6 | SC Rammelsbach II | 1207 | 5 | 3 | 5.6 | |
1 | 2 | Schröder,Robert | 1522 | 1 | Simon,Karl | 1510 | ½ | ½ | 0.52 | |
2 | 4 | Wild,Germa | 1698 | 3 | Ruth,Torsten | 1250 | 1 | 0 | 0.94 | |
3 | 3 | Eckhardt,Ortwin | 1368 | 4 | Fuchs,Peter | 1352 | 0 | 1 | 0.52 | |
4 | 5 | Frank,Rolf | 1420 | 5 | Rech,Erich | 1320 | 1 | 0 | 0.64 | |
5 | 6 | Müller,Herbert | 1349 | 6 | Hübner,Helmut | 1289 | 1 | 0 | 0.58 | |
6 | 7 | Reschke,Klaus-Peter | 1288 | 7 | Gehrke,Stefan | 1106 | 1 | 0 | 0.74 | |
7 | 8 | Schmitt,Wilfried | 1791 | 9 | Kolter,Daniel | 946 | 0 | 1 | 1.00 | |
8 | 10 | Nägele,Marion | 999 | 10 | Silzer,Jan Paul | 886 | ½ | ½ | 0.66 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 7 | SV Kohlbachtal II | 1264 | 1 | SC Mackenbach II | 1323 | 3 | 5 | 3.37 | |
1 | 2 | Lamprecht,Horst | 1375 | 2 | Schröder,Robert | 1522 | ½ | ½ | 0.30 | |
2 | 1 | Momberg,Günter | 1546 | 3 | Eckhardt,Ortwin | 1368 | 1 | 0 | 0.73 | |
3 | 3 | Jung,Hans Günter | 1522 | 4 | Wild,Germa | 1698 | 0 | 1 | 0.27 | |
4 | 4 | Reinsch,Frank | 1239 | 5 | Frank,Rolf | 1420 | ½ | ½ | 0.26 | |
5 | 5 | Schramm,Stefan | 1453 | 7 | Reschke,Klaus-Peter | 1288 | ½ | ½ | 0.72 | |
6 | 6 | Schulz,Manfred | 1150 | 6 | Müller,Herbert | 1349 | ½ | ½ | 0.24 | |
7 | 9 | Schmidt,Fabien | 858 | 9 | Bier,Dieter | 937 | 0 | 1 | 0.39 | |
8 | 8 | Schulz,Thomas Stephan | 972 | 10 | Nägele,Marion | 999 | 0 | 1 | 0.46 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 1 | SC Mackenbach II | 1429 | 8 | SC Ohmbach | 1404 | 5½ | 2½ | 4.95 | |
1 | 2 | Schröder,Robert | 1522 | 1 | Stürc,Richard | 1609 | 1 | 0 | 0.38 | |
2 | 4 | Wild,Germa | 1698 | 2 | Ohliger,Götz | 1609 | 1 | 0 | 0.62 | |
3 | 3 | Eckhardt,Ortwin | 1368 | 3 | Moritz,Rudolf | 1327 | 1 | 0 | 0.56 | |
4 | 5 | Frank,Rolf | 1420 | 5 | Wilhelm,Udo | 1539 | ½ | ½ | 0.34 | |
5 | 6 | Müller,Herbert | 1349 | 7 | Moritz,Norbert | 1222 | 1 | 0 | 0.67 | |
6 | 7 | Reschke,Klaus-Peter | 1288 | 6 | Lensch,Peter | 1366 | ½ | ½ | 0.39 | |
7 | 8 | Schmitt,Wilfried | 1791 | 9 | Kirschstein,Frank | 1155 | ½ | ½ | 0.99 | |
8 | 10 | Nägele,Marion | 999 | 10 | Stephan,Kai | 0 | 1 | 1.00 |
9. Runde Spieltag: 06.04.2014 ZE in : 66903 Dittweiler, Schmittweilerstr. 12 Bürgerhaus
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 9 | SC Thallichtenberg III | 1248 | 1 | SC Mackenbach II | 1207 | 2 | 5 | 1.62 | |
1 | 1 | Morgenstern,Fritz | 1332 | 2 | Schröder,Robert | 1522 | ½ | ½ | 0.25 | |
2 | 3 | Fries,Thomas | 1383 | 3 | Eckhardt,Ortwin | 1368 | 0 | 1 | 0.52 | |
3 | 7 | Agne,Vanessa | 1273 | 5 | Frank,Rolf | 1420 | 1 | 0 | 0.30 | |
4 | 6 | Agne,Michelle | 1299 | 6 | Müller,Herbert | 1349 | ½ | ½ | 0.43 | |
5 | 9 | Straß,Johannes | 951 | 7 | Reschke,Klaus-Peter | 1288 | 0 | 1 | 0.12 | |
6 | 10 | Nägele,Marion | 999 | - | + | k | 0.00 | |||
7 | 9 | Bier,Dieter | 937 | - | + | k | 0.00 | |||
8 | 13 | Nitsch,Mario | 770 | - | - | k | 0.00 |