<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga 1. RHL Aufstiegsrunde 1. RHL Abstiegsrunde 2. RHL Aufstiegsrunde 2. RHL Abstiegsrunde 1. VL Aufstiegsrunde 1. VL Abstiegsrunde 2. VL Aufstiegsrunde 2. VL Abstiegsrunde | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk VI Kreisliga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| 10. Runde| 11. Runde| 12. Runde| 13. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
7 | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 1468 | 8 | SV Kohlbachtal II | 1120 | 7½ | ½ | 6.79 | |
1 | 2 | Staab,Sascha | 1638 | 2 | Reinsch,Frank | 1177 | 1 | 0 | 0.95 | |
2 | 3 | Böhm,Manfred | 1536 | 1 | Jung,Hans Günter | 1602 | ½ | ½ | 0.41 | |
3 | 7 | Müller,Dieter | 1495 | 3 | Klisch,Christian | 1278 | 1 | 0 | 0.78 | |
4 | 6 | Schuck,Birgit | 1478 | 4 | Schmidt,Fabien | 1031 | 1 | 0 | 0.94 | |
5 | 8 | Bader,Ewald | 1416 | 6 | Jung,Karl Heinz | 1083 | 1 | 0 | 0.88 | |
6 | 9 | Groß,Friedrich | 1251 | 5 | Gilcher,Paul | 894 | 1 | 0 | 0.90 | |
7 | 11 | Williams,Isaak | 1553 | 10 | Schulz,Manfred | 1096 | 1 | 0 | 0.95 | |
8 | 10 | Weidinger,Otwin | 1373 | 8 | Klisch,Peter | 800 | 1 | 0 | 0.98 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 9 | SC Weilerbach III | 1276 | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 1452 | 2 | 6 | 2.34 | |
1 | 1 | Strack,Michael | 1329 | 2 | Staab,Sascha | 1638 | 0 | 1 | 0.14 | |
2 | 4 | Müller,Martin | 1387 | 3 | Böhm,Manfred | 1536 | 0 | 1 | 0.30 | |
3 | 3 | Albert,Michael | 1303 | 4 | Morgenstern,Michael | 1466 | 0 | 1 | 0.28 | |
4 | 5 | Hörhammer,Dieter | 1434 | 5 | Scharley,Thomas | 1458 | 1 | 0 | 0.47 | |
5 | 6 | Warnecke,Jens | 1285 | 6 | Schuck,Birgit | 1478 | 0 | 1 | 0.25 | |
6 | 7 | Müller,Hans | 1436 | 8 | Bader,Ewald | 1416 | 1 | 0 | 0.53 | |
7 | 14 | Wahl,Annika | 1114 | 9 | Groß,Friedrich | 1251 | 0 | 1 | 0.31 | |
8 | 12 | Finzer,Tim | 919 | 10 | Weidinger,Otwin | 1373 | 0 | 1 | 0.06 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
6 | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 1538 | 10 | SC Rammelsbach II | 1339 | 6 | 2 | 5.82 | |
1 | 1 | Herbold,Manfred | 2027 | 1 | Edinger,Jonathan | 1464 | 1 | 0 | 0.98 | |
2 | 2 | Staab,Sascha | 1638 | 2 | Ruth,Torsten | 1422 | ½ | ½ | 0.78 | |
3 | 3 | Böhm,Manfred | 1536 | 5 | Reis,Jürgen | 1441 | ½ | ½ | 0.63 | |
4 | 4 | Morgenstern,Michael | 1466 | 6 | Mersinger,Winfried | 1399 | 1 | 0 | 0.59 | |
5 | 7 | Müller,Dieter | 1495 | 7 | Exner,Werner | 1292 | 1 | 0 | 0.76 | |
6 | 6 | Schuck,Birgit | 1478 | 8 | Köhler,Peter | 1328 | 1 | 0 | 0.70 | |
7 | 8 | Bader,Ewald | 1416 | 9 | Hübner,Helmut | 1184 | 0 | 1 | 0.79 | |
8 | 9 | Groß,Friedrich | 1251 | 14 | Gehrke,Stefan | 1185 | 1 | 0 | 0.59 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 11 | SC Ohmbach | 1360 | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 1471 | 2½ | 5½ | 3.65 | |
1 | 1 | Ohliger,Götz | 1533 | 2 | Staab,Sascha | 1638 | 0 | 1 | 0.36 | |
2 | 2 | Stürc,Richard | 1587 | 4 | Morgenstern,Michael | 1466 | ½ | ½ | 0.67 | |
3 | 3 | Wilhelm,Udo | 1331 | 6 | Schuck,Birgit | 1478 | 0 | 1 | 0.30 | |
4 | 4 | Ehlert,Martin | 1423 | 7 | Müller,Dieter | 1495 | 0 | 1 | 0.40 | |
5 | 5 | Stephan,Kai | 1285 | 8 | Bader,Ewald | 1416 | 1 | 0 | 0.32 | |
6 | 6 | Moritz,Norbert | 1236 | 9 | Groß,Friedrich | 1251 | 0 | 1 | 0.48 | |
7 | 7 | Lensch,Peter | 1267 | 15 | Kaiser,Aaron | 1 | 0 | 1.00 | ||
8 | 8 | Kirschstein,Frank | 1221 | 11 | Williams,Isaak | 1553 | 0 | 1 | 0.12 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 1544 | 12 | SF Birkenfeld IV | 1358 | 5 | 3 | 5.81 | |
1 | 1 | Herbold,Manfred | 2027 | 2 | Lozar,Peter | 1663 | 1 | 0 | 0.90 | |
2 | 2 | Staab,Sascha | 1638 | 3 | Rommelfanger,Simon | 1379 | 1 | 0 | 0.82 | |
3 | 4 | Morgenstern,Michael | 1466 | 4 | Bohn,Berthold | 1456 | ½ | ½ | 0.52 | |
4 | 3 | Böhm,Manfred | 1536 | 5 | Ruhk,Jannis | 1249 | 0 | 1 | 0.84 | |
5 | 5 | Scharley,Thomas | 1458 | 6 | Antes,Günter | 1448 | - | + | k | 0.52 |
6 | 6 | Schuck,Birgit | 1478 | 7 | Lang,Marius | 1230 | ½ | ½ | 0.81 | |
7 | 7 | Müller,Dieter | 1495 | 8 | Geiß,Jürgen | 1245 | 1 | 0 | 0.81 | |
8 | 9 | Groß,Friedrich | 1251 | 9 | Porcher,Michael | 1190 | 1 | 0 | 0.59 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 13 | SC Reichenbach | 1317 | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 1525 | 2½ | 5½ | 2.17 | |
1 | 1 | Janzer,Hans | 1879 | 1 | Herbold,Manfred | 2027 | 0 | 1 | 0.30 | |
2 | 2 | Hermann,Klaus | 1533 | 2 | Staab,Sascha | 1638 | 0 | 1 | 0.36 | |
3 | 7 | Weisenstein,Stefan | 1498 | 3 | Böhm,Manfred | 1536 | 1 | 0 | 0.45 | |
4 | 3 | Mischler,Michael Hans | 1562 | 4 | Morgenstern,Michael | 1466 | 1 | 0 | 0.63 | |
5 | 8 | Albrecht,Jakob | 1184 | 7 | Müller,Dieter | 1495 | 0 | 1 | 0.14 | |
6 | 9 | Raudonat,Luca | 1101 | 8 | Bader,Ewald | 1416 | ½ | ½ | 0.13 | |
7 | 11 | Traumer,Yanis | 908 | 9 | Groß,Friedrich | 1251 | 0 | 1 | 0.12 | |
8 | 13 | Ehlhardt,Anton | 872 | 10 | Weidinger,Otwin | 1373 | 0 | 1 | 0.04 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 1505 | 1 | VfR.Baumholder II | 1181 | 8 | 0 | 7.25 | |
1 | 1 | Herbold,Manfred | 2027 | 3 | Thomas,Oliver | 1434 | 1 | 0 | 0.98 | |
2 | 3 | Böhm,Manfred | 1536 | 4 | Menne,Rafael | 1278 | 1 | 0 | 0.82 | |
3 | 4 | Morgenstern,Michael | 1466 | 5 | Henn,Jeoffry | 1206 | 1 | 0 | 0.82 | |
4 | 6 | Schuck,Birgit | 1478 | 7 | Vidales Valencia,Carlos | 1315 | 1 | 0 | 0.72 | |
5 | 7 | Müller,Dieter | 1495 | 8 | Clever,Nicolas | 1094 | 1 | 0 | 0.92 | |
6 | 8 | Bader,Ewald | 1416 | 13 | Clever,Julean | 758 | 1 | 0 | 0.99 | |
7 | 9 | Groß,Friedrich | 1251 | + | - | k | 1.00 | |||
8 | 10 | Weidinger,Otwin | 1373 | + | - | k | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 2 | SK Lauterecken 1963 II | 1457 | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 1555 | 3 | 5 | 2.3 | |
1 | 3 | Meyer,Marcus | 1540 | 2 | Staab,Sascha | 1638 | 1 | 0 | 0.36 | |
2 | 1 | Köhler,Martin | 1536 | 1 | Herbold,Manfred | 2027 | 0 | 1 | 0.04 | |
3 | 5 | Gholam,Djelani-Novzaie | 1464 | 3 | Böhm,Manfred | 1536 | 1 | 0 | 0.40 | |
4 | 4 | Kappesser,Marius | 1466 | 5 | Scharley,Thomas | 1458 | 0 | 1 | 0.51 | |
5 | 6 | Suermann,Jakob | 6 | Schuck,Birgit | 1478 | 1 | 0 | 0.00 | ||
6 | 10 | Frosch,Manuel | 1310 | 7 | Müller,Dieter | 1495 | 0 | 1 | 0.26 | |
7 | 11 | Maron,Waldemar | 1426 | 9 | Groß,Friedrich | 1251 | 0 | 1 | 0.73 | |
8 | 12 | Krächan,Elias Ruben | 11 | Williams,Isaak | 1553 | 0 | 1 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 1534 | 3 | SC Mackenbach II | 1465 | 5½ | 2½ | 4.69 | |
1 | 1 | Herbold,Manfred | 2027 | 1 | Lares,Harald | 1944 | ½ | ½ | 0.62 | |
2 | 2 | Staab,Sascha | 1638 | 3 | Schröder,Robert | 1547 | 1 | 0 | 0.63 | |
3 | 3 | Böhm,Manfred | 1536 | 4 | Wild,Germa | 1565 | 0 | 1 | 0.46 | |
4 | 4 | Morgenstern,Michael | 1466 | 5 | Brehmer,Horst | 1541 | ½ | ½ | 0.40 | |
5 | 5 | Scharley,Thomas | 1458 | 6 | Schäfer,Gottfried | 1539 | + | - | k | 0.39 |
6 | 6 | Schuck,Birgit | 1478 | 7 | Frank,Rolf | 1387 | ½ | ½ | 0.63 | |
7 | 8 | Bader,Ewald | 1416 | 9 | Müller,Herbert | 1303 | 1 | 0 | 0.66 | |
8 | 9 | Groß,Friedrich | 1251 | 12 | Nägele,Marion | 892 | 1 | 0 | 0.90 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
6 | 4 | SF Birkenfeld III | 1537 | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 1553 | 3½ | 4½ | 4.05 | |
1 | 2 | Müller,Dirk | 1492 | 1 | Herbold,Manfred | 2027 | 0 | 1 | 0.03 | |
2 | 3 | Schäfer,Christian | 1489 | 2 | Staab,Sascha | 1638 | 0 | 1 | 0.30 | |
3 | 5 | Ibrahim,Mazin | 1586 | 3 | Böhm,Manfred | 1536 | 0 | 1 | 0.57 | |
4 | 4 | Surrey,Wolf Peter | 1668 | 5 | Scharley,Thomas | 1458 | 1 | 0 | 0.77 | |
5 | 7 | Schoele,Stephan | 1488 | 4 | Morgenstern,Michael | 1466 | 1 | 0 | 0.53 | |
6 | 6 | Hess,Anthony | 1435 | 7 | Müller,Dieter | 1495 | ½ | ½ | 0.42 | |
7 | 8 | Schwabe,Tobias | 1471 | 9 | Groß,Friedrich | 1251 | 0 | 1 | 0.78 | |
8 | 17 | Lozar,Peter | 1663 | 11 | Williams,Isaak | 1553 | 1 | 0 | 0.65 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 5 | SF Birkenfeld V | - | - | ||||
1 | - | - | k | |||||||
2 | - | - | k | |||||||
3 | - | - | k | |||||||
4 | - | - | k | |||||||
5 | - | - | k | |||||||
6 | - | - | k | |||||||
7 | - | - | k | |||||||
8 | - | - | k |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
7 | 6 | SC Ramstein-Miesenbach III | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | - | - | ||||
1 | - | - | k | |||||||
2 | - | - | k | |||||||
3 | - | - | k | |||||||
4 | - | - | k | |||||||
5 | - | - | k | |||||||
6 | - | - | k | |||||||
7 | - | - | k | |||||||
8 | - | - | k |
13. Runde Spieltag: 26.04.2020 ZE in : Liga nach Beschluss des EP abgebrochen!
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 14 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |