<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk VI Kreisklasse A
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 10 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 1255 | 6 | SC Königsland Wolfstein II | 1264 | 3½ | 1½ | 4.53 | |
1 | 1 | Weidinger,Otwin | 1375 | 1 | Seibel,Michael | 1368 | 0 | 1 | 0.51 | |
2 | 7 | SC Eckersweiler | 1018 | 5 | SK Lauterecken 1963 IV | 1108 | ½ | 5½ | 2.34 | |
1 | 1 | Schäfer,Holger | 1362 | 2 | Almoussa,Ahmad | 1397 | 0 | 1 | 0.45 | |
3 | 8 | SK Lauterecken 1963 III | 1025 | 4 | SC Reichenbach II | 1168 | 1 | 5 | 1.95 | |
1 | 1 | Stein,Stefanie | 1190 | 2 | Capogrosso,Patrick | 1237 | 0 | 1 | 0.43 | |
4 | 9 | SC Ramstein-Miesenbach V | 960 | 3 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 1092 | 1 | 5 | 2.1 | |
1 | 1 | Haag,Marc | 1311 | 1 | Stolz,Marcel | 1288 | 0 | 1 | 0.53 | |
5 | 1 | SF Birkenfeld VI | 1054 | 2 | SC Ohmbach II | 1026 | 2½ | 3½ | 2.74 | |
1 | 1 | Stephan,Joachim | 1259 | 2 | Neitsch,David | 1166 | ½ | ½ | 0.63 | |
1 | 4.53 | |||||||||
2 | Bader,Ewald | 1283 | Simons,Johannes | 1325 | 1 | 0 | 0.44 | |||
2 | 2.34 | |||||||||
2 | Scholl,Tobias | 1032 | Meyer,Wolfgang | 1329 | ½ | ½ | 0.15 | |||
3 | 1.95 | |||||||||
2 | Frosch,Manuel | 1181 | Mersinger,Günter | 1293 | 1 | 0 | 0.35 | |||
4 | 2.1 | |||||||||
2 | Staab,Tobias | 989 | Hofmann,Joel | 1096 | 0 | 1 | 0.35 | |||
5 | 2.74 | |||||||||
2 | Samson,Svenja | 1187 | Müller,Tizian | 1131 | 0 | 1 | 0.58 | |||
1 | 4.53 | |||||||||
3 | Müller,Dieter | 1479 | Schreck,Benjamin | 1369 | ½ | ½ | 0.65 | |||
2 | 2.34 | |||||||||
3 | Drumm,Rainer | 952 | Leonhardt,Andreas | 1157 | 0 | 1 | 0.24 | |||
3 | 1.95 | |||||||||
3 | Aulenbacher,Rick | 1123 | Hahnenberger,Ralph | 1194 | 0 | 1 | 0.40 | |||
4 | 2.1 | |||||||||
3 | Schäfer,Marc | 760 | Hofmann,Jorden | 1217 | 0 | 1 | 0.05 | |||
5 | 2.74 | |||||||||
3 | Amanzada,Samim | 1022 | Kettering,Gary | 1148 | 0 | 1 | 0.33 | |||
1 | 4.53 | |||||||||
4 | Ohnesorg,Marc | 1422 | Kronenwett,Karlheinz | 992 | 1 | 0 | 0.93 | |||
2 | 2.34 | |||||||||
4 | Mohr,Andreas | 1132 | Heil,Frank | 1012 | 0 | 1 | 0.66 | |||
3 | 1.95 | |||||||||
4 | Braun,Jonas | 999 | Hahnenberger,Lars | 1049 | 0 | 1 | 0.43 | |||
4 | 2.1 | |||||||||
4 | Schäfer,Lukas | 860 | Meier,Erik | 951 | 0 | 1 | 0.37 | |||
5 | 2.74 | |||||||||
4 | Samson,Christopher | Postler,Bernd | 1065 | 0 | 1 | 0.00 | ||||
1 | 4.53 | |||||||||
5 | Mayer,Kurt | 1094 | + | - | k | 1.00 | ||||
2 | 2.34 | |||||||||
5 | Rausch,Tobias | 771 | Heidrich,Andreas | 900 | 0 | 1 | 0.32 | |||
3 | 1.95 | |||||||||
5 | Stein,Mark | 919 | Faul,Otto | 1301 | 0 | 1 | 0.09 | |||
4 | 2.1 | |||||||||
5 | Schäfer,Jonas | 874 | Ethington,Lucas | 1078 | 0 | 1 | 0.24 | |||
5 | 2.74 | |||||||||
5 | Dreher,Nico | 873 | Sandig,Rudolf | 893 | 1 | 0 | 0.47 | |||
1 | 4.53 | |||||||||
6 | Fuchs,Pascal | 878 | - | - | k | 1.00 | ||||
2 | 2.34 | |||||||||
6 | Rausch,Sarina | 860 | Zimmermann,Christian | 850 | 0 | 1 | 0.52 | |||
3 | 1.95 | |||||||||
6 | Braun,Tobias | 739 | Raudonat,Luca | 932 | 0 | 1 | 0.25 | |||
4 | 2.1 | |||||||||
6 | Stuppy,Calvin | 964 | Meier,Marlies | 921 | 1 | 0 | 0.56 | |||
5 | 2.74 | |||||||||
6 | Hanson,Ryan | 928 | Breier,Felix | 755 | 1 | 0 | 0.73 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 2 | SC Ohmbach II | 1027 | 10 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 1240 | 2 | 4 | 2.46 | |
1 | 1 | Müller,Tizian | 1131 | 1 | Weidinger,Otwin | 1375 | 0 | 1 | 0.20 | |
2 | 3 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 1128 | 1 | SF Birkenfeld VI | 992 | 5½ | ½ | 4.2 | |
1 | 1 | Stolz,Marcel | 1288 | 3 | Samson,Svenja | 1187 | 1 | 0 | 0.64 | |
3 | 4 | SC Reichenbach II | 1058 | 9 | SC Ramstein-Miesenbach V | 1080 | 3½ | 2½ | 2.68 | |
1 | 1 | Mersinger,Günter | 1293 | 2 | Lang,Dieter | 1683 | 0 | 1 | 0.09 | |
4 | 5 | SK Lauterecken 1963 IV | 1078 | 8 | SK Lauterecken 1963 III | 1025 | 3½ | 2½ | 3.41 | |
1 | 2 | Almoussa,Ahmad | 1397 | 1 | Stein,Stefanie | 1190 | 1 | 0 | 0.77 | |
5 | 6 | SC Königsland Wolfstein II | 7 | SC Eckersweiler | - | + | ||||
1 | - | + | k | |||||||
1 | 2.46 | |||||||||
2 | Neitsch,David | 1166 | Bader,Ewald | 1283 | 0 | 1 | 0.34 | |||
2 | 4.2 | |||||||||
2 | Mader,Michelle | 1338 | Amanzada,Tamana | 951 | 1 | 0 | 0.91 | |||
3 | 2.68 | |||||||||
2 | Hahnenberger,Ralph | 1194 | Haag,Marc | 1311 | ½ | ½ | 0.34 | |||
4 | 3.41 | |||||||||
2 | Karolewski,Adriana-Olivia | 1149 | Frosch,Manuel | 1181 | 0 | 1 | 0.45 | |||
5 | - | + | ||||||||
2 | - | + | k | |||||||
1 | 2.46 | |||||||||
3 | Postler,Bernd | 1065 | Müller,Dieter | 1479 | 0 | 1 | 0.07 | |||
2 | 4.2 | |||||||||
3 | Keller,Janine | 1193 | Samson,Christopher | 1 | 0 | 1.00 | ||||
3 | 2.68 | |||||||||
3 | Hahnenberger,Nils | 844 | Staab,Tobias | 989 | 0 | 1 | 0.30 | |||
4 | 3.41 | |||||||||
3 | Leonhardt,Andreas | 1157 | Aulenbacher,Rick | 1123 | ½ | ½ | 0.55 | |||
5 | - | + | ||||||||
3 | - | + | k | |||||||
1 | 2.46 | |||||||||
4 | Kettering,Gary | 1148 | Tögel,Matthias | 970 | 1 | 0 | 0.73 | |||
2 | 4.2 | |||||||||
4 | Meier,Erik | 951 | Amanzada,Samim | 1022 | ½ | ½ | 0.40 | |||
3 | 2.68 | |||||||||
4 | Faul,Otto | 1301 | Schäfer,Marc | 760 | 1 | 0 | 0.97 | |||
4 | 3.41 | |||||||||
4 | Heidrich,Andreas | 900 | Braun,Jonas | 999 | 0 | 1 | 0.36 | |||
5 | - | + | ||||||||
4 | - | + | k | |||||||
1 | 2.46 | |||||||||
5 | Zimmer,Paul | 759 | Mayer,Kurt | 1094 | 0 | 1 | 0.12 | |||
2 | 4.2 | |||||||||
5 | Ethington,Lucas | 1078 | Dreher,Nico | 873 | 1 | 0 | 0.76 | |||
3 | 2.68 | |||||||||
5 | Gluch,Philip | 785 | Schäfer,Lukas | 860 | 1 | 0 | 0.40 | |||
4 | 3.41 | |||||||||
5 | Heil,Frank | 1012 | Stein,Mark | 919 | 1 | 0 | 0.63 | |||
5 | - | + | ||||||||
5 | - | + | k | |||||||
1 | 2.46 | |||||||||
6 | Sandig,Rudolf | 893 | + | - | k | 1.00 | ||||
2 | 4.2 | |||||||||
6 | Meier,Marlies | 921 | Hanson,Ryan | 928 | 1 | 0 | 0.49 | |||
3 | 2.68 | |||||||||
6 | Raudonat,Luca | 932 | Schäfer,Jonas | 874 | 1 | 0 | 0.58 | |||
4 | 3.41 | |||||||||
6 | Zimmermann,Christian | 850 | Braun,Tobias | 739 | 1 | 0 | 0.65 | |||
5 | - | + | ||||||||
6 | - | + | k |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 10 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 1180 | 7 | SC Eckersweiler | 1132 | 4 | 2 | 3.23 | |
1 | 1 | Weidinger,Otwin | 1375 | 1 | Schäfer,Holger | 1362 | 1 | 0 | 0.52 | |
2 | 8 | SK Lauterecken 1963 III | 1025 | 6 | SC Königsland Wolfstein II | 1264 | 2 | 4 | 3.36 | |
1 | 1 | Stein,Stefanie | 1190 | 1 | Seibel,Michael | 1368 | 0 | 1 | 0.27 | |
3 | 9 | SC Ramstein-Miesenbach V | 1080 | 5 | SK Lauterecken 1963 IV | 999 | 5½ | ½ | 3.61 | |
1 | 1 | Haag,Marc | 1311 | 4 | Leonhardt,Andreas | 1157 | 1 | 0 | 0.71 | |
4 | 1 | SF Birkenfeld VI | 1067 | 4 | SC Reichenbach II | 1084 | 3 | 3 | 2.86 | |
1 | 1 | Stephan,Joachim | 1259 | 2 | Capogrosso,Patrick | 1237 | 1 | 0 | 0.53 | |
5 | 2 | SC Ohmbach II | 1063 | 3 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 1137 | 6 | 0 | 2.43 | |
1 | 1 | Müller,Tizian | 1131 | 1 | Stolz,Marcel | 1288 | 1 | 0 | 0.29 | |
1 | 3.23 | |||||||||
2 | Bader,Ewald | 1283 | Rausch,Helmut | 1255 | 0 | 1 | 0.54 | |||
2 | 3.36 | |||||||||
2 | Frosch,Manuel | 1181 | Simons,Johannes | 1325 | 0 | 1 | 0.31 | |||
3 | 3.61 | |||||||||
2 | Lang,Dieter | 1683 | Meyer,Wolfgang | 1329 | ½ | ½ | 0.89 | |||
4 | 2.86 | |||||||||
2 | Budewitz,Albert | 1297 | Mersinger,Günter | 1293 | 1 | 0 | 0.51 | |||
5 | 2.43 | |||||||||
2 | Neitsch,David | 1166 | Hofmann,Jorden | 1217 | 1 | 0 | 0.43 | |||
1 | 3.23 | |||||||||
3 | Müller,Dieter | 1479 | Scholl,Tobias | 1032 | 1 | 0 | 0.94 | |||
2 | 3.36 | |||||||||
3 | Braun,Jonas | 999 | Schreck,Benjamin | 1369 | 0 | 1 | 0.10 | |||
3 | 3.61 | |||||||||
3 | Staab,Tobias | 989 | Heidrich,Andreas | 900 | 1 | 0 | 0.62 | |||
4 | 2.86 | |||||||||
3 | Amanzada,Samim | 1022 | Hahnenberger,Ralph | 1194 | 0 | 1 | 0.27 | |||
5 | 2.43 | |||||||||
3 | Kettering,Gary | 1148 | Hofmann,Joel | 1096 | 1 | 0 | 0.57 | |||
1 | 3.23 | |||||||||
4 | Tögel,Matthias | 970 | Mohr,Andreas | 1132 | 0 | 1 | 0.28 | |||
2 | 3.36 | |||||||||
4 | Aulenbacher,Rick | 1123 | Kronenwett,Karlheinz | 992 | 1 | 0 | 0 | 0.68 | ||
3 | 3.61 | |||||||||
4 | Schäfer,Marc | 760 | Heil,Frank | 1012 | 1 | 0 | 0.19 | |||
4 | 2.86 | |||||||||
4 | Dreher,Nico | 873 | Hahnenberger,Lars | 1049 | 0 | 1 | 0.27 | |||
5 | 2.43 | |||||||||
4 | Kurz,Tom Felix | 972 | Keller,Janine | 1193 | 1 | 0 | 0.22 | |||
1 | 3.23 | |||||||||
5 | Mayer,Kurt | 1094 | Jung,Andreas | 1057 | 1 | 0 | 0.55 | |||
2 | 3.36 | |||||||||
5 | Stein,Mark | 919 | + | - | k | 1.00 | ||||
3 | 3.61 | |||||||||
5 | Schäfer,Lukas | 860 | Zimmermann,Christian | 850 | 1 | 0 | 0.52 | |||
4 | 2.86 | |||||||||
5 | Hanson,Ryan | 928 | Raudonat,Luca | 932 | 1 | 0 | 0.49 | |||
5 | 2.43 | |||||||||
5 | Postler,Bernd | 1065 | Meier,Erik | 951 | 1 | 0 | 0.66 | |||
1 | 3.23 | |||||||||
6 | Fuchs,Pascal | 878 | Drumm,Rainer | 952 | 1 | 0 | 0.40 | |||
2 | 3.36 | |||||||||
6 | Braun,Tobias | 739 | + | - | k | 1.00 | ||||
3 | 3.61 | |||||||||
6 | Schäfer,Jonas | 874 | Nekola,Yves | 744 | 1 | 0 | 0.68 | |||
4 | 2.86 | |||||||||
6 | Amanzada,Sonila | 1024 | Traumer,Yanis | 796 | 0 | 1 | 0.79 | |||
5 | 2.43 | |||||||||
6 | Sandig,Rudolf | 893 | Ethington,Lucas | 1078 | 1 | 0 | 0.26 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 3 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 1092 | 10 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 1126 | 2 | 4 | 2.78 | |
1 | 1 | Stolz,Marcel | 1288 | 4 | Müller,Dieter | 1479 | ½ | ½ | 0.25 | |
2 | 4 | SC Reichenbach II | 1068 | 2 | SC Ohmbach II | 1063 | 2 | 4 | 3.09 | |
1 | 2 | Capogrosso,Patrick | 1237 | 2 | Neitsch,David | 1166 | 1 | 0 | 0.60 | |
3 | 5 | SK Lauterecken 1963 IV | 999 | 1 | SF Birkenfeld VI | 1073 | 2½ | 3½ | 3.35 | |
1 | 1 | Meyer,Wolfgang | 1329 | 2 | Budewitz,Albert | 1297 | ½ | ½ | 0.55 | |
4 | 6 | SC Königsland Wolfstein II | 1264 | 9 | SC Ramstein-Miesenbach V | 960 | 3½ | 2½ | 3.1 | |
1 | 1 | Seibel,Michael | 1368 | 1 | Haag,Marc | 1311 | 0 | 1 | 0.58 | |
5 | 7 | SC Eckersweiler | 1039 | 8 | SK Lauterecken 1963 III | 988 | 3 | 3 | 3.39 | |
1 | 1 | Schäfer,Holger | 1362 | 1 | Stein,Stefanie | 1190 | ½ | ½ | 0.73 | |
1 | 2.78 | |||||||||
2 | Hofmann,Jorden | 1217 | Hauser,Marc-André | 1099 | ½ | ½ | 0.66 | |||
2 | 3.09 | |||||||||
2 | Hahnenberger,Ralph | 1194 | Müller,Tizian | 1131 | ½ | ½ | 0.59 | |||
3 | 3.35 | |||||||||
2 | Leonhardt,Andreas | 1157 | Stephan,Joachim | 1259 | 1 | 0 | 0.36 | |||
4 | 3.1 | |||||||||
2 | Simons,Johannes | 1325 | Staab,Tobias | 989 | ½ | ½ | 0.88 | |||
5 | 3.39 | |||||||||
2 | Rausch,Helmut | 1255 | Frosch,Manuel | 1181 | ½ | ½ | 0.60 | |||
1 | 2.78 | |||||||||
3 | Hofmann,Joel | 1096 | Tögel,Matthias | 970 | ½ | ½ | 0.67 | |||
2 | 3.09 | |||||||||
3 | Hahnenberger,Lars | 1049 | Kurz,Tom Felix | 972 | 0 | 1 | 0.61 | |||
3 | 3.35 | |||||||||
3 | Heil,Frank | 1012 | Dreher,Nico | 873 | 1 | 0 | 0.69 | |||
4 | 3.1 | |||||||||
3 | Schreck,Benjamin | 1369 | Schäfer,Marc | 760 | 1 | 0 | 0.98 | |||
5 | 3.39 | |||||||||
3 | Scholl,Tobias | 1032 | Aulenbacher,Rick | 1123 | ½ | ½ | 0.37 | |||
1 | 2.78 | |||||||||
4 | Meier,Erik | 951 | Mayer,Kurt | 1094 | ½ | ½ | 0.31 | |||
2 | 3.09 | |||||||||
4 | Hahnenberger,Nils | 844 | Kettering,Gary | 1148 | 0 | 1 | 0.14 | |||
3 | 3.35 | |||||||||
4 | Heidrich,Andreas | 900 | Hanson,Ryan | 928 | 0 | 1 | 0.46 | |||
4 | 3.1 | |||||||||
4 | Gholami,Amir | Schäfer,Lukas | 860 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
5 | 3.39 | |||||||||
4 | Drumm,Rainer | 952 | Braun,Tobias | 739 | 1 | 0 | 0.77 | |||
1 | 2.78 | |||||||||
5 | Meier,Marlies | 921 | Raddatz,Melissa | 1238 | - | + | k | 0.13 | ||
2 | 3.09 | |||||||||
5 | Gluch,Philip | 785 | Sandig,Rudolf | 893 | 0 | 1 | 0.35 | |||
3 | 3.35 | |||||||||
5 | Nekola,Yves | 744 | Ehrlich,Alexander | 0 | 1 | 1.00 | ||||
4 | 3.1 | |||||||||
5 | Kronenwett,Karlheinz | 992 | Schäfer,Jonas | 874 | 1 | 0 | 0.66 | |||
5 | 3.39 | |||||||||
5 | Rausch,Tobias | 771 | Stein,Mark | 919 | 0 | 1 | 0.30 | |||
1 | 2.78 | |||||||||
6 | Ethington,Lucas | 1078 | Fuchs,Pascal | 878 | - | + | k | 0.76 | ||
2 | 3.09 | |||||||||
6 | Faul,Otto | 1301 | Postler,Bernd | 1065 | ½ | ½ | 0.80 | |||
3 | 3.35 | |||||||||
6 | Zimmermann,Christian | 850 | Ehrlich,Patrick | 1007 | 0 | 1 | 0.29 | |||
4 | 3.1 | |||||||||
6 | Stuppy,Calvin | 964 | - | + | k | 0.00 | ||||
5 | 3.39 | |||||||||
6 | Rausch,Sarina | 860 | Gaulke,Magnus | 777 | ½ | ½ | 0.62 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 10 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 1180 | 8 | SK Lauterecken 1963 III | 952 | 5½ | ½ | 4.54 | |
1 | 1 | Weidinger,Otwin | 1375 | 1 | Stein,Stefanie | 1190 | 1 | 0 | 0.74 | |
2 | 9 | SC Ramstein-Miesenbach V | 1075 | 7 | SC Eckersweiler | 1084 | 4 | 2 | 2.87 | |
1 | 1 | Haag,Marc | 1311 | 1 | Schäfer,Holger | 1362 | ½ | ½ | 0.43 | |
3 | 1 | SF Birkenfeld VI | 1071 | 6 | SC Königsland Wolfstein II | 1264 | 2½ | 3½ | 3.05 | |
1 | 2 | Budewitz,Albert | 1297 | 1 | Seibel,Michael | 1368 | 0 | 1 | 0.40 | |
4 | 2 | SC Ohmbach II | 1063 | 5 | SK Lauterecken 1963 IV | 974 | 3½ | 2½ | 4.24 | |
1 | 1 | Müller,Tizian | 1131 | 1 | Meyer,Wolfgang | 1329 | 0 | 1 | 0.24 | |
5 | 3 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 1029 | 4 | SC Reichenbach II | 1112 | 2½ | 3½ | 2.05 | |
1 | 1 | Stolz,Marcel | 1288 | 2 | Capogrosso,Patrick | 1237 | 1 | 0 | 0.57 | |
1 | 4.54 | |||||||||
2 | Bader,Ewald | 1283 | Aulenbacher,Rick | 1123 | ½ | ½ | 0.71 | |||
2 | 2.87 | |||||||||
2 | Lang,Dieter | 1683 | Rausch,Helmut | 1255 | ½ | ½ | 0.93 | |||
3 | 3.05 | |||||||||
2 | Samson,Svenja | 1187 | Simons,Johannes | 1325 | ½ | ½ | 0.31 | |||
4 | 4.24 | |||||||||
2 | Neitsch,David | 1166 | Heil,Frank | 1012 | 0 | 1 | 0.71 | |||
5 | 2.05 | |||||||||
2 | Meier,Erik | 951 | Mersinger,Günter | 1293 | 0 | 1 | 0.12 | |||
1 | 4.54 | |||||||||
3 | Müller,Dieter | 1479 | Braun,Jonas | 999 | 1 | 0 | 0.95 | |||
2 | 2.87 | |||||||||
3 | Schäfer,Marc | 760 | Mohr,Andreas | 1132 | 0 | 1 | 0.10 | |||
3 | 3.05 | |||||||||
3 | Samson,Christopher | Schreck,Benjamin | 1369 | 0 | 1 | 0.00 | ||||
4 | 4.24 | |||||||||
3 | Kettering,Gary | 1148 | Zimmermann,Christian | 850 | 1 | 0 | 0.85 | |||
5 | 2.05 | |||||||||
3 | Ethington,Lucas | 1078 | Hahnenberger,Ralph | 1194 | 0 | 1 | 0.34 | |||
1 | 4.54 | |||||||||
4 | Tögel,Matthias | 970 | Stein,Mark | 919 | 1 | 0 | 0.57 | |||
2 | 2.87 | |||||||||
4 | Schäfer,Lukas | 860 | Scholl,Tobias | 1032 | 1 | 0 | 0.27 | |||
3 | 3.05 | |||||||||
4 | Dreher,Nico | 873 | Kronenwett,Karlheinz | 992 | 0 | 1 | 0.34 | |||
4 | 4.24 | |||||||||
4 | Kurz,Tom Felix | 972 | Heidrich,Andreas | 900 | ½ | ½ | 0.60 | |||
5 | 2.05 | |||||||||
4 | Beer,Niclas | 798 | Gluch,Philip | 785 | ½ | ½ | 0.52 | |||
1 | 4.54 | |||||||||
5 | Mayer,Kurt | 1094 | Braun,Tobias | 739 | 1 | 0 | 0.89 | |||
2 | 2.87 | |||||||||
5 | Schäfer,Jonas | 874 | Drumm,Rainer | 952 | 1 | 0 | 0.39 | |||
3 | 3.05 | |||||||||
5 | Hanson,Ryan | 928 | + | - | k | 1.00 | ||||
4 | 4.24 | |||||||||
5 | Postler,Bernd | 1065 | Gaulke,Magnus | 777 | 1 | 0 | 0.84 | |||
5 | 2.05 | |||||||||
5 | Bösl,Till | Hahnenberger,Lars | 1049 | 0 | 1 | 0.00 | ||||
1 | 4.54 | |||||||||
6 | Fuchs,Pascal | 878 | Nekola,Yves | 744 | 1 | 0 | 0.68 | |||
2 | 2.87 | |||||||||
6 | Stuppy,Calvin | 964 | Rausch,Tobias | 771 | 1 | 0 | 0.75 | |||
3 | 3.05 | |||||||||
6 | Venegas Reinganz,Ivan | + | - | k | 1.00 | |||||
4 | 4.24 | |||||||||
6 | Sandig,Rudolf | 893 | + | - | k | 1.00 | ||||
5 | 2.05 | |||||||||
6 | Bösl,Moritz | Ehlhardt,Anton | 1 | 0 | 0.50 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 4 | SC Reichenbach II | 1112 | 10 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 1240 | 3½ | 2½ | 2.74 | |
1 | 1 | Mersinger,Günter | 1293 | 1 | Weidinger,Otwin | 1375 | 1 | 0 | 0.39 | |
2 | 5 | SK Lauterecken 1963 IV | 999 | 3 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 1137 | 1 | 5 | 1.95 | |
1 | 1 | Meyer,Wolfgang | 1329 | 1 | Stolz,Marcel | 1288 | ½ | ½ | 0.56 | |
3 | 6 | SC Königsland Wolfstein II | 1264 | 2 | SC Ohmbach II | 1063 | 3 | 3 | 2.72 | |
1 | 1 | Seibel,Michael | 1368 | 2 | Neitsch,David | 1166 | 1 | 0 | 0.76 | |
4 | 7 | SC Eckersweiler | 1084 | 1 | SF Birkenfeld VI | 1099 | 4½ | 1½ | 3.45 | |
1 | 1 | Schäfer,Holger | 1362 | 1 | Stephan,Joachim | 1259 | 1 | 0 | 0.64 | |
5 | 8 | SK Lauterecken 1963 III | 992 | 9 | SC Ramstein-Miesenbach V | 1095 | 2 | 4 | 2.41 | |
1 | 2 | Aulenbacher,Rick | 1123 | 2 | Lang,Dieter | 1683 | 0 | 1 | 0.02 | |
1 | 2.74 | |||||||||
2 | Capogrosso,Patrick | 1237 | Müller,Dieter | 1479 | 0 | 1 | 0.20 | |||
2 | 1.95 | |||||||||
2 | Leonhardt,Andreas | 1157 | Hofmann,Jorden | 1217 | 0 | 1 | 0.42 | |||
3 | 2.72 | |||||||||
2 | Simons,Johannes | 1325 | Müller,Tizian | 1131 | 1 | 0 | 0.75 | |||
4 | 3.45 | |||||||||
2 | Rausch,Helmut | 1255 | Budewitz,Albert | 1297 | ½ | ½ | 0.44 | |||
5 | 2.41 | |||||||||
2 | Frosch,Manuel | 1181 | Haag,Marc | 1311 | 1 | 0 | 0.32 | |||
1 | 2.74 | |||||||||
3 | Hahnenberger,Ralph | 1194 | Bader,Ewald | 1283 | ½ | ½ | 0.38 | |||
2 | 1.95 | |||||||||
3 | Heil,Frank | 1012 | Hofmann,Joel | 1096 | ½ | ½ | 0.38 | |||
3 | 2.72 | |||||||||
3 | Schreck,Benjamin | 1369 | Kurz,Tom Felix | 972 | 1 | 0 | 0.92 | |||
4 | 3.45 | |||||||||
3 | Mohr,Andreas | 1132 | Samson,Svenja | 1187 | 1 | 0 | 0.42 | |||
5 | 2.41 | |||||||||
3 | Braun,Jonas | 999 | Staab,Tobias | 989 | 1 | 0 | 0.52 | |||
1 | 2.74 | |||||||||
4 | Hahnenberger,Nils | 844 | Tögel,Matthias | 970 | 0 | 1 | 0.33 | |||
2 | 1.95 | |||||||||
4 | Heidrich,Andreas | 900 | Keller,Janine | 1193 | 0 | 1 | 0.15 | |||
3 | 2.72 | |||||||||
4 | Kronenwett,Karlheinz | 992 | Kettering,Gary | 1148 | 0 | 1 | 0.29 | |||
4 | 3.45 | |||||||||
4 | Scholl,Tobias | 1032 | Samson,Christopher | 1 | 0 | 1.00 | ||||
5 | 2.41 | |||||||||
4 | Heil,Frank | 1012 | Schäfer,Marc | 760 | 1 | 0 | 0 | 0.81 | ||
1 | 2.74 | |||||||||
5 | Hahnenberger,Lars | 1049 | Mayer,Kurt | 1094 | 1 | 0 | 0.44 | |||
2 | 1.95 | |||||||||
5 | Nekola,Yves | 744 | Meier,Erik | 951 | 0 | 1 | 0.23 | |||
3 | 2.72 | |||||||||
5 | Sandig,Rudolf | 893 | - | + | k | 0.00 | ||||
4 | 3.45 | |||||||||
