<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk VI Kreisklasse A
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
9. Runde Spieltag: 18.03.2018 ZE in : Lauterecken Spiellokal
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 1 | SF Birkenfeld VI | 996 | 10 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 1180 | ½ | 5½ | 0.58 | |
1 | 3 | Samson,Svenja | 1187 | 1 | Weidinger,Otwin | 1375 | ½ | ½ | 0.25 | |
2 | 4 | Samson,Christopher | 4 | Müller,Dieter | 1479 | 0 | 1 | 0.00 | ||
3 | 8 | Hanson,Ryan | 928 | 2 | Bader,Ewald | 1283 | 0 | 1 | 0.11 | |
4 | 7 | Dreher,Nico | 873 | 7 | Mayer,Kurt | 1094 | 0 | 1 | 0.22 | |
5 | 10 | Fuchs,Pascal | 878 | - | + | k | 0.00 | |||
6 | 8 | Tögel,Matthias | 970 | - | + | k | 0.00 | |||
2 | 2 | SC Ohmbach II | 1063 | 9 | SC Ramstein-Miesenbach V | 1095 | 3 | 3 | 2.97 | |
1 | 1 | Müller,Tizian | 1131 | 2 | Lang,Dieter | 1683 | 0 | 1 | 0.03 | |
2 | 2 | Neitsch,David | 1166 | 1 | Haag,Marc | 1311 | 0 | 1 | 0.30 | |
3 | 3 | Kettering,Gary | 1148 | 3 | Staab,Tobias | 989 | 1 | 0 | 0.71 | |
4 | 4 | Kurz,Tom Felix | 972 | 4 | Schäfer,Marc | 760 | 1 | 0 | 0.77 | |
5 | 5 | Postler,Bernd | 1065 | 5 | Schäfer,Lukas | 860 | 1 | 0 | 0.76 | |
6 | 6 | Sandig,Rudolf | 893 | 7 | Stuppy,Calvin | 964 | 0 | 1 | 0.40 | |
3 | 3 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 1137 | 8 | SK Lauterecken 1963 III | 1103 | 5 | 1 | 4.48 | |
1 | 1 | Stolz,Marcel | 1288 | 1 | Stein,Stefanie | 1190 | 0 | 1 | 0.64 | |
2 | 2 | Hofmann,Jorden | 1217 | 3 | Frosch,Manuel | 1181 | 1 | 0 | 0.55 | |
3 | 4 | Hofmann,Joel | 1096 | 2 | Aulenbacher,Rick | 1123 | 1 | 0 | 0.46 | |
4 | 5 | Keller,Janine | 1193 | 5 | Stein,Mark | 919 | 1 | 0 | 0.83 | |
5 | 6 | Meier,Erik | 951 | + | - | k | 1.00 | |||
6 | 7 | Ethington,Lucas | 1078 | + | - | k | 1.00 | |||
4 | 4 | SC Reichenbach II | 1063 | 7 | SC Eckersweiler | 1084 | 4 | 2 | 2.81 | |
1 | 2 | Capogrosso,Patrick | 1237 | 1 | Schäfer,Holger | 1362 | ½ | ½ | 0.33 | |
2 | 1 | Mersinger,Günter | 1293 | 2 | Rausch,Helmut | 1255 | 1 | 0 | 0.55 | |
3 | 3 | Hahnenberger,Ralph | 1194 | 3 | Scholl,Tobias | 1032 | 0 | 1 | 0.72 | |
4 | 4 | Hahnenberger,Nils | 844 | 6 | Drumm,Rainer | 952 | ½ | ½ | 0.35 | |
5 | 6 | Schwab,Adrian | 1054 | 4 | Mohr,Andreas | 1132 | + | - | k | 0.39 |
6 | 17 | Stinner,Ruben | 753 | 8 | Rausch,Tobias | 771 | + | - | k | 0.47 |
5 | 5 | SK Lauterecken 1963 IV | 1023 | 6 | SC Königsland Wolfstein II | 1354 | 1½ | 2½ | 1.61 | |
1 | 1 | Meyer,Wolfgang | 1329 | 1 | Seibel,Michael | 1368 | ½ | ½ | 0.44 | |
2 | 5 | Heidrich,Andreas | 900 | 2 | Simons,Johannes | 1325 | 0 | 1 | 0.07 | |
3 | 6 | Heil,Frank | 1012 | 3 | Schreck,Benjamin | 1369 | 0 | 1 | 0.10 | |
4 | 7 | Zimmermann,Christian | 850 | + | - | k | 1.00 | |||
5 | ||||||||||
6 |