<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga 1. RHL Aufstiegsrunde 1. RHL Abstiegsrunde 2. RHL Aufstiegsrunde 2. RHL Abstiegsrunde 1. VL Aufstiegsrunde 1. VL Abstiegsrunde 2. VL Aufstiegsrunde 2. VL Abstiegsrunde | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk VI Kreisklasse B
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 3 | SC Thallichtenberg III | 1135 | 6 | SV Kohlbachtal III | 909 | 3½ | ½ | 3.47 | |
1 | 3 | Morgenstern,Fritz | 1317 | 1 | Schulz,Manfred | 1096 | ½ | ½ | 0.78 | |
2 | 2 | Fries,Thomas | 1429 | 2 | Schmidt,Marian Elias | 870 | 1 | 0 | 0.98 | |
3 | 5 | Dupont,Fabian | 923 | 3 | Preis,Kevin | 762 | 1 | 0 | 0.71 | |
4 | 6 | Drumm,Rainer | 869 | 5 | Becker,Elias | 1 | 0 | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 6 | SV Kohlbachtal III | 816 | 4 | SC Weilerbach V | 735 | 1 | 3 | 1.27 | |
1 | 2 | Schmidt,Marian Elias | 870 | 4 | Doesken,Emelie | 718 | ½ | ½ | 0.70 | |
2 | 3 | Preis,Kevin | 762 | 3 | Doesken,Tiberius | 713 | ½ | ½ | 0.57 | |
3 | 6 | Schmidt,Ben | 5 | Day,Henry | 775 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 14 | Schmitt,Dominik | - | + | k | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 5 | SC Ohmbach III | 865 | 6 | SV Kohlbachtal III | 909 | 2 | 2 | 2.39 | |
1 | 1 | Ehlert,Michael | 989 | 1 | Schulz,Manfred | 1096 | ½ | ½ | 0.35 | |
2 | 2 | Klein,Roland | 936 | 2 | Schmidt,Marian Elias | 870 | ½ | ½ | 0.59 | |
3 | 4 | Zimmer,Paul | 730 | 3 | Preis,Kevin | 762 | 0 | 1 | 0.45 | |
4 | 3 | Breier,Felix | 806 | 5 | Becker,Elias | 1 | 0 | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 8 | 6 | SV Kohlbachtal III | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 6 | SV Kohlbachtal III | 909 | 7 | SC Reichenbach III | 879 | 2½ | 1½ | 1.57 | |
1 | 1 | Schulz,Manfred | 1096 | 1 | Jaenicke,Cedric | 875 | 1 | 0 | 0.78 | |
2 | 2 | Schmidt,Marian Elias | 870 | 2 | Ehlhardt,Julius | 818 | 1 | 0 | 0.57 | |
3 | 3 | Preis,Kevin | 762 | 4 | Weimer,Helga | 979 | ½ | ½ | 0.22 | |
4 | 5 | Becker,Elias | 3 | Köhl,Leonie | 842 | 0 | 1 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 1 | SF Birkenfeld VIII | 790 | 6 | SV Kohlbachtal III | 929 | 3 | 1 | 2.04 | |
1 | 12 | Rumph,Matthew | 1 | Schulz,Manfred | 1096 | 0 | 1 | 0.00 | ||
2 | 10 | Didas,Fynn | 790 | 3 | Preis,Kevin | 762 | 1 | 0 | 0.54 | |
3 | 14 | Gaggiano,Cooper | 5 | Becker,Elias | 1 | 0 | 0.50 | |||
4 | 13 | Gaggiano,Connor Brant | + | - | k | 1.00 |
7. Runde Spieltag: 08.03.2020 ZE in : Liga nach Beschluss des EP abgebrochen!
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 6 | SV Kohlbachtal III | 2 | VfR.Baumholder III | + | - | ||||
1 | + | - | k | |||||||
2 | + | - | k | |||||||
3 | + | - | k | |||||||
4 | + | - | k |