<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Rheinlandliga II | |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga 1. RHL Aufstiegsrunde 1. RHL Abstiegsrunde 2. RHL Aufstiegsrunde 2. RHL Abstiegsrunde 1. VL Aufstiegsrunde 1. VL Abstiegsrunde 2. VL Aufstiegsrunde 2. VL Abstiegsrunde | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
1. Rheinland-Pfalz-Liga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 1938 | 2 | TSV Schott Mainz II | 2025 | 2½ | 5½ | 3.05 | |
1 | 1 | Kertesz,Alfred | 2120 | 2 | Müller,Marco | 2221 | ½ | ½ | 0.36 | |
2 | 3 | Rutz,Errit | 2037 | 4 | Lisanti,Andre | 2184 | 0 | 1 | 0.30 | |
3 | 6 | Spreemann,Ralf,Dr. | 1979 | 8 | Kühner,Christian | 2078 | 0 | 1 | 0.36 | |
4 | 7 | Schnur,Edmund | 1961 | 7 | Werner,Dimo | 1956 | ½ | ½ | 0.51 | |
5 | 8 | Böhm,Jan-Heinrich | 1845 | 13 | Mischke,Gabriel | 1966 | ½ | ½ | 0.33 | |
6 | 9 | Fink,Horst | 1857 | 12 | Lisanti,Marco | 2026 | 0 | 1 | 0.28 | |
7 | 13 | Kottemer,Jürgen | 1943 | 16 | Krasnopeyeva,Julia | 1909 | ½ | ½ | 0.55 | |
8 | 15 | Naumann,Tobias | 1758 | 17 | Sulic,Kresimir | 1861 | ½ | ½ | 0.36 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 3 | SV Spr.Siershahn | 1948 | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 1989 | 6 | 2 | 3.61 | |
1 | 1 | Jung,Thomas | 2184 | 1 | Kertesz,Alfred | 2120 | 1 | 0 | 0.59 | |
2 | 3 | Zimmermann,Klemens | 2159 | 3 | Rutz,Errit | 2037 | ½ | ½ | 0.67 | |
3 | 5 | Thier,Simon | 2055 | 4 | Fink,Christian | 2091 | 1 | 0 | 0.45 | |
4 | 8 | Janke,Christian | 1963 | 5 | Kaster,Jürgen | 2022 | 1 | 0 | 0.42 | |
5 | 6 | Wulff,Jörg | 1738 | 6 | Spreemann,Ralf,Dr. | 1979 | 1 | 0 | 0.20 | |
6 | 10 | Thielen,Dankward | 1938 | 7 | Schnur,Edmund | 1961 | ½ | ½ | 0.47 | |
7 | 15 | Zimmermann,Markus | 1611 | 8 | Böhm,Jan-Heinrich | 1845 | 0 | 1 | 0.21 | |
8 | 11 | Ritz,Thomas | 1932 | 9 | Fink,Horst | 1857 | 1 | 0 | 0.60 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 1937 | 4 | SK 1912 Ludwigshafen | 2096 | 4 | 4 | 2.44 | |
1 | 3 | Rutz,Errit | 2037 | 1 | Muckle,Julius | 2349 | 0 | 1 | 0.14 | |
2 | 4 | Fink,Christian | 2091 | 2 | Johann,Stefan | 2162 | 0 | 1 | 0.40 | |
3 | 6 | Spreemann,Ralf,Dr. | 1979 | 3 | Junker,Reiner | 2160 | 1 | 0 | 0.26 | |
4 | 7 | Schnur,Edmund | 1961 | 5 | Lambert,Andreas | 2118 | 1 | 0 | 0.29 | |
5 | 8 | Böhm,Jan-Heinrich | 1845 | 6 | Gypser,Andreas,Dr. | 2155 | 0 | 1 | 0.14 | |
6 | 9 | Fink,Horst | 1857 | 8 | Zielenski,Horst | 1891 | ½ | ½ | 0.45 | |
7 | 12 | Matusch,Dirk,Dr. | 2007 | 11 | Villing,Dieter | 1926 | ½ | ½ | 0.61 | |
8 | 16 | Schreiner,Toni | 1716 | 12 | Kelchner,Hans | 2007 | 1 | 0 | 0.15 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 5 | SG Trier | 2152 | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 1957 | 7 | 1 | 6.01 | |
1 | 1 | Barzen,Pascal | 2318 | 4 | Fink,Christian | 2091 | 1 | 0 | 0.79 | |
2 | 2 | Heinzel,Olaf | 2281 | 3 | Rutz,Errit | 2037 | ½ | ½ | 0.80 | |
3 | 3 | Carafizi,Vasile | 2190 | 6 | Spreemann,Ralf,Dr. | 1979 | 1 | 0 | 0.77 | |
4 | 4 | van der Valk,Niklas | 2172 | 5 | Kaster,Jürgen | 2022 | 1 | 0 | 0.70 | |
5 | 5 | Dany,Alexander | 2093 | 7 | Schnur,Edmund | 1961 | ½ | ½ | 0.68 | |
6 | 6 | Yankelevich,Michael | 2076 | 8 | Böhm,Jan-Heinrich | 1845 | 1 | 0 | 0.79 | |
7 | 7 | Braun,Matthias | 2084 | 9 | Fink,Horst | 1857 | 1 | 0 | 0.79 | |
8 | 8 | Scholtes,Benedikt | 2003 | 14 | Buhr,Patrick | 1861 | 1 | 0 | 0.69 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 1906 | 6 | Sfr.Mainz 1928 | 1978 | 4 | 4 | 3.2 | |
1 | 4 | Fink,Christian | 2091 | 3 | Bauer,Claus,Dr. | 2137 | - | + | k | 0.43 |
2 | 3 | Rutz,Errit | 2037 | 5 | Gitsis,Christos | 2051 | ½ | ½ | 0.48 | |
3 | 6 | Spreemann,Ralf,Dr. | 1979 | 6 | Münch,Ingo | 2139 | ½ | ½ | 0.29 | |
4 | 7 | Schnur,Edmund | 1961 | 7 | Paskalutsa,Vladimir,Dr. | 2004 | 0 | 1 | 0.44 | |
5 | 8 | Böhm,Jan-Heinrich | 1845 | 9 | Gundlach,Michael | 1993 | 1 | 0 | 0.30 | |
6 | 9 | Fink,Horst | 1857 | 8 | Schneider,Jörg | 1910 | 1 | 0 | 0.42 | |
7 | 15 | Naumann,Tobias | 1758 | 11 | Sabel,Reinhard | 1845 | - | + | k | 0.38 |
8 | 16 | Schreiner,Toni | 1716 | 18 | Nake,Jürgen | 1742 | 1 | 0 | 0.46 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 7 | SV Koblenz 03/25 II | 2038 | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 1975 | 5 | 3 | 4.67 | |
1 | 2 | Repplinger,Marc | 2193 | 4 | Fink,Christian | 2091 | 1 | 0 | 0.64 | |
2 | 4 | Berresheim,Helmut | 2028 | 3 | Rutz,Errit | 2037 | 1 | 0 | 0.49 | |
3 | 5 | Bohn,Ulrich | 2156 | 5 | Kaster,Jürgen | 2022 | 1 | 0 | 0.68 | |
4 | 8 | Kalnitsky,Michael | 1998 | 6 | Spreemann,Ralf,Dr. | 1979 | 1 | 0 | 0.53 | |
5 | 10 | Thieme-Garmann,Alexander | 1977 | 7 | Schnur,Edmund | 1961 | 0 | 1 | 0.52 | |
6 | 9 | Eisele,Guido | 2055 | 8 | Böhm,Jan-Heinrich | 1845 | ½ | ½ | 0.77 | |
7 | 11 | Schäfers,Andreas | 1965 | 9 | Fink,Horst | 1857 | ½ | ½ | 0.65 | |
8 | 12 | Prison,Hans-Albert | 1931 | 12 | Matusch,Dirk,Dr. | 2007 | 0 | 1 | 0.39 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 1951 | 8 | SG Speyer-Schwegenheim II | 2181 | 0 | 8 | 1.76 | |
1 | 1 | Kertesz,Alfred | 2120 | 5 | Krämer,Enrico | 2187 | 0 | 1 | 0.41 | |
2 | 4 | Fink,Christian | 2091 | 4 | Boguslawski,Oleg | 2324 | 0 | 1 | 0.21 | |
3 | 3 | Rutz,Errit | 2037 | 7 | Berend,Fred | 2327 | 0 | 1 | 0.15 | |
4 | 6 | Spreemann,Ralf,Dr. | 1979 | 6 | Berend,Elvira | 2308 | 0 | 1 | 0.12 | |
5 | 7 | Schnur,Edmund | 1961 | 8 | Commercon,Simon | 2249 | 0 | 1 | 0.16 | |
6 | 8 | Böhm,Jan-Heinrich | 1845 | 10 | Flierl,Pascal | 2164 | 0 | 1 | 0.13 | |
7 | 9 | Fink,Horst | 1857 | 14 | Theel,Thomas | 1991 | 0 | 1 | 0.32 | |
8 | 16 | Schreiner,Toni | 1716 | 16 | Gellendin,Ingo | 1901 | 0 | 1 | 0.26 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 9 | SC Pirmasens 1912 | 2053 | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 1944 | 6½ | 1½ | 5.1 | |
1 | 1 | Appel,Ralf | 2453 | 1 | Kertesz,Alfred | 2120 | + | - | k | 0.88 |
2 | 2 | Barthel,Ansgar | 2054 | 3 | Rutz,Errit | 2037 | 1 | 0 | 0.53 | |
3 | 4 | Yeganyan,Artur | 1937 | 4 | Fink,Christian | 2091 | 1 | 0 | 0.29 | |
4 | 3 | Gnichtel,Gerd | 2112 | 5 | Kaster,Jürgen | 2022 | 1 | 0 | 0.62 | |
5 | 5 | Stock,Andreas | 2041 | 8 | Böhm,Jan-Heinrich | 1845 | 0 | 1 | 0.75 | |
6 | 6 | Scherer,Frank | 2046 | 7 | Schnur,Edmund | 1961 | 1 | 0 | 0.62 | |
7 | 17 | Ludy,Klaus | 1840 | 16 | Schreiner,Toni | 1716 | ½ | ½ | 0.67 | |
8 | 7 | Lares,Harald | 1944 | 15 | Naumann,Tobias | 1758 | 1 | 0 | 0.74 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 10 | SC Landskrone | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |