<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 10 | SG Kaiserslautern 1905 | 2051 | 6 | TSV Schott Mainz III | 2095 | 6 | 2 | 3.64 | |
1 | 1 | Merkert,Maximilian | 2178 | 1 | Cicak,Slavko | 2585 | 0 | 1 | 0.08 | |
2 | 2 | Hürter,Helmut | 2225 | 2 | Wornath,Kai | 2261 | 1 | 0 | 0.45 | |
3 | 3 | Fick,Roland | 2051 | 3 | Lisanti,Andre | 2216 | ½ | ½ | 0.28 | |
4 | 4 | Kennel,Christoph | 2184 | 6 | Lisanti,Marco | 1965 | 1 | 0 | 0.78 | |
5 | 6 | Roth,Stefan | 1929 | 5 | Kahler,Heinz | 2047 | 1 | 0 | 0.34 | |
6 | 5 | Brittner,Johann | 2102 | 7 | Manus,Christoph | 1996 | ½ | ½ | 0.65 | |
7 | 8 | Neumann,Niels | 1853 | 8 | Voss,Chantal | 1851 | 1 | 0 | 0.50 | |
8 | 7 | Bernhart,Joseph | 1882 | 12 | Voss,Janine | 1838 | 1 | 0 | 0.56 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 6 | TSV Schott Mainz III | 2095 | 7 | Schachhaus Ludwigshafen | 2004 | 5 | 3 | 4.86 | |
1 | 1 | Cicak,Slavko | 2585 | 1 | Fendel,Lothar | 2238 | 1 | 0 | 0.89 | |
2 | 2 | Wornath,Kai | 2261 | 3 | Freising,Manuel | 2002 | 1 | 0 | 0.82 | |
3 | 3 | Lisanti,Andre | 2216 | 2 | Hetzer,Volkhard | 1969 | + | - | k | 0.81 |
4 | 5 | Kahler,Heinz | 2047 | 4 | Grube,Herbert | 2022 | 1 | 0 | 0.54 | |
5 | 6 | Lisanti,Marco | 1965 | 5 | Köcher,Werner | 2014 | 0 | 1 | 0.43 | |
6 | 7 | Manus,Christoph | 1996 | 7 | Dickel,Gisbert | 1905 | 1 | 0 | 0.63 | |
7 | 8 | Voss,Chantal | 1851 | 8 | Murseli,Ujup | 1888 | 0 | 1 | 0.45 | |
8 | 12 | Voss,Janine | 1838 | 9 | Dushi,Afrim | 1996 | 0 | 1 | 0.29 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 8 | SC Bellheim | 2070 | 6 | TSV Schott Mainz III | 2092 | 2½ | 5½ | 3.8 | |
1 | 1 | Klauser,Markus | 2350 | 1 | Cicak,Slavko | 2585 | 0 | 1 | 0.20 | |
2 | 2 | Stojanov,Svetlin | 2337 | 3 | Lisanti,Andre | 2216 | 1 | 0 | 0.67 | |
3 | 4 | Fromm,Christian | 2012 | 2 | Wornath,Kai | 2261 | 0 | 1 | 0.19 | |
4 | 3 | Salzgeber,Frank | 2123 | 6 | Lisanti,Marco | 1965 | 0 | 1 | 0.71 | |
5 | 6 | Kopf,Rainer | 1889 | 5 | Kahler,Heinz | 2047 | 0 | 1 | 0.29 | |
6 | 5 | Zwick,Rainer | 2067 | 8 | Voss,Chantal | 1851 | 1 | 0 | 0.78 | |
7 | 9 | Zuniga,Raul | 1858 | 7 | Manus,Christoph | 1996 | 0 | 1 | 0.31 | |
8 | 8 | Kopf,Thomas | 1924 | 20 | Anders,Eric | 1818 | ½ | ½ | 0.65 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 6 | TSV Schott Mainz III | 2100 | 9 | SK Landau II | 2000 | 5 | 3 | 4.83 | |
1 | 1 | Cicak,Slavko | 2585 | 2 | Silber,Gerhard | 2090 | 1 | 0 | 0.96 | |
2 | 2 | Wornath,Kai | 2261 | 1 | Schatz,Dieter | 2081 | 1 | 0 | 0.74 | |
3 | 3 | Lisanti,Andre | 2216 | 4 | Hirschinger,Thomas | 1976 | 0 | 1 | 0.80 | |
4 | 5 | Kahler,Heinz | 2047 | 3 | Wasem,Ralph | 2014 | ½ | ½ | 0.55 | |
5 | 6 | Lisanti,Marco | 1965 | 5 | Mühlan,Manfred | 2069 | ½ | ½ | 0.36 | |
6 | 7 | Manus,Christoph | 1996 | 6 | Hornberger-Wissing,Rainer | 2006 | ½ | ½ | 0.48 | |
7 | 14 | Thöne,Rüdiger | 1908 | 9 | Fischer,Peter,Dr. | 1834 | 1 | 0 | 0.60 | |
8 | 20 | Anders,Eric | 1818 | 11 | Hünerfauth,Uwe | 1931 | ½ | ½ | 0.34 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 1 | Sfr.Heidesheim II | 2038 | 6 | TSV Schott Mainz III | 1997 | 4 | 4 | 4.44 | |
1 | 2 | Klein,Christoph | 2045 | 3 | Lisanti,Andre | 2216 | 0 | 1 | 0.27 | |
2 | 1 | Karst,Elmar | 2251 | 4 | Schild,Christoph | 2214 | ½ | ½ | 0.55 | |
3 | 4 | Resa,Tobias | 2046 | 5 | Kahler,Heinz | 2047 | 0 | 1 | 0.50 | |
4 | 3 | Loef,Dirk | 2124 | 6 | Lisanti,Marco | 1965 | ½ | ½ | 0.71 | |
5 | 5 | Perske,Thore | 2082 | 7 | Manus,Christoph | 1996 | 1 | 0 | 0.62 | |
6 | 6 | Beck,Michael | 1889 | 12 | Voss,Janine | 1838 | ½ | ½ | 0.57 | |
7 | 7 | Kalepky,Helmut | 1983 | 15 | Krasnopeyeva,Julia | 1794 | 1 | 0 | 0.75 | |
8 | 8 | Faldum,Manfred | 1885 | 14 | Thöne,Rüdiger | 1908 | ½ | ½ | 0.47 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 6 | TSV Schott Mainz III | 2054 | 2 | SK Frankenthal II | 1967 | 4½ | 3½ | 4.87 | |
1 | 2 | Wornath,Kai | 2261 | 1 | Hain,Gunter | 2005 | ½ | ½ | 0.82 | |
2 | 3 | Lisanti,Andre | 2216 | 2 | Wallrodt,Peter | 2064 | 1 | 0 | 0.70 | |
3 | 4 | Schild,Christoph | 2214 | 3 | Härtner,Helmut,Dr. | 1956 | 1 | 0 | 0.82 | |
4 | 7 | Manus,Christoph | 1996 | 5 | Jevtovic,Dragoslav | 2021 | 1 | 0 | 0.46 | |
5 | 6 | Lisanti,Marco | 1965 | 6 | Kühn,Bernd | 1993 | 0 | 1 | 0.46 | |
6 | 17 | Ruch,Bernard | 1950 | 7 | Spielmann,Volker | 1873 | 0 | 1 | 0.61 | |
7 | 18 | Berring,Alain | 1958 | 8 | Klaus,Rainer | 1908 | 0 | 1 | 0.57 | |
8 | 19 | Jacquot,Adrien | 1868 | 10 | Costea,Valerius | 1916 | 1 | 0 | 0.43 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 3 | SK Gau-Algesheim II | 1915 | 6 | TSV Schott Mainz III | 2142 | 2½ | 5½ | 2.07 | |
1 | 1 | Kling,Felix,Dr. | 1987 | 2 | Wornath,Kai | 2261 | - | + | k | 0.17 |
2 | 5 | Meng,Gunter | 1912 | 1 | Cicak,Slavko | 2585 | 0 | 1 | 0.01 | |
3 | 4 | Becker,Matthias | 2005 | 3 | Lisanti,Andre | 2216 | 0 | 1 | 0.23 | |
4 | 7 | Sperling,Alexander | 1995 | 4 | Schild,Christoph | 2214 | 0 | 1 | 0.22 | |
5 | 6 | Römer,Peter | 1926 | 5 | Kahler,Heinz | 2047 | 1 | 0 | 0.33 | |
6 | 8 | Bauer,Björn-Benny | 1936 | 6 | Lisanti,Marco | 1965 | 1 | 0 | 0.46 | |
7 | 17 | Doerjer,Gerhard,Dr. | 1712 | 7 | Manus,Christoph | 1996 | 0 | 1 | 0.16 | |
8 | 11 | Hipler,Andreas,Dr. | 1848 | 8 | Voss,Chantal | 1851 | ½ | ½ | 0.49 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 6 | TSV Schott Mainz III | 2046 | 4 | SC Niederkirchen | 1919 | 6½ | 1½ | 5.32 | |
1 | 2 | Wornath,Kai | 2261 | 1 | Simenon,Jozef | 2237 | + | - | k | 0.53 |
2 | 3 | Lisanti,Andre | 2216 | 3 | Weiler,Wolfgang | 2025 | + | - | k | 0.75 |
3 | 4 | Schild,Christoph | 2214 | 2 | Yakovenko,Oleg | 2092 | 0 | 1 | 0.67 | |
4 | 5 | Kahler,Heinz | 2047 | 5 | Geib,Volker | 1892 | 1 | 0 | 0.71 | |
5 | 6 | Lisanti,Marco | 1965 | 4 | Müller,Claudia | 1983 | ½ | ½ | 0.47 | |
6 | 7 | Manus,Christoph | 1996 | 7 | Altes,Frank | 1829 | 1 | 0 | 0.72 | |
7 | 20 | Anders,Eric | 1818 | 19 | Woll,Jürgen | 1742 | 1 | 0 | 0.61 | |
8 | 8 | Voss,Chantal | 1851 | 20 | Müller,Elias | 1548 | 1 | 0 | 0.86 |
9. Runde Spieltag: 15.04.2012 ZE in : Ludwigshafen (Ausrichter TSG Mutterstadt)
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 5 | Sfr.Mainz 1928 | 2108 | 6 | TSV Schott Mainz III | 2062 | 5½ | 2½ | 4.58 | |
1 | 1 | Markmann,Ulrich | 2218 | 3 | Lisanti,Andre | 2216 | 0 | 1 | 0.50 | |
2 | 2 | Kiefer,Daniel | 2189 | 1 | Cicak,Slavko | 2585 | 0 | 1 | 0.08 | |
3 | 3 | Münch,Ingo | 2205 | 7 | Manus,Christoph | 1996 | 1 | 0 | 0.77 | |
4 | 4 | Bauer,Claus,Dr. | 2153 | 6 | Lisanti,Marco | 1965 | ½ | ½ | 0.75 | |
5 | 5 | Neurohr,Jürgen | 2014 | 11 | Wiesner,Reinhard | 1967 | 1 | 0 | 0.57 | |
6 | 6 | Gundlach,Michael | 2048 | 10 | Siebenhaar,Erich | 2062 | 1 | 0 | 0.48 | |
7 | 7 | Katona,Arne | 2037 | 15 | Krasnopeyeva,Julia | 1794 | 1 | 0 | 0.80 | |
8 | 8 | Dupont,Jens | 2003 | 14 | Thöne,Rüdiger | 1908 | 1 | 0 | 0.63 |