<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 1 | Post SV Neustadt | 1932 | 2 | SC Landskrone | 1949 | 2½ | 5½ | 3.81 | |
1 | 1 | Schulz-Knappe,Florian | 2059 | 1 | Hegermann,Frank | 2024 | 0 | 1 | 0.55 | |
2 | 4 | Thomas,Andreas | 1970 | 3 | Förster,Erik | 1969 | ½ | ½ | 0.50 | |
3 | 5 | Klein,Klaus | 1942 | 4 | Ottstadt,Ralph | 2053 | 0 | 1 | 0.35 | |
4 | 6 | Vautrin,Stefan | 2037 | 5 | Weiß,Reinhold | 2050 | 1 | 0 | 0.48 | |
5 | 7 | Fecht,Hans-Peter | 1987 | 6 | Gauer,Manuel | 1951 | ½ | ½ | 0.55 | |
6 | 8 | Gaab,Wolfgang | 1934 | 8 | Wagner,Stefan | 1913 | ½ | ½ | 0.53 | |
7 | 9 | Schmachtenberg,Michael | 1805 | 10 | Faiss,Peter | 1897 | 0 | 1 | 0.37 | |
8 | 16 | Metzger,Sven | 1724 | 16 | Becker,Alexander | 1737 | 0 | 1 | 0.48 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 3 | TSV Schott Mainz IV | 1835 | 1 | Post SV Neustadt | 1983 | 3 | 5 | 2.49 | |
1 | 7 | Thöne,Rüdiger | 1884 | 1 | Schulz-Knappe,Florian | 2059 | 0 | 1 | 0.27 | |
2 | 6 | Krasnopeyeva,Julia | 1777 | 2 | Teuffer,Michael | 2132 | 0 | 1 | 0.11 | |
3 | 9 | Anders,Eric | 1852 | 4 | Thomas,Andreas | 1970 | 0 | 1 | 0.34 | |
4 | 8 | Schwarz,Larissa | 1853 | 5 | Klein,Klaus | 1942 | ½ | ½ | 0.38 | |
5 | 11 | Walther,Diethelm | 1947 | 7 | Fecht,Hans-Peter | 1987 | ½ | ½ | 0.44 | |
6 | 12 | Baitinger,Michael | 1875 | 6 | Vautrin,Stefan | 2037 | 1 | 0 | 0.28 | |
7 | 18 | Welke,Vincent | 1718 | 8 | Gaab,Wolfgang | 1934 | 0 | 1 | 0.22 | |
8 | 14 | Wieber,Dominik | 1771 | 9 | Schmachtenberg,Michael | 1805 | 1 | 0 | 0.45 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 1 | Post SV Neustadt | 1949 | 4 | SC Pirmasens 1912 II | 1880 | 5½ | 2½ | 4.74 | |
1 | 2 | Teuffer,Michael | 2132 | 2 | Diehl,Klaus | 2019 | ½ | ½ | 0.66 | |
2 | 1 | Schulz-Knappe,Florian | 2059 | 3 | Ortinau,Helmut | 2068 | ½ | ½ | 0.49 | |
3 | 5 | Klein,Klaus | 1942 | 6 | Weissmann,Jörg | 1909 | ½ | ½ | 0.55 | |
4 | 4 | Thomas,Andreas | 1970 | 7 | Müller,Michael | 1750 | 1 | 0 | 0.78 | |
5 | 7 | Fecht,Hans-Peter | 1987 | 8 | Gräf,Benedict | 1838 | 1 | 0 | 0.70 | |
6 | 8 | Gaab,Wolfgang | 1934 | 9 | Kuntz,Reinhold | 1835 | 0 | 1 | 0.64 | |
7 | 9 | Schmachtenberg,Michael | 1805 | 10 | Woll,Arno | 1874 | 1 | 0 | 0.40 | |
8 | 15 | Dincher,Wolfgang | 1759 | 12 | Mohammed,Amin | 1749 | 1 | 0 | 0.52 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 5 | SK Frankenthal II | 1978 | 1 | Post SV Neustadt | 1983 | 4 | 4 | 3.96 | |
1 | 1 | Hain,Gunter | 1988 | 1 | Schulz-Knappe,Florian | 2059 | ½ | ½ | 0.40 | |
2 | 2 | Härtner,Helmut,Dr. | 1977 | 2 | Teuffer,Michael | 2132 | 0 | 1 | 0.29 | |
3 | 3 | Syrov,Arkadi | 2009 | 4 | Thomas,Andreas | 1970 | 1 | 0 | 0.56 | |
4 | 4 | Stein,Daniel | 1998 | 5 | Klein,Klaus | 1942 | ½ | ½ | 0.58 | |
5 | 5 | Tresch,Lukas | 1862 | 6 | Vautrin,Stefan | 2037 | ½ | ½ | 0.27 | |
6 | 6 | Kühn,Bernd | 1994 | 7 | Fecht,Hans-Peter | 1987 | 0 | 1 | 0.51 | |
7 | 7 | Klaus,Rainer | 1963 | 9 | Schmachtenberg,Michael | 1805 | 1 | 0 | 0.71 | |
8 | 8 | Jevtovic,Dragoslav | 2036 | 8 | Gaab,Wolfgang | 1934 | ½ | ½ | 0.64 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
3 | 1 | Post SV Neustadt | 1983 | 6 | SC Bellheim | 1927 | 3½ | 4½ | 4.55 | |
1 | 1 | Schulz-Knappe,Florian | 2059 | 5 | Prestel,Oliver | 2070 | 1 | 0 | 0.48 | |
2 | 2 | Teuffer,Michael | 2132 | 4 | Zwick,Rainer | 2093 | 0 | 1 | 0.56 | |
3 | 4 | Thomas,Andreas | 1970 | 6 | Fromm,Christian | 2003 | 0 | 1 | 0.45 | |
4 | 5 | Klein,Klaus | 1942 | 8 | Kopf,Rainer | 1945 | 0 | 1 | 0.49 | |
5 | 6 | Vautrin,Stefan | 2037 | 10 | Zuniga,Raul | 1822 | 0 | 1 | 0.78 | |
6 | 7 | Fecht,Hans-Peter | 1987 | 9 | Kopf,Thomas | 1903 | ½ | ½ | 0.62 | |
7 | 9 | Schmachtenberg,Michael | 1805 | 11 | Endres,Gerald | 1919 | 1 | 0 | 0.34 | |
8 | 8 | Gaab,Wolfgang | 1934 | 17 | Stein,Uwe | 1660 | 1 | 0 | 0.83 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
4 | 7 | Sfr.Heidesheim II | 1966 | 1 | Post SV Neustadt | 1983 | 6 | 2 | 3.82 | |
1 | 4 | Krannich,Holger | 2073 | 1 | Schulz-Knappe,Florian | 2059 | 1 | 0 | 0.52 | |
2 | 3 | Beck,Michael | 1945 | 2 | Teuffer,Michael | 2132 | + | - | k | 0.26 |
3 | 5 | Krannich,Annette | 2062 | 4 | Thomas,Andreas | 1970 | 0 | 1 | 0.63 | |
4 | 6 | Siegismund,Annelen | 2044 | 6 | Vautrin,Stefan | 2037 | + | - | k | 0.51 |
5 | 7 | Faldum,Manfred | 1878 | 5 | Klein,Klaus | 1942 | ½ | ½ | 0.41 | |
6 | 8 | Kalepky,Helmut | 1940 | 7 | Fecht,Hans-Peter | 1987 | + | - | k | 0.43 |
7 | 9 | Labisch,Frank | 1909 | 8 | Gaab,Wolfgang | 1934 | 1 | 0 | 0.46 | |
8 | 10 | Kopp,Manuel | 1876 | 9 | Schmachtenberg,Michael | 1805 | ½ | ½ | 0.60 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 1 | Post SV Neustadt | 1906 | 8 | Schachhaus Ludwigshafen | 1994 | 3 | 5 | 3.05 | |
1 | 1 | Schulz-Knappe,Florian | 2059 | 1 | Fendel,Lothar | 2243 | 0 | 1 | 0.26 | |
2 | 5 | Klein,Klaus | 1942 | 2 | Hetzer,Volkhard | 2023 | ½ | ½ | 0.39 | |
3 | 6 | Vautrin,Stefan | 2037 | 3 | Freising,Manuel | 2007 | 0 | 1 | 0.54 | |
4 | 7 | Fecht,Hans-Peter | 1987 | 5 | Grube,Herbert | 2009 | 1 | 0 | 0.47 | |
5 | 8 | Gaab,Wolfgang | 1934 | 6 | Köcher,Werner | 1980 | ½ | ½ | 0.43 | |
6 | 9 | Schmachtenberg,Michael | 1805 | 7 | Hammann,Jörg | 1948 | 0 | 1 | 0.31 | |
7 | 15 | Dincher,Wolfgang | 1759 | 8 | Dickel,Gisbert | 1840 | 1 | 0 | 0.39 | |
8 | 17 | Seywald,Ralf | 1722 | 9 | Murseli,Ujup | 1903 | 0 | 1 | 0.26 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
5 | 9 | SK Landau II | 2014 | 1 | Post SV Neustadt | 1937 | 5 | 3 | 4.81 | |
1 | 1 | Vogel,Johannes | 2125 | 1 | Schulz-Knappe,Florian | 2059 | 1 | 0 | 0.59 | |
2 | 3 | Silber,Gerhard | 2110 | 5 | Klein,Klaus | 1942 | 1 | 0 | 0.72 | |
3 | 2 | Schatz,Dieter | 2019 | 4 | Thomas,Andreas | 1970 | 0 | 1 | 0.57 | |
4 | 8 | Hornberger-Wissing,Rainer | 1983 | 6 | Vautrin,Stefan | 2037 | 0 | 1 | 0.42 | |
5 | 10 | Fischer,Peter,Dr. | 1895 | 7 | Fecht,Hans-Peter | 1987 | ½ | ½ | 0.37 | |
6 | 9 | Abu Rab,Zuher | 1987 | 9 | Schmachtenberg,Michael | 1805 | 1 | 0 | 0.74 | |
7 | 12 | Lormes,Gert | 2032 | 8 | Gaab,Wolfgang | 1934 | ½ | ½ | 0.64 | |
8 | 13 | Hünerfauth,Uwe | 1962 | 15 | Dincher,Wolfgang | 1759 | 1 | 0 | 0.76 |
9. Runde Spieltag: 06.04.2014 ZE in : Frankenthal
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 1 | Post SV Neustadt | 1968 | 10 | SV Worms 1878 II | 1979 | 3½ | 4½ | 3.86 | |
1 | 2 | Teuffer,Michael | 2132 | 1 | Werner,Gregor | 2082 | ½ | ½ | 0.57 | |
2 | 1 | Schulz-Knappe,Florian | 2059 | 2 | Boos,Patrick | 2128 | 0 | 1 | 0.40 | |
3 | 5 | Klein,Klaus | 1942 | 3 | Slany,Ralph | 2052 | 0 | 1 | 0.35 | |
4 | 4 | Thomas,Andreas | 1970 | 6 | Jaap,Heinz-Jürgen | 2011 | ½ | ½ | 0.44 | |
5 | 7 | Fecht,Hans-Peter | 1987 | 5 | Tschilingiri,Waldemar | 1993 | ½ | ½ | 0.49 | |
6 | 6 | Vautrin,Stefan | 2037 | 10 | Schäfer,Frank | 1864 | 1 | 0 | 0.73 | |
7 | 18 | Hirse,Dirk | 1680 | 8 | Köhler,Gernot,Dr. | 1737 | ½ | ½ | 0.42 | |
8 | 8 | Gaab,Wolfgang | 1934 | 12 | Vohmann,Wolfgang | 1963 | ½ | ½ | 0.46 |