<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Rheinlandliga II | |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga 1. RHL Aufstiegsrunde 1. RHL Abstiegsrunde 2. RHL Aufstiegsrunde 2. RHL Abstiegsrunde 1. VL Aufstiegsrunde 1. VL Abstiegsrunde 2. VL Aufstiegsrunde 2. VL Abstiegsrunde | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
SBRP Mannschaftsmeisterschaft
1. Mannschaft / 2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abgem. | Babutzka,Jens Matthias | 2123 | 1234678 | HGHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 | 1111111 | SWSWSWS | 0½01011 |
2 | Senk,Christian | 2101 | 123678 | HGHHGH | 1 1 1 1 1 1 | 222222 | WSWWSW | 0½11½+ | |
3 | Holz,Christoph | 2063 | 12345678 | HGHGGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 33321333 | SWSSWSWS | 1½00-111 | |
4 | Faulhaber,Tobias | 1843 | 1245678 | HGGGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 | 4432444 | WSWSWSW | 00½00½½ | |
5 | Pelt,Alexander | 1895 | 3458 | HGGH | 1 1 1 1 | 4435 | WSWS | 1½0½ | |
6 | Göbel,Christoph | 1971 | 123578 | HGHGGH | 1 1 1 1 1 1 | 555467 | SWSSSS | 0½0-11 | |
7 | Teuffer,Andreas | 1896 | 1234678 | HGHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 | 6665556 | WSWWSWW | 101½½½½ | |
8 | Baum,Michael,Prof. Dr. | 1900 | 12357 | HGHGG | 1 1 1 1 1 | 77767 | SWSSW | 100-½ | |
9 | Biedinger,Christian | 1788 | 12345678 | HGHGGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 88865688 | WSWSWWSW | 00½001½+ | |
11 | Mares,Gerhard | 1821 | 1235768 | GHGGHHG | 2 2 2 2 2 1 2 | 2122171 | SSSSSSW | 0½0½000 | |
13 | Trauth,Bernd | 1790 | 23447 | HGHGH | 2 2 2 1 2 | 34372 | SSSWW | ½00½0 | |
15 | Meinhardt,Roland | 1675 | 123456768 | GHGHGGHHG | 2 2 2 2 2 2 2 1 2 | 445443483 | SWWWSWWWW | ½½000½00- | |
17 | Stirmlinger,Jochen | 1589 | 23445657 | HGHGGGGH | 2 2 2 1 2 2 1 2 | 78785476 | SSSSWSWW | 000½0000 | |
20 | Schotthöfer,Tobias | 1544 | 1234545 | HGGGGHG | 4 4 4 3 1 4 4 | 1118811 | SWWSSSW | 1½½0010 |
2. Mannschaft / PSB 2.Pfalzliga Ost
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mayer,Alexander | 1839 | 1345 | GGHG | 2 2 2 2 | 1111 | WWSW | ½½00 | |
4 | Mares,Gerhard | 1821 | 1235768 | GHGGHHG | 2 2 2 2 2 1 2 | 2122171 | SSSSSSW | 0½0½000 | |
5 | Mayer,Bernhard | 1684 | 123456 | GHGHGG | 2 2 2 2 2 2 | 323231 | WWWWWW | ½½½½00 | |
6 | Trauth,Bernd | 1790 | 23447 | HGHGH | 2 2 2 1 2 | 34372 | SSSWW | ½00½0 | |
7 | Piel,Michael | 1776 | 234678 | HGHGHG | 2 2 2 2 2 2 | 565232 | SSSSSS | 0½0½½½ | |
8 | Meinhardt,Roland | 1675 | 123456768 | GHGHGGHHG | 2 2 2 2 2 2 2 1 2 | 445443483 | SWWWSWWWW | ½½000½00- | |
9 | Seyfarth,Rudolf | 1703 | 23467 | HGHGH | 2 2 2 2 2 | 67655 | WWWWS | 00000 | |
10 | Stirmlinger,Jochen | 1589 | 23445657 | HGHGGGGH | 2 2 2 1 2 2 1 2 | 78785476 | SSSSWSWW | 000½0000 | |
11 | Gutsch,Dieter | 1566 | 1 | G | 2 | 5 | W | ½ | |
12 | Kovac,Laura | 1687 | 112467 | GHGHGH | 2 3 3 2 3 3 | 621822 | SWWWSW | 0½1000 | |
13 | Turner,Paul | 1604 | 11224577 | GHGHGHHH | 2 3 3 2 3 3 2 3 | 73382374 | WSWWSSSW | 11011000 | |
14 | Stahl,Heinz | 1442 | 11235456 | GHGHGGHG | 2 3 3 3 2 3 3 3 | 88876678 | SWSSSSSS | ½01100½+ | |
15 | Faulhaber,Reiner | 1490 | 1235456 | HGHGGHG | 3 3 3 2 3 3 3 | 6667566 | WSWWWWS | 0111½01 | |
17 | Fischer,Ronald | 1462 | 1256485 | HGGGHGG | 4 4 2 2 4 2 4 | 5488563 | SSSSSSW | ½100½0½ | |
18 | Appel,Wolfgang | 1573 | 123648 | HGGGHG | 4 4 4 2 4 2 | 222625 | WSSSWW | 11½00½ | |
19 | Kaiser,Stefan | 1451 | 13645 | HGGHG | 4 4 2 4 4 | 45742 | WWWWS | ½1000 | |
20 | Sontowski,Armin | 1559 | 12345787 | HGHGHHGH | 3 3 3 3 3 2 2 3 | 54334846 | SSSWWWSW | ½11½010½ | |
21 | Dorweiler,Harald | 1235 | 18 | HG | 4 2 | 67 | WW | 10 | |
22 | Hoffmann,Karl-Heinz | 1231 | 123485 | HGGHGG | 4 4 4 4 2 4 | 764786 | SSSSSS | 01½½0½ |
3. Mannschaft / PSB Bezirksliga Nord/Ost
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helbig,Daniel | 2211 | 123567 | HGHHGH | 3 3 3 3 3 3 | 121111 | SSSSWS | ½11½11 | |
2 | Kovac,Laura | 1687 | 112467 | GHGHGH | 2 3 3 2 3 3 | 621822 | SWWWSW | 0½1000 | |
3 | Kovac,Linda | 1618 | 136 | HHG | 3 3 3 | 423 | WWW | 11½ | |
4 | abgem. | Böhles,Marcel,Dr. | 1629 | 34567 | HGHGH | 3 3 3 3 3 | 41243 | WWWSS | ½0½10 |
5 | Turner,Paul | 1604 | 11224577 | GHGHGHHH | 2 3 3 2 3 3 2 3 | 73382374 | WSWWSSSW | 11011000 | |
6 | Sontowski,Armin | 1559 | 12345787 | HGHGHHGH | 3 3 3 3 3 2 2 3 | 54334846 | SSSWWWSW | ½11½010½ | |
7 | Huber,Reiner | 1583 | 12346 | HGHGG | 3 3 3 3 3 | 75545 | SWSSW | ½0½½0 | |
8 | Heidemann,Gerd | 1590 | 57 | HH | 3 3 | 55 | SS | 1½ | |
9 | Faulhaber,Reiner | 1490 | 1235456 | HGHGGHG | 3 3 3 2 3 3 3 | 6667566 | WSWWWWS | 0111½01 | |
10 | Köchert,Jürgen | 1480 | 23567 | GHHGH | 3 3 3 3 3 | 78878 | WWWWW | 11010 | |
11 | Stahl,Heinz | 1442 | 11235456 | GHGHGGHG | 2 3 3 3 2 3 3 3 | 88876678 | SWSSSSSS | ½01100½+ | |
12 | Schotthöfer,Samira | 1364 | 12344 | HGGGH | 4 4 4 3 4 | 33373 | SWWWS | ½0½11 | |
13 | Schotthöfer,Tobias | 1544 | 1234545 | HGGGGHG | 4 4 4 3 1 4 4 | 1118811 | SWWSSSW | 1½½0010 | |
14 | Schmidt,Nikita | 1233 | 7 | H | 3 | 7 | S | 0 |
4. Mannschaft / PSB Bezirk II/III Bezirksklasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schotthöfer,Tobias | 1544 | 1234545 | HGGGGHG | 4 4 4 3 1 4 4 | 1118811 | SWWSSSW | 1½½0010 | |
2 | Appel,Wolfgang | 1573 | 123648 | HGGGHG | 4 4 4 2 4 2 | 222625 | WSSSWW | 11½00½ | |
3 | Schotthöfer,Samira | 1364 | 12344 | HGGGH | 4 4 4 3 4 | 33373 | SWWWS | ½0½11 | |
4 | Kaiser,Stefan | 1451 | 13645 | HGGHG | 4 4 2 4 4 | 45742 | WWWWS | ½1000 | |
5 | Fischer,Ronald | 1462 | 1256485 | HGGGHGG | 4 4 2 2 4 2 4 | 5488563 | SSSSSSW | ½100½0½ | |
6 | Faulhaber,Patrick | 1418 | 45 | HG | 4 4 | 64 | WS | +½ | |
7 | Dorweiler,Harald | 1235 | 18 | HG | 4 2 | 67 | WW | 10 | |
8 | Hoffmann,Karl-Heinz | 1231 | 123485 | HGGHGG | 4 4 4 4 2 4 | 764786 | SSSSSS | 01½½0½ | |
11 | Keuper,David | 1278 | 113245 | HGGHGH | 4 5 4 5 5 5 | 817111 | WWWSWS | 110000 | |
12 | Peter,Helmut | 1008 | 21323445 | GHGGHHGG | 4 6 4 6 6 4 6 4 | 51811815 | WSSWSWWW | 00000000 | |
13 | Faulhaber,Clara | 2235 | GGHH | 4 6 6 6 | 7242 | WSWW | 0010 | ||
14 | abgem. | Hamleser,Robin | 13245 | GGHGH | 5 4 5 5 5 | 46334 | SSSWW | +0011 |
5. Mannschaft / PSB Bezirk II/III Kreisklasse B
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keuper,David | 1278 | 113245 | HGGHGH | 4 5 4 5 5 5 | 817111 | WWWSWS | 110000 | |
2 | Dalmer,Jule | 870 | 1245 | GHGH | 5 5 5 5 | 2222 | SWSW | 1101 | |
3 | abgem. | Hamleser,Robin | 13245 | GGHGH | 5 4 5 5 5 | 46334 | SSSWW | +0011 | |
4 | Ghalandary,Amir | 802 | 1245 | GHGH | 5 5 5 5 | 3443 | WWSS | 11+0 |
6. Mannschaft / PSB Bezirk II/III Kreisklasse B
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter,Helmut | 1008 | 21323445 | GHGGHHGG | 4 6 4 6 6 4 6 4 | 51811815 | WSSWSWWW | 00000000 | |
2 | abgem. | Kneschk,Dietmar | 1149 | 4 | G | 6 | 2 | S | 0 |
3 | Claus-Hoshang,Gerda | 35 | HH | 6 6 | 21 | WS | 00 | ||
4 | Stadler,Felix | 3 | H | 6 | 3 | S | 0 | ||
5 | Faulhaber,Clara | 2235 | GGHH | 4 6 6 6 | 7242 | WSWW | 0010 | ||
7 | abgem. | Funk,Leonie Caro | 5 | H | 6 | 3 | S | 0 | |
8 | Bezirk | Kapp,Lukas | 45 | GH | 6 6 | 34 | WW | 00 | |
10 | Kessler,Konstantin | 12 | HG | 6 6 | 23 | WW | 0½ | ||
12 | Nicklas,Linus | 4 | G | 6 | 4 | S | 0 | ||
13 | Sattel,Vincent | 12 | HG | 6 6 | 34 | SS | 01 |