<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse
1. Mannschaft / SB Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abgem. | Gaudenti,Pietro | 1857 | 12345678 | GHHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 11111111 | WSSWSWSW | ½00-1½½0 |
2 | abgem. | Damiani,Robert | 1520 | 12345678 | GHHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 22222222 | SWWSWSWS | ½½00½0½0 |
3 | abgem. | See,Erwin | 1668 | 1345678 | GHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 | 3333333 | WSWSWSW | ½½½1½1½ |
4 | Kutzner,Wolfgang | 1845 | 1235678 | GHHHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 | 4444545 | SWWWWWW | 10½11½1 | |
5 | Koslowski,Mathias | 1685 | 12345678 | GHHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 53545454 | WSSSSSSS | 110½½½½½ | |
6 | abgem. | Hilger,Alfons | 1460 | 1245678 | GHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 | 6556666 | SSWWSWS | ½½½00½0 |
7 | Hartmann,Arno | 1404 | 1234678 | GHHGGHG | 1 1 1 1 1 1 1 | 7676777 | WWSSWSW | 100½10½ | |
8 | abgem. | Kutzner,Mike | 1497 | 12234567 | GHHGHGHG | 2 2 1 2 2 2 2 2 | 12722221 | WWSSWSWW | ½½001111 |
9 | Nett,Manfred | 1415 | 1233445567 | GHGHHGGHHG | 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 | 3316171733 | WSWWSWWSSW | 1010100011 |
2. Mannschaft / SB Rhein-Ahr-Mosel B-Klasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abgem. | Fleischhauer,Werner | 1517 | 1267 | GHHG | 2 2 2 2 | 2112 | SSSS | 1+10 |
2 | abgem. | Kutzner,Mike | 1497 | 12234567 | GHHGHGHG | 2 2 1 2 2 2 2 2 | 12722221 | WWSSWSWW | ½½001111 |
3 | Nett,Manfred | 1415 | 1233445567 | GHGHHGGHHG | 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 | 3316171733 | WSWWSWWSSW | 1010100011 | |
4 | abgem. | Kutzner,Fabian | 984 | 123567 | GHGGHG | 2 2 2 2 2 2 | 443444 | SWWSWS | 000001 |
5 | abgem. | Dedenbach,Beata | 1253 | 34546 | GHGGG | 2 2 2 3 3 | 43344 | SSWSS | ½1001 |
6 | abgem. | Budzynski,Richard | 1255 | 1243567 | HGHHHGG | 3 3 2 3 3 3 3 | 2241222 | WSWSWSS | 01110½1 |
3. Mannschaft / SB Rhein-Ahr-Mosel C-Klasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abgem. | Wolff,Markus | 1084 | 1234567 | HGHGHGG | 3 3 3 3 3 3 3 | 1121111 | SWWWSWW | 0111½01 |
2 | abgem. | Budzynski,Richard | 1255 | 1243567 | HGHHHGG | 3 3 2 3 3 3 3 | 2241222 | WSWSWSS | 01110½1 |
3 | abgem. | Suru,Ioan | 123457 | HGHGHG | 3 3 3 3 3 3 | 444243 | WSWSWW | 0001-0 | |
4 | abgem. | Braun,Alexander | 1234567 | HGHGHGG | 3 3 3 3 3 3 3 | 3333334 | SWSWSWS | 00½0000 | |
8 | abgem. | Dedenbach,Beata | 1253 | 34546 | GHGGG | 2 2 2 3 3 | 43344 | SSWSS | ½1001 |