<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
SB Trier A-Klasse
1. Mannschaft / SB Trier A-Klasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz,Peter | 1551 | 123456789 | GHGHGHHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 111111112 | WSWSWSSWW | 01½110½0+ | |
2 | Orth,Günter | 1541 | 123456789 | GHGHGHHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 222222221 | SWSWSWWSS | 010110½10 | |
3 | Ludwig,Wilhelm | 1500 | 123456789 | GHGHGHHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 333333333 | WSWSWSSWS | 0+½½½½1½1 | |
4 | Wallenborn,Michael | 1307 | 12345678 | GHGHGHHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 44444444 | SWSWSWWS | 001½½000 | |
5 | Wallenborn,Raimund | 1309 | 12345689 | GHGHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 55555564 | WSWSWSSW | ½0000001 | |
6 | Weis,Reiner | 1196 | 1345689 | GGHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 | 6666655 | SSWSWWS | 00½½010 | |
7 | Conen,Peter | 908 | 135678 | GGGHHG | 1 1 1 1 1 1 | 787858 | WSWWSS | 000000 | |
8 | Krämer,Mathias | 805 | 12356789 | GHGGHHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 87787777 | SSWSSSWS | ½01½½000 | |
9 | Schommer,Wilhelm | 1736 | 12324546787 | HGHHGHHGHGH | 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 | 21261182126 | WWWWWSWSSSW | 111111½1111 | |
10 | Heid,Klaus | 1536 | 12324546787 | HGHHGHHGHGH | 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 | 12182271218 | SSSWSWSWWWW | 111111011+0 | |
11 | Krämer,Johannes | 773 | 12346789 | HGHGGHGH | 2 2 2 2 2 2 2 1 | 43444436 | WWWSSWWW | 1½1½0100 | |
12 | Goertz,Nina | 12357899 | HGHHHGHH | 3 3 3 3 3 3 3 1 | 32232438 | SSWSWSSW | 00000000 |
2. Mannschaft / SB Trier C-Klasse I
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schommer,Wilhelm | 1736 | 12324546787 | HGHHGHHGHGH | 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 | 21261182126 | WWWWWSWSSSW | 111111½1111 | |
2 | Heid,Klaus | 1536 | 12324546787 | HGHHGHHGHGH | 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 | 12182271218 | SSSWSWSWWWW | 111111011+0 | |
3 | Densborn,Christian | 834 | 1357 | HHHH | 2 2 2 2 | 3333 | SSSS | 0011 | |
4 | Krämer,Johannes | 773 | 12346789 | HGHGGHGH | 2 2 2 2 2 2 2 1 | 43444436 | WWWSSWWW | 1½1½0100 | |
5 | Konzer,Manfred | 1290 | 2 | G | 2 | 4 | S | 1 | |
9 | U12 | Tiemann,Kevin | 468 | GGG | 2 2 2 | 334 | WWS | 000 | |
10 | U12 | Höllen,Jonas | 5 | H | 2 | 4 | W | 0 |
3. Mannschaft / SB Trier C-Klasse II
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayer,Niclas | 13456789 | HHGHGHGH | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 11111111 | SSWSWSWS | 00000100 | ||
2 | Mayer,Leon | 12456789 | HGGHGHGH | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 21222322 | WWSWSSSW | 000000+0 | ||
3 | Goertz,Nina | 12357899 | HGHHHGHH | 3 3 3 3 3 3 3 1 | 32232438 | SSWSWSSW | 00000000 | ||
4 | Burg,Patricia | 12345689 | HGHGHGGH | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 43334334 | WWSWWWWW | 00000000 | ||
5 | U12 | Greve,Johannes | 23467 | GHGGH | 3 3 3 3 3 | 44444 | SWSSW | 00000 |