<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
SB Trier A-Klasse
2. Mannschaft / 1. Rheinland-Pfalz-Liga
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korman,Maxim | 2196 | 13456 | HHGHG | 2 2 2 2 2 | 11111 | SSWSW | ½01½1 | |
2 | Yankelevich,Lev | 2181 | 23456789 | GHGHGHGG | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 12222111 | WWSWSSWW | ½0010101 | |
3 | Dany,Alexander | 2101 | 123456789 | HGHGHGHGG | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 223333222 | WSSWSWWSS | +½½01½1½½ | |
4 | Braun,Matthias | 2071 | 3468 | HGGG | 2 2 2 2 | 4443 | WSSW | ½½0½ | |
5 | abgem. | Kraft,Matthias | 2027 | 123456789 | HGHGHGHGG | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 335545343 | SWSWWWSSW | 00½10100½ |
6 | Carafizi,Vasile | 2028 | 3456789 | HGHGHGG | 2 2 2 2 2 2 2 | 6656454 | WSSSWWS | 01½11+0 | |
7 | abgem. | Pflaum,Pascal | 1917 | 1 | H | 2 | 4 | W | 0 |
8 | abgem. | Niebergall,Gerhard | 1980 | 12 | HG | 2 2 | 54 | SS | ½0 |
9 | Dany,Sebastian | 2007 | 126 | HGG | 2 2 2 | 657 | WWW | 1½½ | |
10 | Lutz,Oliver | 1920 | 13456789 | HHGHGHGG | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 88768565 | WWWWSSSW | 010½11½0 | |
11 | Müllenbruck,Stefan | 1911 | 134578 | HHGHHG | 2 2 2 2 2 2 | 778768 | SSSSWS | ½11½00 | |
12 | Griesinger,Christian | 1960 | 5 | H | 2 | 8 | W | 1 | |
13 | Heißenstein,Daniel | 1975 | 289 | GGG | 2 2 2 | 776 | WWS | ½+0 | |
14 | Akbar,Jamal | 1867 | 279 | GHG | 2 2 2 | 677 | SSW | 100 | |
16 | abgem. | Roj,Michaela | 1710 | 79 | HG | 2 2 | 88 | WS | 00 |
17 | Maier,Arthur | 1761 | 122345679 | GGHGHGHGH | 4 2 4 4 4 4 4 4 4 | 282222222 | SSWSWSWSW | 01½½10½0½ |
4. Mannschaft / SB Trier Bezirksliga
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röhlich,Philipp | 1784 | 123456789 | GHGHGHGHH | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 111111111 | WSWSWSWSS | 1½011100½ | |
2 | Maier,Arthur | 1761 | 122345679 | GGHGHGHGH | 4 2 4 4 4 4 4 4 4 | 282222222 | SSWSWSWSW | 01½½10½0½ | |
3 | Bauer,Lukas | 1659 | 12456789 | GHHGHGHH | 4 4 4 4 4 4 4 4 | 33333323 | WSSWSWWS | 110000½0 | |
4 | Langer,Wolfgang | 1915 | 123456789 | GHGHGHGHH | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 443444434 | SWWWSWSSW | ½111½½½1½ | |
5 | Kim,Yun-Ghi | 1679 | 123456789 | GHGHGHGHH | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 554555545 | WSSSWSWWS | ½00½00½00 | |
6 | Reichert,Viktor | 1586 | 123479 | GHGHGH | 4 4 4 4 4 4 | 665666 | SWWWSW | 110½00 | |
7 | Zibert,Maximilian | 1724 | 123456789 | GHGHGHGHH | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 776766757 | WSSSSWWSS | 110001½½1 | |
8 | Bach,Marc-Andre | 1570 | 12456789 | GHHGHGHH | 4 4 4 4 4 4 4 4 | 88877868 | SWWWSSWW | 110½1001 | |
9 | Behr,Cedric | 1482 | 233455566789 | GHGHGGGHHGHG | A A 4 A 4 6 A 6 A A A A | 427388373133 | SWWSSSWSSWSW | ½1110½11101½ | |
10 | Armesto,Julio | 1677 | 133345566789 | GGGGHGGHHGGH | 7 7 4 6 7 6 7 6 7 7 7 7 | 228727161111 | SSSWWWWWSWWS | 11101+111111 | |
11 | Kovalcuk,Konstantin | 1626 | 1234667889 | GHGHHHGGHH | 9 9 9 9 4 9 6 9 6 6 | 1111818177 | WSWSWSSWSS | ½1½11½1½11 | |
12 | Görres,Christoph | 1470 | 1234587899 | HGHHGHGHHH | B B B B B 4 B B 5 6 | 1111171178 | SWSSWSWSSW | ½-½½½½1½11 | |
13 | Rosch,Oliver | 1311 | 112456758899 | HHGHGHGHHHGG | A D D D D D D C D 4 D B | 521222222825 | SWWWSWSWWWSW | 111+10111½11 |
5. Mannschaft / SB Trier Bezirksliga
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mallmann,Bernd | 1752 | 2678 | GGHG | 5 5 5 5 | 1112 | WWSS | ½100 | |
2 | Radica,Alexander | 1531 | 12345678 | HGHGHGHG | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 12111321 | SSSWSWWW | 0001011½ | |
3 | Linn,Burghard | 1710 | 4678 | GGHG | 5 5 5 5 | 2233 | SSSW | -1½½ | |
4 | Lenzen,Helmut | 1750 | 123456789 | HGHGHGHGH | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 233334441 | WWSWSSWSS | 110½01½10 | |
5 | Röhlich,Dirk,Dr. | 1683 | 14579 | HGHHH | 5 5 5 5 5 | 34252 | SSWSW | 010½½ | |
6 | Meyer,Franz-Josef | 1689 | 12345689 | HGHGHGGH | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 55254553 | SWWWWWWS | ½½01½0½½ | |
7 | Röhlich,Anna | 1455 | 146 | HGG | 5 5 5 | 466 | WSS | ½1½ | |
8 | Hansen,Michael | 1607 | 1257 | HGHH | 5 5 5 5 | 6456 | WSSW | 0000 | |
9 | Hardt,Jens | 1480 | 12345689 | HGHGHGGH | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 76486865 | SSWSWSSS | 0000½000 | |
10 | Hardt,Armin | 1427 | 123456789 | HGHGHGHGH | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 875777784 | WWSWSWSSW | 0½0½½1001 | |
11 | Philippi,Gerd | 1462 | 389 | HGH | 5 5 5 | 676 | WWW | 0½1 | |
12 | Nakayama,Johannes | 1179 | 12234678 | HGGHGHGH | C C 5 C C C B C | 33822252 | SWSWSWWW | 1-00½110 | |
13 | abgem. | Radica,Zlatko | 1579 | 1233456789 | HGHHGHHGHG | 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 | 1117111211 | SWSSWSSSSW | 1000½10110 |
14 | Pätzold,Horst | 1549 | 123456778 | GHHHGHHGH | 6 6 5 6 6 6 5 6 6 | 128222832 | WWWWSWWWW | 110011001 | |
15 | Franzen,Joachim | 1537 | 123455789 | GHGHHGGHH | 6 6 6 6 5 6 6 6 6 | 343483542 | WWWWWWWWW | 111½111½0 | |
16 | Görres,Christoph | 1470 | 1234587899 | HGHHGHGHHH | B B B B B 4 B B 5 6 | 1111171178 | SWSSWSWSSW | ½-½½½½1½11 | |
17 | Krüger,Gundula | 1169 | 11223457899 | GGHHGHGGGHH | 7 6 7 6 7 7 7 7 7 5 7 | 38283332383 | WSWWWSWSWWS | 010110½0100 |
6. Mannschaft / SB Trier A-Klasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abgem. | Franzen,Johannes | 1665 | 7 | G | 6 | 1 | W | ½ |
2 | Gandia,Juan | 1573 | 2345789 | HGHGGHH | 6 6 6 6 6 6 6 | 1111211 | SWSWSSS | 00½½½½0 | |
3 | Pätzold,Horst | 1549 | 123456778 | GHHHGHHGH | 6 6 5 6 6 6 5 6 6 | 128222832 | WWWWSWWWW | 110011001 | |
4 | Zimmer,Franz | 1555 | 12345689 | GHGHGHHH | 6 6 6 6 6 6 6 6 | 23234133 | SSSSSSSS | ½1110111 | |
5 | Franzen,Joachim | 1537 | 123455789 | GHGHHGGHH | 6 6 6 6 5 6 6 6 6 | 343483542 | WWWWWWWWW | 111½111½0 | |
6 | Willmes,Sascha | 1546 | 345679 | GHGHGH | 6 6 6 6 6 6 | 455344 | SSWSSW | 1½111½ | |
7 | Emmanuel,Haysman | 1512 | 1346 | GGHH | 6 6 6 6 | 4564 | SWWW | ½01½ | |
9 | Glieden,Patrick | 1498 | 24589 | HHGHH | 6 6 6 6 6 | 57655 | SSSSS | 11101 | |
10 | Kern,Olaf | 1713 | 1234689 | GHGHHHH | 6 6 6 6 6 6 6 | 5668566 | WWSWSWW | 101½111 | |
11 | Otto,Jürgen | 1349 | 1123456789 | GGHGHGHGGH | 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 | 3633323132 | WSSWSSSWWW | 1101½10½½½ | |
12 | Krüger,Markus | 1425 | 1123456789 | GGHGHGHGGH | 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 | 1711122722 | WWSWSSWWSW | 10110½111½ | |
13 | Krüger,Gundula | 1169 | 11223457899 | GGHHGHGGGHH | 7 6 7 6 7 7 7 7 7 5 7 | 38283332383 | WSWWWSWSWWS | 010110½0100 | |
14 | Peters,Jan Niclas | 1335 | 235689 | HHGHHG | 6 B B B B B | 722121 | SWSSWW | ½0111½ | |
15 | Armesto,Julio | 1677 | 133345566789 | GGGGHGGHHGGH | 7 7 4 6 7 6 7 6 7 7 7 7 | 228727161111 | SSSWWWWWSWWS | 11101+111111 | |
16 | Scheffler,Jürgen | 1331 | 12334566789 | HGHGGGHHGHG | 8 8 8 6 8 7 6 8 8 8 8 | 54484584343 | SSWSSWWWWWW | 100100½0½10 | |
17 | Behr,Cedric | 1482 | 233455566789 | GHGHGGGHHGHG | A A 4 A 4 6 A 6 A A A A | 427388373133 | SWWSSSWSSWSW | ½1110½11101½ | |
18 | Lellinger,Kurt | 1423 | 112345678679 | HHGHHGHGHHGG | B F F C F F F F F 7 6 F | 511411111461 | SSWWSWSWSWSW | 10½0111+010+ | |
19 | Kovalcuk,Konstantin | 1626 | 1234667889 | GHGHHHGGHH | 9 9 9 9 4 9 6 9 6 6 | 1111818177 | WSWSWSSWSS | ½1½11½1½11 | |
20 | Kasel,Ronaldo | 1524 | 1244567889 | HGHGHHGHHG | C C B C C C C C 6 C | 2151111181 | WWSWSSWSWW | 101011½+00 | |
21 | Görres,Christoph | 1470 | 1234587899 | HGHHGHGHHH | B B B B B 4 B B 5 6 | 1111171178 | SWSSWSWSSW | ½-½½½½1½11 |
7. Mannschaft / SB Trier B-Klasse I
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krüger,Markus | 1425 | 1123456789 | GGHGHGHGGH | 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 | 1711122722 | WWSWSSWWSW | 10110½111½ | |
2 | Armesto,Julio | 1677 | 133345566789 | GGGGHGGHHGGH | 7 7 4 6 7 6 7 6 7 7 7 7 | 228727161111 | SSSWWWWWSWWS | 11101+111111 | |
3 | Krüger,Gundula | 1169 | 11223457899 | GGHHGHGGGHH | 7 6 7 6 7 7 7 7 7 5 7 | 38283332383 | WSWWWSWSWWS | 010110½0100 | |
4 | Nicolay,Heinz | 1072 | 123456789 | GHGHGHGGH | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 434443344 | SSSWSSWSW | 1+½½0½000 | |
5 | Reineke,Jörg | 1034 | 1234789 | GHGHGGH | 7 7 7 7 7 7 7 | 5455455 | WWWSSWS | 001½000 | |
6 | abgem. | Jorzick,Wilfried | 1357 | 2345 | HGHG | 7 9 9 9 | 5453 | SSSW | 1010 |
7 | Scheffler,Jürgen | 1331 | 12334566789 | HGHGGGHHGHG | 8 8 8 6 8 7 6 8 8 8 8 | 54484584343 | SSWSSWWWWWW | 100100½0½10 | |
8 | Lellinger,Kurt | 1423 | 112345678679 | HHGHHGHGHHGG | B F F C F F F F F 7 6 F | 511411111461 | SSWWSWSWSWSW | 10½0111+010+ | |
9 | Würz,Lisa | 763 | 14869 | HHHHG | D D D 7 D | 34454 | SWWSS | 01100 | |
10 | Hein,Jakob | 927 | 1245676799 | GHHGHGHGHH | G G G G G G C 7 G 9 | 1111114515 | WSSWSWWWSS | 1100100100 |
8. Mannschaft / SB Trier B-Klasse II
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abgem. | Radica,Zlatko | 1579 | 1233456789 | HGHHGHHGHG | 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 | 1117111211 | SWSSWSSSSW | 1000½10110 |
2 | Vu,Martin | 1470 | 123456789 | HGHGHHGHG | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 232322122 | WWWWWWWWS | 010+½½½10 | |
3 | Lelic,Asim | 1476 | 12345789 | HGHGHGHG | 8 8 8 8 8 8 8 8 | 32323434 | SSSSSSSS | 00000½11 | |
4 | Scheffler,Jürgen | 1331 | 12334566789 | HGHGGGHHGHG | 8 8 8 6 8 7 6 8 8 8 8 | 54484584343 | SSWSSWWWWWW | 100100½0½10 | |
5 | Vu,Marko | 1293 | 123456789 | HGHGHHGHG | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 455543555 | WWSWWSWSW | 10½0½0111 | |
6 | Vu,Marvin | 1153 | 1234578 | HGHGHGG | A C C C 8 A 9 | 4454535 | WSSSSWW | 0111½0½ | |
7 | Soxhlett,Peter | 1175 | 125678679 | GGGHGHHGG | 9 F F F F F 8 9 D | 532222553 | WWSWSWSWW | 0111101½1 |
9. Mannschaft / SB Trier B-Klasse II
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovalcuk,Konstantin | 1626 | 1234667889 | GHGHHHGGHH | 9 9 9 9 4 9 6 9 6 6 | 1111818177 | WSWSWSSWSS | ½1½11½1½11 | |
2 | Schmidt,Gerhard | 1318 | 12345689 | GHGHGHGH | 9 9 9 9 9 9 9 9 | 22221221 | SWSWWWSS | 11001001 | |
3 | Otto,Jürgen | 1349 | 1123456789 | GGHGHGHGGH | 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 | 3633323132 | WSSWSSSWWW | 1101½10½½½ | |
4 | abgem. | Jorzick,Wilfried | 1357 | 2345 | HGHG | 7 9 9 9 | 5453 | SSSW | 1010 |
5 | Rongioletti,Michele | 1324 | 234567 | HGHGHG | 9 9 9 9 9 9 | 454442 | WWWSWS | 1½010½ | |
6 | Conrad,Tarek | 1059 | 256789 | HGHGGH | 9 9 9 9 9 9 | 555343 | SWSWSS | 111000 | |
7 | Berse,Sven | 1175 | 11245675899 | GHGHGHGHHGH | 9 D D D D D D C D D 9 | 41211113114 | SSSSWSWSSWW | 00111011½00 | |
8 | Soxhlett,Peter | 1175 | 125678679 | GGGHGHHGG | 9 F F F F F 8 9 D | 532222553 | WWSWSWSWW | 0111101½1 | |
9 | Neidthart,Gabriel | 938 | 245687 | GHGHHG | D D D D D 9 | 333334 | WSWSSS | 11½100 | |
10 | Vu,Marvin | 1153 | 1234578 | HGHGHGG | A C C C 8 A 9 | 4454535 | WSSSSWW | 0111½0½ | |
12 | Hein,Jakob | 927 | 1245676799 | GHHGHGHGHH | G G G G G G C 7 G 9 | 1111114515 | WSSWSWWWSS | 1100100100 |
10. Mannschaft / SB Trier B-Klasse I
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakalarz,Grazyna | 1963 | 2345689 | GHHGHHG | A A A A A A A | 2111112 | SSSWSSS | 1111111 | |
2 | Sanati,Charlotte | 1548 | 245689 | GHGHHG | A A A A A A | 122221 | WWSWWW | 1½1011 | |
3 | Vu,Michael | 1335 | 123456789 | HGHHGHGHG | A A A A A A A A A | 133444244 | SWSWSWSWS | 01101000½ | |
4 | Behr,Cedric | 1482 | 233455566789 | GHGHGGGHHGHG | A A 4 A 4 6 A 6 A A A A | 427388373133 | SWWSSSWSSWSW | ½1110½11101½ | |
5 | Kim,Yu-Mi | 1239 | 13456 | HHHGH | A A A A A | 24555 | WWSWS | 01110 | |
6 | abgem. | Bach,Kira Annika | 1189 | 123 | HGH | A A A | 355 | SWS | 11½ |
7 | Vu,Marvin | 1153 | 1234578 | HGHGHGG | A C C C 8 A 9 | 4454535 | WSSSSWW | 0111½0½ | |
8 | Kim,Yun-Mi | 1064 | 8 | H | A | 5 | S | - | |
9 | Rosch,Oliver | 1311 | 112456758899 | HHGHGHGHHHGG | A D D D D D D C D 4 D B | 521222222825 | SWWWSWSWWWSW | 111+10111½11 | |
10 | Berscheid,Christoph | 1054 | 5779 | GGGG | F F A F | 4444 | SSSS | 0100 | |
11 | Schmidt,Dirk | 1127 | 112457799 | HHGHGGGGG | C F F F D D A F C | 522344523 | SWSSSSWSW | 011½110+½ | |
12 | Roos,Elias | 1021 | 1234567586989 | HGHHGHGHHHGHG | F F E F F F F C F B F B A | 4444333535355 | WSWWWSWSSSWSW | 1111001000101 |
11. Mannschaft / SB Trier B-Klasse II
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Görres,Christoph | 1470 | 1234587899 | HGHHGHGHHH | B B B B B 4 B B 5 6 | 1111171178 | SWSSWSWSSW | ½-½½½½1½11 | |
2 | Peters,Jan Niclas | 1335 | 235689 | HHGHHG | 6 B B B B B | 722121 | SWSSWW | ½0111½ | |
3 | Reichert,Edgar | 1195 | 123456789 | HGHHGHGHG | B B B B B B B B B | 223232232 | WSSWWWSSS | 001111½½½ | |
4 | Thielen,Sebastian | 1124 | 1234679 | HGHHHGG | B B B B B B B | 3343343 | SWWSSSW | 000-0-0 | |
5 | Kufferath-Sieberin,Lars | 956 | 123456789 | HGHHGHGHG | B B B B B B B B B | 445444344 | WSSWSWWWS | 1½010½1½1 | |
6 | Lellinger,Kurt | 1423 | 112345678679 | HHGHHGHGHHGG | B F F C F F F F F 7 6 F | 511411111461 | SSWWSWSWSWSW | 10½0111+010+ | |
7 | Reichert,Alexander | 25 | GG | B B | 55 | WW | 00 | ||
8 | Kasel,Ronaldo | 1524 | 1244567889 | HGHGHHGHHG | C C B C C C C C 6 C | 2151111181 | WWSWSSWSWW | 101011½+00 | |
9 | Roos,Elias | 1021 | 1234567586989 | HGHHGHGHHHGHG | F F E F F F F C F B F B A | 4444333535355 | WSWWWSWSSSWSW | 1111001000101 | |
10 | Nakayama,Johannes | 1179 | 12234678 | HGGHGHGH | C C 5 C C C B C | 33822252 | SWSWSWWW | 1-00½110 | |
11 | Rosch,Oliver | 1311 | 112456758899 | HHGHGHGHHHGG | A D D D D D D C D 4 D B | 521222222825 | SWWWSWSWWWSW | 111+10111½11 |
12. Mannschaft / SB Trier B-Klasse I
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasel,Ronaldo | 1524 | 1244567889 | HGHGHHGHHG | C C B C C C C C 6 C | 2151111181 | WWSWSSWSWW | 101011½+00 | |
2 | abgem. | Braum,Hermann Josef | 1316 | 1237 | HGHG | C C C C | 1212 | SSSS | ½11- |
3 | Nakayama,Johannes | 1179 | 12234678 | HGGHGHGH | C C 5 C C C B C | 33822252 | SWSWSWWW | 1-00½110 | |
4 | Kasel,Mario | 1347 | 1234689 | HGHGHHG | C C C C C C C | 4533332 | WWSWSSS | 1010100 | |
5 | abgem. | Burgard,Fabian | 1071 | 7 | G | C | 3 | W | 0 |
6 | Schmidt,Dirk | 1127 | 112457799 | HHGHGGGGG | C F F F D D A F C | 522344523 | SWSSSSWSW | 011½110+½ | |
7 | Vu,Marvin | 1153 | 1234578 | HGHGHGG | A C C C 8 A 9 | 4454535 | WSSSSWW | 0111½0½ | |
8 | Lellinger,Kurt | 1423 | 112345678679 | HHGHHGHGHHGG | B F F C F F F F F 7 6 F | 511411111461 | SSWWSWSWSWSW | 10½0111+010+ | |
9 | Quach,Thien | 989 | 1254688 | HGGGHHH | E E E C E E C | 2125215 | WWSWWSS | 11-0100 | |
10 | Rosch,Oliver | 1311 | 112456758899 | HHGHGHGHHHGG | A D D D D D D C D 4 D B | 521222222825 | SWWWSWSWWWSW | 111+10111½11 | |
11 | Berse,Sven | 1175 | 11245675899 | GHGHGHGHHGH | 9 D D D D D D C D D 9 | 41211113114 | SSSSWSWSSWW | 00111011½00 | |
12 | Berse,Dominik | 782 | 345675799 | HHGHGHGGG | E E E E D C C E C | 111134415 | SSWSWWSWW | 1111+0½+0 | |
13 | Roos,Elias | 1021 | 1234567586989 | HGHHGHGHHHGHG | F F E F F F F C F B F B A | 4444333535355 | WSWWWSWSSSWSW | 1111001000101 | |
14 | Hein,Jakob | 927 | 1245676799 | GHHGHGHGHH | G G G G G G C 7 G 9 | 1111114515 | WSSWSWWWSS | 1100100100 | |
15 | Schmidt,Aaron | 928 | 1234567869 | GHGHGHGHHH | G G G G G E G E C G | 2212232352 | SWWWSSSSSW | 0010111011 | |
16 | Bezirk | Kron,Sebastian | 89 | HG | C C | 44 | WS | 1½ |
13. Mannschaft / SB Trier C-Klasse I
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berse,Sven | 1175 | 11245675899 | GHGHGHGHHGH | 9 D D D D D D C D D 9 | 41211113114 | SSSSWSWSSWW | 00111011½00 | |
2 | Rosch,Oliver | 1311 | 112456758899 | HHGHGHGHHHGG | A D D D D D D C D 4 D B | 521222222825 | SWWWSWSWWWSW | 111+10111½11 | |
3 | Neidthart,Gabriel | 938 | 245687 | GHGHHG | D D D D D 9 | 333334 | WSWSSS | 11½100 | |
4 | Würz,Lisa | 763 | 14869 | HHHHG | D D D 7 D | 34454 | SWWSS | 01100 | |
5 | Würtz,Simon | 836 | 126 | HGH | D E D | 434 | WWW | ½11 | |
6 | Wilke,Uwe | 811 | 2 | G | D | 4 | S | 1 | |
7 | Schmidt,Dirk | 1127 | 112457799 | HHGHGGGGG | C F F F D D A F C | 522344523 | SWSSSSWSW | 011½110+½ | |
8 | Berse,Dominik | 782 | 345675799 | HHGHGHGGG | E E E E D C C E C | 111134415 | SSWSWWSWW | 1111+0½+0 | |
9 | Soxhlett,Peter | 1175 | 125678679 | GGGHGHHGG | 9 F F F F F 8 9 D | 532222553 | WWSWSWSWW | 0111101½1 |
14. Mannschaft / SB Trier C-Klasse II
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berse,Dominik | 782 | 345675799 | HHGHGHGGG | E E E E D C C E C | 111134415 | SSWSWWSWW | 1111+0½+0 | |
2 | Gottschalk,Johannes | 868 | 1279 | HGGG | E E E E | 1212 | SSWS | 0000 | |
4 | Quach,Thien | 989 | 1254688 | HGGGHHH | E E E C E E C | 2125215 | WWSWWSS | 11-0100 | |
5 | Rauch,Sören | 770 | 12346789 | HGHHHGHG | E E E E E E E E | 34224223 | SSWWWSWW | 100½11½+ | |
6 | Schuh,Alexander | 685 | 1345789 | HHHGGHG | E E E E E E E | 4334344 | WSSSWWS | 0000101 | |
7 | Würtz,Simon | 836 | 126 | HGH | D E D | 434 | WWW | ½11 | |
8 | Roos,Elias | 1021 | 1234567586989 | HGHHGHGHHHGHG | F F E F F F F C F B F B A | 4444333535355 | WSWWWSWSSSWSW | 1111001000101 | |
9 | Würz,Ramona | 34 | GH | G E | 44 | SW | 0- | ||
10 | Schmidt,Aaron | 928 | 1234567869 | GHGHGHGHHH | G G G G G E G E C G | 2212232352 | SWWWSSSSSW | 0010111011 | |
11 | Kuhn,Daniel | 699 | 35679 | GGHGH | I G I E G | 44444 | SSWSW | 00½01 | |
12 | U12 | Kloster,Patrick | 5 | G | E | 3 | W | 0 |
15. Mannschaft / SB Trier C-Klasse III
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lellinger,Kurt | 1423 | 112345678679 | HHGHHGHGHHGG | B F F C F F F F F 7 6 F | 511411111461 | SSWWSWSWSWSW | 10½0111+010+ | |
2 | Schmidt,Dirk | 1127 | 112457799 | HHGHGGGGG | C F F F D D A F C | 522344523 | SWSSSSWSW | 011½110+½ | |
3 | Reicherz,Marvin | 946 | 14 | HH | F F | 32 | SW | 10 | |
4 | Roos,Elias | 1021 | 1234567586989 | HGHHGHGHHHGHG | F F E F F F F C F B F B A | 4444333535355 | WSWWWSWSSSWSW | 1111001000101 | |
5 | Soxhlett,Peter | 1175 | 125678679 | GGGHGHHGG | 9 F F F F F 8 9 D | 532222553 | WWSWSWSWW | 0111101½1 | |
7 | Berscheid,Christoph | 1054 | 5779 | GGGG | F F A F | 4444 | SSSS | 0100 | |
8 | Bezirk | Berg,Erwin | 68 | HH | F F | 44 | WW | ½1 |
16. Mannschaft / SB Trier C-Klasse I
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hein,Jakob | 927 | 1245676799 | GHHGHGHGHH | G G G G G G C 7 G 9 | 1111114515 | WSSWSWWWSS | 1100100100 | |
2 | Schmidt,Aaron | 928 | 1234567869 | GHGHGHGHHH | G G G G G E G E C G | 2212232352 | SWWWSSSSSW | 0010111011 | |
3 | Heisel,Felix | 902 | 12345679 | GHGHGHGH | G G G G G G G G | 33233343 | WSSSWSSS | 11011101 | |
4 | Hein,Johannes | 696 | 123467 | GHGHHG | G G G G G G | 443443 | SWWWWW | ½11½0+ | |
5 | Kuhn,Daniel | 699 | 35679 | GGHGH | I G I E G | 44444 | SSWSW | 00½01 | |
6 | Würz,Ramona | 34 | GH | G E | 44 | SW | 0- |
17. Mannschaft / SB Trier C-Klasse II
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arndt,Lena | 829 | 23678 | HGHGG | H H H H H | 12111 | SSSWW | 10001 | |
2 | Meyer,Mirijam | 752 | 1234569 | GHGHGHH | H H H H H H H | 1211121 | WWWSWWS | 100100½ | |
3 | Gräßer,Philipp | 774 | 123456789 | GHGHGHGGH | H H H H H H H H H | 233223222 | SSWWSSSSW | 01011001½ | |
4 | Gräßer,Christine | 766 | 12345679 | GHGHGHGH | H H H H H H H H | 34433434 | WWSSWWWW | 00010000 | |
5 | Konrad,Michael | 788 | 145789 | GHGGGH | H H H H H H | 444443 | SWSSSS | 11001½ | |
6 | Gebhardt,Daniel | 852 | 23456789 | HGHGHGGH | I I I I I I H I | 22222232 | WSWSWSWW | 10011010 |
18. Mannschaft / SB Trier C-Klasse III
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirbach,Pablo | 923 | 145679 | GHGHGH | I I I I I I | 111111 | WSWSWS | 1011½+ | |
2 | Gebhardt,Daniel | 852 | 23456789 | HGHGHGGH | I I I I I I H I | 22222232 | WSWSWSWW | 10011010 | |
