<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Trier B-Klasse II
1. Mannschaft / RL1 Trier/Rhein-Ahr-Mosel
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Witkamp,Jarno | 1966 | 1257 | GHGH | 1 1 1 1 | 1121 | WSSS | 00-- | |
2 | Kiefer,Jörg | 1872 | 123456789 | GHGHGHHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 222211211 | SWSWWSWWS | 101110-0½ | |
3 | Beck,Moritz | 1995 | 12345689 | GHGHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 33113222 | WSWSWWSW | 100½110½ | |
4 | Fell,Fabian | 1858 | 123456789 | GHGHGHHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 443343333 | SWWSSSSWS | 0½½0110½½ | |
5 | Baudner,Guntmar | 1851 | 12346789 | GHGHHHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 55444444 | WSSWWWSW | 00½+1011 | |
6 | Rothhaar,Udo | 1885 | 4678 | HHHG | 1 1 1 1 | 5555 | SSSW | 1½0½ | |
7 | Baudner,Giselbert | 1727 | 12346789 | GHGHHHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 66566665 | SWWWWWSS | 011½1½00 | |
8 | Reis,Thorsten | 1738 | 2345679 | HGHGHHH | 1 1 1 1 1 1 1 | 7675886 | SSSWWWW | 1½00001 | |
9 | Gast,Manfred | 1703 | 12346789 | GHGHHHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 78787777 | WWWWSSWS | ½0100110 | |
10 | Blechschmidt,Michael | 1616 | 1389 | GGGH | 1 1 1 1 | 8888 | SSSW | 0½0+ | |
11 | Rüggeberg,Wilhelm | 1584 | 455679 | HGGHGH | 2 1 2 2 2 2 | 161111 | SSWSWS | 101011 | |
12 | Thiel,Klaus Peter | 1470 | 1234556789 | GHGHGGHGGH | 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 | 1112722212 | WSWWWSWSWW | 1½0+0½0½½+ | |
15 | Schneider,Franz | 1391 | 1234556789 | GHGHGGHGGH | 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 | 2245855545 | SWSSSWSWSS | 010+011111 |
2. Mannschaft / SB Trier B-Klasse II
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rüggeberg,Wilhelm | 1584 | 455679 | HGGHGH | 2 1 2 2 2 2 | 161111 | SSWSWS | 101011 | |
2 | Thiel,Klaus Peter | 1470 | 1234556789 | GHGHGGHGGH | 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 | 1112722212 | WSWWWSWSWW | 1½0+0½0½½+ | |
3 | Leuk,Peter | 1334 | 3456789 | GHGHGGH | 2 2 2 2 2 2 2 | 2333323 | SSWSWSS | ½+1½1-1 | |
4 | Binder,Wolfgang | 1408 | 123456789 | GHGHGHGGH | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 333444434 | WSWWSWSWW | 101+1½+10 | |
5 | Schneider,Franz | 1391 | 1234556789 | GHGHGGHGGH | 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 | 2245855545 | SWSSSWSWSS | 010+011111 | |
6 | Wermter,Josef | 1612 | 12 | GH | 2 2 | 44 | SW | 1½ | |
7 | Schörgenhummer,Günther | 1205 | 12 | GH | 2 2 | 55 | WS | 10 | |
8 | Tran van,Huy Thang | 889 | 23 | GG | 3 2 | 15 | WW | 10 | |
9 | Brucker,Josef | 940 | 28 | GG | 3 2 | 25 | SW | 11 |
3. Mannschaft / SB Trier C-Klasse I
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brucker,Josef | 940 | 28 | GG | 3 2 | 25 | SW | 11 | |
2 | Tran van,Huy Thang | 889 | 23 | GG | 3 2 | 15 | WW | 10 | |
3 | Musick,Karl | 928 | 2 | G | 3 | 3 | W | 1 | |
5 | Felten,Simon | 1104 | 2 | G | 3 | 4 | S | 1 |