<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Trier B-Klasse II
1. Mannschaft / 2. Rheinland-Pfalz-Liga Nord
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comes,Bruno | 2106 | 2345678 | GHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 | 2121122 | SSSSWWS | 1001½11 | |
2 | abgem. | Terhorst,Jochen | 2088 | 1345678 | HHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 | 1212211 | SWWWSSW | 1101-1½ |
3 | Müllen,Armin | 2057 | 12345678 | HGHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 21333333 | WWSWSWSW | 1011½½½½ | |
4 | Klink,Udo | 2005 | 45678 | GHGHG | 1 1 1 1 1 | 44444 | SWSWS | 0½½½½ | |
5 | Berisha,Faik | 1925 | 12345678 | HGHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 33465555 | SWWSSWSW | 001110½½ | |
6 | Becker,Wilhelm | 1923 | 12345678 | HGHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 44556666 | WSSWWSWS | ½00½½½10 | |
7 | Müllen,Jürgen | 1908 | 1235678 | HGHHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 | 5568777 | SWWWWSW | ½½1101½ | |
8 | Scheuring,Christoph | 1901 | 1234678 | HGHGGHG | 1 1 1 1 1 1 1 | 6787888 | WWWWSWS | 111½½11 | |
9 | Berres,Eric | 1927 | 122345678 | GHGGGGHGH | 2 2 1 2 1 2 2 2 2 | 116181111 | WSSWSWSWS | ½½½½½½½11 | |
10 | Schneider,Andrej | 1732 | 1345678 | HGHGHGH | 1 2 2 2 2 2 2 | 8222222 | WSWSWSW | 0½0½½½0 | |
13 | Mokhyber,William | 1726 | 122345678 | GHGGHGHGH | 2 2 1 2 2 2 2 2 2 | 328333333 | WWSWSWSWS | 0+½1111½½ | |
17 | Thul,Marcus | 1573 | 1123345568 | GHHGHHGHHH | 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 | 6778758777 | SSSSSSSSSS | 10½1½00½½0 |
2. Mannschaft / RL1 Trier/Rhein-Ahr-Mosel
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berres,Eric | 1927 | 122345678 | GHGGGGHGH | 2 2 1 2 1 2 2 2 2 | 116181111 | WSSWSWSWS | ½½½½½½½11 | |
2 | Schneider,Andrej | 1732 | 1345678 | HGHGHGH | 1 2 2 2 2 2 2 | 8222222 | WSWSWSW | 0½0½½½0 | |
3 | Mokhyber,William | 1726 | 122345678 | GHGGHGHGH | 2 2 1 2 2 2 2 2 2 | 328333333 | WWSWSWSWS | 0+½1111½½ | |
4 | Stiltz,Daniel | 1769 | 12345678 | GHGHGHGH | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 23414444 | SSSSSWSW | 00½01½1½ | |
5 | Jacobs,Hermann | 1767 | 12345678 | GHGHGHGH | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 54545656 | WWWWWWWW | ½1½1½011 | |
6 | Jung,Ludwig | 1706 | 12345678 | GHGHGHGH | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 45666565 | SSSWSSSS | 00½100+½ | |
7 | Kettern,Harald | 1628 | 12367 | GHGHG | 2 2 2 2 2 | 76787 | WWWWW | 000½½ | |
8 | Thul,Marcus | 1573 | 1123345568 | GHHGHHGHHH | 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 | 6778758777 | SSSSSSSSSS | 10½1½00½½0 | |
9 | Nagel,Horst | 1610 | 123445778 | GHGHGHHGG | 2 3 3 2 3 3 3 2 3 | 832721182 | SSSSSSSSS | 000½0½10- | |
10 | Hübchen,Jürgen | 1520 | 123456788 | GHGGHGHHG | 3 3 3 3 3 3 3 2 3 | 343343483 | WWWWWWWWW | ½½1½0½0½½ | |
11 | Krumm,Stephan | 1517 | 12445678 | GHHGHGHG | 3 3 2 3 3 3 3 3 | 22843234 | SWWSSSSS | 11½½00½1 | |
15 | Wissen,Elias | 1481 | 122456 | GHHGHG | 4 4 2 4 4 4 | 428224 | SWWSWS | 1½110½ | |
20 | Müller,Arnold | 1401 | 123455678 | GHGGGHGHG | 3 3 3 3 2 3 3 3 3 | 111172121 | WSWWWWWWW | 1½00½0000 |
3. Mannschaft / SB Trier Bezirksliga
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Arnold | 1401 | 123455678 | GHGGGHGHG | 3 3 3 3 2 3 3 3 3 | 111172121 | WSWWWWWWW | 1½00½0000 | |
3 | Nagel,Horst | 1610 | 123445778 | GHGHGHHGG | 2 3 3 2 3 3 3 2 3 | 832721182 | SSSSSSSSS | 000½0½10- | |
4 | Krumm,Stephan | 1517 | 12445678 | GHHGHGHG | 3 3 2 3 3 3 3 3 | 22843234 | SWWSSSSS | 11½½00½1 | |
5 | Hübchen,Jürgen | 1520 | 123456788 | GHGGHGHHG | 3 3 3 3 3 3 3 2 3 | 343343483 | WWWWWWWWW | ½½1½0½0½½ | |
6 | Spears,Clifford | 1510 | 12345678 | GHGGHGHG | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 45455455 | SSSWSSSW | ½0½½000½ | |
7 | Golshahian,Sohrab | 1471 | 12345678 | GHGGHGHG | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 56576577 | WWWWWWSW | 01111011 | |
9 | abgem. | Brij,Mohamad | 1411 | 134568 | GGGHGG | 3 3 3 3 3 3 | 666766 | SSSSSS | ½1110- |
10 | abgem. | Martin,Peter | 1444 | 1 | G | 3 | 7 | W | 1 |
11 | Wissen,Frank | 1443 | 122456 | GHHGHG | 4 4 3 4 4 4 | 337335 | WSSWSW | 1111½½ | |
12 | Schneeberg,Philipp | 1398 | 123456 | GHGGHG | 4 4 3 4 4 4 | 547546 | WWWWWS | 00½110 | |
13 | Teusch,Christian | 1481 | 12365767 | GHGGHHGH | 6 6 6 3 6 3 6 6 | 23273623 | SSSWSWSS | ½11½1½11 |
4. Mannschaft / SB Trier A-Klasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lamprecht,Caroline | 1511 | 16 | GG | 4 4 | 21 | SW | -- | |
2 | Lamprecht,Sebastian | 1481 | 12456 | GHGHG | 4 4 4 4 4 | 11113 | WSWSW | -00½0 | |
3 | Henn,Albert | 1482 | 6 | G | 4 | 2 | S | - | |
4 | Wissen,Elias | 1481 | 122456 | GHHGHG | 4 4 2 4 4 4 | 428224 | SWWSWS | 1½110½ | |
5 | Wissen,Frank | 1443 | 122456 | GHHGHG | 4 4 3 4 4 4 | 337335 | WSSWSW | 1111½½ | |
6 | Schneeberg,Philipp | 1398 | 123456 | GHGGHG | 4 4 3 4 4 4 | 547546 | WWWWWS | 00½110 | |
9 | Petersen,Henrik | 1653 | 1122345567 | GGHHGGHHGH | 4 6 4 6 6 4 4 6 6 6 | 6161146111 | SWWSWSWSWS | ½11+10111- | |
10 | abgem. | Walker,Kai-Lukas | 1080 | 1226 | HHGG | 5 4 5 5 | 4555 | WSWW | 010½ |
11 | Klink,Elke | 1394 | 234456 | GHGGHG | 5 5 4 5 5 5 | 316231 | WSSSSW | 111½11 | |
12 | Fuchs,Hubert | 1315 | 1234556 | HGHGHHG | 5 5 5 5 4 5 5 | 1243543 | SSWWSWW | 001½111 |
5. Mannschaft / SB Trier B-Klasse II
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bömer,Bernd | 1473 | 12456 | HGGHG | 5 5 5 5 5 | 21122 | WWWWS | 11110 | |
2 | Wallich,Rodolphe | 1391 | 5 | H | 5 | 1 | S | - | |
3 | abgem. | Jump,Melissa | 1238 | 3 | H | 5 | 2 | W | 1 |
4 | Klink,Elke | 1394 | 234456 | GHGGHG | 5 5 4 5 5 5 | 316231 | WSSSSW | 111½11 | |
5 | Fuchs,Hubert | 1315 | 1234556 | HGHGHHG | 5 5 5 5 4 5 5 | 1243543 | SSWWSWW | 001½111 | |
6 | abgem. | Walker,Kai-Lukas | 1080 | 1226 | HHGG | 5 4 5 5 | 4555 | WSWW | 010½ |
8 | Kriewitz,Kilian | 906 | 12346 | HGHGG | 5 5 5 5 5 | 34344 | SSSSS | 0½½0½ | |
9 | Menejyan,Grigor | 824 | 145 | HGH | 5 5 5 | 555 | SWS | 000 | |
10 | Thullen,Raphael | 827 | 1334578 | GGHHGHG | 8 8 5 8 8 8 8 | 2253232 | SSSSSSS | 11010+0 |
6. Mannschaft / SB Trier B-Klasse I
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen,Henrik | 1653 | 1122345567 | GGHHGGHHGH | 4 6 4 6 6 4 4 6 6 6 | 6161146111 | SWWSWSWSWS | ½11+10111- | |
2 | Teusch,Christian | 1481 | 12365767 | GHGGHHGH | 6 6 6 3 6 3 6 6 | 23273623 | SSSWSWSS | ½11½1½11 | |
3 | Berresheim,Liudger | 1167 | 123567 | GHGHGH | 6 6 6 6 6 6 | 323232 | WWWWWW | 1½0101 | |
4 | Thullen,Michael | 1032 | 2356 | HGHG | 6 6 6 6 | 5454 | SSSS | 100½ | |
5 | Adler,Erik | 981 | 123567 | GHGHGH | 6 6 6 6 6 6 | 545454 | WWWWWW | 1½11-1 | |
6 | Wolf,Nikolaus | 1221 | 17 | GH | 6 6 | 45 | SS | 11 |
7. Mannschaft / SB Trier C-Klasse I
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Glase,Henry | 884 | 127 | HGG | 7 7 7 | 122 | SSS | 1-- | |
3 | Drautzburg,Jakob | 809 | 1234678 | HGHGHGH | 7 7 7 7 7 7 7 | 2121111 | WWWWSWS | 0100001 | |
4 | Drautzburg,Mattes | 782 | 1247 | HGGG | 7 7 7 7 | 3424 | SSSS | 1110 | |
6 | Neukirch,Nick | 763 | 234678 | GHGHGH | 7 7 7 7 7 7 | 314232 | WSSWWW | 11000+ | |
7 | Berger,David | 148 | HHH | 7 8 7 | 443 | WWS | 000 | ||
8 | abgem. | Simiantkowski,Justin | 35 | HG | 7 8 | 34 | SS | 10 | |
9 | Geiter,Joscha | 725 | 123468 | GHHHHG | 8 8 7 8 7 8 | 424233 | SWWWSW | 110+01 | |
10 | Bezirk | Drautzburg,Anna | 46 | GH | 7 7 | 34 | WW | 1+ | |
11 | Konrad,Niklas | 28 | HH | 8 7 | 44 | WW | 00 |
8. Mannschaft / SB Trier C-Klasse I
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enders,Michael | 1318 | 57 | GH | 8 8 | 11 | WS | -+ | |
2 | Enders,Stefan | 127 | GHH | 8 8 8 | 112 | WSW | 0-+ | ||
3 | abgem. | Boga,Ferec | 774 | 34 | GH | 8 8 | 11 | WS | -+ |
4 | Thullen,Raphael | 827 | 1334578 | GGHHGHG | 8 8 5 8 8 8 8 | 2253232 | SSSSSSS | 11010+0 | |
5 | Witzig,Moritz | 13578 | GGGHG | 8 8 8 8 8 | 33341 | WWWWW | 000+0 | ||
6 | Geiter,Joscha | 725 | 123468 | GHHHHG | 8 8 7 8 7 8 | 424233 | SWWWSW | 110+01 | |
7 | Frombach,Jonas | 238 | HGG | 8 8 8 | 344 | SSS | 001 | ||
9 | abgem. | Simiantkowski,Justin | 35 | HG | 7 8 | 34 | SS | 10 | |
10 | Berger,David | 148 | HHH | 7 8 7 | 443 | WWS | 000 | ||
11 | Konrad,Niklas | 28 | HH | 8 7 | 44 | WW | 00 |