<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Trier C-Klasse II
1. Mannschaft / SB Trier Bezirksliga
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beck,Moritz | 1975 | 123568 | HGHHGH | 1 1 1 1 1 1 | 111111 | SWSSWS | 0½+½11 | |
2 | Fell,Fabian | 1945 | 56 | HG | 1 1 | 32 | SS | 1- | |
3 | Baudner,Guntmar | 1897 | 2345678 | GHGHGHH | 1 1 1 1 1 1 1 | 2212322 | SWWWWWW | 01010½½ | |
4 | Reis,Thorsten | 1715 | 12345678 | HGHGHGHH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 23324513 | WWSSWWSS | 00½00011 | |
5 | Eickmann,Nicolas | 1665 | 1234578 | HGHGHHH | 1 1 1 1 1 1 1 | 3543644 | SWWWWWW | ½01½011 | |
6 | Baudner,Giselbert | 1646 | 12345678 | HGHGHGHH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 54545435 | SSSSSSSS | 1101½1½1 | |
7 | Thiel,Klaus Peter | 1472 | 1235678 | HGHHGHH | 1 1 1 1 1 1 1 | 4667756 | WSWSWSW | ½1½11½1 | |
8 | Gast,Manfred | 1520 | 123478 | HGHGHH | 1 1 1 1 1 1 | 677577 | WWSWSS | ½11000 | |
9 | Schneider,Franz | 1393 | 467 | GGH | 1 1 1 | 666 | SSW | 100 | |
10 | Binder,Wolfgang | 1382 | 11244567 | HHGHGGHG | 2 1 2 2 1 2 2 2 | 17117111 | SSWSWWSW | 00-½0-11 |
2. Mannschaft / SB Trier C-Klasse II
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binder,Wolfgang | 1382 | 11244567 | HHGHGGHG | 2 1 2 2 1 2 2 2 | 17117111 | SSWSWWSW | 00-½0-11 | |
2 | Kind,Rene | 785 | 1257 | HGGG | 2 2 2 2 | 2222 | WSSS | 001½ | |
3 | Prahl,Louis | 815 | 1245678 | HGHGHGH | 2 2 2 2 2 2 2 | 3323231 | SWWWWWS | -10-110 | |
4 | Pütz,Markus | 850 | 125678 | HGGHGH | 2 2 2 2 2 2 | 444342 | WSSSSW | 11111+ | |
5 | U12 | Baumhofer,Ben | 4 | H | 2 | 3 | S | - | |
6 | U12 | Marx,Luca | 468 | HHH | 2 2 2 | 443 | WWS | 010 | |
7 | abgem. | Hecker,Gleb | 8 | H | 2 | 4 | W | 0 |