<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Trier C-Klasse II
1. Mannschaft / RL1 Trier/Rhein-Ahr-Mosel
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobs,Frank | 1890 | 234578 | HGHGGH | 1 1 1 1 1 1 | 111121 | SWSWSS | ½½½00½ | |
2 | Haller,Luis | 1876 | 12345678 | GHGHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 12222112 | WWSWSSWW | 001+½½½1 | |
3 | Müller,Matthias | 1840 | 145678 | GHGHGH | 1 1 1 1 1 1 | 233333 | SSWSWS | ½0100½ | |
4 | Toth,Laszlo | 1832 | 46 | HH | 1 1 | 42 | WW | 11 | |
5 | Staudt,Claude | 1688 | 12378 | GHGGH | 1 1 1 1 1 | 33344 | WSWSW | 000½1 | |
6 | Gatkewicz,Maurizio | 1782 | 2345678 | HGHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 | 4454456 | WSSSWWW | ½½01010 | |
7 | Biermann,Sophie | 1658 | 23568 | HGGHH | 1 1 1 1 1 | 55555 | SWWSS | 10111 | |
8 | Laubenstein,Johannes | 1548 | 12345678 | GHGHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 46666668 | SWSWSWSW | 110110½0 | |
9 | Schmitt,Joachim | 1612 | 14 | GH | 1 1 | 57 | WS | 00 | |
10 | Schuh,Gerhard | 1870 | 124578 | HGHGGH | 2 2 1 2 2 1 | 128117 | SSWWWS | 011½11 | |
13 | Hibberd,Nigel | 1638 | 1223455667 | HHGHHGGHHG | 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 | 2831272183 | WWWSWWSSWW | ½1½½010½11 | |
14 | Laubenstein,Peter | 1539 | 11234556678 | HGGHHGGHHGH | 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 | 56633843745 | SSSSSSSSSSS | ½011111½00½ | |
16 | Schilz,Clemens | 1297 | 12345677 | GHHHGHGG | 1 1 2 2 2 2 2 1 | 77556468 | WSSSSWSS | ½0001000 | |
17 | Schilz,Tabea | 1511 | 1235678 | HGGGHGH | 2 2 1 2 2 2 2 | 4575252 | WWWWWWW | 011½1½+ | |
19 | Klein,Gerhard | 1582 | 114567 | GGGHGG | 3 1 3 3 3 1 | 181117 | WSWSWW | +01½½½ | |
20 | Rüggeberg,Wilhelm | 1593 | 123456 | GGGGHG | 3 3 1 3 3 3 | 218222 | SWSSWS | ½+011½ |
2. Mannschaft / SB Trier Bezirksliga
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schuh,Gerhard | 1870 | 124578 | HGHGGH | 2 2 1 2 2 1 | 128117 | SSWWWS | 011½11 | |
2 | Leinen,Willi | 1920 | 23 | GH | 2 2 | 12 | WW | 0+ | |
3 | Hesse,Manuel | 1689 | 1478 | HHGH | 2 2 2 2 | 3121 | SSSS | ½½01 | |
4 | Hibberd,Nigel | 1638 | 1223455667 | HHGHHGGHHG | 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 | 2831272183 | WWWSWWSSWW | ½1½½010½11 | |
5 | Wöhler,Christian | 1546 | 2358 | GHGH | 2 2 2 2 | 4433 | SWWS | ½00½ | |
6 | Schilz,Tabea | 1511 | 1235678 | HGGGHGH | 2 2 1 2 2 2 2 | 4575252 | WWWWWWW | 011½1½+ | |
7 | Laubenstein,Peter | 1539 | 11234556678 | HGGHHGGHHGH | 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 | 56633843745 | SSSSSSSSSSS | ½011111½00½ | |
8 | Pregler,Hans | 1941 | 13478 | HHHGH | 2 2 2 2 2 | 66474 | WWWWW | ½½010 | |
9 | Schilz,Clemens | 1297 | 12345677 | GHHHGHGG | 1 1 2 2 2 2 2 1 | 77556468 | WSSSSWSS | ½0001000 | |
10 | Schilz,Luna | 1255 | 234568 | GHHGHH | 2 2 2 2 2 2 | 776756 | WSWWSW | 11000+ | |
11 | Hoffmann,Lukas | 1238 | 1145668 | GHGHHGH | 3 2 3 3 2 3 2 | 4755647 | SSWSWSS | 101½100 | |
12 | Scheidt,Daniel | 1420 | 24 | GH | 3 2 | 47 | SS | 10 | |
13 | Gutsche,Jens | 1421 | 124566 | GGGHHG | 3 3 3 3 2 3 | 534475 | WWSWSW | 0010½½ |
3. Mannschaft / SB Trier A-Klasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein,Gerhard | 1582 | 114567 | GGGHGG | 3 1 3 3 3 1 | 181117 | WSWSWW | +01½½½ | |
2 | Rüggeberg,Wilhelm | 1593 | 123456 | GGGGHG | 3 3 1 3 3 3 | 218222 | SWSSWS | ½+011½ | |
3 | Urfels,Thomas | 1376 | 12456 | GGGHG | 3 3 3 3 3 | 32333 | WSWSW | 10½00 | |
5 | Gutsche,Jens | 1421 | 124566 | GGGHHG | 3 3 3 3 2 3 | 534475 | WWSWSW | 0010½½ | |
6 | Hoffmann,Lukas | 1238 | 1145668 | GHGHHGH | 3 2 3 3 2 3 2 | 4755647 | SSWSWSS | 101½100 | |
7 | Scheidt,Daniel | 1420 | 24 | GH | 3 2 | 47 | SS | 10 | |
8 | Schmitz,Ernst | 1154 | 145 | GGH | 3 3 3 | 666 | SSW | 110 | |
9 | abgem. | Steil,Rudolf | 1162 | 1223467 | HGGHGHG | 4 3 4 4 4 4 4 | 1511111 | SWWSWSW | 0½½0½0½ |
10 | Arenz,Norbert | 1273 | 26 | GG | 3 3 | 66 | SS | ½0 |
4. Mannschaft / SB Trier B-Klasse II
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abgem. | Steil,Rudolf | 1162 | 1223467 | HGGHGHG | 4 3 4 4 4 4 4 | 1511111 | SWWSWSW | 0½½0½0½ |
2 | Michel,Jonas | 1057 | 123467 | HGHGHG | 4 4 4 4 4 4 | 222222 | WSWSWS | 0½0010 | |
3 | Michel,Jens | 1057 | 4 | G | 4 | 3 | W | ½ | |
4 | Schilz,Marie | 964 | 12346 | HGHGH | 4 4 4 4 4 | 33343 | SWSSS | 00000 | |
5 | Kopp,Maximilian | 1248 | 136 | HHH | 4 4 4 | 445 | WWS | ½0½ | |
6 | Steil,Ursula | 1074 | 23467 | GHGHG | 4 4 4 4 4 | 45543 | SSWWW | 0½0½½ | |
7 | Herresthal,Ernst | 1496 | 17 | HG | 4 4 | 54 | SS | 10 | |
8 | Dahm,Marvin | 796 | 2234 | GGHG | 5 4 5 5 | 4513 | SWSW | 1100 | |
9 | Bezirk | Mamorah,Rasheed | 7 | G | 4 | 5 | W | 1 |
5. Mannschaft / SB Trier C-Klasse II
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryll,Matthias | 986 | 12468 | HGGGG | 5 5 5 5 5 | 11211 | SWSWW | 0000- | |
2 | Weinert,Nicos | 830 | 12568 | HGHGG | 5 5 5 5 5 | 32122 | SSSSS | 10½0- | |
3 | Reinert,Nick | 758 | 8 | G | 5 | 3 | W | - | |
4 | Michalowski,Richard | 1561 | 18 | HG | 5 5 | 24 | WS | 1- | |
5 | Biermann,Christian | 147 | HGH | 5 5 5 | 411 | WWS | 11½ | ||
6 | Grünen,Lukas | 753 | 257 | GHH | 5 5 5 | 322 | WWW | 000 | |
8 | Biewer,Ingrid | 753 | 67 | GH | 5 5 | 44 | SW | 00 | |
9 | Dahm,Marvin | 796 | 2234 | GGHG | 5 4 5 5 | 4513 | SWSW | 1100 | |
11 | Schaaf,Hans-Hagen | 35 | HH | 5 5 | 24 | WW | 00 | ||
12 | Kandemir,Can | 3 | H | 5 | 4 | W | 0 | ||
14 | Holz,Vincent | 784 | 34567 | HGHGH | 5 5 5 5 5 | 34333 | SSSWS | 01000 |