<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
SB Trier C-Klasse III
1. Mannschaft / SB Trier B-Klasse II
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abgem. | Kläser,Winfried | 1484 | 123456789 | HGHGHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 211112111 | WWSWSSSWS | 1½0000½00 |
2 | Grundhöfer,Michael | 1359 | 134579 | HHGHHH | 1 1 1 1 1 1 | 132333 | SSSSSS | -½1½½0 | |
3 | Hornetz,Manfred | 1432 | 12345679 | HGHGHGHH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 43232122 | WWWWWWWW | 1½0½½00½ | |
4 | Backes,Gerd | 1227 | 56789 | HGHGH | 1 1 1 1 1 | 43435 | WWWWS | 01½00 | |
5 | Klaeser,Matthias | 1204 | 1235678 | HGHHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 | 3255552 | SSSSWSS | 10½½100 | |
6 | Kläser,Ralph | 1546 | 2468 | GGGG | 1 1 1 1 | 4444 | SSSS | 01½½ | |
7 | Konz,Michael | 1563 | 139 | HHH | 1 1 1 | 544 | SWW | 110 | |
8 | Kramkowski,Christopher | 1009 | 122345789 | HHGGHGGHG | 2 2 1 2 2 2 2 2 2 | 445443334 | WWWSWWWSS | 110101111 | |
9 | Mencher,Werner | 1207 | 25467898 | HGGHGHGG | 2 2 1 2 2 2 2 1 | 11511115 | SWWSWSWW | 010+11½½ |
2. Mannschaft / SB Trier C-Klasse II
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mencher,Werner | 1207 | 25467898 | HGGHGHGG | 2 2 1 2 2 2 2 1 | 11511115 | SWWSWSWW | 010+11½½ | |
2 | Klaeser,Martin | 1038 | 12346789 | HHGHHGHG | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 12112222 | SWWSWSWS | 1111+0½½ | |
3 | Hans,Jonas | 1148 | 123469 | HHGHHG | 2 2 2 2 2 2 | 232233 | WSSWSW | 100½+½ | |
4 | Hans,Lukas | 1003 | 1345678 | HGHGHGH | 2 2 2 2 2 2 2 | 3332444 | SWSSWSW | 1011+10 | |
5 | Kramkowski,Christopher | 1009 | 122345789 | HHGGHGGHG | 2 2 1 2 2 2 2 2 2 | 445443334 | WWWSWWWSS | 110101111 | |
6 | Schiffmann,Tobias | 798 | 356789 | GGHGHG | 3 2 3 3 3 3 | 141112 | WSSWSS | 0110½1 |
3. Mannschaft / SB Trier C-Klasse III
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiffmann,Tobias | 798 | 356789 | GGHGHG | 3 2 3 3 3 3 | 141112 | WSSWSS | 0110½1 | |
2 | Maßem,Maximilian | 880 | 23467 | HGHHG | 3 3 3 3 3 | 12122 | SSSWS | ½0110 | |
3 | Engel,Alexander | 825 | 23456789 | HGHGHGHG | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 23213321 | WWWWSWWW | 0100010- | |
4 | Stüber,Thomas | 756 | 2345678 | HGHGHGH | 3 3 3 3 3 3 3 | 3432443 | SSSSWSS | 0100100 | |
5 | Stüber,Michael | 769 | 2458 | HHGH | 3 3 3 3 | 4434 | WWWW | 0000 | |
6 | Engel,Niklas | 59 | GG | 3 3 | 44 | SS | 00 | ||
7 | Lautz,Katharina | 9 | G | 3 | 3 | W | 0 |