<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Rhein-Ahr-Mosel A-Klasse
1. Mannschaft / RL1 Trier/Rhein-Ahr-Mosel
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thönnes,Frank | 2035 | 12345678 | HGHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 12121221 | SSSSSSWW | 1000½010 | |
2 | Knebl,Simon | 1954 | 24567 | GGHGH | 1 1 1 1 1 | 11211 | WWWWS | --½-0 | |
3 | Damke,Boris,Dr. | 1868 | 12345678 | HGHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 23233332 | WWWWSWSS | ½01½00½0 | |
4 | abgem. | Gruschinski,Rainer | 1888 | 12345678 | HGHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 34344443 | SSSSWSWW | 1½10010½ |
5 | Behr,Rene | 1870 | 1345678 | HHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 | 4455554 | WWWSWSS | 011½½10 | |
6 | Eske,Alexander | 1694 | 1458 | HGHG | 1 1 1 1 | 5665 | SSWW | 1111 | |
7 | Welsch,Dieter | 1642 | 1345678 | HHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 | 6577666 | WSWSSWS | 10½½½00 | |
8 | Anetsberger,Carlos | 1623 | 12345678 | HGHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 75788777 | SWSSWWSW | ½11½1½½1 | |
9 | Mross,Winfried | 1704 | 3678 | HGHG | 1 1 1 1 | 6888 | WSWS | 11½0 | |
10 | Boos,Robin | 1590 | 112234567 | HGGHGHHGH | 1 2 1 2 2 2 2 2 2 | 816111112 | WWSSWSSWW | 10½111100 | |
11 | abgem. | Al Khadra,Mohammed | 1194 | 12234567 | GGHGHHGH | 2 1 2 2 2 2 2 2 | 27222321 | SWWSWSSS | 00010000 |
12 | Zapodean,Razvan-Mihai | 1459 | 23 | GH | 1 1 | 88 | SW | 11 |
2. Mannschaft / SB Rhein-Ahr-Mosel A-Klasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boos,Robin | 1590 | 112234567 | HGGHGHHGH | 1 2 1 2 2 2 2 2 2 | 816111112 | WWSSWSSWW | 10½111100 | |
2 | abgem. | Al Khadra,Mohammed | 1194 | 12234567 | GGHGHHGH | 2 1 2 2 2 2 2 2 | 27222321 | SWWSWSSS | 00010000 |
4 | Welsch,Dieter Edgar | 1523 | 567 | HGH | 2 2 2 | 234 | WWW | 11½ | |
5 | Simon,Jonas | 1317 | 124567 | GHHHGH | 2 2 2 2 2 2 | 333453 | WSSWWS | ½10½11 | |
6 | Mahfoud,Bassam | 2 | H | 2 | 5 | S | 0 | ||
7 | Hermes,Herbert | 1145 | 1 | G | 2 | 4 | S | ½ | |
8 | Thönnes,Roland | 945 | 112233567 | GGHHGGGHH | 2 3 2 3 2 3 3 3 3 | 524231122 | WSWWWWWWW | 1½0000½½0 | |
9 | Oster,Andrea | 1205 | 3 | G | 2 | 4 | S | - | |
10 | Klingenhäger,Georg | 878 | 123344567 | GHGGHHGHH | 3 3 2 3 2 3 3 3 3 | 345343333 | WWWWWSWSS | -10101110 | |
11 | Bezirk | Banyai,Christian | 1551 | 4567 | HHGH | 2 2 2 2 | 5545 | SSSS | 1111 |
3. Mannschaft / SB Rhein-Ahr-Mosel C-Klasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schabbach,Werner | 1102 | 124 | GHH | 3 3 3 | 111 | WSS | 0½0 | |
2 | Thönnes,Roland | 945 | 112233567 | GGHHGGGHH | 2 3 2 3 2 3 3 3 3 | 524231122 | WSWWWWWWW | 1½0000½½0 | |
3 | Laux,Gerold | 1120 | 234567 | HGHGHH | 3 3 3 3 3 3 | 322211 | SSWSSS | 101010 | |
4 | Klingenhäger,Georg | 878 | 123344567 | GHGGHHGHH | 3 3 2 3 2 3 3 3 3 | 345343333 | WWWWWSWSS | -10101110 | |
7 | Treis,Dominik | 779 | 134567 | GGHGHG | 3 3 4 4 3 4 | 442242 | SSWSWS | 10+001 | |
8 | Schönwiese,Moritz | 988 | 1234567 | HGGHGHH | 4 4 4 3 3 4 3 | 1114414 | SWWWSSW | 1001110 |
4. Mannschaft / SB Rhein-Ahr-Mosel C-Klasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönwiese,Moritz | 988 | 1234567 | HGGHGHH | 4 4 4 3 3 4 3 | 1114414 | SWWWSSW | 1001110 | |
2 | Treis,Dominik | 779 | 134567 | GGHGHG | 3 3 4 4 3 4 | 442242 | SSWSWS | 10+001 | |
5 | Behrendt,Joel | 123457 | HGGHGG | 4 4 4 4 4 4 | 222111 | WSSSWW | ½00½0+ | ||
6 | Anetsberger,Kim | 123467 | HGGHHG | 4 4 4 4 4 4 | 333423 | SWWWWW | +0½+½1 | ||
7 | Lüngen,Ina | 6 | H | 4 | 4 | W | ½ | ||
8 | Bezirk | Jidad,Parwa | 123567 | HGGGHG | 4 4 4 4 4 4 | 444434 | WSSSSS | 0010½1 | |
10 | abgem. | Alyasaki,Samer | 45 | HG | 4 4 | 33 | SW | 01 |