<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Rhein-Ahr-Mosel A-Klasse
2. Mannschaft / 2. Rheinland-Pfalz-Liga Nord
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huhndorf,Arnold | 2207 | 145 | GHG | 2 2 2 | 121 | WWW | 11½ | |
2 | Busch,Raimund | 2075 | 12345678 | GHGHGHGH | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 21112121 | SSWSSSSS | 1111+½00 | |
3 | Surányi,Pál | 2031 | 124578 | GHHGGH | 2 2 2 2 2 2 | 323312 | WWSWWW | 1101+0 | |
4 | Den Boer,Lennard | 2107 | 1234678 | GHGHHGH | 2 2 2 2 2 2 2 | 4324233 | SSSWWWS | 11110½½ | |
5 | Czeratzki,Michael | 1941 | 134678 | GGHHGH | 2 2 2 2 2 2 | 535344 | WWSSSW | ½0½0½1 | |
6 | Frömbgen,Wolfgang | 1912 | 1234568 | GHGHGHH | 2 2 2 2 2 2 2 | 6546445 | SSSWSWS | ½½½0½0½ | |
7 | Zirwes,Hans Jürgen | 1796 | 245678 | HHGHGH | 2 2 2 2 2 2 | 475556 | WSWSWW | 1½0110 | |
8 | abgem. | Maier,Viktor | 1896 | 357 | GGG | 2 2 2 | 567 | WSW | 000 |
9 | Maschke,Janusch | 1832 | 12568 | GHGHH | 2 2 2 2 2 | 76767 | WWWWS | 11010 | |
10 | Van Nieuwenhuizen,Hans | 1774 | 123478 | GHGHGH | 2 2 2 2 2 2 | 876868 | SSSWSW | 101½11 | |
11 | Wolter,Hans-Jürgen | 1760 | 256 | HGH | 2 2 2 | 888 | WSW | 101 | |
12 | Karnaoukh,Valeri | 1869 | 12334678 | GHGGHHGH | 3 3 2 3 3 3 3 3 | 11811111 | WSSWSSWS | -100½½½1 | |
13 | Müller,Thomas | 1833 | 234678 | HGHHGH | 3 3 3 3 2 3 | 333383 | SWSSSS | 1½+½11 | |
16 | Jantz,Heiko | 1741 | 12334568 | GHGGHGHH | 3 3 2 3 3 3 2 3 | 55775375 | WSWWSWSS | 10011½00 |
3. Mannschaft / SB Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karnaoukh,Valeri | 1869 | 12334678 | GHGGHHGH | 3 3 2 3 3 3 3 3 | 11811111 | WSSWSSWS | -100½½½1 | |
2 | Spies,Helmut | 1791 | 123578 | GHGGGH | 3 3 3 3 3 3 | 222122 | SWSWSW | 110001 | |
3 | Müller,Thomas | 1833 | 234678 | HGHHGH | 3 3 3 3 2 3 | 333383 | SWSSSS | 1½+½11 | |
4 | Hesper,Axel | 1580 | 12345678 | GHGHGHGH | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 34422234 | WWSWSWWW | 1000110½ | |
5 | Arzensek,Ivan | 1741 | 134567 | GGHGHG | 3 3 3 3 3 3 | 454444 | SWWSWS | 1111½½ | |
6 | Jantz,Heiko | 1741 | 12334568 | GHGGHGHH | 3 3 2 3 3 3 2 3 | 55775375 | WSWWSWSS | 10011½00 | |
7 | Endriss,Horst,Prof. Dr. | 1767 | 124568 | GHHGHH | 3 3 3 3 3 3 | 766566 | WWWWWW | 101½11 | |
8 | Nagel,Joachim,Prof. Dr. | 1695 | 12345678 | GHGHGHGH | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 67676567 | SSSSSSSS | 0½½1½011 | |
9 | Dräger,Heinrich,Dr. | 1396 | 5 | G | 3 | 7 | W | ½ | |
10 | Resler,Waldemar | 1513 | 123465677 | HGHGHHGGG | 4 4 4 4 3 4 4 3 4 | 433174351 | WWSWSWWWW | 10½0001½1 | |
11 | Trog,Hans Jürgen | 1502 | 12345677 | HGHGHGGG | 4 4 4 4 4 4 3 4 | 54435474 | SSWWSSWS | 1111½00½ |
4. Mannschaft / SB Rhein-Ahr-Mosel A-Klasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabritius,Jörg | 1888 | 124567 | HGGHGG | 4 4 4 4 4 4 | 122122 | SSSSSS | 1111½1 | |
2 | Schäfer,Wolfgang | 1767 | 135 | HHH | 4 4 4 | 313 | SSS | ½½1 | |
3 | Navruzov,Oleg | 1674 | 12356 | HGHHG | 4 4 4 4 4 | 21221 | WWWWW | ½1111 | |
4 | Resler,Waldemar | 1513 | 123465677 | HGHGHHGGG | 4 4 4 4 3 4 4 3 4 | 433174351 | WWSWSWWWW | 10½0001½1 | |
5 | Trog,Hans Jürgen | 1502 | 12345677 | HGHGHGGG | 4 4 4 4 4 4 3 4 | 54435474 | SSWWSSWS | 1111½00½ | |
6 | Noras,Peter | 1477 | 7 | G | 4 | 3 | W | - | |
7 | Scheuer,Peter | 1478 | 23467 | GHGGG | 4 4 4 4 4 | 55455 | WSSWW | 1111½ | |
8 | Schmitz,Norbert | 1159 | 12344567 | GHGHGGHG | 5 5 5 5 4 5 5 5 | 34345343 | WWWWWWWW | +1100111 |
5. Mannschaft / SB Rhein-Ahr-Mosel B-Klasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Häßel,Thomas | 1354 | 245 | HHG | 5 5 5 | 212 | WSS | ½0- | |
2 | Elvermann,Tobias | 1197 | 136 | GGH | 5 5 5 | 222 | SSW | 00- | |
3 | Appel,Moritz | 1617 | 1234567 | GHGHGHG | 5 5 5 5 5 5 5 | 1112111 | WSWWWSW | 1111111 | |
4 | Becher,Roland | 1134 | 23467 | HGHHG | 5 5 5 5 5 | 34332 | SSSSS | 01110 | |
5 | Schmitz,Norbert | 1159 | 12344567 | GHGHGGHG | 5 5 5 5 4 5 5 5 | 34345343 | WWWWWWWW | +1100111 | |
6 | abgem. | Schledewitz,Karl | 1043 | 1 | G | 5 | 4 | S | - |
7 | Frey,Hildegard | 766 | 57 | GG | 5 5 | 44 | SS | -0 |